Australian Open 2018/Herrendoppel
Australian Open 2018 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren | Damen | ||||
| Doppel: | Herren | Damen | Mixed | |||
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad | |||
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad | |||
Australian Open Herrendoppel | ||||||
2017 ◄ 2018 ► 2019 | ||||||
Grand Slams 2018 Herrendoppel | ||||||
Australian Open French Open Wimbledon Championships US Open | ||||||
Das Herrendoppel war eine im Rahmen der Australian Open 2018 ausgetragene Konkurrenz.
Titelverteidiger waren Henri Kontinen und John Peers.
Inhaltsverzeichnis
1 Setzliste
2 Hauptrunde
2.1 Zeichenerklärung
2.2 Viertelfinale, Halbfinale, Finale
2.3 Obere Hälfte
2.3.1 Obere Hälfte 1
2.3.2 Obere Hälfte 2
2.3.3 Obere Hälfte 3
2.3.4 Obere Hälfte 4
2.4 Untere Hälfte
2.4.1 Untere Hälfte 1
2.4.2 Untere Hälfte 2
2.4.3 Untere Hälfte 3
2.4.4 Untere Hälfte 4
3 Weblinks
Setzliste |
|
|
Hauptrunde |
Zeichenerklärung
|
|
|
Viertelfinale, Halbfinale, Finale |
| | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Polen Brasilien | 4 | 7 | 65 | | |||||||||||||
| Japan Deutschland | 6 | 64 | 7 | | |||||||||||||||
| | Japan Deutschland | 6 | 5 | 64 | | ||||||||||||||
| | 7 | Osterreich Kroatien | 4 | 7 | 7 | | |||||||||||||
| Neuseeland Vereinigtes Konigreich | 4 | 7 | 65 | ||||||||||||||||
| | 7 | Osterreich Kroatien | 6 | 610 | 7 | | |||||||||||||
| | | 7 | Osterreich Kroatien | 6 | 6 | ||||||||||||||
| | 11 | Kolumbien Kolumbien | 4 | 4 | |||||||||||||||
| | 11 | Kolumbien Kolumbien | 6 | 7 | | ||||||||||||||
WC | Australien Australien | 4 | 5 | | |||||||||||||||
11 | Kolumbien Kolumbien | 7 | 7 | ||||||||||||||||
| | 6 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 61 | 5 | | ||||||||||||||
6 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| | 15 | Polen Pakistan | 1 | 4 | | ||||||||||||||
Obere Hälfte |
Obere Hälfte 1 |
| | Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Polen Brasilien | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| Italien Deutschland | 2 | 2 | | ||||||||||||||||
| | 1 | Polen Brasilien | 6 | 7 | | ||||||||||||||
| | WC | Australien Australien | 3 | 62 | | ||||||||||||||
| Russland Russland | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| | WC | Australien Australien | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| | | 1 | Polen Brasilien | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||
| | 16 | Vereinigte Staaten Indien | 6 | 64 | 4 | ||||||||||||||
| | Italien Spanien | 66 | 6 | 6 | | ||||||||||||||
WC | Australien Australien | 7 | 3 | 2 | | ||||||||||||||
| Italien Spanien | 6 | 64 | 2 | ||||||||||||||||
| | 16 | Vereinigte Staaten Indien | 4 | 7 | 6 | | |||||||||||||
| Rumänien Serbien | 65 | 4 | |||||||||||||||||
| | 16 | Vereinigte Staaten Indien | 7 | 6 | | ||||||||||||||
Obere Hälfte 2 |
| | Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9 | Spanien Spanien | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| Rumänien Serbien | 2 | 4 | | ||||||||||||||||
| | 9 | Spanien Spanien | 6 | 3 | 2 | | |||||||||||||
| | Japan Deutschland | 4 | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| Japan Deutschland | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| | WC | Australien Australien | 4 | 3 | | ||||||||||||||
| | | Japan Deutschland | 6 | 7 | |||||||||||||||
| | Spanien Spanien | 4 | 65 | ||||||||||||||||
| | Spanien Spanien | 3 | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| Niederlande Niederlande | 6 | 3 | 2 | | |||||||||||||||
| Spanien Spanien | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| | Vereinigte Staaten Spanien | 6 | 65 | 3 | | ||||||||||||||
| Vereinigte Staaten Spanien | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| | 8 | Sudafrika Neuseeland | 614 | 64 | | ||||||||||||||
Obere Hälfte 3 |
| | Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | Frankreich Frankreich | 7 | 7 | | ||||||||||||||
WC | Australien Australien | 64 | 5 | | |||||||||||||||
| | 4 | Frankreich Frankreich | 61 | 7 | 66 | | |||||||||||||
| | Chile Weissrussland | 7 | 5 | 7 | | ||||||||||||||
| Argentinien Argentinien | 6 | 3 | 63 | ||||||||||||||||
| | Chile Weissrussland | 3 | 6 | 7 | | ||||||||||||||
| | | Chile Weissrussland | 4 | 3 | |||||||||||||||
| | Neuseeland Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| | Kanada Vereinigtes Konigreich | 4 | 6 | 3 | | ||||||||||||||
| Neuseeland Vereinigtes Konigreich | 6 | 2 | 6 | | |||||||||||||||
| Neuseeland Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| | Frankreich Frankreich | 4 | 2 | | |||||||||||||||
| Frankreich Frankreich | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||||
| | 13 | Mexiko Chile | 4 | 6 | 2 | | |||||||||||||
Obere Hälfte 4 |
| | Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 10 | Indien Frankreich | 6 | 7 | | ||||||||||||||
| Vereinigte Staaten Kanada | 2 | 65 | | ||||||||||||||||
| | 10 | Indien Frankreich | 6 | 7 | | ||||||||||||||
| | Argentinien Portugal | 2 | 63 | | |||||||||||||||
ALT | Vereinigte Staaten Vereinigtes Konigreich | 68 | 5 | ||||||||||||||||
| | Argentinien Portugal | 7 | 7 | | |||||||||||||||
| | | 10 | Indien Frankreich | 4 | 7 | 3 | |||||||||||||
| | 7 | Osterreich Kroatien | 6 | 65 | 6 | ||||||||||||||
| | Deutschland Deutschland | 2 | 1 | | |||||||||||||||
| Niederlande Neuseeland | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
| Niederlande Neuseeland | 7 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| | 7 | Osterreich Kroatien | 65 | 6 | 6 | | |||||||||||||
| Argentinien Dominikanische Republik | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| | 7 | Osterreich Kroatien | 6 | 6 | | ||||||||||||||
Untere Hälfte |
Untere Hälfte 1 |
| | Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5 | Vereinigtes Konigreich Brasilien | 5 | 6 | 6 | | |||||||||||||
| Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 7 | 4 | 4 | | |||||||||||||||
| | 5 | Vereinigtes Konigreich Brasilien | 63 | 7 | 66 | | |||||||||||||
| | Indien Indien | 7 | 5 | 7 | | ||||||||||||||
| Indien Indien | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| | PR | Georgien Osterreich | 2 | 3 | | ||||||||||||||
| | | Indien Indien | 1 | 2 | |||||||||||||||
| | 11 | Kolumbien Kolumbien | 6 | 6 | |||||||||||||||
| | Frankreich Frankreich | 3 | 0 | | |||||||||||||||
| Kroatien Osterreich | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
| Kroatien Osterreich | 65 | 5 | |||||||||||||||||
| | 11 | Kolumbien Kolumbien | 7 | 7 | | ||||||||||||||
| Australien Australien | 65 | 64 | |||||||||||||||||
| | 11 | Kolumbien Kolumbien | 7 | 7 | | ||||||||||||||
Untere Hälfte 2 |
| | Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 14 | Kroatien Spanien | 4 | 3 | | ||||||||||||||
| Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
| | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 4 | 4 | | |||||||||||||||
| | PR | Spanien Spanien | 6 | 6 | | ||||||||||||||
PR | Spanien Spanien | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| | WC | Thailand Thailand | 4 | 4 | | ||||||||||||||
| | | PR | Spanien Spanien | 3 | r | ||||||||||||||
| | WC | Australien Australien | 3 | ||||||||||||||||
| | Usbekistan Kasachstan | 3 | 3 | | |||||||||||||||
WC | Australien Australien | 6 | 6 | | |||||||||||||||
WC | Australien Australien | 7 | 4 | 7 | |||||||||||||||
| | 3 | Niederlande Rumänien | 62 | 6 | 5 | | |||||||||||||
| Argentinien Argentinien | 4 | 3 | |||||||||||||||||
| | 3 | Niederlande Rumänien | 6 | 6 | | ||||||||||||||
Untere Hälfte 3 |
| | Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 5 | 7 | 6 | | |||||||||||||
ALT | Ungarn Japan | 7 | 5 | 1 | | ||||||||||||||
| | 6 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 65 | 6 | 6 | | |||||||||||||
| | Weissrussland Osterreich | 7 | 4 | 4 | | ||||||||||||||
| Italien Israel | 65 | 6 | 64 | ||||||||||||||||
| | Weissrussland Osterreich | 7 | 3 | 7 | | ||||||||||||||
| | | 6 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 62 | 7 | 6 | |||||||||||||
| | Frankreich Frankreich | 7 | 65 | 3 | |||||||||||||||
| | Vereinigte Staaten Australien | 4 | 7 | 64 | | ||||||||||||||
| Australien Australien | 6 | 5 | 7 | | |||||||||||||||
| Australien Australien | |||||||||||||||||||
| | Frankreich Frankreich | w. | o. | | |||||||||||||||
| Frankreich Frankreich | 6 | 63 | 7 | ||||||||||||||||
| | 12 | Uruguay Argentinien | 3 | 7 | 65 | | |||||||||||||
Untere Hälfte 4 |
| | Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 15 | Polen Pakistan | 7 | 6 | | ||||||||||||||
| Brasilien Philippinen | 66 | 4 | | ||||||||||||||||
| | 15 | Polen Pakistan | 7 | 6 | | ||||||||||||||
| | Schweden Kroatien | 64 | 4 | | |||||||||||||||
| Tschechien Tschechien | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| | Schweden Kroatien | 7 | 7 | | |||||||||||||||
| | | 15 | Polen Pakistan | w. | o. | ||||||||||||||
| | Moldau Republik Korea Sud | ||||||||||||||||||
| | Moldau Republik Korea Sud | 7 | 6 | | |||||||||||||||
| Israel Kanada | 64 | 3 | | ||||||||||||||||
| Moldau Republik Korea Sud | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| | 2 | Finnland Australien | 4 | 65 | | ||||||||||||||
| Bosnien und Herzegowina Serbien | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| | 2 | Finnland Australien | 4 | 6 | 6 | | |||||||||||||
Weblinks |
- Offizieller Draw
Australian Open 2018 (englisch) auf der ITF-Homepage
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}