Equipe Unificada nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1992
Equipa Unificada nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1992 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | EUN | |||||
Jogos Olímpicos de Inverno de 1992 | ||||||
| Sede | Albertville, França | |||||
| Competidores | 129 (86 homens e 43 mulheres) em 12 esportes | |||||
| Porta-bandeira | Valery Medvedtsev | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
| Verão | 1992 | |||||
| Inverno | 1992 | |||||
| Outras participações relacionadas | ||||||
Seis ex-repúblicas soviéticas formaram uma Equipe Unificada para participar dos Jogos Olímpicos de Inverno de 1992 em Albertville, na França. Nas edições seguintes dos Jogos, os países competiram separadamente.[1]
Índice
1 Medalhas
2 Desempenho
2.1 Biatlo
2.2 Bobsleigh
2.3 Combinado nórdico
2.4 Esqui alpino
2.5 Esqui cross-country
2.6 Esqui estilo livre
2.7 Hóquei no gelo
2.8 Luge
2.9 Patinação artística
2.10 Patinação de velocidade em pista curta
2.11 Patinação de velocidade
2.12 Salto de esqui
3 Referências
4 Legenda
Medalhas |
| Atleta | Esporte | Evento | Medalha | ||
|---|---|---|---|---|---|
Yevgeniy Redkin | Biatlo | Individual 20km masculino | |||
Anfisa Reztsova | Biatlo | Individual 7,5km feminino | |||
Lyubov Yegorova | Esqui cross-country | Clássico 15km feminino | |||
Yelena Välbe Raisa Smetanina Larisa Lazutina Lyubov Yegorova | Esqui cross-country | Revezamento feminino | |||
Lyubov Yegorova | Esqui cross-country | Perseguição combinada feminino | |||
Marina Klimova Sergei Ponomarenko | Patinação artística | Dança | |||
Viktor Petrenko | Patinação artística | Individual masculino | |||
Natalia Mishkutenok Artur Dmitriev | Patinação artística | Duplas | |||
| Hóquei no gelo | Masculino | |||
Svetlana Petcherskaia | Biatlo | Individual 15km feminino | |||
Valery Medvedtsev Alexandr Popov Valeri Kiriyenko Sergei Tchepikov | Biatlo | Revezamento masculino | |||
Lyubov Yegorova | Esqui cross-country | Clássico 5km feminino | |||
Lyubov Yegorova | Esqui cross-country | Livre 30km feminino | |||
Elena Bechke Denis Petrov | Patinação artística | Duplas | |||
Yelizaveta Kozhevnikova | Esqui estilo livre | Moguls feminino | |||
Yelena Belova Anfisa Reztsova Elena Melnikova | Biatlo | Revezamento feminino | |||
Yelena Belova | Biatlo | Individual 7,5km feminino | |||
Yelena Välbe | Esqui cross-country | Clássico 5km feminino | |||
Yelena Välbe | Esqui cross-country | Perseguição combinada feminino | |||
Yelena Välbe | Esqui cross-country | Clássico 15km feminino | |||
Yelena Välbe | Esqui cross-country | Livre 30km feminino | |||
Maya Usova Alexander Zhulin | Patinação artística | Dança | |||
Yulia Alagulova Natalia Issakova Viktoria Troitskaya Yulia Vlasova | Patinação de velocidade em pista curta | Revezamento 3000m feminino |
Desempenho |
Biatlo |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bobsleigh |
| Atleta | Evento[3] | Descida 1 | Descida 2 | Descida 3 | Descida 4 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo | Pos. | ||||||
Vladimir Yefimov Aleksey Golovin | Duplas | 1:01.17 | 1:01.85 | 1:02.03 | 1:02.25 | 4:07.30 | 20º |
Oleg Sukhoruchenko Andrey Gorokhov | 1:01.77 | 1:02.06 | 1:02.19 | 1:02.31 | 4:08.33 | 26º | |
Oleg Sukhoruchenko Oleksandr Bortiuk Vladimir Lyubovitsky Andrey Gorokhov | Equipes | 59.05 | 1:00.05 | 58.94 | 59.39 | 3:57.43 | 19º |
Vladimir Yefimov Oleg Petrov Sergey Kruglov Aleksandr Pashkov | 59.80 | 1:00.19 | 1:00.34 | 1:00.26 | 4:00.59 | 22º | |
Combinado nórdico |
| Atleta | Evento[4] | Salto de esqui | Esqui cross-country | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pts. | Pos. | Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | ||
Andrey Dundukov | Individual | 210.4 | 11º | 45:43.5 | 19º | 47:44.2 | 11º |
Sergey Shvagirev | 205.0 | 16º | 50.26.9 | 39º | 53:03.6 | 36º | |
Valery Stolyarov | 192.0 | 32º | 47:46.8 | 32º | 51:50.2 | 33º | |
Vasily Savin | 179.4 | 40º | 43:57.4 | 7º | 49:24.8 | 22º | |
Esqui alpino |
- Masculino
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Feminino
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esqui cross-country |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esqui estilo livre |
| Atleta | Evento[7] | Eliminatória | Final | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Pts. | Pos. | Pts. | Pos. | ||
Sergey Shupletsov | Moguls masculino | 22.65 | 13º | 21.60 | 12º |
Andrey Ivanov | 21.24 | 13º | Não avançou | ||
Aleksey Bannikov | 17.12 | 33º | Não avançou | ||
Mikhail Lyzhin | 16.04 | 36º | Não avançou | ||
Yelizaveta Kozhevnikova | Moguls feminino | 22.22 | 5º | 23.50 | |
Yelena Korolyova | 20.01 | 10º | Não avançou | ||
Olga Lychkina | 18.04 | 12º | Não avançou | ||
Larisa Udodova | 11.17 | 23º | Não avançou | ||
Hóquei no gelo |
| Equipe | Fase de Grupos | Quartas-de-final | Semifinal | Final | Pos.[8] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adversário e resultado | Pos. | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | |||
Sergei Bautin Igor Boldin Nikolai Borschevskiy Vyacheslav Butsayev Vyacheslav Bykov Evgeny Davydov Alexei Zhitnik Darius Kasparaitis Nikolai Khabibulin Yuri Khmylev Andrei Komutov Andrei Kovalenko Alexei Kovalev | Igor Kravchuk Vladimir Malakhov Dmitri Mironov Sergei Petrenko Vitali Prokhorov Mikhail Shtalenkov Andrei Trefilov Dmitri Yushkevich Alexei Zhamnov Sergei Zubov Alexei Gusarov Artur Dmitriev | V 8-1 V 8-1 V 4-3 V 8-0 V 5-4 | 1º (Gr. A) | V 6-1 | V 5-2 | V 3-1 | |
Luge |
| Atleta | Evento[9] | Descida 1 | Descida 2 | Descida 3 | Descida 4 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo | Pos. | ||||||
Sergey Danilin | Individual masculino | 45.708 | 45.622 | 46.281 | 46.162 | 3:03.773 | 9º |
Oleg Yermolin | 46.046 | 46.176 | 46.569 | 46.504 | 3:05.295 | 15º | |
Eduard Burmistrov | 46.138 | 46.032 | 46.612 | 46.728 | 3:05.510 | 16º | |
Nataliya Yakushenko | Individual feminino | 47.097 | 47.215 | 47.178 | 46.893 | 3:08.383 | 8º |
Irina Gubkina | 47.175 | 47.273 | 47.264 | 47.034 | 3:08.746 | 10º | |
Nadezhda Danilina | 47.324 | 47.215 | 47.264 | 47.025 | 3:08.828 | 12º | |
Albert Demchenko Aleksey Zelensky | Duplas | 46.552 | 46.747 | 1:33.299 | 8º | ||
Igor Lobanov Gennady Belyakov | 46.849 | 47.098 | 1:33.947 | 10º | |||
Patinação artística |
| Atleta | Evento[10] | CFFP | FSFP | Total | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|
Viktor Petrenko | Individual masculino | 0.5 | 1.0 | 1.5 | |
Aleksey Urmanov | 2.5 | 5.0 | 7.5 | 5º | |
V'iacheslav Zahorodniuk | 5.0 | 8.0 | 13.0 | 8º | |
Yuliya Vorobyova | Individual feminino | 7.0 | 13.0 | 20.0 | 14º |
Tatyana Rachkova | 6.5 | 14.0 | 20.5 | 16º | |
Nataliya Mishkutyonok Artur Dmitriyev | Duplas | 0.5 | 1.0 | 1.5 | |
Yelena Bechke Denis Petrov | 1.0 | 2.0 | 3.0 | ||
Yevgeniya Shishkova Vadim Naumov | 2.5 | 5.0 | 7.5 | 5º |
| Atleta | Evento[10] | CD1FP | CD1FP | OSDFP | FDFP | Total | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marina Klimova Sergey Ponomarenko | Dança | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 1.0 | 2.0 | |
Maiya Usova Aleksandr Zhulin | 0.4 | 0.4 | 1.8 | 3.0 | 5.6 | ||
Pasha Grishchuk Yevgeny Platov | 0.8 | 0.8 | 2.4 | 4.0 | 8.0 | 4º |
Patinação de velocidade em pista curta |
| Atleta | Evento[11] | Primeira fase | Quartas-de-final | Semifinal | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | Tempo | Pos. | ||
Dmitry Yershov | 1000m masculino | 1:37.71 | 2º/bat.3 | 1:34.02 | 3º/bat.2 | Não avançou | |||
Marina Pylayeva | 500m feminino | 47.48 | 2º/bat.7 | 47.95 | 1º/bat.4 | 1:07.56 | 4º/bat.1 | Não avançou | |
Yuliya Vlasova | 48.29 | 2º/bat.8 | 48.63 | 2º/bat.2 | Não avançou | ||||
Nataliya Isakova | 48.49 | 3º/bat.4 | Não avançou | ||||||
Marina Pylayeva | Revezamento 3000m feminino | 4:38.37 | 2º/bat.2 | 4:42.69 | |||||
Patinação de velocidade |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salto de esqui |
| Atleta | Evento[13] | Salto 1 | Salto 2 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pts. | Pos. | ||||
Mikhail Yesin | Pista curta individual | 105.8 | 98.9 | 204.7 | 11º |
Andrey Verveykin | 91.5 | 95.3 | 186.8 | 32º | |
Dionis Vodnyev | 88.7 | 102.4 | 191.1 | 25º | |
Yury Dudarev | 84.9 | 77.6 | 162.5 | 54º | |
Mikhail Yesin | Pista longa individual | 96.2 | 80.3 | 176.5 | 10º |
Andrey Verveykin | 79.1 | 72.7 | 151.8 | 29º | |
Dionis Vodnyev | 83.6 | 72.7 | 156.3 | 24º | |
Yury Dudarev | 64.8 | 56.1 | 120.9 | 47º | |
Mikhail Yesin Andrey Verveykin Dionis Vodnyev Yury Dudarev | Pista longa por equipes | 266.6 | 236.8 | 503.4 | 11º |
Referências
↑ Sports Reference. «Unified Team at the 1992 Albertville Winter Games» (em inglês)
↑ ab Sports Reference. «Unified Team Biathlon at the 1992 Albertville Winter Games» (em inglês)
↑ Sports Reference. «Unified Team Bobsleigh at the 1992 Albertville Winter Games» (em inglês)
↑ Sports Reference. «Unified Team Nordic Combined at the 1992 Albertville Winter Games» (em inglês)
↑ abcd Sports Reference. «Unified Team Alpine Skiing at the 1992 Albertville Winter Games» (em inglês)
↑ abcd Sports Reference. «Unified Team Cross Country Skiing at the 1992 Albertville Winter Games» (em inglês)
↑ Sports Reference. «Unified Team Freestyle Skiing at the 1992 Albertville Winter Games» (em inglês)
↑ Sports Reference. «Unified Team Ice Hockey at the 1992 Albertville Winter Games» (em inglês)
↑ Sports Reference. «Unified Team Luge at the 1992 Albertville Winter Games» (em inglês)
↑ ab Sports Reference. «Unified Team Figure Skating at the 1992 Albertville Winter Games» (em inglês)
↑ Sports Reference. «Unified Team Short Track Speed Skating at the 1992 Albertville Winter Games» (em inglês)
↑ ab Sports Reference. «Unified Team Speed Skating at the 1992 Albertville Winter Games» (em inglês)
↑ Sports Reference. «Unified Team Ski Jumping at the 1992 Albertville Winter Games» (em inglês)
Legenda
| Recorde mundial (World record) | Recorde africano (African) | Q | Classificado por posição (Qualified) | ||||
Recorde olímpico (Olympic record) | Recorde da América (Americas) | q | Classificado por melhor tempo (Qualified) | ||||
| Melhor marca do ano (World leading) | Recorde asiático (Asian) | DNS | Não largou (Did not start) | ||||
| Recorde nacional (National record) | Recorde europeu (European) | DNF | Não terminou (Did not finish) | ||||
| Recorde pessoal do atleta (Personal best) | Recorde da Oceania (Oceania) | DSQ / DQ | Desclassificado (Disqualified) | ||||
Recorde da temporada do atleta (Season best) | Recorde sul-americano (South America) | NM | Sem marca (No mark) |