Dinamarca nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1992
Dinamarca nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1992 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | DEN | |||||
Nome | National Olympic Committee and Sports Confederation of Denmark site oficial (em dinamarquês) | |||||
Jogos Olímpicos de Inverno de 1992 | ||||||
Sede | Albertville, França | |||||
Competidores | 6 em 3 esportes | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1896 • 1900 • 1904 • 1908 • 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | |||||
Inverno | 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972–1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 |
A Dinamarca competiu nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1992, realizados em Albertville, França.[1]
Referências
↑ Official Olympic Reports