Fuentespreadas
| ||
Państwo | Hiszpania | |
Wspólnota autonomiczna | Kastylia i León | |
Prowincja | Zamora | |
Alkad | Jose Gallego Dominguez | |
Powierzchnia | 20,07[1] km² | |
Populacja (2011) • liczba ludności • gęstość | 336[1] 16,74 os./km² | |
Kod pocztowy | 49714 | |
Tablice rejestracyjne | ZA | |
Położenie na mapie Kastylii i Leónu Fuentespreadas | ||
Położenie na mapie Hiszpanii Fuentespreadas | ||
41°19′36″N 5°37′37″W/41,326667 -5,626944 | ||
Portal Hiszpania |
Fuentespreadas – gmina w Hiszpanii, w prowincji Zamora, w Kastylii i León, o powierzchni 20,07[1] km². W 2011 roku gmina liczyła 336[1] mieszkańców.
Przypisy |
↑ abcd Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas: Datos del registro de Entidades Locales (hiszp.). [dostęp 2013-06-16].
|