Rallye Safari
Die Safari Rallye wird von vielen als die härteste Rallye angesehen.
Sie war für viele Jahre ein Lauf zur Rallye-Weltmeisterschaft, bis sie 2003 aus Mangel an Finanzierung und Organisation den WM-Status verlor. Die kenianische Regierung versucht, den WM-Status wiederzuerlangen. Seit 2003 ist die Veranstaltung ein Teil der Afrikanischen Rallye-Meisterschaft.
Der Kenianer Shekhar Mehta war mit fünf Siegen der erfolgreichste Teilnehmer.
Gesamtsieger |
| Jahr | Rallye | Fahrer | Beifahrer | Auto | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 19531 | 01. Coronation Safari | Kein Gesamtsieger ermittelt | |||
| 19541 | 02. Coronation Safari | Kenia | Kenia | VW Käfer | |
| 19551 | 03. Coronation Safari | Kenia | Kenia | Ford Zephyr Mk1 | |
| 19561 | 04. Coronation Safari | Kenia | Kenia | DKW | |
| 19571 | 05. Coronation Safari | Kenia | Kenia | Volkswagen 1200 | |
| 19581 | 06. Coronation Safari | Kenia | Kenia | Auto Union 1000 | |
| 19591 | 07. Coronation Safari | Vereinigtes Konigreich | Vereinigtes Konigreich | Mercedes-Benz 190 | |
| 19601 | 08. East African Safari | Vereinigtes Konigreich | Vereinigtes Konigreich | Mercedes-Benz 190 | |
| 19611 | 09. East African Safari | Vereinigtes Konigreich | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Konigreich | Mercedes-Benz 220SE | |
| 19621 | 10. East African Safari | Finnland | Deutschland | Volkswagen 1200 | |
| 19631 | 11. East African Safari | Kenia | Kenia | Peugeot 404 | |
| 19641 | 12. East African Safari | Kenia | Kenia | Ford Cortina GT | |
| 19651 | 13. East African Safari Rally | Kenia | Kenia | Volvo PV544 | |
| 19661 | 14. East African Safari Rally | Tansania | Tansania | Peugeot 404 | |
| 19671 | 15. East African Safari Rally | Tansania | Tansania | Peugeot 404 | |
| 19681 | 16. East African Safari Rally | Kenia | Kenia | Peugeot 404 | |
| 19691 | 17. East African Safari Rally | Kenia | Kenia | Ford P7 20M RS | |
| 19701 | 18. East African Safari Rally | Kenia | Deutschland | Datsun 1600 SSS | International Championship for Manufacturers (IMC) |
| 19711 | 19. East African Safari Rally | Kenia | Deutschland | Datsun 240Z | IMC |
| 19721 | 20. East African Safari Rally | Finnland | Schweden | Ford Escort RS1600 | IMC |
1973 | 21. East African Safari Rally | Kenia | Kenia | Datsun 240Z | Rallye-Weltmeisterschaft (WM) |
1974 | 22. East African Safari Rally | Kenia | Kenia | Mitsubishi Lancer 1600 GSR | WM |
1975 | 23. Safari Rally | Schweden | Schweden | Peugeot 504 | WM |
1976 | 24. Safari Rally | Kenia | Kenia | Mitsubishi Lancer 1600 GSR | WM |
1977 | 25. Safari Rally | Schweden | Schweden | Ford Escort RS1800 | WM |
1978 | 26. Safari Rally | Frankreich | Frankreich | Peugeot 504 V6 Coupé | WM |
1979 | 27. Safari Rally | Kenia | Kenia | Datsun 160J | WM |
1980 | 28. Safari Rally | Kenia | Kenia | Datsun 160J | WM |
1981 | 29. Safari Rally | Kenia | Kenia | Nissan Violet GT | WM |
1982 | 30. Safari Rally | Kenia | Kenia | Nissan Violet GT | WM |
1983 | 31. Safari Rally | Finnland | Vereinigtes Konigreich | Opel Ascona 400 | WM |
1984 | 32. Safari Rally | Schweden | Schweden | Toyota Celica TCT | WM |
1985 | 33. Safari Rally | Finnland | Vereinigtes Konigreich | Toyota Celica TCT | WM |
1986 | 34. Safari Rally | Schweden | Vereinigtes Konigreich | Toyota Celica TCT | WM |
1987 | 35. Safari Rally | Finnland | Schweden | Audi 200 Quattro | WM |
1988 | 36. Safari Rally | Italien | Italien | Lancia Delta Integrale | WM |
1989 | 37. Safari Rally | Italien | Italien | Lancia Delta Integrale | WM |
1990 | 38. Safari Rally | Schweden | Vereinigtes Konigreich | Toyota Celica GT-4 ST165 | WM |
1991 | 39. Safari Rally | Finnland | Finnland | Lancia Delta Integrale 16V | WM |
1992 | 40. Safari Rally | Spanien | Spanien | Toyota Celica Turbo 4WD | WM |
1993 | 41. Safari Rally | Finnland | Finnland | Toyota Celica Turbo 4WD | WM |
1994 | 42. Safari Rally | Kenia | Kenia | Toyota Celica Turbo 4WD | WM |
| 19951 | 43. Safari Rally Kenya | Japan | Schweden | Toyota Celica Turbo 4WD | 2-Liter-Weltcup |
1996 | 44. Safari Rally Kenya | Finnland | Finnland | Mitsubishi Lancer Evolution 3 | WM |
1997 | 45. Safari Rally Kenya | Vereinigtes Konigreich | Vereinigtes Konigreich | Subaru Impreza WRC | WM |
1998 | 46. Safari Rally Kenya | Vereinigtes Konigreich | Vereinigtes Konigreich | Mitsubishi Carisma GT Evo 4 | WM |
1999 | 47. Safari Rally | Vereinigtes Konigreich | Vereinigtes Konigreich | Ford Focus | WM |
2000 | 48. Safari Rally Kenya | Vereinigtes Konigreich | Vereinigtes Konigreich | Subaru Impreza WRC | WM |
2001 | 49. Safari Rally Kenya Kenya | Finnland | Finnland | Mitsubishi Lancer Evo 6 | WM |
2002 | 50. Safari Rally Kenya | Vereinigtes Konigreich | Vereinigtes Konigreich | Ford Focus | WM |
| 20031 | 51. Safari Rally Kenya | Kenia | Kenia | Mitsubishi Lancer Evolution 6 | Afrikanische Meisterschaft |
| 20041 | 52. Safari Rally Kenya | Kenia | Kenia | Subaru Impreza | Afrikanische Meisterschaft |
| 20051 | 53. Safari Rally | Kenia | Kenia | Mitsubishi Lancer Evolution 7 | Afrikanische Meisterschaft |
| 20061 | 54. Safari Rally | Kenia | Kenia | Mitsubishi Lancer Evolution 6 | Afrikanische Meisterschaft |
| 20071 | 55. Safari Rally | Simbabwe | Simbabwe | Subaru Impreza N10 | Intercontinental Rally Challenge (IRC), Afrikanische Meisterschaft |
| 20081 | 56. Safari Rally | Kenia | Kenia | Mitsubishi Lancer Evolution 9 | Afrikanische Meisterschaft |
| 20091 | 57. Safari Rally | Kenia | Kenia | Mitsubishi Lancer Evolution 9 | IRC, Afrikanische Meisterschaft |
| 20101 | 58. Safari Rally | Kenia | Kenia | Mitsubishi Lancer Evolution 9 | Afrikanische Meisterschaft |
| 20111 | 59. Safari Rally | Kenia | Kenia | Mitsubishi Lancer Evolution 9 | Afrikanische Meisterschaft |
| 20121 | 60. Safari Rally | Kenia | Kenia | Mitsubishi Lancer Evolution 9 | Afrikanische Meisterschaft |
| 20131 | 61. Safari Rally | Kenia | Kenia | Mitsubishi Lancer Evo X | Afrikanische Meisterschaft |
| 20141 | 62. Safari Rally | Kenia | Kenia | Mitsubishi Lancer Evo X | Afrikanische Meisterschaft |
| 20151 | 63. Safari Rally | Kenia | Kenia | Mitsubishi Lancer Evo X R4 | |
| 20161 | 64. Safari Rally | Kenia | Kenia | Mitsubishi Lancer Evo X R4 | |
| 20171 | 65. Safari Rally | Finnland | Kenia | Subaru Impreza WRX STi 4 D R4 | Afrikanische Meisterschaft |
| 20181 | 66. Safari Rally | Kenia | Kenia | Mitsubishi Lancer Evo X R4 | Afrikanische Meisterschaft |
1 kein WM-Status
Weblinks |
- Ergebnisse auf eWRC-results.com
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}