Rallye Safari
Die Safari Rallye wird von vielen als die härteste Rallye angesehen.
Sie war für viele Jahre ein Lauf zur Rallye-Weltmeisterschaft, bis sie 2003 aus Mangel an Finanzierung und Organisation den WM-Status verlor. Die kenianische Regierung versucht, den WM-Status wiederzuerlangen. Seit 2003 ist die Veranstaltung ein Teil der Afrikanischen Rallye-Meisterschaft.
Der Kenianer Shekhar Mehta war mit fünf Siegen der erfolgreichste Teilnehmer.
Gesamtsieger |
Jahr | Rallye | Fahrer | Beifahrer | Auto | Status |
---|---|---|---|---|---|
19531 | 01. Coronation Safari | Kein Gesamtsieger ermittelt | |||
19541 | 02. Coronation Safari | Kenia D. P. Marwaha | Kenia Vic Preston sr. | VW Käfer | |
19551 | 03. Coronation Safari | Kenia D. P. Marwaha | Kenia Vic Preston sr. | Ford Zephyr Mk1 | |
19561 | 04. Coronation Safari | Kenia Eric Cecil | Kenia Tony Vickers | DKW | |
19571 | 05. Coronation Safari | Kenia Gus Hofmann | Kenia Arthur Burton | Volkswagen 1200 | |
19581 | 06. Coronation Safari | Kenia Ernest Morris Temple-Boreham | Kenia Mike P. Armstrong | Auto Union 1000 | |
19591 | 07. Coronation Safari | Vereinigtes Konigreich Bill Fritschy | Vereinigtes Konigreich Jack Ellis | Mercedes-Benz 190 | |
19601 | 08. East African Safari | Vereinigtes Konigreich Bill Fritschy | Vereinigtes Konigreich Jack Ellis | Mercedes-Benz 190 | |
19611 | 09. East African Safari | Vereinigtes Konigreich John Manussis | Vereinigtes Konigreich Bill Coleridge Vereinigtes Konigreich David Beckett | Mercedes-Benz 220SE | |
19621 | 10. East African Safari | Finnland Tommy Fjastad | Deutschland Bernhard Schmider | Volkswagen 1200 | |
19631 | 11. East African Safari | Kenia Nick Norwicki | Kenia Paddy Cliff | Peugeot 404 | |
19641 | 12. East African Safari | Kenia Peter Hughes | Kenia Bill Young | Ford Cortina GT | |
19651 | 13. East African Safari Rally | Kenia Joginder Singh | Kenia Jaswant Singh | Volvo PV544 | |
19661 | 14. East African Safari Rally | Tansania Bert Shankland | Tansania Chris Rothwell | Peugeot 404 | |
19671 | 15. East African Safari Rally | Tansania Bert Shankland | Tansania Chris Rothwell | Peugeot 404 | |
19681 | 16. East African Safari Rally | Kenia Nick Norwicki | Kenia Paddy Cliff | Peugeot 404 | |
19691 | 17. East African Safari Rally | Kenia Robin Hillyar | Kenia Jock Aird | Ford P7 20M RS | |
19701 | 18. East African Safari Rally | Kenia Edgar Herrmann | Deutschland Hans Schüller | Datsun 1600 SSS | International Championship for Manufacturers (IMC) |
19711 | 19. East African Safari Rally | Kenia Edgar Herrmann | Deutschland Hans Schüller | Datsun 240Z | IMC |
19721 | 20. East African Safari Rally | Finnland Hannu Mikkola | Schweden Gunnar Palm | Ford Escort RS1600 | IMC |
1973 | 21. East African Safari Rally | Kenia Shekhar Mehta | Kenia Lofty Drews | Datsun 240Z | Rallye-Weltmeisterschaft (WM) |
1974 | 22. East African Safari Rally | Kenia Joginder Singh | Kenia David Doig | Mitsubishi Lancer 1600 GSR | WM |
1975 | 23. Safari Rally | Schweden Ove Andersson | Schweden Arne Hertz | Peugeot 504 | WM |
1976 | 24. Safari Rally | Kenia Joginder Singh | Kenia David Doig | Mitsubishi Lancer 1600 GSR | WM |
1977 | 25. Safari Rally | Schweden Björn Waldegård | Schweden Hans Thorszelius | Ford Escort RS1800 | WM |
1978 | 26. Safari Rally | Frankreich Jean-Pierre Nicolas | Frankreich Jean-Claude Lefèbvre | Peugeot 504 V6 Coupé | WM |
1979 | 27. Safari Rally | Kenia Shekhar Mehta | Kenia Mike Doughty | Datsun 160J | WM |
1980 | 28. Safari Rally | Kenia Shekhar Mehta | Kenia Mike Doughty | Datsun 160J | WM |
1981 | 29. Safari Rally | Kenia Shekhar Mehta | Kenia Mike Doughty | Nissan Violet GT | WM |
1982 | 30. Safari Rally | Kenia Shekhar Mehta | Kenia Mike Doughty | Nissan Violet GT | WM |
1983 | 31. Safari Rally | Finnland Ari Vatanen | Vereinigtes Konigreich Terry Harryman | Opel Ascona 400 | WM |
1984 | 32. Safari Rally | Schweden Björn Waldegård | Schweden Hans Thorszelius | Toyota Celica TCT | WM |
1985 | 33. Safari Rally | Finnland Juha Kankkunen | Vereinigtes Konigreich Fred Gallagher | Toyota Celica TCT | WM |
1986 | 34. Safari Rally | Schweden Björn Waldegård | Vereinigtes Konigreich Fred Gallagher | Toyota Celica TCT | WM |
1987 | 35. Safari Rally | Finnland Hannu Mikkola | Schweden Arne Hertz | Audi 200 Quattro | WM |
1988 | 36. Safari Rally | Italien Miki Biasion | Italien Tiziano Siviero | Lancia Delta Integrale | WM |
1989 | 37. Safari Rally | Italien Miki Biasion | Italien Tiziano Siviero | Lancia Delta Integrale | WM |
1990 | 38. Safari Rally | Schweden Björn Waldegård | Vereinigtes Konigreich Fred Gallagher | Toyota Celica GT-4 ST165 | WM |
1991 | 39. Safari Rally | Finnland Juha Kankkunen | Finnland Juha Piironen | Lancia Delta Integrale 16V | WM |
1992 | 40. Safari Rally | Spanien Carlos Sainz | Spanien Luis Moya | Toyota Celica Turbo 4WD | WM |
1993 | 41. Safari Rally | Finnland Juha Kankkunen | Finnland Juha Piironen | Toyota Celica Turbo 4WD | WM |
1994 | 42. Safari Rally | Kenia Ian Duncan | Kenia David Williamson | Toyota Celica Turbo 4WD | WM |
19951 | 43. Safari Rally Kenya | Japan Yoshio Fujimoto | Schweden Arne Hertz | Toyota Celica Turbo 4WD | 2-Liter-Weltcup |
1996 | 44. Safari Rally Kenya | Finnland Tommi Mäkinen | Finnland Seppo Harjanne | Mitsubishi Lancer Evolution 3 | WM |
1997 | 45. Safari Rally Kenya | Vereinigtes Konigreich Colin McRae | Vereinigtes Konigreich Nicky Grist | Subaru Impreza WRC | WM |
1998 | 46. Safari Rally Kenya | Vereinigtes Konigreich Richard Burns | Vereinigtes Konigreich Robert Reid | Mitsubishi Carisma GT Evo 4 | WM |
1999 | 47. Safari Rally | Vereinigtes Konigreich Colin McRae | Vereinigtes Konigreich Nicky Grist | Ford Focus | WM |
2000 | 48. Safari Rally Kenya | Vereinigtes Konigreich Richard Burns | Vereinigtes Konigreich Robert Reid | Subaru Impreza WRC | WM |
2001 | 49. Safari Rally Kenya Kenya | Finnland Tommi Mäkinen | Finnland Risto Mannisenmäki | Mitsubishi Lancer Evo 6 | WM |
2002 | 50. Safari Rally Kenya | Vereinigtes Konigreich Colin McRae | Vereinigtes Konigreich Nicky Grist | Ford Focus | WM |
20031 | 51. Safari Rally Kenya | Kenia Glen Edmunds | Kenia Titch Phillips | Mitsubishi Lancer Evolution 6 | Afrikanische Meisterschaft |
20041 | 52. Safari Rally Kenya | Kenia Carl Tundo | Kenia Tim Jessop | Subaru Impreza | Afrikanische Meisterschaft |
20051 | 53. Safari Rally | Kenia Glen Edmunds | Kenia Des Page-Morris | Mitsubishi Lancer Evolution 7 | Afrikanische Meisterschaft |
20061 | 54. Safari Rally | Kenia Azar Anwar | Kenia George Mwangi | Mitsubishi Lancer Evolution 6 | Afrikanische Meisterschaft |
20071 | 55. Safari Rally | Simbabwe Conrad Rautenbach | Simbabwe Peter Marsh | Subaru Impreza N10 | Intercontinental Rally Challenge (IRC), Afrikanische Meisterschaft |
20081 | 56. Safari Rally | Kenia Lee Rose | Kenia Piers Daykin | Mitsubishi Lancer Evolution 9 | Afrikanische Meisterschaft |
20091 | 57. Safari Rally | Kenia Carl Tundo | Kenia Tim Jessop | Mitsubishi Lancer Evolution 9 | IRC, Afrikanische Meisterschaft |
20101 | 58. Safari Rally | Kenia Lee Rose | Kenia Piers Daykin | Mitsubishi Lancer Evolution 9 | Afrikanische Meisterschaft |
20111 | 59. Safari Rally | Kenia Carl Tundo | Kenia Tim Jessop | Mitsubishi Lancer Evolution 9 | Afrikanische Meisterschaft |
20121 | 60. Safari Rally | Kenia Carl Tundo | Kenia Tim Jessop | Mitsubishi Lancer Evolution 9 | Afrikanische Meisterschaft |
20131 | 61. Safari Rally | Kenia Baldev Chager | Kenia Ravi Soni | Mitsubishi Lancer Evo X | Afrikanische Meisterschaft |
20141 | 62. Safari Rally | Kenia Baldev Chager | Kenia Ravi Soni | Mitsubishi Lancer Evo X | Afrikanische Meisterschaft |
20151 | 63. Safari Rally | Kenia Chatthe Jaspreet Singh | Kenia Gurdeep Panesar | Mitsubishi Lancer Evo X R4 | |
20161 | 64. Safari Rally | Kenia Chatthe Jaspreet Singh | Kenia Gurdeep Panesar | Mitsubishi Lancer Evo X R4 | |
20171 | 65. Safari Rally | Finnland Tapio Laukkanen | Kenia Laurence Gavin | Subaru Impreza WRX STi 4 D R4 | Afrikanische Meisterschaft |
20181 | 66. Safari Rally | Kenia Carl Tundo | Kenia Tim Jessop | Mitsubishi Lancer Evo X R4 | Afrikanische Meisterschaft |
1 kein WM-Status
Weblinks |
- Ergebnisse auf eWRC-results.com
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}