Anexo:Remo en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 – Dos sin timonel femenino
Remo en los Juegos Olímpicos de 2012 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datos generales | |||||
Sede | Eton Dorney Londres, Reino Unido | ||||
Categoría | Dos sin timonel femenino | ||||
Fecha | 28 de julio 1 de agosto | ||||
Marca | 7:27.13 | ||||
Palmarés | |||||
01 ! Oro | Reino Unido (GBR) Helen Glover Heather Stanning | ||||
02 ! Plata | Australia (AUS) Kate Hornsey Sarah Tait | ||||
03 ! Bronce | Nueva Zelanda (NZL) Juliette Haigh Rebecca Scown | ||||
Datos estadísticos | |||||
Participantes | 20 de 10 países | ||||
Cronología | |||||
| |||||
Sitio oficial | |||||
El evento de Dos sin timonel femenino de Remo olímpico en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 tuvo lugar entre el 28 de julio al de 1 de agosto en Eton Dorney.[1]
Índice
1 Horario
2 Resultados
2.1 Heats
2.1.1 Heat 1
2.1.2 Heat 2
2.2 Repechaje
2.3 Finals
2.3.1 Final B
2.3.2 Final A
3 Referencias
4 Enlaces externos
Horario
Remo en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 | ||||
---|---|---|---|---|
Espadilla individual | | masculino | | femenino |
Dos sin timonel | masculino | femenino | ||
Doble espadilla | masculino | femenino | ||
Doble espadilla peso ligero | masculino | femenino | ||
Cuatro sin timonel | masculino | |||
Cuádruple espadilla | masculino | femenino | ||
Ocho | masculino | femenino | ||
Cuatro sin timonel | masculino |
Todos los horarios están en Tiempo Británico (UTC+1)
Fecha | Tiempo | Ronda |
---|---|---|
Sábado, 28 de julio de 2012 | 09:30 | Heats |
Lunes, 30 de julio de 2012 | 09:30 | Repechaje |
Miércoles, 1 de agosto de 2012 | 10:10 | Final B |
Miércoles, 1 de agosto de 2012 | 11:50 | Final |
Resultados
Heats
Primeros dos de cada heat califican a la final, el resto va a repechaje.
Heat 1
Rank | Remeros | País | Tiempo | Notas |
---|---|---|---|---|
1 | Helen Glover Heather Stanning | Reino Unido (GBR) | 6:57.29 | Q |
2 | Sara Hendershot Sarah Zelenka | Estados Unidos (USA) | 6:59.29 | Q |
3 | Georgeta Damian Viorica Susanu | Rumania (ROU) | 7:05.39 | R |
4 | Kerstin Hartmann Marlene Sinnig | Alemania (GER) | 7:10.28 | R |
5 | Maria Laura Abalo Gabriela Best | Argentina (ARG) | 7:12.17 | R |
Heat 2
Rank | Remeros | País | Tiempo | Notas |
---|---|---|---|---|
1 | Kate Hornsey Sarah Tait | Australia (AUS) | 7:01.60 | Q |
2 | Juliette Haigh Rebecca Scown | Nueva Zelanda (NZL) | 7:06.93 | Q |
3 | Zhang Yage Gao Yulan | China (CHN) | 7:13.38 | R |
4 | Naydene Smith Lee-Ann Persse | Sudáfrica (RSA) | 7:14.31 | R |
5 | Claudia Wurzel Sara Bertolasi | Italia (ITA) | 7:21.44 | R |
Repechaje
Primeros dos califican a la final.
Rank | Remeros | País | Tiempo | Notas |
---|---|---|---|---|
1 | Georgeta Damian Viorica Susanu | Rumania (ROU) | 7:08.42 | Q |
2 | Kerstin Hartmann Marlene Sinnig | Alemania (GER) | 7:10.42 | Q |
3 | Zhang Yage Gao Yulan | China (CHN) | 7:15.18 | |
4 | Claudia Wurzel Sara Bertolasi | Italia (ITA) | 7:18.14 | |
5 | Naydene Smith Lee-Ann Persse | Sudáfrica (RSA) | 7:18.96 | |
6 | Maria Laura Abalo Gabriela Best | Argentina (ARG) | 7:20.94 |
Finals
Nota: Fuertes vientos
Final B
Rank | Remeros | País | Tiempo | Notas |
---|---|---|---|---|
1 | Zhang Yage Gao Yulan | China (CHN) | 7:55.18 | |
2 | Naydene Smith Lee-Ann Persse | Sudáfrica (RSA) | 7:56.40 | |
3 | Maria Laura Abalo Gabriela Best | Argentina (ARG) | 8:03.53 | |
4 | Claudia Wurzel Sara Bertolasi | Italia (ITA) | 8:06.14 |
Final A
Rank | Remeros | País | Tiempo | Notas |
---|---|---|---|---|
01 ! | Helen Glover Heather Stanning | Reino Unido (GBR) | 7:27.13 | |
02 ! | Kate Hornsey Sarah Tait | Australia (AUS) | 7:29.86 | |
03 ! | Juliette Haigh Rebecca Scown | Nueva Zelanda (NZL) | 7:30.19 | |
4 | Sara Hendershot Sarah Zelenka | Estados Unidos (USA) | 7:30.39 | |
5 | Georgeta Damian Viorica Susanu | Rumania (ROU) | 7:37.67 | |
6 | Kerstin Hartmann Marlene Sinnig | Alemania (GER) | 7:42.06 |
Referencias
↑ «Resultado oficial». London2012.com. 1 de agosto de 2012. Consultado el 1 de agosto de 2012.
Enlaces externos
Resultados en Olimpiadas NBC (inglés)