Natación en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 – 1500 metros estilo libre masculino
Natación en los Juegos Olímpicos de 2012 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datos generales | |||||
| Sede | Centro Acuático de Londres | ||||
| Categoría | 1500 metros estilo libre masculino | ||||
| Fecha | 3 de agosto (heats & semifinales) 4 de agosto (final) | ||||
| Marca | 14:31.02 | ||||
| Palmarés | |||||
01 ! | |||||
02 ! | |||||
03 ! | |||||
| Datos estadísticos | |||||
| Participantes | 60 de 54 países | ||||
| Cronología | |||||
| |||||
| Sitio oficial | |||||
El evento de 1500 metros estilo libre masculino de natación olímpica en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 tuvo lugar entre el 3 y 4 de agosto en el Centro Acuático de Londres.[1]
Índice
1 Récords
2 Resultados
2.1 Series
2.1.1 Serie 1
2.1.2 Serie 2
2.1.3 Serie 3
2.1.4 Serie 4
2.1.5 Sumario
2.2 Final
3 Referencias
4 Enlaces externos
Récords
Antes de esta competición, los récords mundial y olímpico eran:
Récord del Mundo | 14:34.14 | Shanghai, China | 31 de julio de 2011 | |
Récord Olímpico | 14:38.92 | Pekín, China | 15 de agosto de 2008 |
Durante esta competición se estableció un nuevo récord mundial.
| Fecha | Evento | Nombre | País | Tiempo | Récord |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 de agosto | Final | Sun Yang | 14:31.02 | RM |
Resultados
| Eventos de Natación en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|
Estilo libre | ||||
| 50 m | | masculino | | femenino |
| 100 m | masculino | femenino | ||
| 200 m | masculino | femenino | ||
| 400 m | masculino | femenino | ||
| 800 m | femenino | |||
| 1500 m | masculino | |||
Espalda | ||||
| 100 m | masculino | femenino | ||
| 200 m | masculino | femenino | ||
Pecho | ||||
| 100 m | masculino | femenino | ||
| 200 m | masculino | femenino | ||
Mariposa | ||||
| 100 m | masculino | femenino | ||
| 200 m | masculino | femenino | ||
Combinado individual | ||||
| 200 m | masculino | femenino | ||
| 400 m | masculino | femenino | ||
| Relevo estilo libre | ||||
| 4×100 m | masculino | femenino | ||
| 4×200 m | masculino | femenino | ||
| Relevo combinado | ||||
| 4×100 m | masculino | femenino | ||
| Maratón | ||||
| 10 km | masculino | femenino | ||
Series
Serie 1
| Rank | Línea | Nombre | Nacionalidad | Tiempo | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Arturo Perez Vertti Ferrer | 15:25.91 | ||
| 2 | 7 | Jan Micka | 15:29.34 | ||
| 3 | 6 | Anton Sveinn McKee | 15:29.40 | RN | |
| 4 | 5 | Ediz Yildirimer | 15:29.97 | ||
| 5 | 3 | Ventsislav Aydarski | 15:34.86 | ||
| 6 | 2 | Uladzimir Zhyharau | 15:48.67 | ||
| 7 | 1 | Ullalmath Gagan | 16:31.14 |
Serie 2
| Rank | Línea | Nombre | Nacionalidad | Tiempo | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Gregorio Paltrinieri | 14:50.11 | Q | |
| 2 | 3 | Daniel Fogg | 14:56.12 | Q | |
| 3 | 6 | Mateusz Sawrymowicz | 14:57.59 | Q | |
| 4 | 2 | Gabriele Detti | 15:06.22 | ||
| 5 | 4 | Gergő Kis | 15:21.74 | ||
| 6 | 7 | Heerden Herman | 15:25.71 | ||
| 7 | 8 | Alejandro Gómez | 15:27.38 | ||
| 8 | 1 | Matias Koski | 15:34.80 |
Serie 3
| Rank | Línea | Nombre | Nacionalidad | Tiempo | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Ryan Cochrane | 14:49.31 | Q | |
| 2 | 5 | Park Tae-Hwan | 14:56.89 | Q | |
| 3 | 3 | Connor Jaeger | 14:57.56 | Q | |
| 4 | 7 | Gergely Gyurta | 15:04.22 | ||
| 5 | 2 | Damien Joly | 15:08.50 | ||
| 6 | 1 | Dai Jun | 15:13.90 | ||
| 7 | 6 | David Davies | 15:14.77 | ||
| 8 | 8 | Juan Martin Pereyra | 15:36.72 |
Serie 4
| Rank | Línea | Nombre | Nacionalidad | Tiempo | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Sun Yang | 14:43.25 | Q | |
| 2 | 7 | Oussama Mellouli | 14:46.23 | Q | |
| 3 | 3 | Andrew Gemmell | 14:59.05 | ||
| 4 | 1 | Sergii Frolov | 14:59.19 | RN | |
| 5 | 6 | Job Kienhuis | 15:03.16 | ||
| 6 | 5 | Pál Joensen | 15:18.42 | ||
| 7 | 8 | Jarrod Poort | 15:20.82 | ||
| 8 | 2 | Anthony Pannier | 15:24.08 |
Sumario
| Rank | Serie | Línea | Nombre | Nacionalidad | Tiempo | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | Sun Yang | 14:43.25 | Q | |
| 2 | 4 | 7 | Oussama Mellouli | 14:46.23 | Q | |
| 3 | 3 | 4 | Ryan Cochrane | 14:49.31 | Q | |
| 4 | 2 | 5 | Gregorio Paltrinieri | 14:50.11 | Q | |
| 5 | 2 | 3 | Daniel Fogg | 14:56.12 | Q | |
| 6 | 3 | 5 | Park Tae-Hwan | 14:56.89 | Q | |
| 7 | 3 | 3 | Connor Jaeger | 14:57.56 | Q | |
| 8 | 2 | 6 | Mateusz Sawrymowicz | 14:57.59 | Q | |
| 9 | 4 | 3 | Andrew Gemmell | 14:59.05 | ||
| 10 | 4 | 1 | Sergii Frolov | 14:59.19 | RN | |
| 11 | 4 | 6 | Job Kienhuis | 15:03.16 | ||
| 12 | 3 | 7 | Gergely Gyurta | 15:04.22 | ||
| 13 | 2 | 2 | Gabriele Detti | 15:06.22 | ||
| 14 | 3 | 2 | Damien Joly | 15:08.50 | ||
| 15 | 3 | 1 | Dai Jun | 15:13.90 | ||
| 16 | 3 | 6 | David Davies | 15:14.77 | ||
| 17 | 4 | 5 | Pál Joensen | 15:18.42 | ||
| 18 | 4 | 8 | Jarrod Poort | 15:20.82 | ||
| 19 | 2 | 4 | Gergő Kis | 15:21.74 | ||
| 20 | 4 | 2 | Anthony Pannier | 15:24.08 | ||
| 21 | 2 | 7 | Heerden Herman | 15:25.71 | ||
| 22 | 1 | 4 | Arturo Perez Vertti Ferrer | 15:25.91 | ||
| 23 | 2 | 8 | Alejandro Gómez | 15:27.38 | ||
| 24 | 1 | 7 | Jan Micka | 15:29.34 | ||
| 25 | 1 | 6 | Anton Sveinn McKee | 15:29.40 | RN | |
| 26 | 1 | 5 | Ediz Yildirimer | 15:29.97 | ||
| 27 | 2 | 1 | Matias Koski | 15:34.80 | ||
| 28 | 1 | 3 | Ventsislav Aydarski | 15:34.86 | ||
| 29 | 3 | 8 | Juan Martin Pereyra | 15:36.72 | ||
| 30 | 1 | 2 | Uladzimir Zhyharau | 15:48.67 | ||
| 31 | 1 | 1 | Ullalmath Gagan | 16:31.14 |
Final
| Rank | Línea | Nombre | Nacionalidad | Tiempo | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
01 ! | 4 | Sun Yang | 14:31.02 | RM | |
02 ! | 3 | Ryan Cochrane | 14:39.63 | RA | |
03 ! | 5 | Oussama Mellouli | 14:40.31 | ||
| 4 | 7 | Park Tae-Hwan | 14:50.61 | RN | |
| 5 | 6 | Gregorio Paltrinieri | 14:51.92 | ||
| 6 | 1 | Connor Jaeger | 14:52.99 | ||
| 7 | 8 | Mateusz Sawrymowicz | 14:54.32 | ||
| 8 | 2 | Daniel Fogg | 15:00.76 |
Referencias
↑ «Resultado oficial». London2012.com. 30 de julio de 2012. Archivado desde el original el 9 de diciembre de 2012. Consultado el 31 de julio de 2012.
Enlaces externos
Resultados en Olimpiadas Telemundo (español)