Jamajka na Letnich Igrzyskach Paraolimpijskich 2008
Jamajka na Letnich Igrzyskach Paraolimpijskich 2008 | ||||||
Kod MKOl | JAM | |||||
Letnie Igrzyska Paraolimpijskie 2008 Pekin | ||||||
Chorąży | Alfonso Olivero Encarnacion | |||||
Liczba zawodników | 4 w 7 konkurencjach w 1 dyscyplinie | |||||
|
Jamajkę na Letnich Igrzyskach Paraolimpijskich 2008 reprezentowało 4 zawodników.
Spis treści
1 Kadra
1.1 Lekkoatletyka
2 Zobacz też
3 Linki zewnętrzne
Kadra |
Lekkoatletyka |
- Mężczyźni
Zawodnik | Konkurencja | Finał | ||
---|---|---|---|---|
Wynik | Pkt. | Poz. | ||
Tanto Campbell | rzut dyskiem kl.F55–56 | 39.31 | 1021 | |
Alphanso Cunningham | rzut dyskiem kl.F53–54 | 25.90 | 1020 | 4 |
rzut oszczepem kl.F53–54 | 13.86 | 695 | 11 | |
Sylvia Grant | rzut dyskiem kl.F57–58 | 19.69 | 747 | 12 |
rzut oszczepem kl.F57–58 | 16.05 | 806 | 9 | |
Vinnette Green | rzut oszczepem kl.F54–56 | 13.07 | 775 | 10 |
Zobacz też |
- Jamajka na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2008
Linki zewnętrzne |
- Wyniki na stronie paralympic.org
|