Wielka Brytania na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2012
Wielka Brytania na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2012 | ||||||
Kod MKOl | GBR | |||||
Letnie Igrzyska Olimpijskie 2012 Londyn | ||||||
Chorąży | Chris Hoy | |||||
Liczba zawodników | 530 w 249 konkurencjach w 32 dyscyplinach | |||||
|
Wielka Brytania na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2012.
Był to dwudziesty siódmy start reprezentacji Wielkiej Brytanii na letnich igrzyskach olimpijskich. Wielka Brytania jako jedno z niewielu państw występuje na wszystkich igrzyskach olimpijskich od 1896 roku.
Spis treści
1 Zdobyte medale
2 Reprezentanci
2.1 Badminton
2.2 Boks
2.3 Gimnastyka
2.3.1 Gimnastyka artystyczna
2.3.2 Gimnastyka sportowa
2.3.3 Skoki na trampolinie
2.4 Hokej na trawie
2.4.1 Rozgrywki grupowe
2.4.2 Półfinał
2.4.3 Mecz 0 3. miejsce
2.4.4 Rozgrywki grupowe
2.4.5 Półfinał
2.4.6 Mecz o 3. miejsce
2.5 Jeździectwo
2.5.1 Skoki przez przeszkody
2.5.2 Ujeżdżenie
2.5.3 WKKW
2.6 Judo
2.7 Kajakarstwo
2.7.1 Kajakarstwo klasyczne
2.7.2 Kajakarstwo górskie
2.8 Kolarstwo
2.8.1 Kolarstwo BMX
2.8.2 Kolarstwo górskie
2.8.3 Kolarstwo szosowe
2.8.4 Kolarstwo torowe
2.9 Koszykówka
2.9.1 Rozgrywki grupowe
2.9.2 Rozgrywki grupowe
2.10 Lekkoatletyka
2.10.1 Mężczyźni
2.10.2 Kobiety
2.11 Łucznictwo
2.12 Pięciobój nowoczesny
2.13 Piłka nożna
2.13.1 Ćwierćfinał
2.13.2 Ćwierćfinał
2.14 Piłka ręczna
2.14.1 Rozgrywki grupowe
2.14.2 Rozgrywki grupowe
2.15 Piłka wodna
2.15.1 Rozgrywki grupowe
2.15.2 Rozgrywki grupowe
2.15.3 Ćwietćfinał
2.15.4 Mecze o miejsca 5-8. – półfinał
2.15.5 Mecz o 7. miejsce
2.16 Pływanie
2.17 Pływanie synchroniczne
2.18 Podnoszenie ciężarów
2.19 Siatkówka
2.19.1 Siatkówka halowa
2.19.2 Siatkówka plażowa
2.20 Skoki do wody
2.21 Strzelectwo
2.22 Szermierka
2.23 Taekwondo
2.24 Tenis ziemny
2.25 Tenis stołowy
2.26 Triathlon
2.27 Wioślarstwo
2.28 Zapasy
2.29 Żeglarstwo
3 Uwagi
4 Przypisy
5 Linki zewnętrzne
Zdobyte medale |
Medal | Zawodnik | Dyscyplina | Konkurencja | Rezultat |
---|---|---|---|---|
Złoto | Luke Campbell | Boks | waga kogucia mężczyzn | w finale pokonał Irlandczyka Johna Nevina 14:11[1] |
Złoto | Anthony Joshua | Boks | waga superciężka mężczyzn | w finale pokonał Włocha Roberto Cammarelle[2] |
Złoto | Nicola Adams | Boks | waga musza kobiet | w finale pokonała Chinkę Ren Cancan 16:7[3] |
Złoto | Scott Brash, Peter Charles, Ben Maher, Nick Skelton | Jeździectwo | skoki przez przeszkody drużynowo | 8 pkt[4] |
Złoto | Charlotte Dujardin | Jeździectwo | Ujeżdżenie indywidualnie | 90,089 pkt[4] |
Złoto | Charlotte Dujardin, Carl Hester, Laura Bechtolsheimer | Jeździectwo | Ujeżdżenie drużynowo | 79,979 pkt[4] |
Złoto | Ed McKeever | Kajakarstwo | K-1 200 m mężczyzn | 36,246 s[5] |
Złoto | Timothy Baillie, Etienne Stott | Kajakarstwo górskie | C-2 mężczyzn | 106,41 pkt[6] |
Złoto | Bradley Wiggins | Kolarstwo szosowe | jazda indywidualna na czas mężczyzn | 50:39,54 min[7] |
Złoto | Victoria Pendleton | Kolarstwo torowe | Keirin kobiet | |
Złoto | Laura Trott | Kolarstwo torowe | Omnium kobiet | 18 pkt[8] |
Złoto | Danielle King, Laura Trott, Joanna Rowsell | Kolarstwo torowe | Wyścig drużynowy na 3000 m na dochodzenie kobiet | 3:14,051 min[8] |
Złoto | Jason Kenny | Kolarstwo torowe | sprint mężczyzn | |
Złoto | Chris Hoy | Kolarstwo torowe | Keirin mężczyzn | |
Złoto | Philip Hindes, Chris Hoy, Jason Kenny | Kolarstwo torowe | sprint drużynowy mężczyzn | 42,600 s[9] |
Złoto | Edward Clancy, Geraint Thomas, Steven Burke, Peter Kennaugh | Kolarstwo torowe | wyścig drużynowy na 4000 m na dochodzenie mężczyzn | 3:51,659 min[10] |
Złoto | Mohamed Farah | Lekkoatletyka | bieg na 5000 m mężczyzn | 13:41,66 min[11] |
Złoto | Mohamed Farah | Lekkoatletyka | bieg na 10 000 m mężczyzn | 27:30,42 min[11] |
Złoto | Greg Rutherford | Lekkoatletyka | skok w dal mężczyzn | 8,31 m[11] |
Złoto | Jessica Ennis | Lekkoatletyka | siedmiobój kobiet | 6955 pkt[12] |
Złoto | Peter Wilson | Strzelectwo | trap podwójny mężczyzn | 188 pkt[13] |
Złoto | Jade Jones | Taekwondo | kategoria do 57 kg kobiet | w finale pokonała Chinkę Hou Yuzhuo 6:4[14] |
Złoto | Andy Murray | Tenis ziemny | gra pojedyncza mężczyzn | w finale pokonał Szwajcara Rogera Federera 3:0 (6:2, 6:1, 6:4)[15] |
Złoto | Alistair Brownlee | Triathlon | mężczyźni indywidualnie | 1:46:25 h[16] |
Złoto | Alex Gregory, Tom James, Peter Reed, Andrew Triggs Hodge | Wioślarstwo | czwórka bez sternika mężczyzn | 6:03,97 min[17] |
Złoto | Anna Watkins, Katherine Grainger | Wioślarstwo | dwójka podwójna kobiet | 6:55,82 min[18] |
Złoto | Katherine Copeland, Sophie Hosking | Wioślarstwo | dwójka podwójna wagi lekkiej kobiet | 7:09,30 min[18] |
Złoto | Helen Glover, Heather Stanning | Wioślarstwo | dwójka bez sternika | 7:27,13 min[18] |
Złoto | Ben Ainslie | Żeglarstwo | klasa Finn | 46 pkt[19] |
Srebro | Freddie Evans | Boks | waga półśrednia mężczyzn | w finale przegrał z Kazachem Serykiem Säpijewem 9:17[20] |
Srebro | Louis Smith | Gimnastyka sportowa | ćwiczenia na koniu z łękami mężczyzn | 16,066 pkt[21] |
Srebro | Nicola Wilson, Mary King, Zara Phillips, Kristina Cook, William Fox-Pitt | Jeździectwo | WKKW drużynowo | 127 pkt[4] |
Srebro | Gemma Gibbons | Judo | waga do 78 kg kobiet | w finale przegrała z Amerykanką Kayla Harrison[22] |
Srebro | David Florence, Richard Hounslow | Kajakarstwo górskie | C-2 mężczyzn | 106,77 pkt[6] |
Srebro | Elizabeth Armitstead | Kolarstwo szosowe | Wyścig ze startu wspólnego kobiet | 3:35:29 h[23] |
Srebro | Victoria Pendleton | Kolarstwo torowe | sprint kobiet | |
Srebro | Christine Ohuruogu | Lekkoatletyka | bieg na 400 m kobiet | 49,70 s[12] |
Srebro | Samantha Murray | Pięciobój nowoczesny | kobiety indywidualnie | 5336 pkt[24] |
Srebro | Michael Jamieson | Pływanie | 200 m stylem klasycznym mężczyzn | 2:07,43 min[25] |
Srebro | Laura Robson, Andy Murray | Tenis ziemny | gra mieszana | w finale przegrali z Białorusinami Wiktoryja Azaranka, Maks Mirny 1:2 (6:2, 3:6, 8:10)[26] |
Srebro | Zac Purchase, Mark Hunter | Wioślarstwo | dwójka podwójna wagi lekkiej mężczyzn | 6:37,78 min[17] |
Srebro | Peter Chambers, Rob Williams, Richard Chambers, Chris Bartley | Wioślarstwo | czwórka bez sternika wagi lekkiej mężczyzn | 6:03,09 min[17] |
Srebro | Luke Patience, Stuart Bithell | Żeglarstwo | klasa 470 mężczyzn | 30 pkt[19] |
Srebro | Iain Percy, Andrew Simpson | Żeglarstwo | klasa Star | 34 pkt[19] |
Srebro | Nick Dempsey | Żeglarstwo | windsurfing klasa RS:X mężczyzn | 41 pkt[19] |
Srebro | Hannah Mills, Saskia Clark | Żeglarstwo | klasa 470 kobiet | 51 pkt[19] |
Brąz | Anthony Ogogo | Boks | waga średnia mężczyzn | w półfinale przegrał z Brazylijczykiem Esquiva Falcão Florentino 9:16[27] |
Brąz | Max Whitlock | Gimnastyka sportowa | ćwiczenia na koniu z łękami mężczyzn | 15,600 pkt[21] |
Brąz | Sam Oldham, Daniel Purvis, Louis Smith, Kristian Thomas, Max Whitlock | Gimnastyka sportowa | wielobój drużynowy mężczyzn | 271,771 pkt[21] |
Brąz | Elizabeth Tweddle | Gimnastyka sportowa | ćwiczenia na poręczach kobiet | 15,916 pkt[28] |
Brąz | Elizabeth Storry, Emily Maguire, Laura Unsworth, Crista Cullen, Hannah Macleod, Anne Panter, Helen Richardson, Kate Wwlsh, Chloe Walsh, Laura Bartlett, Alex Danson, Georgie Twigg, Ashleigh Ball, Sally Walton, Nicola White, Sarah Thomas | Hokej na trawie | turniej kobiet | w meczu o brązowy medal pokonały zespół Nowej Zelandii 3:1[29] |
Brąz | Laura Bechtolscheimer | Jeździectwo | Ujeżdżenie indywidualnie | 84,339 pkt[4] |
Brąz | Karina Bryant | Judo | waga powyżej 78 kg kobiet | w pojedynku o brązowy medal pokonała Ukrainkę Iryna Kindzierska[30] |
Brąz | Liam Heath, Jon Schofield | Kajakarstwo | K-2 200 m mężczyzn | 34,421 s[5] |
Brąz | Christopher Froome | Kolarstwo szosowe | jazda indywidualna na czas mężczyzn | 51:47,87 min[7] |
Brąz | Edward Clancy | Kolarstwo szosowe | omnium mężczyzn | 30 pkt[31] |
Brąz | Robert Grabarz | Lekkoatletyka | skok wzwyż mężczyzn | 2,29 m[11] |
Brąz | Rebecca Adlington | Pływanie | 400 m stylem dowolnym kobiet | 4:03,01 min[32] |
Brąz | Rebecca Adlington | Pływanie | 800 m stylem dowolnym kobiet | 8:20,32 min[32] |
Brąz | Tom Daley | Skoki do wody | wieża 10 m mężczyźni | 556,95 pkt[33] |
Brąz | Lutalo Muhammad | Taekwondo | kategoria do 80 kg mężczyzn | w pojedynku o brązowy medal pokonał Ormiaina Armana Jeremiana 9:3[34] |
Brąz | Jonathan Brownlee | Triathlon | mężczyźni indywidualnie | 1:46:56 h[16] |
Brąz | Alan Campbell | Wioślarstwo | jedynka mężczyzn | 7:03,28 min[17] |
Brąz | George Nash, William Satch | Wioślarstwo | dwójka bez sternika mężczyzn | 6:21,77 min[17] |
Brąz | Alex Partridge, James Foad, Tom Ransley, Richard Egington, Mohamed Sbihi, Greg Searle, Matthew Langridge, Constantine Louloudis, Phelan Hill | Wioślarstwo | ósemka mężczyzn | 5:51,18 min[17] |
Reprezentanci |
Badminton |
Zawodnik | Konkurencja | Faza grupowa | Eliminacje | Ćwierćfinał | Półfinał | Finał/MB | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Pozycja | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Pozycja | ||
Rajiv Ouseph | Gra pojedyncza mężczyzn | Hurskainen W 22–20 17–21 21–15 | Cordón P 21–12 17–21 19–21 | — | 2 | Nie awansował | ||||
Susan Egelstaff | Gra pojedyncza kobiet | Tvrdy W 21–15 21–10 | Sato P 21–18 16–21 12–21 | — | 2 | Nie awansowała | ||||
Chris Adcock Imogen Bankier | Gra mieszana | Nikolaenko / Sorokina P 21–14 9–21 18–21 | Fuchs / Michels P 21–11 14–21 17–21 | Zhang N / Zhao Yl P 13–21 14–21 | 4 | — | Nie awansowali |
Boks |
- Mężczyźni
Zawodnik | Konkurencja | 1/16 | 1/8 | Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Pozycja | ||
Andrew Selby | Musza (do 51 kg) | BYE | Suleimenov W 19–15 | Ramírez P 11–16 | Nie awansował | ||
Luke Campbell | Kogucia (do 56 kg) | BYE | Parrinello W 11–9 | Dalakliev W 16–15 | Shimizu W 20–11 | Nevin W 14–11 | |
Josh Taylor | Lekka (do 60 kg) | Conceicao W 13–9 | Valentino P 10–15 | Nie awansował | |||
Tom Stalker | Lekkopółśrednia (do 64 kg) | BYE | Manoj W 20–16 | Mönkh-Erdene P 22–23 | Nie awansował | ||
Fred Evans | Półśrednia (do 69 kg) | Abbadi W 18–10 | Kavaliauskas W 11–7 | Clayton W 14–14 | Shelestyuk W 11–10 | Sapijew P 9–17 | |
Anthony Ogogo | Średnia (do 75 kg) | Castillo W 13–6 | Khytrov W 18–18 | Härtel W 15–10 | Falcão P 9–16 | Nie awansował | |
Anthony Joshua | Superciężka (ponad 91 kg) | BYE | Savon W 17–16 | Zhang Zl W 15–11 | Dyczko W 13–11 | Cammarelle W 18+–18 |
- Kobiety
Zawodnik | Konkurencja | 1/8 | Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |
---|---|---|---|---|---|---|
Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Pozycja | ||
Nicola Adams | Musza (do 51 kg) | BYE | Petrova W 16–7 | Kom W 11–6 | Ren C W 16–7 | |
Natasha Jonas | Lekka (do 60 kg) | Underwood W 21–13 | Taylor P 15–26 | Nie awansowała | ||
Savannah Marshall | Średnia (do 75 kg) | BYE | Volnova P 12–16 | Nie awansowała |
Gimnastyka |
Gimnastyka artystyczna |
Zawodnik | Konkurencja | Eliminacje | Finał | ||
---|---|---|---|---|---|
Wynik | Pozycja | Wynik | Pozycja | ||
Francesca Jones | Wielobój indywidualny | 94,625 | 24. | → Nie awansowała | |
Georgina Cassar Jade Faulkner Francesca Fox Lynne Hutchison Louisa Pouli Rachel Smith | Zawody drużynowe | 48,000 | 12. | → Nie awansowały |
Gimnastyka sportowa |
- Mężczyźni
Zawodnik | Konkurencje | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wielobój indywidualnie | Ćwiczenia wolne | Ćwiczenia na koniu z łękami | Ćwiczenia na kółkach | Ćwiczenia na poręczach | Ćwiczenia na drążku | Skoki | Wielobój drużynowy | |||||||||
Wynik | Pozycja | Wynik | Pozycja | Wynik | Pozycja | Wynik | Pozycja | Wynik | Pozycja | Wynik | Pozycja | Wynik | Pozycja | Wynik | Pozycja | |
Sam Oldham | 14,700 | 28. | 14,600 | 31. | 14,666 | 35. | 15,100 | 11. | 271,711 | |||||||
Daniel Purvis | 88,332 | 13. | 15,200 | 15. | 13,400 | 45. | 15,033 | 16. | 14,733 | 30. | 14,733 | 23. | ||||
Louis Smith | 16,066 | 13,033 | 64. | |||||||||||||
Kristian Thomas | 89,406 | 7. | 15,366 | 11. | 14,133 | 25. | 14,566 | 35. | 14,625 | 37. | 15,366 | 9. | 15,533 | 8. | ||
Max Whitlock | 15,266 | 14. | 15,600 | 14,133 | 49. | 13,900 | 54. |
- Kobiety
Zawodniczka | Wynik | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wielobój indywidualnie | Ćwiczenia wolne | Ćwiczenia na poręczach | Ćwiczenia na równoważni | Skoki | Wielobój drużynowy | |||||||
Wynik | Pozycja | Wynik | Pozycja | Wynik | Pozycja | Wynik | Pozycja | Wynik | Pozycja | Wynik | Pozycja | |
Imogen Cairns | 13,366 | 37. | 170,495 | 6. | ||||||||
Jennifer Pinches | 55,266 | 21.[35] | 14,100 | 19. | 13,700 | 36. | 13,100 | 41. | ||||
Rebecca Tunney | 56,392 | 13. | 14,000 | 23. | 14,825 | 13. | 13,166 | 39. | ||||
Elizabeth Tweddle | 14,333 | 9. | 15,916 | |||||||||
Hannah Whelan | 41,999 | 24. | 13,933 | 25. | 14,200 | 22. | 13,066 | 43. |
Skoki na trampolinie |
Zawodnik | Konkurencja | Eliminacje | Finał | ||
---|---|---|---|---|---|
Wynik | Pozycja | Wynik | Pozycja | ||
Katherine Driscoll | Kobiety indywidualnie | 100,985 | 9. | → Nie awansowała |
Hokej na trawie |
- Reprezentacja mężczyzn
Reprezentacja Wielkiej Brytanii brała udział w rozgrywkach grupy A turnieju olimpijskiego zajmując w niej drugie miejsce i awansując do półfinału. W półfinale ulegli reprezentacji Holandii. W meczu o brązowy medal przegrali z reprezentacją Australii zajmując ostatecznie 4. miejsce.
|
|
Grupa A
Drużyna | M | Mecze | Bramki | Pkt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R | P | + | – | +/- | |||
Australia | 5 | 3 | 2 | 0 | 23 | 5 | +18 | 11 |
Wielka Brytania | 5 | 2 | 3 | 0 | 14 | 8 | +6 | 9 |
Hiszpania | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 9 | -2 | 8 |
Pakistan | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | 7 |
Argentyna | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 14 | -4 | 4 |
Południowa Afryka | 5 | 0 | 1 | 4 | 11 | 22 | -11 | 1 |
Rozgrywki grupowe |
30 lipca 2012
Wielka Brytania | 4:1 | Argentyna |
1 sierpnia 2012
Południowa Afryka | 2:2 | Wielka Brytania |
3 sierpnia 2012
Wielka Brytania | 4:1 | Pakistan |
5 sierpnia 2012
Wielka Brytania | 3:3 | Australia |
7 sierpnia 2012
Hiszpania | 1:1 | Wielka Brytania |
Półfinał |
9 sierpnia 2012 20.00 WET | |||
Wielka Brytania | 2:9 | Holandia | |
---|---|---|---|
Ashley Jackson 17' (kar.) Robert Moore 64' | Raport | 8' (kar.), 14', 59' (kar.) Roderick Weusthof 32', 43', 50' Billy Bakker 46' Teun de Nooijer 21' (kar.) Mink van der Weerden 47' Floris Evers | |
Iain Lewers 68' | ≪ Kartki ≫ | 29' Roderick Weusthof |
Mecz 0 3. miejsce |
11 sierpnia 2012 15.30 WET | |||
Australia | 3:1 | Wielka Brytania | |
---|---|---|---|
Simon Orchard 16' Jamie Dwyer 47' (kar.) Kieran Govers 56' | Raport | 28' (kar.) Iain Lewers | |
≪ Kartki ≫ | 43' Alastair Wilson |
- Reprezentacja kobiet
Reprezentacja Wielkiej Brytanii brała udział w rozgrywkach grupy A turnieju olimpijskiego zajmując w niej drugie miejsce i awansując do półfinału. W półfinale uległy reprezentacji Argentyny. W meczu o brązowy medal pokonały reprezentację Nowej Zelandii zdobywając brązowy medal.
|
|
Grupa A
Drużyna | M | Mecze | Bramki | Pkt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R | P | + | – | +/- | |||
Holandia | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 5 | +7 | 15 |
Wielka Brytania | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 7 | +7 | 9 |
Chiny | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | +3 | 7 |
Korea Południowa | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 13 | -4 | 6 |
Japonia | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | '4 |
Belgia | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 10 | -8 | 2 |
Rozgrywki grupowe |
29 lipca 2012
Wielka Brytania | 4:0 | Japonia |
31 lipca 2012
Wielka Brytania | 5:3 | Korea Południowa |
2 sierpnia 2012
Belgia | 0:3 | Wielka Brytania |
4 sierpnia 2012
Chiny | 2:1 | Wielka Brytania |
2012
Wielka Brytania | 1:2 | Holandia |
Półfinał |
8 sierpnia 2012 20.00 WET | |||
Argentyna | 2:1 | Wielka Brytania | |
---|---|---|---|
Noel Barrionuevo 5' (kar.) Carla Rebecchi 30' | Raport | 64' Alex Danson | |
52' Josefina Sruoga 59' Luciana Aymar | ≪ Kartki ≫ |
Mecz o 3. miejsce |
10 sierpnia 2012 15.30 WET | |||
Nowa Zelandia | 1:3 | Wielka Brytania | |
---|---|---|---|
Stacey Michelsen 67' (kar.) | Raport | 44' (kar.) Alex Danson 58' (kar.) Crista Cullen 62' (kar.) Sarah Thomas |
Jeździectwo |
Skoki przez przeszkody |
Zawodnik | Koń | Konkurencja | Kwalifikacje | Finał | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runda 1 | Runda 2 | Runda 3 | Runda A | Runda B | Razem | ||||||||||||
Kary | Miejsce | Kary | Razem | Miejsce | Kary | Razem | Miejsce | Kary | Miejsce | Kary | Łącznie | Miejsce | Kary | Miejsce | |||
Scott Brash | Hello Sanctos | Indywidualnie | 4 | =42 Q | 4 | 8 | =31 Q | 0 | 8 | =11 Q | 0 | =1 Q | 4 | 4 | =5 | 4 | =5 |
Peter Charles | Vindicat W | 10 | =65 | Nie awansował | |||||||||||||
Ben Maher | Tripple X III | 0 | =1 Q | 0 | 0 | =1 Q | 4 | 4 | =4 Q | 4 | =11 Q | 4 | 8 | =9 | 8 | =9 | |
Nick Skelton | Big Star | 0 | =1 Q | 0 | 0 | =1 Q | 0 | 0 | =1 Q | 0 | =1 Q | 4 | 4 | =5 | 4 | =5 | |
Scott Brash Peter Charles Ben Maher Nick Skelton | Jak wyżej | Drużynowe | — | 4 | =2 Q | 4 | 8 | =1 JO | 0 |
Ujeżdżenie |
Zawodnik | Koń | Konkurencja | Grand Prix | Grand Prix Special | Grand Prix Freestyle | Łącznie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkty | Miejsce | Punkty | Miejsce | Technika | Układ | Łącznie punktów | Miejsce | |||
Laura Bechtolsheimer | Mistral Hojris | Indywidualnie | 76.839 | 7 Q | 77.794 | 5 Q | 80.679 | 88.000 | 84.339 | |
Richard Davison | Hiscox Artemis | 72.812 | 18 Q | 70.524 | 26 | Nie awansował | ||||
Charlotte Dujardin | Valegro | 83.663 | 1 Q | 83.286 | 1 Q | 86.750 | 93.429 | 90.089 | ||
Carl Hester | Uthopia | 77.720 | 5 Q | 80.571 | 3 Q | 77.714 | 88.000 | 82.857 | 5 | |
Laura Bechtolsheimer Charlotte Dujardin Carl Hester | jak wyżej | Drużynowe | 79.407 | 1 | 80.550 | 1 | — | 79.979 |
WKKW |
Zawodnik | Koń | Konkurencja | Ujeżdżenie | Kross | Skoki przez przeszkody | Razem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kwalifikacje | Finał | |||||||||||
Kary | M. | Kary | M. | Kary | M. | Kary | M. | Kary | Pozycja | |||
Kristina Cook | Miners Frolic | Indywidualnie | 42,00 | 14. | 0,00 | 5. | 1,00 | 4. | 8,00 | 6. | 51,00 | 6. |
William Fox-Pitt | Lionheart | 44,10 | 17. | 9,20 | 22. | 0,00 | 15. | → Nie awansował | 53,30 | 15. | ||
Mary King | Imperial Cavalier | 40,90 | 12. | 1,20 | 6. | 0,00 | 3. | 8,00 | 5. | 50,10 | 5. | |
Zara Phillips | High Kingdom | 46,10 | 24. | 0,00 | 10. | 7,00 | 14. | 0,00 | 8. | 53,10 | 8. | |
Nicola Wilson | Opposition Buzz | 51,70 | 39. | 0,00 | 20. | 4,00 | 19. | → Nie awansowała | 55,70 | 19. | ||
Kristina Cook William Fox-Pitt Mary King Zara Phillips Nicola Wilson | jak wyżej | Drużynowo | 127,00 | 3. | 3,20 | 2. | 8 | 2. | 138,20 |
Judo |
- Mężczyźni
Zawodnik | Konkurencja | 1/32 | 1/16 | 1/8 | Ćwierćfinały | Półfinały | Repesaż 1 | Repesaż 2 | Finał | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Pozycja | ||
Ashley McKenzie | -60 kg | Hiroaki Hiraoka P 0000-0111 | → Nie awansował | 17. | ||||||
Colin Oates | -66 kg | Ivo dos Santos W' 0002-0002 | Chaszbaataryn Cagaanbaatar W 0011-0000 | Lasza Szawdatuaszwili P 0000-0100 | → Nie awansował | Cho Jun-Ho P 0002-0021 | → Nie awansował | 7. | ||
Daniel Williams | -73 kg | Rasul Bokijew P 0000-1001 | → Nie awansował | 17. | ||||||
Euan Burton | -81 kg | Antoine Valois-Fortier P 0000-1000 | → Nie awansował | 17. | ||||||
Winston Gordon | -90 kg | Alexandre Émond W 1000-0000 | Kiriłł Dienisow P 0000-0010 | → Nie awansował | 9. | |||||
James Austin | -100 kg | Takamasa Anai P 0003-0101 | → Nie awansował | 17. | ||||||
Christopher Sherrington | +100 kg | Jake Andrewartha W 1000-0000 | Aleksandr Michajlin P 0001-0011 | → Nie awansował | 9. |
- Kobiety
Zawodnik | Konkurencja | 1/16 | 1/8 | Ćwierćfinały | Półfinały | Repesaż 1 | Repesaż 2 | Finał | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Pozycja | ||
Kelly Edwards | -48 kg | Tomoko Fukumi P 0000-0200 | → Nie awansowała | 17. | |||||
Sophie Cox | -52 kg | An Kum-Ae P 0000-0001 | → Nie awansowała | 17. | |||||
Sarah Clark | -57 kg | Automne Pavia P 0001-0010 | → Nie awansowała | 17. | |||||
Gemma Howell | -63 kg | Gévrise Émane P 0000-1000 | → Nie awansowała | 17. | |||||
Sally Conway | -70 kg | Carine Ngarlemdana W 1110-0002 | Edith Bosch P 0001-0010 | → Nie awansowała | 9. | ||||
Gemma Gibbons | -78 kg | Yahima Ramirea W 1000-0000 | Pürewdżargalyn Lchamdegd W 0021-0010 | Marhinde Verkerk W 0100-0000 | Audrey Tcheuméo W 1000-0000 | Kayla Harrison P 0000-0020 | |||
Karina Bryant | +78 kg | Sonia Asselah W 1000-0001 | Lucija Polavder W 0011-0000 | Gulżan Issanowa W 0102-0011 | Mika Sugimoto P 0002-0011 | Iryna Kindzierska W 0200-0110 | → Nie awansowała |
Kajakarstwo |
Kajakarstwo klasyczne |
- Mężczyźni
Zawodnik | Konkurencja | Eliminacje | Półfinały | Finał | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Czas | Pozycja | Czas | Pozycja | Czas | Pozycja | ||
Ed McKeever | K-1 200m | 35,087 | 1. | 35,619 | 1. | 36,246 | |
Tim Brabants | K-1 1000m | 3:31,869 | 5. | 3:30,769 | 4. | 3:34,833 | 8. |
Jon Schofield Liam Heath | K-2 200m | 33,364 | 2. | 32,940 | 2. | 34,421 | |
Richard Jeffries | C-1 200m | 42,516 | 3. | 43,213 | 6. | → Nie awansował | 17. |
C-1 1000m | 4:48,511 | 5. | 4:49,874 | 8. | 4:42,992 | 15. |
- Kobiety
Zawodnik | Konkurencja | Eliminacje | Półfinały | Finał | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Czas | Pozycja | Czas | Pozycja | Czas | Pozycja | ||
Rachel Cawthorn | K-1 500m | 1:53,491 | 1. | 1:52,542 | 2. | 1:53,345 | 6. |
Jessica Walker | K-1 200m | 42,388 | 4. | 41,734 | 2. | 46,161 | 7. |
Abigail Edmonds Louisa Sawers | K-2 500m | 1:46,564 | 5. | 1:46,025 | 7. | 1:46,341 | 11. |
Rachel Cawthorn Angela Hannah Louisa Sawers Jessica Walker | K-4 500m | 1:37,355 | 2. | 1:32,550 | 4. | 1:33,055 | 5. |
Kajakarstwo górskie |
Zawodnik | Konkurencja | Eliminacje | Półfinały | Finał | Razem | Pozycja | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P 1 | M. | P 2 | M. | Razem | M. | Czas | Miejsce | Czas | Miejsce | ||||
David Florence | C-1 mężczyzn | 101,60 | 13. | 93,04 | 4. | 93,04 | 5. | 106,16 | 10. | → Nie awansował | 106,16 | 10. | |
Tim Baillie Etienne Stott | C-2 mężczyzn | 100,44 | 3. | 102,79 | 6. | 100,44 | 4. | 110,78 | 6. | 106,41 | 1. | 106,41 | |
David Florence Richard Hounslow | 108,23 | 10. | 101,08 | 4. | 101,08 | 7. | 108,93 | 1. | 106,77 | 2. | 106,77 | ||
