Libéma Open 2018/Damen
Libéma Open 2018 | ||
Datum | 11.6.2018 – 17.6.2018 | |
Auflage | 23 | |
Navigation | 2017 ◄ 2018 | |
WTA Tour | ||
|---|---|---|
Austragungsort | ’s-Hertogenbosch Niederlande | |
Turniernummer | 822 | |
Kategorie | WTA International | |
Turnierart | Freiplatzturnier | |
Spieloberfläche | Rasen | |
Auslosung | 32E/24Q/16D | |
Preisgeld | 226.750 US$ | |
Finanz. Verpflichtung | 250.000 US$ | |
Website | Offizielle Website | |
Vorjahressiegerin | Vereinigte Staaten | |
Vorjahressieger (Doppel) | Georgien Kasachstan | |
Siegerin | Serbien | |
Sieger (Doppel) | Belgien Niederlande | |
Letzte direkte Annahme | Niederlande | |
Stand: 17. Juni 2018 | ||
Die Libéma Open 2018 waren ein Tennisturnier der Damen in Rosmalen bei ’s-Hertogenbosch. Das Rasenplatzturnier der Kategorie International war Teil der WTA Tour 2018 und fand vom 11. bis 17. Juni 2018 statt.
Titelverteidigerinnen waren Coco Vandeweghe im Einzel und die Paarung Oksana Kalaschnikowa/Jaroslawa Schwedowa im Doppel.
Inhaltsverzeichnis
1 Qualifikation
2 Einzel
2.1 Setzliste
2.2 Zeichenerklärung
2.3 Ergebnisse
3 Doppel
3.1 Setzliste
3.2 Zeichenerklärung
3.3 Ergebnisse
4 Weblinks
Qualifikation |
Die Qualifikation für die Libéma Open 2018 fand vom 9. bis 10. Juni 2018 statt.
Folgende Spielerinnen hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:
| Qualifikantinnen | Lucky Loser | |
|---|---|---|
Russland | Russland | Tschechien |
Deutschland | Griechenland | |
Ungarn | Russland | |
Einzel |
Setzliste |
|
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
| Erste Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | ||||||||||||||||||||||||
1 | Vereinigte Staaten | 6 | 7 | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Weissrussland | 2 | 61 | | | 1 | Vereinigte Staaten | 7 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
| Niederlande | 65 | 6 | 7 | | Niederlande | 64 | 3 | | ||||||||||||||||||||||||
| Russland | 7 | 4 | 67 | | | | 1 | Vereinigte Staaten | 7 | 3 | 7 | | ||||||||||||||||||||
| Deutschland | 4 | 62 | | | | Vereinigte Staaten | 66 | 6 | 612 | | ||||||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten | 6 | 7 | | | Vereinigte Staaten | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | Ungarn | 6 | 6 | | Q | Ungarn | 61 | 2 | | |||||||||||||||||||||||
5 | China Volksrepublik | 3 | 3 | | | | 1 | Vereinigte Staaten | 6 | 64 | 61 | | ||||||||||||||||||||
4 | Estland | 4 | 64 | | | | 7 | Serbien | 2 | 7 | 7 | | ||||||||||||||||||||
Q | Russland | 6 | 7 | | | Q | Russland | 6 | 2 | 6 | | |||||||||||||||||||||
| Schweiz | 6 | 6 | | Schweiz | 2 | 6 | 3 | | ||||||||||||||||||||||||
LL | Tschechien | 2 | 4 | | | | Q | Russland | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Deutschland | 4 | 5 | | | | 7 | Serbien | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
WC | Niederlande | 6 | 7 | | | WC | Niederlande | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Q | Griechenland | 1 | 0 | | 7 | Serbien | 7 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
7 | Serbien | 6 | 6 | | | | 7 | Serbien | 60 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
8 | Weissrussland | 0 | 7 | 6 | | | | Belgien | 7 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Tschechien | 6 | 5 | 3 | | | 8 | Weissrussland | 3 | 7 | 6 | | |||||||||||||||||||||
| Tschechien | 6 | 63 | 2 | | Australien | 6 | 65 | 0 | | |||||||||||||||||||||||
| Australien | 4 | 7 | 6 | | | | 8 | Weissrussland | 4 | 4 | | |||||||||||||||||||||
WC | Russland | 3 | 0 | | | | Belgien | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
| Belgien | 6 | 6 | | | Belgien | 6 | 66 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Russland | 7 | 3 | 65 | | 3 | Niederlande | 4 | 7 | 1 | | ||||||||||||||||||||||
3 | Niederlande | 5 | 6 | 7 | | | | Belgien | 7 | 67 | 6 | |||||||||||||||||||||
6 | Belgien | 6 | 6 | | | | Slowakei | 5 | 7 | 4 | | |||||||||||||||||||||
WC | Niederlande | 1 | 2 | | | 6 | Belgien | 6 | 64 | 2 | | |||||||||||||||||||||
Q | Russland | 2 | 2 | | Slowakei | 3 | 7 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
| Slowakei | 6 | 6 | | | | Slowakei | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Russland | 2 | 6 | 2 | | | | Q | Deutschland | 3 | 2 | | ||||||||||||||||||||
Q | Deutschland | 6 | 3 | 6 | | | Q | Deutschland | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Slowenien | 2 | 4 | | 2 | Belgien | 5 | 3 | | ||||||||||||||||||||||||
2 | Belgien | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||||
Doppel |
Setzliste |
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
| Erste Runde | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | |||||||||||||||||||
1 | Belgien Niederlande | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 3 | 3 | | | 1 | Belgien Niederlande | 6 | 3 | [10] | | |||||||||||||||
| Russland Weissrussland | 7 | 6 | | Russland Weissrussland | 2 | 6 | [5] | | |||||||||||||||||
| Kroatien Schweden | 5 | 3 | | | | 1 | Belgien Niederlande | 6 | 6 | | |||||||||||||||
3 | Niederlande Weissrussland | 6 | 5 | [10] | | | | 3 | Niederlande Weissrussland | 4 | 3 | | |||||||||||||
WC | Niederlande Niederlande | 2 | 7 | [7] | | | 3 | Niederlande Weissrussland | 6 | 6 | |||||||||||||||
| Slowenien Serbien | 5 | 6 | [7] | | Japan China Volksrepublik | 2 | 2 | | |||||||||||||||||
| Japan China Volksrepublik | 7 | 3 | [10] | | | | 1 | Belgien Niederlande | 3 | ||||||||||||||||
| Estland Weissrussland | 4 | 7 | [7] | | | | 2 | Niederlande Belgien | 3 | r | |||||||||||||||
| Australien Australien | 6 | 66 | [10] | | | Australien Australien | 6 | 2 | [8] | | |||||||||||||||
| Russland Deutschland | 66 | 3 | | 4 | Schweiz Vereinigtes Konigreich | 4 | 6 | [10] | | ||||||||||||||||
4 | Schweiz Vereinigtes Konigreich | 7 | 6 | | | | 4 | Schweiz Vereinigtes Konigreich | 3 | 3 | |||||||||||||||
| Ungarn Tschechien | 2 | 0 | | | | 2 | Niederlande Belgien | 6 | 6 | | |||||||||||||||
WC | Niederlande Niederlande | 6 | 6 | | | WC | Niederlande Niederlande | 0 | 3 | ||||||||||||||||
| Georgien Deutschland | 6 | 1 | [6] | | 2 | Niederlande Belgien | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
2 | Niederlande Belgien | 4 | 6 | [10] | | ||||||||||||||||||||
Weblinks |
Turnierplan Einzel als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
Turnierplan Doppel als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}