Hungarian Ladies Open 2018
Hungarian Ladies Open 2018 | ||
Datum | 19.2.2018 – 25.2.2018 | |
Auflage | 21 | |
Navigation | 2017 ◄ 2018 ► 2019 | |
WTA Tour | ||
|---|---|---|
Austragungsort | Budapest Ungarn | |
Turniernummer | 1097 | |
Kategorie | WTA International | |
Turnierart | Hallenturnier | |
Spieloberfläche | Hartplatz | |
Auslosung | 32E/24Q/16D | |
Preisgeld | 226.750 US$ | |
Finanz. Verpflichtung | 250.000 US$ | |
Website | Offizielle Website | |
Vorjahressieger (Einzel) | Ungarn | |
Vorjahressieger (Doppel) | Chinesisch Taipeh Georgien | |
Sieger (Einzel) | Belgien | |
Sieger (Doppel) | Spanien Ungarn | |
Stand: 25. Februar 2018 | ||
Die Hungarian Ladies Open 2018 waren ein Damen-Tennisturnier in Budapest im Rahmen der WTA Tour 2018. Das Hartplatzturnier der Kategorie International fand vom 19. bis 25. Februar 2018 statt.
Titelverteidigerinnen waren Tímea Babos im Einzel und die Paarung Hsieh Su-wei/Oksana Kalaschnikowa im Doppel.
Inhaltsverzeichnis
1 Qualifikation
2 Einzel
2.1 Setzliste
2.2 Zeichenerklärung
2.3 Ergebnisse
3 Doppel
3.1 Setzliste
3.2 Zeichenerklärung
3.3 Ergebnisse
4 Weblinks
Qualifikation |
Die Qualifikation für das Hungarian Ladies Open 2018 fand vom 18. bis 19. Februar 2018 statt.
Die folgenden Spielerinnen qualifizierten sich für das Hauptfeld des Turniers:
| Qualifikantinnen | Lucky Loser | |
|---|---|---|
Polen | Slowakei | Slowakei |
Belgien | Spanien | |
Italien | Australien | |
Einzel |
Setzliste |
|
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
| Erste Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | ||||||||||||||||||||||||
1 | Slowakei | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||||
WC | Ungarn | 3 | 3 | | | 1 | Slowakei | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
| Rumänien | 3 | 5 | | Belgien | 4 | 2 | | |||||||||||||||||||||||||
| Belgien | 6 | 7 | | | | 1 | Slowakei | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
| Schweden | 6 | 7 | | | | Schweden | 3 | 2 | | |||||||||||||||||||||||
Q | Polen | 1 | 65 | | | Schweden | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Spanien | 2 | 4 | | 7 | Serbien | 3 | 1 | | |||||||||||||||||||||||
7 | Serbien | 6 | 6 | | | | 1 | Slowakei | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
3 | Ungarn | 6 | 6 | | | | Deutschland | 3 | 2 | | ||||||||||||||||||||||
| Deutschland | 1 | 0 | | | 3 | Ungarn | 4 | 6 | 3 | | ||||||||||||||||||||||
| Deutschland | 7 | 5 | 6 | | Deutschland | 6 | 4 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
| Ukraine | 63 | 7 | 0 | | | | Deutschland | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | Belgien | 6 | 6 | | | | Q | Belgien | 3 | 4 | | |||||||||||||||||||||
| Spanien | 0 | 0 | | | Q | Belgien | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | Ungarn | 3 | 3 | | 8 | Kroatien | 4 | 1 | | |||||||||||||||||||||||
8 | Kroatien | 6 | 6 | | | | 1 | Slowakei | 3 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||
6 | Weissrussland | 6 | 6 | | | | Belgien | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Q | Italien | 3 | 3 | | | 6 | Weissrussland | 6 | 4 | 4 | | |||||||||||||||||||||
WC | Deutschland | 4 | 2 | | Kroatien | 3 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
| Kroatien | 6 | 6 | | | | Kroatien | 4 | 2 | | |||||||||||||||||||||||
| Frankreich | 6 | 4 | 2 | | | | LL | Slowakei | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
PR | Deutschland | 0 | 6 | 6 | | | PR | Deutschland | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
LL | Slowakei | 6 | 6 | | LL | Slowakei | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
4 | Rumänien | 4 | 2 | | | | LL | Slowakei | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
5 | Rumänien | 7 | 6 | | | | Belgien | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
| Spanien | 65 | 1 | | | 5 | Rumänien | 1 | 0 | | |||||||||||||||||||||||
| Frankreich | 3 | 2 | | Belgien | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||
| Belgien | 6 | 6 | | | | Belgien | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Slowakei | 6 | 6 | | | | 2 | China Volksrepublik | 2 | 4 | | |||||||||||||||||||||
| Deutschland | 2 | 2 | | | Q | Slowakei | 6 | 64 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Q | Australien | 3 | 2 | | 2 | China Volksrepublik | 2 | 7 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
2 | China Volksrepublik | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||||
Doppel |
Setzliste |
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
| Erste Runde | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | |||||||||||||||||||
1 | Belgien Schweden | 4 | 6 | [10] | | ||||||||||||||||||||
| Schweden Russland | 6 | 0 | [5] | | | 1 | Belgien Schweden | 64 | 6 | [10] | | ||||||||||||||
WC | Ungarn Ungarn | 4 | 6 | [2] | | Belgien Ungarn | 7 | 4 | [5] | | |||||||||||||||
| Belgien Ungarn | 6 | 2 | [10] | | | | 1 | Belgien Schweden | 63 | 6 | [10] | | |||||||||||||
3 | Russland Georgien | 2 | 6 | [10] | | | | Rumänien Rumänien | 7 | 4 | [5] | | |||||||||||||
| China Volksrepublik Slowenien | 6 | 1 | [6] | | | 3 | Russland Georgien | 3 | 5 | ||||||||||||||||
| Russland Kroatien | 65 | 1 | | Rumänien Rumänien | 6 | 7 | | ||||||||||||||||||
| Rumänien Rumänien | 7 | 6 | | | | 1 | Belgien Schweden | 6 | 4 | [3] | |||||||||||||||
| Russland Serbien | 6 | 6 | | | | Spanien Ungarn | 4 | 6 | [10] | ||||||||||||||||
| Australien Niederlande | 0 | 3 | | | Russland Serbien | 6 | 6 | | |||||||||||||||||
| Ukraine Australien | 4 | 4 | | 4 | Niederlande Weissrussland | 4 | 1 | | |||||||||||||||||
4 | Niederlande Weissrussland | 6 | 6 | | | | Russland Serbien | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| Spanien Ungarn | 6 | 6 | | | | Spanien Ungarn | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
WC | Ungarn Ungarn | 3 | 4 | | | Spanien Ungarn | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Schweiz Serbien | 6 | 0 | [10] | | Schweiz Serbien | 4 | 3 | | |||||||||||||||||
2 | Vereinigtes Konigreich Tschechoslowakei | 4 | 6 | [4] | | ||||||||||||||||||||
Weblinks |
Turnierplan Einzel als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
Turnierplan Doppel als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}