Nature Valley Open 2018/Damen
Nature Valley Open 2018 | ||
Datum | 11.6.2018 – 17.6.2018 | |
Auflage | 4 | |
Navigation | 2017 ◄ 2018 | |
WTA Tour | ||
|---|---|---|
Austragungsort | Nottingham Vereinigtes Konigreich | |
Turniernummer | 1080 | |
Kategorie | WTA International | |
Turnierart | Freiplatzturnier | |
Spieloberfläche | Rasen | |
Auslosung | 32E/24Q/16D | |
Preisgeld | 226.750 US$ | |
Finanz. Verpflichtung | 250.000 US$ | |
Website | Offizielle Website | |
Vorjahressiegerin | Kroatien | |
Vorjahressieger (Doppel) | Australien Australien | |
Siegerin | Australien | |
Sieger (Doppel) | Polen Vereinigte Staaten | |
Letzte direkte Annahme | Polen | |
Stand: 17. Juni 2018 | ||
Die Nature Valley Open 2018 waren ein Tennisturnier der Damen in Nottingham. Das Rasenplatzturnier der Kategorie International war Teil der WTA Tour 2018 und fand vom 11. bis 17. Juni 2018 statt.
Titelverteidigerinnen waren Donna Vekić im Einzel und die Paarung Monique Adamczak/Storm Sanders im Doppel.
Inhaltsverzeichnis
1 Qualifikation
2 Einzel
2.1 Setzliste
2.2 Zeichenerklärung
2.3 Ergebnisse
3 Doppel
3.1 Setzliste
3.2 Zeichenerklärung
3.3 Ergebnisse
4 Weblinks
Qualifikation |
Die Qualifikation für die Nature Valley Open 2018 fand vom 9. bis 10. Juni 2018 statt.
Folgende Spielerinnen hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:
| Qualifikantinnen | |
|---|---|
China Volksrepublik | Vereinigtes Konigreich |
Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten |
Rumänien | Russland |
Einzel |
Setzliste |
|
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
| Erste Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | ||||||||||||||||||||||||
1 | Australien | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Schweiz | 3 | 3 | | | 1 | Australien | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
Q | Russland | 2 | 2 | | China Volksrepublik | 3 | 2 | | ||||||||||||||||||||||||
| China Volksrepublik | 6 | 6 | | | | 1 | Australien | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
| Belgien | 4 | 4 | | | | WC | Vereinigtes Konigreich | 0 | 2 | | ||||||||||||||||||||||
WC | Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | | | WC | Vereinigtes Konigreich | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | Australien | 2 | | WC | Australien | 66 | 1 | | ||||||||||||||||||||||||
7 | Kasachstan | 1 | r | | | | 1 | Australien | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
3 | Japan | 3 | 6 | 6 | | | | 3 | Japan | 3 | 4 | | ||||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten | 6 | 1 | 2 | | | 3 | Japan | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
| Tschechien | 6 | 6 | | Tschechien | 3 | 2 | | |||||||||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten | 3 | 1 | | | | 3 | Japan | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | Vereinigte Staaten | 6 | 6 | | | | 5 | Rumänien | 4 | 1 | | |||||||||||||||||||||
| Australien | 4 | 1 | | | Q | Vereinigte Staaten | 3 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Paraguay | 2 | 6 | 65 | | 5 | Rumänien | 6 | 5 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
5 | Rumänien | 6 | 3 | 7 | | | | 1 | Australien | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
8 | Italien | 64 | 2 | | | | 4 | Vereinigtes Konigreich | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
| Slowenien | 7 | 6 | | | Slowenien | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||
| Polen | 6 | 3 | 6 | | Polen | 4 | 3 | | ||||||||||||||||||||||||
Q | China Volksrepublik | 2 | 6 | 3 | | | | Slowenien | 4 | 2 | | |||||||||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | | | | 4 | Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
Q | Vereinigte Staaten | 1 | 3 | | | Vereinigtes Konigreich | 4 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
| Japan | 2 | 3 | | 4 | Vereinigtes Konigreich | 6 | 7 | | ||||||||||||||||||||||||
4 | Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | | | | 4 | Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
6 | Kroatien | 7 | 5 | 7 | | | | 6 | Kroatien | 2 | 3 | | ||||||||||||||||||||
WC | Vereinigtes Konigreich | 5 | 7 | 63 | | | 6 | Kroatien | 6 | 7 | | |||||||||||||||||||||
| Weissrussland | 7 | 6 | | Weissrussland | 2 | 66 | | |||||||||||||||||||||||||
| Kroatien | 65 | 4 | | | | 6 | Kroatien | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Deutschland | 7 | 7 | | | | Deutschland | 5 | 1 | | |||||||||||||||||||||||
Q | Vereinigtes Konigreich | 65 | 5 | | | Deutschland | 6 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Q | Rumänien | 0 | 6 | 1 | | 2 | Slowakei | 3 | 6 | 5 | | |||||||||||||||||||||
2 | Slowakei | 6 | 3 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||
Doppel |
Setzliste |
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
| Erste Runde | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | |||||||||||||||||||
1 | Ukraine Russland | 6 | 2 | [4] | | ||||||||||||||||||||
| Rumänien Vereinigtes Konigreich | 1 | 6 | [10] | | | Rumänien Vereinigtes Konigreich | 7 | 6 | | ||||||||||||||||
| Australien Slowenien | 5 | 7 | [11] | | Australien Slowenien | 62 | 3 | | |||||||||||||||||
| Russland Russland | 7 | 4 | [9] | | | | Rumänien Vereinigtes Konigreich | 7 | 6 | | |||||||||||||||
4 | Chinesisch Taipeh Vereinigtes Konigreich | 66 | 61 | | | | Australien Vereinigte Staaten | 5 | 1 | | |||||||||||||||
| Australien Vereinigte Staaten | 7 | 7 | | | Australien Vereinigte Staaten | w. | o. | ||||||||||||||||||
| Chile Bulgarien | 2 | 3 | | Australien Kroatien | | ||||||||||||||||||||
| Australien Kroatien | 6 | 6 | | | | Rumänien Vereinigtes Konigreich | 3 | 65 | |||||||||||||||||
| Russland Kasachstan | 7 | 6 | | | | 3 | Polen Vereinigte Staaten | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| Australien Ukraine | 5 | 1 | | | Russland Kasachstan | 2 | 4 | | |||||||||||||||||
WC | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Konigreich | 6 | 2 | [6] | | 3 | Polen Vereinigte Staaten | 6 | 6 | | |||||||||||||||
3 | Polen Vereinigte Staaten | 3 | 6 | [10] | | | | 3 | Polen Vereinigte Staaten | 7 | 6 | ||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich Belgien | 6 | 3 | [6] | | | | Vereinigte Staaten Mexiko | 62 | 4 | | |||||||||||||||
| Kasachstan China Volksrepublik | 4 | 6 | [10] | | | Kasachstan China Volksrepublik | |||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten Mexiko | 66 | 6 | [10] | | Vereinigte Staaten Mexiko | w. | o. | | |||||||||||||||||
2 | Ukraine Australien | 7 | 2 | [4] | | ||||||||||||||||||||
Weblinks |
Turnierplan Einzel als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
Turnierplan Doppel als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}