Nature Valley Open 2018/Damen
Nature Valley Open 2018 | ||
Datum | 11.6.2018 – 17.6.2018 | |
Auflage | 4 | |
Navigation | 2017 ◄ 2018 | |
WTA Tour | ||
---|---|---|
Austragungsort | Nottingham Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich | |
Turniernummer | 1080 | |
Kategorie | WTA International | |
Turnierart | Freiplatzturnier | |
Spieloberfläche | Rasen | |
Auslosung | 32E/24Q/16D | |
Preisgeld | 226.750 US$ | |
Finanz. Verpflichtung | 250.000 US$ | |
Website | Offizielle Website | |
Vorjahressiegerin | Kroatien Donna Vekić | |
Vorjahressieger (Doppel) | Australien Monique Adamczak Australien Storm Sanders | |
Siegerin | Australien Ashleigh Barty | |
Sieger (Doppel) | Polen Alicja Rosolska Vereinigte Staaten Abigail Spears | |
Letzte direkte Annahme | Polen Magdalena Fręch (141) | |
Stand: 17. Juni 2018 |
Die Nature Valley Open 2018 waren ein Tennisturnier der Damen in Nottingham. Das Rasenplatzturnier der Kategorie International war Teil der WTA Tour 2018 und fand vom 11. bis 17. Juni 2018 statt.
Titelverteidigerinnen waren Donna Vekić im Einzel und die Paarung Monique Adamczak/Storm Sanders im Doppel.
Inhaltsverzeichnis
1 Qualifikation
2 Einzel
2.1 Setzliste
2.2 Zeichenerklärung
2.3 Ergebnisse
3 Doppel
3.1 Setzliste
3.2 Zeichenerklärung
3.3 Ergebnisse
4 Weblinks
Qualifikation |
Die Qualifikation für die Nature Valley Open 2018 fand vom 9. bis 10. Juni 2018 statt.
Folgende Spielerinnen hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:
Qualifikantinnen | |
---|---|
China Volksrepublik Zheng Saisai | Vereinigtes Konigreich Katie Swan |
Vereinigte Staaten Irina Falconi | Vereinigte Staaten Danielle Lao |
Rumänien Elena-Gabriela Ruse | Russland Walerija Sawinych |
Einzel |
Setzliste |
|
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
Erste Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | ||||||||||||||||||||||||
1 | Australien A. Barty | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||||
Schweiz S. Vögele | 3 | 3 | | | 1 | Australien A. Barty | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
Q | Russland W. Sawinych | 2 | 2 | | China Volksrepublik Y. Duan | 3 | 2 | | ||||||||||||||||||||||||
China Volksrepublik Y. Duan | 6 | 6 | | | | 1 | Australien A. Barty | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
Belgien Y. Wickmayer | 4 | 4 | | | | WC | Vereinigtes Konigreich K. Boulter | 0 | 2 | | ||||||||||||||||||||||
WC | Vereinigtes Konigreich K. Boulter | 6 | 6 | | | WC | Vereinigtes Konigreich K. Boulter | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | Australien S. Stosur | 2 | | WC | Australien S. Stosur | 66 | 1 | | ||||||||||||||||||||||||
7 | Kasachstan S. Dijas | 1 | r | | | | 1 | Australien A. Barty | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
3 | Japan N. Ōsaka | 3 | 6 | 6 | | | | 3 | Japan N. Ōsaka | 3 | 4 | | ||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten S. Vickery | 6 | 1 | 2 | | | 3 | Japan N. Ōsaka | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
Tschechien D. Allertová | 6 | 6 | | Tschechien D. Allertová | 3 | 2 | | |||||||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten K. Ahn | 3 | 1 | | | | 3 | Japan N. Ōsaka | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | Vereinigte Staaten I. Falconi | 6 | 6 | | | | 5 | Rumänien M. Buzărnescu | 4 | 1 | | |||||||||||||||||||||
Australien Ar. Rodionowa | 4 | 1 | | | Q | Vereinigte Staaten I. Falconi | 3 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Paraguay V. Cepede Royg | 2 | 6 | 65 | | 5 | Rumänien M. Buzărnescu | 6 | 5 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
5 | Rumänien M. Buzărnescu | 6 | 3 | 7 | | | | 1 | Australien A. Barty | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
8 | Italien C. Giorgi | 64 | 2 | | | | 4 | Vereinigtes Konigreich J. Konta | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
Slowenien D. Jakupović | 7 | 6 | | | Slowenien D. Jakupović | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||
Polen M. Fręch | 6 | 3 | 6 | | Polen M. Fręch | 4 | 3 | | ||||||||||||||||||||||||
Q | China Volksrepublik S. Zheng | 2 | 6 | 3 | | | | Slowenien D. Jakupović | 4 | 2 | | |||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich H. Watson | 6 | 6 | | | | 4 | Vereinigtes Konigreich J. Konta | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
Q | Vereinigte Staaten D. Lao | 1 | 3 | | | Vereinigtes Konigreich H. Watson | 4 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
Japan K. Nara | 2 | 3 | | 4 | Vereinigtes Konigreich J. Konta | 6 | 7 | | ||||||||||||||||||||||||
4 | Vereinigtes Konigreich J. Konta | 6 | 6 | | | | 4 | Vereinigtes Konigreich J. Konta | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
6 | Kroatien D. Vekić | 7 | 5 | 7 | | | | 6 | Kroatien D. Vekić | 2 | 3 | | ||||||||||||||||||||
WC | Vereinigtes Konigreich G. Taylor | 5 | 7 | 63 | | | 6 | Kroatien D. Vekić | 6 | 7 | | |||||||||||||||||||||
Weissrussland W. Lapko | 7 | 6 | | Weissrussland W. Lapko | 2 | 66 | | |||||||||||||||||||||||||
Kroatien J. Fett | 65 | 4 | | | | 6 | Kroatien D. Vekić | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Deutschland M. Barthel | 7 | 7 | | | | Deutschland M. Barthel | 5 | 1 | | |||||||||||||||||||||||
Q | Vereinigtes Konigreich K. Swan | 65 | 5 | | | Deutschland M. Barthel | 6 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Q | Rumänien E.-G. Ruse | 0 | 6 | 1 | | 2 | Slowakei M. Rybáriková | 3 | 6 | 5 | | |||||||||||||||||||||
2 | Slowakei M. Rybáriková | 6 | 3 | 6 | |
Doppel |
Setzliste |
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
Erste Runde | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | |||||||||||||||||||
1 | Ukraine L. Kitschenok Russland A. Kudrjawzewa | 6 | 2 | [4] | | ||||||||||||||||||||
Rumänien M. Buzărnescu Vereinigtes Konigreich H. Watson | 1 | 6 | [10] | | | Rumänien M. Buzărnescu Vereinigtes Konigreich H. Watson | 7 | 6 | | ||||||||||||||||
Australien P. Hon Slowenien D. Jakupović | 5 | 7 | [11] | | Australien P. Hon Slowenien D. Jakupović | 62 | 3 | | |||||||||||||||||
Russland W. Sawinych Russland J. Sisikowa | 7 | 4 | [9] | | | | Rumänien M. Buzărnescu Vereinigtes Konigreich H. Watson | 7 | 6 | | |||||||||||||||
4 | Chinesisch Taipeh H.-c. Chan Vereinigtes Konigreich L. Robson | 66 | 61 | | | | Australien L. Cabrera Vereinigte Staaten I. Falconi | 5 | 1 | | |||||||||||||||
Australien L. Cabrera Vereinigte Staaten I. Falconi | 7 | 7 | | | Australien L. Cabrera Vereinigte Staaten I. Falconi | w. | o. | ||||||||||||||||||
Chile A. Guarachi Bulgarien A. Najdenowa | 2 | 3 | | Australien D. Gawrilowa Kroatien D. Vekić | | ||||||||||||||||||||
Australien D. Gawrilowa Kroatien D. Vekić | 6 | 6 | | | | Rumänien M. Buzărnescu Vereinigtes Konigreich H. Watson | 3 | 65 | |||||||||||||||||
Russland N. Dsalamidse Kasachstan G. Woskobojewa | 7 | 6 | | | | 3 | Polen A. Rosolska Vereinigte Staaten A. Spears | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Australien Ar. Rodionowa Ukraine O. Sawtschuk | 5 | 1 | | | Russland N. Dsalamidse Kasachstan G. Woskobojewa | 2 | 4 | | |||||||||||||||||
WC | Vereinigtes Konigreich K. Boulter Vereinigtes Konigreich K. Swan | 6 | 2 | [6] | | 3 | Polen A. Rosolska Vereinigte Staaten A. Spears | 6 | 6 | | |||||||||||||||
3 | Polen A. Rosolska Vereinigte Staaten A. Spears | 3 | 6 | [10] | | | | 3 | Polen A. Rosolska Vereinigte Staaten A. Spears | 7 | 6 | ||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich J. Konta Belgien Y. Wickmayer | 6 | 3 | [6] | | | | Vereinigte Staaten D. Krawczyk Mexiko G. Olmos | 62 | 4 | | |||||||||||||||
Kasachstan S. Dijas China Volksrepublik S. Zheng | 4 | 6 | [10] | | | Kasachstan S. Dijas China Volksrepublik S. Zheng | |||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten D. Krawczyk Mexiko G. Olmos | 66 | 6 | [10] | | Vereinigte Staaten D. Krawczyk Mexiko G. Olmos | w. | o. | | |||||||||||||||||
2 | Ukraine N. Kitschenok Australien An. Rodionowa | 7 | 2 | [4] | |
Weblinks |
Turnierplan Einzel als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
Turnierplan Doppel als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}