Claro Open Colsanitas 2018
Claro Open Colsanitas 2018 | ||
Datum | 09.4.2018 – 15.4.2018 | |
Auflage | 21 | |
Navigation | 2017 ◄ 2018 ► 2019 | |
WTA Tour | ||
---|---|---|
Austragungsort | Bogotá Kolumbien Kolumbien | |
Turniernummer | 894 | |
Kategorie | WTA International | |
Turnierart | Freiplatzturnier | |
Spieloberfläche | Sand | |
Auslosung | 32E/24Q/16D | |
Finanz. Verpflichtung | 250.000 US$ | |
Website | Offizielle Website | |
Vorjahressiegerin | Italien Francesca Schiavone | |
Vorjahressieger (Doppel) | Brasilien Beatriz Haddad Maia Argentinien Nadia Podoroska | |
Siegerin | Slowakei Anna Karolína Schmiedlová | |
Sieger (Doppel) | Slowenien Dalila Jakupović Russland Irina Chromatschowa | |
Turnier-Supervisor | Tony Cho | |
Letzte direkte Annahme | Slowenien Dalila Jakupović (169) | |
Stand: 16. April 2018 |
Das Claro Open Colsanitas 2018 war ein Damen-Tennisturnier in Bogotá. Es war als Turnier der International-Kategorie Teil der WTA Tour 2018. Das Turnier fand vom 9. bis 15. April 2018 statt.
Inhaltsverzeichnis
1 Qualifikation
2 Einzel
2.1 Setzliste
2.2 Zeichenerklärung
2.3 Ergebnisse
3 Doppel
3.1 Setzliste
3.2 Zeichenerklärung
3.3 Ergebnisse
4 Weblinks
Qualifikation |
Die Qualifikation für die Claro Open Colsanitas 2018 fand vom 7. bis 8. April 2018 statt. Ausgespielt wurden sechs Qualifikantinnenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.
Folgende Spielerinnen hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:
Qualifikantinnen | |
---|---|
Chile Daniela Seguel | Griechenland Valentini Grammatikopoulou |
Australien Lizette Cabrera | Mexiko Victoria Rodríguez |
Mexiko Renata Zarazúa | Bulgarien Eliza Kostowa |
Einzel |
Setzliste |
|
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
Erste Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | ||||||||||||||||||||||||
1 | Deutschland T. Maria | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||||
Spanien G. García Pérez | 2 | 3 | | | 1 | Deutschland T. Maria | 3 | 1 | | |||||||||||||||||||||||
Q | Chile D. Seguel | 6 | 6 | | Q | Chile D. Seguel | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten N. Gibbs | 2 | 2 | | | | Q | Chile D. Seguel | 1 | 1 | | ||||||||||||||||||||||
Russland A. Blinkowa | 6 | 6 | | | | 7 | Rumänien A. Bogdan | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
WC | Kolumbien M. C. Osorio Serrano | 2 | 4 | | | Russland A. Blinkowa | 6 | 68 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Kolumbien M. Duque Mariño | 1 | 62 | | 7 | Rumänien A. Bogdan | 1 | 7 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
7 | Rumänien A. Bogdan | 6 | 7 | | | | 7 | Rumänien A. Bogdan | 3 | 2 | | |||||||||||||||||||||
4 | Paraguay V. Cepede Royg | 0 | 6 | 4 | | | | Slowakei A. K. Schmiedlová | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
WC | Kolumbien E. Arango | 6 | 2 | 6 | | | WC | Kolumbien E. Arango | 7 | 6 | | |||||||||||||||||||||
Q | Australien L. Cabrera | 0 | 2 | | Italien J. Paolini | 60 | 1 | | ||||||||||||||||||||||||
Italien J. Paolini | 6 | 6 | | | | WC | Kolumbien E. Arango | 1 | 0 | r | ||||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten I. Falconi | 5 | 6 | 1 | | | | Slowakei A. K. Schmiedlová | 6 | 1 | | ||||||||||||||||||||||
Slowakei A. K. Schmiedlová | 7 | 0 | 6 | | | Slowakei A. K. Schmiedlová | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Mexiko R. Zarazúa | 1 | 6 | 7 | | Q | Mexiko R. Zarazúa | 1 | 4 | | ||||||||||||||||||||||
8 | Australien A. Tomljanović | 6 | 4 | 62 | | | | Slowakei A. K. Schmiedlová | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
5 | Spanien L. Arruabarrena Vecino | 6 | 7 | | | | 5 | Spanien L. Arruabarrena Vecino | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Q | Mexiko V. Rodríguez | 2 | 63 | | | 5 | Spanien L. Arruabarrena Vecino | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
Spanien S. Sorribes Tormo | 3 | 6 | 6 | | Spanien S. Sorribes Tormo | 0 | 1 | | ||||||||||||||||||||||||
Kanada C. Zhao | 6 | 1 | 1 | | | | 5 | Spanien L. Arruabarrena Vecino | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
Q | Griechenland V. Grammatikopoulou | 5 | 6 | 6 | | | | 3 | Schweden J. Larsson | 1 | 3 | | ||||||||||||||||||||
Japan M. Katō | 7 | 4 | 4 | | | Q | Griechenland V. Grammatikopoulou | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Belgien Y. Bonaventure | 64 | 1 | | 3 | Schweden J. Larsson | 4 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
3 | Schweden J. Larsson | 7 | 6 | | | | 5 | Spanien L. Arruabarrena Vecino | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
6 | Vereinigte Staaten A. Riske | 2 | 2 | | | | Slowenien D. Jakupović | 1 | 2 | | ||||||||||||||||||||||
Slowenien D. Jakupović | 6 | 6 | | | Slowenien D. Jakupović | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||
Japan N. Hibino | 2 | 4 | | Q | Bulgarien E. Kostowa | 2 | 2 | | ||||||||||||||||||||||||
Q | Bulgarien E. Kostowa | 6 | 6 | | | | Slowenien D. Jakupović | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Tschechien T. Martincová | 4 | 6 | 3 | | | | 2 | Polen M. Linette | 3 | 6 | 1 | | ||||||||||||||||||||
WC | Kolumbien M. Herazo González | 6 | 1 | 6 | | | WC | Kolumbien M. Herazo González | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Russland J. Rodina | 3 | 5 | | 2 | Polen M. Linette | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||
2 | Polen M. Linette | 6 | 7 | |
Doppel |
Setzliste |
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
Erste Runde | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | |||||||||||||||||||
1 | Japan N. Hibino Japan M. Katō | 6 | 5 | [9] | | ||||||||||||||||||||
Kolumbien M. Duque Mariño Argentinien N. Podoroska | 2 | 7 | [11] | | | Kolumbien M. Duque Mariño Argentinien N. Podoroska | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
WC | Kolumbien M. Herazo González Kolumbien Y. Lizarazo | 2 | 4 | | Vereinigte Staaten J. Cako Schweden C. Lister | 4 | 4 | | |||||||||||||||||
Vereinigte Staaten J. Cako Schweden C. Lister | 6 | 6 | | | | Kolumbien M. Duque Mariño Argentinien N. Podoroska | 4 | 6 | [10] | | |||||||||||||||
4 | Vereinigte Staaten K. Christian Vereinigte Staaten S. Santamaria | 3 | 4 | | | | Polen M. Linette Spanien S. Sorribes Tormo | 6 | 2 | [8] | | ||||||||||||||
Belgien Y. Bonaventure Mexiko V. Rodríguez | 6 | 6 | | | Belgien Y. Bonaventure Mexiko V. Rodríguez | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
WC | Kolumbien M. C. Osorio Serrano Kolumbien Y. Lizarazo | 1 | 1 | | Polen M. Linette Spanien S. Sorribes Tormo | 6 | 6 | | |||||||||||||||||
Polen M. Linette Spanien S. Sorribes Tormo | 6 | 6 | | | | Kolumbien M. Duque Mariño Argentinien N. Podoroska | 3 | 4 | |||||||||||||||||
Kroatien T. Mrdeža Ukraine M. Sanewska | 6 | 6 | | | | 2 | Slowenien D. Jakupović Russland I. Chromatschowa | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Argentinien M. Irigoyen Chile D. Seguel | 2 | 4 | | | Kroatien T. Mrdeža Ukraine M. Sanewska | 4 | 7 | [8] | | ||||||||||||||||
Vereinigte Staaten N. Gibbs Kanada C. Zhao | 66 | 0 | | 3 | Spanien L. Arruabarrena Vereinigte Staaten A. Riske | 6 | 5 | [10] | | ||||||||||||||||
3 | Spanien L. Arruabarrena Vereinigte Staaten A. Riske | 7 | 6 | | | | 3 | Spanien L. Arruabarrena Vereinigte Staaten A. Riske | 4 | 0 | |||||||||||||||
Australien P. Hon Russland J. Sisikowa | 2 | 6 | [11] | | | | 2 | Slowenien D. Jakupović Russland I. Chromatschowa | 6 | 6 | | ||||||||||||||
Spanien G. García Pérez Mexiko R. Zarazúa | 6 | 3 | [9] | | | Australien P. Hon Russland J. Sisikowa | 6 | 3 | [10] | ||||||||||||||||
Vereinigte Staaten D. Krawczyk Mexiko G. Olmos | 3 | 5 | | 2 | Slowenien D. Jakupović Russland I. Chromatschowa | 3 | 6 | [12] | | ||||||||||||||||
2 | Slowenien D. Jakupović Russland I. Chromatschowa | 6 | 7 | |
Weblinks |
Turnierplan Einzel auf der WTA-Homepage (englisch)
Turnierplan Doppel auf der WTA-Homepage (englisch)
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}