ASB Classic 2018/Damen
ASB Classic 2018 | ||
Datum | 1.1.2018 – 7.1.2018 | |
Auflage | 33 | |
Navigation | 2017 ◄ 2018 ► 2019 | |
WTA Tour | ||
---|---|---|
Austragungsort | Auckland Neuseeland Neuseeland | |
Turniernummer | 1049 | |
Kategorie | WTA International | |
Turnierart | Freiplatzturnier | |
Spieloberfläche | Hartplatz | |
Auslosung | 32E/32Q/16D | |
Preisgeld | 226.750 US$ | |
Finanz. Verpflichtung | 250.000 US$ | |
Website | Offizielle Website | |
Vorjahressieger (Einzel) | Vereinigte Staaten Lauren Davis | |
Vorjahressieger (Doppel) | Niederlande Kiki Bertens Schweden Johanna Larsson | |
Sieger (Einzel) | Deutschland Julia Görges | |
Sieger (Doppel) | Italien Sara Errani Niederlande Bibiane Schoofs | |
Stand: 7. Januar 2018 |
Das ASB Classic 2018 war ein Tennisturnier der Damen in Auckland. Das Hartplatzturnier der Kategorie International war Teil der WTA Tour 2018 und fand vom 1. bis 7. Januar 2018[1] - parallel zu den WTA-Turnieren in Shenzhen und Brisbane - statt.
Titelverteidigerinnen waren Lauren Davis im Einzel und die Paarung Kiki Bertens/Johanna Larsson im Doppel.
Inhaltsverzeichnis
1 Qualifikation
2 Einzel
2.1 Setzliste
2.2 Zeichenerklärung
2.3 Ergebnisse
3 Doppel
3.1 Setzliste
3.2 Zeichenerklärung
3.3 Ergebnisse
4 Weblinks
5 Einzelnachweise
Qualifikation |
Die Qualifikation für das ASB Classic 2018 fand vom 30. Dezember 2017 bis 1. Januar 2018 statt. Ausgespielt wurden vier Plätze für das Hauptfeld des Turniers.
Folgende Spielerinnen hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:
Qualifikantinnen |
---|
Kroatien Jana Fett |
Belgien Ysaline Bonaventure |
Vereinigte Staaten Sachia Vickery |
Slowakei Viktória Kužmová |
Einzel |
Setzliste |
|
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
Erste Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | ||||||||||||||||||||||||
1 | Danemark C. Wozniacki | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten M. Brengle | 3 | 0 | | | 1 | Danemark C. Wozniacki | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
Kroatien P. Martić | 7 | 6 | | Kroatien P. Martić | 2 | 2 | | |||||||||||||||||||||||||
Tschechien M. Vondroušová | 62 | 3 | | | | 1 | Danemark C. Wozniacki | 4 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
WC | Vereinigte Staaten S. Kenin | 6 | 6 | | | | WC | Vereinigte Staaten S. Kenin | 6 | 2 | 4 | | ||||||||||||||||||||
Q | Kroatien J. Fett | 4 | 4 | | | WC | Vereinigte Staaten S. Kenin | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten V. Lepchenko | 6 | 6 | | Vereinigte Staaten V. Lepchenko | 4 | 66 | | |||||||||||||||||||||||||
7 | Deutschland M. Barthel | 2 | 2 | | | | 1 | Danemark C. Wozniacki | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
4 | Polen A. Radwańska | 6 | 4 | 6 | | | | Q | Vereinigte Staaten S. Vickery | 4 | 4 | | ||||||||||||||||||||
Brasilien B. Haddad Maia | 2 | 6 | 2 | | | 4 | Polen A. Radwańska | 6 | 7 | | ||||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten C. McHale | 6 | 4 | 4 | | Vereinigte Staaten T. Townsend | 3 | 5 | | ||||||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten T. Townsend | 1 | 6 | 6 | | | | 4 | Polen A. Radwańska | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Paraguay 1990 V. Cepede Royg | 6 | 6 | | | | Q | Vereinigte Staaten S. Vickery | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
Spanien L. Arruabarrena | 3 | 3 | | | Paraguay 1990 V. Cepede Royg | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Q | Vereinigte Staaten S. Vickery | 6 | 6 | | Q | Vereinigte Staaten S. Vickery | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
5 | Vereinigte Staaten L. Davis | 1 | 2 | | | | 1 | Danemark C. Wozniacki | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||||
6 | Kasachstan J. Putinzewa | 3 | 3 | | | | 2 | Deutschland J. Görges | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Q | Belgien Y. Bonaventure | 6 | 6 | | | Q | Belgien Y. Bonaventure | 4 | 3 | | ||||||||||||||||||||||
Japan N. Hibino | 0 | 3 | | Chinesisch Taipeh S.-w. Hsieh | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||
Chinesisch Taipeh S.-w. Hsieh | 6 | 6 | | | | Chinesisch Taipeh S.-w. Hsieh | 0 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
Japan K. Nara | 65 | 3 | | | | 3 | Tschechien B. Strýcová | 6 | 2 | 2 | | |||||||||||||||||||||
Schweden J. Larsson | 7 | 6 | | | Schweden J. Larsson | 1 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
WC | Italien S. Errani | 4 | 7 | 4 | | 3 | Tschechien B. Strýcová | 6 | 63 | 6 | | |||||||||||||||||||||
3 | Tschechien B. Strýcová | 6 | 63 | 6 | | | | Chinesisch Taipeh S.-w. Hsieh | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
8 | Kroatien D. Vekić | 65 | 6 | 4 | | | | 2 | Deutschland J. Görges | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||
Belgien K. Flipkens | 7 | 3 | 6 | | | Belgien K. Flipkens | 4 | 2 | | |||||||||||||||||||||||
Slowenien P. Hercog | 6 | 7 | | Slowenien P. Hercog | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||
Belgien A. Van Uytvanck | 4 | 5 | | | | Slowenien P. Hercog | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
WC | Neuseeland J. Lewis | 4 | 3 | | | | 2 | Deutschland J. Görges | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
Q | Slowakei V. Kužmová | 6 | 6 | | | Q | Slowakei V. Kužmová | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Puerto Rico M. Puig | 4 | 6 | 2 | | 2 | Deutschland J. Görges | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
2 | Deutschland J. Görges | 6 | 4 | 6 | |
Doppel |
Setzliste |
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
Erste Runde | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | |||||||||||||||||||
1 | Japan E. Hozumi Japan M. Katō | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten L. Davis Vereinigte Staaten C. McHale | 4 | 2 | | | 1 | Japan E. Hozumi Japan M. Katō | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
Vereinigte Staaten K. Christian Vereinigte Staaten S. Kenin | 1 | 1 | | Belgien Y. Bonaventure Schweiz V. Golubic | 3 | 3 | | ||||||||||||||||||
Belgien Y. Bonaventure Schweiz V. Golubic | 6 | 6 | | | | 1 | Japan E. Hozumi Japan M. Katō | 6 | 6 | | |||||||||||||||
3 | Vereinigtes Konigreich N. Broady Argentinien M. Irigoyen | 4 | 3 | | | | Vereinigte Staaten M. Brengle Vereinigte Staaten N. Melichar | 3 | 3 | | |||||||||||||||
Vereinigte Staaten M. Brengle Vereinigte Staaten N. Melichar | 6 | 6 | | | Vereinigte Staaten M. Brengle Vereinigte Staaten N. Melichar | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Niederlande A. Rus Spanien S. Soler Espinosa | 6 | 2 | [10] | | Niederlande A. Rus Spanien S. Soler Espinosa | 5 | 3 | | |||||||||||||||||
WC | Neuseeland P. M. Hourigan Neuseeland E. Routliffe | 2 | 6 | [5] | | | | 1 | Japan E. Hozumi Japan M. Katō | 5 | 1 | ||||||||||||||
Vereinigte Staaten A. Muhammad Tschechien B. Štefková | 4 | 2 | | | | Italien S. Errani Niederlande B. Schoofs | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Italien S. Errani Niederlande B. Schoofs | 6 | 6 | | | Italien S. Errani Niederlande B. Schoofs | 6 | 7 | | |||||||||||||||||
Kroatien T. Mrdeža Schweiz C. Perrin | 1 | 3 | | 4 | Australien Ar. Rodionowa Belgien M. Sanewska | 4 | 61 | | |||||||||||||||||
4 | Australien Ar. Rodionowa Belgien M. Sanewska | 6 | 6 | | | | Italien S. Errani Niederlande B. Schoofs | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Polen M. Fręch Indien P. Thombare | 5 | 6 | [10] | | | | 2 | Japan N. Hibino Kroatien D. Jurak | 4 | 3 | | ||||||||||||||
Deutschland M. Barthel Kroatien D. Vekić | 7 | 3 | [8] | | | Polen M. Fręch Indien P. Thombare | 6 | 63 | [3] | ||||||||||||||||
WC | Chinesisch Taipeh S.-y. Hsieh Neuseeland J. Lewis | 1 | 0 | | 2 | Japan N. Hibino Kroatien D. Jurak | 4 | 7 | [10] | | |||||||||||||||
2 | Japan N. Hibino Kroatien D. Jurak | 6 | 6 | |
Weblinks |
- Offizielle Homepage
Turnierplan Einzel als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
Turnierplan Doppel als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
Einzelnachweise |
↑ Tennis - Auckland Classic set for Sunday finish after further rain. In: tennis.life. 6. Januar 2018, abgerufen am 6. Januar 2018 (englisch).
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}