Nürnberger Versicherungscup 2018
Nürnberger Versicherungscup 2018 | ||
Datum | 20.5.2018 – 26.5.2018 | |
Auflage | 6 | |
Navigation | 2017 ◄ 2018 ► 2019 | |
WTA Tour | ||
---|---|---|
Austragungsort | Nürnberg Deutschland Deutschland | |
Turniernummer | 1068 | |
Kategorie | WTA International | |
Turnierart | Freiplatzturnier | |
Spieloberfläche | Sand | |
Auslosung | 32E/24Q/16D | |
Preisgeld | 226.750 US$ | |
Finanz. Verpflichtung | 250.000 US$ | |
Website | Offizielle Website | |
Vorjahressiegerin | Niederlande Kiki Bertens | |
Vorjahressieger (Doppel) | Vereinigte Staaten Nicole Melichar Vereinigtes Konigreich Anna Smith | |
Siegerin | Schweden Johanna Larsson | |
Sieger (Doppel) | Niederlande Demi Schuurs Slowenien Katarina Srebotnik | |
Turnierdirektor | Sandra Reichel | |
Letzte direkte Annahme | Vereinigte Staaten Alison Riske (91) | |
Stand: 26. Mai 2018 |
Der Nürnberger Versicherungscup 2018 war ein Tennisturnier der Damen in Nürnberg. Das Sandplatzturnier der Kategorie International war Teil der WTA Tour 2018 und fand vom 20. bis 26. Mai 2018 statt.
Titelverteidigerinnen waren Kiki Bertens im Einzel und die Paarung Nicole Melichar/Anna Smith im Doppel.
Inhaltsverzeichnis
1 Qualifikation
2 Einzel
2.1 Setzliste
2.2 Zeichenerklärung
2.3 Ergebnisse
3 Doppel
3.1 Setzliste
3.2 Zeichenerklärung
3.3 Ergebnisse
4 Weblinks
Qualifikation |
Die Qualifikation für den Nürnberger Versicherungscup 2018 fand vom 19. bis 20. Mai 2018 statt.
Folgende Spielerinnen hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:
Qualifikantinnen | |
---|---|
Ungarn Fanny Stollár | Slowakei Kristína Kučová |
Deutschland Anna Zaja | Luxemburg Mandy Minella |
Serbien Dejana Radanović | Argentinien Nadia Podoroska |
Einzel |
Setzliste |
|
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
Erste Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | ||||||||||||||||||||||||
1 WC | Vereinigte Staaten S. Stephens | 7 | 4 | 63 | | |||||||||||||||||||||||||||
Kasachstan J. Putinzewa | 5 | 6 | 7 | | | Kasachstan J. Putinzewa | 6 | 4 | 4 | | ||||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten A. Riske | 6 | 7 | | Vereinigte Staaten A. Riske | 3 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||
Q | Luxemburg M. Minella | 1 | 62 | | | | Vereinigte Staaten A. Riske | 2 | 7 | 1 | | |||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten M. Brengle | 6 | 6 | | | | 6 | Rumänien S. Cîrstea | 6 | 5 | 0r | | |||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten V. Lepchenko | 1 | 3 | | | Vereinigte Staaten M. Brengle | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
WC | Deutschland A. Petković | 6 | 63 | 65 | | 6 | Rumänien S. Cîrstea | 6 | 3 | 6 | | |||||||||||||||||||||
6 | Rumänien S. Cîrstea | 2 | 7 | 7 | | | | Vereinigte Staaten A. Riske | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
3 | Niederlande K. Bertens | 6 | 6 | | | | Belgien K. Flipkens | 3 | 1 | | ||||||||||||||||||||||
Q | Serbien D. Radanović | 1 | 1 | | | 3 | Niederlande K. Bertens | 62 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
Deutschland C. Witthöft | 5 | 3 | | Deutschland M. Barthel | 7 | 2 | 4 | | ||||||||||||||||||||||||
Deutschland M. Barthel | 7 | 6 | | | | 3 | Niederlande K. Bertens | 7 | 3 | 63 | ||||||||||||||||||||||
Q | Argentinien N. Podoroska | 6 | 6 | | | | Belgien K. Flipkens | 5 | 6 | 7 | | |||||||||||||||||||||
Q | Slowakei K. Kučová | 2 | 3 | | | Q | Argentinien N. Podoroska | 66 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Belgien K. Flipkens | 7 | 2 | 7 | | Belgien K. Flipkens | 7 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||
7 | Belgien A. Van Uytvanck | 65 | 6 | 62 | | | | Vereinigte Staaten A. Riske | 64 | 4 | ||||||||||||||||||||||
8 | Tschechien K. Siniaková | 2 | 6 | 6 | | | | Schweden J. Larsson | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | Deutschland A. Zaja | 6 | 4 | 1 | | | 8 | Tschechien K. Siniaková | 7 | 6 | | |||||||||||||||||||||
Paraguay V. Cepede Royg | 6 | 6 | | Paraguay V. Cepede Royg | 5 | 4 | | |||||||||||||||||||||||||
Ukraine K. Koslowa | 3 | 4 | | | | 8 | Tschechien K. Siniaková | 7 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
Ukraine K. Bondarenko | 3 | 6 | 63 | | | | Q | Ungarn F. Stollár | 5 | 4 | | |||||||||||||||||||||
Vereinigtes Konigreich H. Watson | 6 | 3 | 7 | | | Vereinigtes Konigreich H. Watson | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Ungarn F. Stollár | 6 | 6 | | Q | Ungarn F. Stollár | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
4 | China Volksrepublik S. Zhang | 2 | 2 | | | | 8 | Tschechien K. Siniaková | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
5 | Rumänien I.-C. Begu | 4 | 3 | r | | | | Schweden J. Larsson | 4 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||
Schweden J. Larsson | 6 | 3 | | | Schweden J. Larsson | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten C. McHale | 6 | 7 | | Vereinigte Staaten C. McHale | 3 | 0 | | |||||||||||||||||||||||||
China Volksrepublik S. Zheng | 2 | 65 | | | | Schweden J. Larsson | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Spanien L. Arruabarrena | 7 | 6 | | | | Tschechien Kr. Plíšková | 7 | 5 | 4 | | ||||||||||||||||||||||
WC | Deutschland K. Hobgarski | 66 | 1 | | | Spanien L. Arruabarrena | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Tschechien Kr. Plíšková | 6 | 68 | 7 | | Tschechien Kr. Plíšková | 6 | 7 | | ||||||||||||||||||||||||
2 | Deutschland J. Görges | 2 | 7 | 65 | |
Doppel |
Setzliste |
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
Erste Runde | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | |||||||||||||||||||
1 | Vereinigte Staaten N. Melichar Tschechien K. Peschke | 2 | 6 | [10] | | ||||||||||||||||||||
Argentinien N. Podoroska Deutschland A. Zaja | 6 | 2 | 1 | | | 1 | Vereinigte Staaten N. Melichar Tschechien K. Peschke | 6 | 6 | | |||||||||||||||
Vereinigte Staaten V. Lepchenko Ungarn F. Stollár | 1 | 3 | | Russland A. Fomina Slowakei M. Hončová | 3 | 2 | | ||||||||||||||||||
Russland A. Fomina Slowakei M. Hončová | 6 | 6 | | | | 1 | Vereinigte Staaten N. Melichar Tschechien K. Peschke | 2 | 6 | [8] | | ||||||||||||||
3 | Niederlande D. Schuurs Slowenien K. Srebotnik | 6 | 6 | | | | 3 | Niederlande D. Schuurs Slowenien K. Srebotnik | 6 | 2 | [10] | | |||||||||||||
WC | Deutschland J. Niemeier Deutschland L. Schmidt | 2 | 2 | | | 3 | Niederlande D. Schuurs Slowenien K. Srebotnik | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Japan R. Fujiwara Turkei İ. Soylu | 2 | 6 | [7] | | Slowakei C. Škamlová Tschechien B. Štefková | 1 | 2 | | |||||||||||||||||
Slowakei C. Škamlová Tschechien B. Štefková | 6 | 4 | [10] | | | | 3 | Niederlande D. Schuurs Slowenien K. Srebotnik | 3 | 6 | [10] | ||||||||||||||
Vereinigte Staaten K. Christian Vereinigte Staaten S. Santamaria | 63 | 3 | | | | 2 | Belgien K. Flipkens Schweden J. Larsson | 6 | 3 | [7] | |||||||||||||||
Kroatien D. Jurak Schweden C. Lister | 7 | 6 | | | Kroatien D. Jurak Schweden C. Lister | 6 | 7 | | |||||||||||||||||
Russland A. Komardina Luxemburg M. Minella | 2 | 6 | [7] | | 4 | Niederlande L. Kerkhove Weissrussland L. Marosawa | 3 | 64 | | ||||||||||||||||
4 | Niederlande L. Kerkhove Weissrussland L. Marosawa | 6 | 3 | [10] | | | | Kroatien D. Jurak Schweden C. Lister | 4 | 4 | |||||||||||||||
WC | Deutschland K. Gerlach Deutschland L. Rüffer | 6 | 5 | [10] | | | | 2 | Belgien K. Flipkens Schweden J. Larsson | 6 | 6 | | |||||||||||||
Deutschland N. Geuer Niederlande E. Wacanno | 3 | 7 | 4 | | | Deutschland K. Gerlach Deutschland L. Rüffer | 3 | 5 | |||||||||||||||||
Sudafrika C. Simmonds Deutschland J. Wachaczyk | 4 | 1 | | 2 | Belgien K. Flipkens Schweden J. Larsson | 6 | 7 | | |||||||||||||||||
2 | Belgien K. Flipkens Schweden J. Larsson | 6 | 6 | |
Weblinks |
Turnierplan Einzel als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
Turnierplan Doppel als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}