Mallorca Open 2018
Mallorca Open 2018 | ||
Datum | 18.6.2018 – 24.6.2018 | |
Auflage | 3 | |
Navigation | 2017 ◄ 2018 | |
WTA Tour | ||
---|---|---|
Austragungsort | Santa Ponça (Mallorca) Spanien Spanien | |
Turniernummer | 1091 | |
Kategorie | WTA International | |
Turnierart | Freiplatzturnier | |
Spieloberfläche | Rasen | |
Auslosung | 32E/32Q/16D | |
Preisgeld | 226.750 US$ | |
Finanz. Verpflichtung | 250.000 US$ | |
Website | Offizielle Website | |
Vorjahressiegerin | Lettland Anastasija Sevastova | |
Vorjahressieger (Doppel) | Chinesisch Taipeh Latisha Chan Schweiz Martina Hingis | |
Siegerin | Deutschland Tatjana Maria | |
Sieger (Doppel) | Slowenien Andreja Klepač Spanien María José Martínez Sánchez | |
Letzte direkte Annahme | Polen Magda Linette (70) | |
Stand: 24. Juni 2018 |
Die Mallorca Open 2018 waren ein Tennisturnier der Damen in Santa Ponça. Das Rasenplatzturnier der Kategorie International war Teil der WTA Tour 2018 und fand vom 18. bis 24. Juni 2018 statt.
Titelverteidigerinnen waren Anastasija Sevastova im Einzel und die Paarung Latisha Chan/Martina Hingis im Doppel.
Inhaltsverzeichnis
1 Qualifikation
2 Einzel
2.1 Setzliste
2.2 Zeichenerklärung
2.3 Ergebnisse
3 Doppel
3.1 Setzliste
3.2 Zeichenerklärung
3.3 Ergebnisse
4 Weblinks
Qualifikation |
Die Qualifikation für die Mallorca Open 2018 fand vom 17. bis 18. Juni 2018 statt.
Folgende Spielerinnen hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:
Qualifikantinnen | Lucky Loser | |
---|---|---|
Schweden Johanna Larsson | Vereinigte Staaten Alison Riske | Slowakei Viktória Kužmová |
Australien Ajla Tomljanović | Schweden Rebecca Peterson | Schweiz Stefanie Vögele |
Vereinigte Staaten Sofia Kenin | Deutschland Antonia Lottner |
Einzel |
Setzliste |
|
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
Erste Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | ||||||||||||||||||||||||
1 | Frankreich C. Garcia | 7 | 1 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||||
Chinesisch Taipeh S.-w. Hsieh | 64 | 6 | 4 | | | 1 | Frankreich C. Garcia | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
Q | Schweden J. Larsson | 2 | 6 | 6 | | Q | Schweden J. Larsson | 4 | 3 | | ||||||||||||||||||||||
Rumänien S. Cîrstea | 6 | 3 | 2 | | | | 1 | Frankreich C. Garcia | 3 | 3 | | |||||||||||||||||||||
Q | Vereinigte Staaten S. Kenin | 6 | 3 | 6 | | | | Q | Vereinigte Staaten S. Kenin | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||
Ukraine K. Koslowa | 3 | 6 | 3 | | | Q | Vereinigte Staaten S. Kenin | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Belgien A. Van Uytvanck | 3 | 6 | 6 | | Belgien A. Van Uytvanck | 6 | 4 | 4 | | |||||||||||||||||||||||
8 | Weissrussland A. Sabalenka | 6 | 4 | 2 | | | | Q | Vereinigte Staaten S. Kenin | 2 | 6 | 4 | | |||||||||||||||||||
4 | Estland A. Kontaveit | 6 | 4 | 3 | | | | Deutschland T. Maria | 6 | 2 | 6 | | ||||||||||||||||||||
Deutschland T. Maria | 3 | 6 | 6 | | | Deutschland T. Maria | 7 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
Deutschland C. Witthöft | 6 | 62 | 6 | | Deutschland C. Witthöft | 61 | 3 | | ||||||||||||||||||||||||
WC | Italien F. Schiavone | 1 | 7 | 3 | | | | Deutschland T. Maria | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
LL | Schweiz S. Vögele | 7 | 3 | 5 | | | | 7 | Tschechien L. Šafářová | 63 | 6 | 4 | | |||||||||||||||||||
Weissrussland W. Asaranka | 64 | 6 | 7 | | | Weissrussland W. Asaranka | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
WC | Ukraine M. Kostjuk | 4 | 5 | | 7 | Tschechien L. Šafářová | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
7 | Tschechien L. Šafářová | 6 | 7 | | | | Deutschland T. Maria | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
6 | Vereinigte Staaten D. Collins | 3 | 3 | | | | 3 | Lettland A. Sevastova | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Q | Schweden R. Peterson | 6 | 6 | | | Q | Schweden R. Peterson | 3 | 3 | | ||||||||||||||||||||||
Q | Australien A. Tomljanović | 6 | 6 | | Q | Australien A. Tomljanović | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
Polen M. Linette | 3 | 4 | | | | Q | Australien A. Tomljanović | 6 | 3 | 1 | | |||||||||||||||||||||
Q | Deutschland A. Lottner | 6 | 6 | | | | 3 | Lettland A. Sevastova | 3 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||
Weissrussland A. Sasnowitsch | 4 | 0 | | | Q | Deutschland A. Lottner | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
WC | Russland S. Kusnezowa | 3 | 3 | | 3 | Lettland A. Sevastova | 1 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
3 | Lettland A. Sevastova | 6 | 6 | | | | 3 | Lettland A. Sevastova | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
5 | Spanien C. Suárez Navarro | 4 | 64 | | | | Australien S. Stosur | 61 | 1 | | ||||||||||||||||||||||
WC | Spanien L. Arruabarrena | 6 | 7 | | | WC | Spanien L. Arruabarrena | 3 | 4 | | ||||||||||||||||||||||
Australien S. Stosur | 6 | 7 | | Australien S. Stosur | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||
Tschechien M. Vondroušová | 2 | 5 | | | | Australien S. Stosur | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Slowenien P. Hercog | 7 | 6 | | | | Q | Vereinigte Staaten A. Riske | 4 | 2 | | ||||||||||||||||||||||
LL | Slowakei V. Kužmová | 63 | 2 | | | Slowenien P. Hercog | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Q | Vereinigte Staaten A. Riske | 5 | 6 | 6 | | Q | Vereinigte Staaten A. Riske | 3 | 7 | 6 | | |||||||||||||||||||||
2 | Deutschland A. Kerber | 7 | 2 | 1 | |
Doppel |
Setzliste |
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
Erste Runde | | Viertelfinale | | Halbfinale | | Finale | |||||||||||||||||||
1 | Slowenien A. Klepač Spanien M. J. Martínez Sánchez | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
Spanien A. Medina Garrigues Spanien A. Parra Santonja | 4 | 2 | | | 1 | Slowenien A. Klepač Spanien M. J. Martínez Sánchez | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
Polen A. Rosolska Vereinigte Staaten A. Spears | 7 | 5 | [12] | | Polen A. Rosolska Vereinigte Staaten A. Spears | 3 | 1 | | |||||||||||||||||
Australien J. Moore Mexiko G. Olmos | 5 | 7 | [10] | | | | 1 | Slowenien A. Klepač Spanien M. J. Martínez Sánchez | 6 | 6 | | ||||||||||||||
4 | Georgien O. Kalaschnikowa Japan M. Ninomiya | 4 | 2 | | | | Schweiz X. Knoll Vereinigtes Konigreich A. Smith | 4 | 4 | | |||||||||||||||
Schweiz X. Knoll Vereinigtes Konigreich A. Smith | 6 | 6 | | | Schweiz X. Knoll Vereinigtes Konigreich A. Smith | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | Rumänien S. Cîrstea Deutschland A. Petković | 6 | 6 | | WC | Rumänien S. Cîrstea Deutschland A. Petković | 4 | 4 | | ||||||||||||||||
Kroatien D. Jurak Schweden C. Lister | 1 | 4 | | | | 1 | Slowenien A. Klepač Spanien M. J. Martínez Sánchez | 6 | 3 | [10] | |||||||||||||||
Vereinigte Staaten K. Christian Vereinigte Staaten S. Santamaria | 6 | 6 | | | | WC | Tschechien L. Šafářová Tschechien B. Štefková | 1 | 6 | [3] | |||||||||||||||
Weissrussland W. Asaranka Russland S. Kusnezowa | 2 | 3 | | | Vereinigte Staaten K. Christian Vereinigte Staaten S. Santamaria | 4 | 3 | | |||||||||||||||||
WC | Tschechien L. Šafářová Tschechien B. Štefková | 6 | 6 | | WC | Tschechien L. Šafářová Tschechien B. Štefková | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
3 | Australien M. Adamczak Tschechien R. Voráčová | 3 | 3 | | | | WC | Tschechien L. Šafářová Tschechien B. Štefková | 6 | 6 | |||||||||||||||
Russland W. Kudermetowa Weissrussland A. Sabalenka | 4 | 6 | [2] | | | | Niederlande L. Kerkhove Weissrussland L. Marosawa | 0 | 4 | | |||||||||||||||
Niederlande L. Kerkhove Weissrussland L. Marosawa | 6 | 3 | [10] | | | Niederlande L. Kerkhove Weissrussland L. Marosawa | 65 | 7 | [10] | ||||||||||||||||
Vereinigte Staaten D. Collins Chinesisch Taipeh S.-w. Hsieh | 7 | 3 | [6] | | 2 | Ukraine N. Kitschenok Australien An. Rodionowa | 7 | 5 | [5] | | |||||||||||||||
2 | Ukraine N. Kitschenok Australien An. Rodionowa | 5 | 6 | [10] | |
Weblinks |
Turnierplan Einzel als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
Turnierplan Doppel als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}