470 (vela)
470 | ||
---|---|---|
Tripulantes | ||
2 | ||
Características generales | ||
Eslora | 470 cm | |
Manga | 169 cm | |
Peso | 120 Kg | |
Superficie vélica | ||
Mayor | 9,12 m2 | |
Foque | 3,58 m2 | |
Spinnaker | 14,30 m2 | |
El 470 es una clase internacional de embarcación a vela diseñada por André Cornu en 1963. Es clase olímpica desde 1976 en hombres y desde 1988 en mujeres. Toma su nombre de las medidas de su eslora. Es una embarcación para navegantes avanzados, con un aparejo muy técnico, que incluye trapecio.
Índice
1 Palmarés olímpico de la clase
1.1 1976 Montreal
1.2 1980 Moscú
1.3 1984 Los Ángeles
1.4 1988 Seúl
1.5 1992 Barcelona
1.6 1996 Atlanta
1.7 2000 Sídney
1.8 2004 Atenas
2 Véase también
3 Enlaces externos
Palmarés olímpico de la clase
1976 Montreal
Medalla | Regatistas (Hombres) |
Oro | Harro BODE y Frank HUBNER (FRA) |
Plata | Antonio GOROSTEGUI y Pedro MILLET (ESP) |
Bronce | Ian BROWN y Ian RUFF (AUS) |
1980 Moscú
Medalla | Regatistas (Hombres) |
Oro | Eduardo Henrique PENIDO y Marcos PINTO RIZZO SOARES (BRA) |
Plata | Jorn BOROWSKI y Egbert SWENSSON (GDR) |
Bronce | Jouko LINDGREN y Georg TALLBERG (FIN) |
1984 Los Ángeles
Medalla | Regatistas (Hombres) |
Oro | Luis DORESTE y Roberto MOLINA (ESP) |
Plata | Stephen BENJAMIN y Christopher STEINFELD (USA) |
Bronce | Thierry PEPONNET y Luc PILLOT (FRA) |
1988 Seúl
Medalla | Regatistas (Hombres) |
Oro | Thierry PEPONNET y Luc PILLOT (FRA) |
Plata | Tonu TONISTE y Toomas TONISTE (URS) |
Bronce | Charles McKEE y John SHADDEN (USA) |
Medalla | Regatistas (Mujeres) |
Oro | Lynne JEWELL y Allison JOLLY (USA) |
Plata | Birgitta BENGTSSON y Marit SODERSTROM (SWE) |
Bronce | Irina CHUNIKHOVSKAYA y Larisa MOSKALENKO (URS) |
1992 Barcelona
Medalla | Regatistas (Hombres) |
Oro | Jordi CALAFAT ESTERLICH y Francisco SANCHEZ LUNA (ESP) |
Plata | Kevin BURNHAM y Morgan REESER (USA) |
Bronce | Tonu TONISTE y Toomas TONISTE (EST) |
Medalla | Regatistas (Mujeres) |
Oro | Patricia GUERRA CABRERA y Theresa ZABELL (ESP) |
Plata | Leslie EGNOT y Janet SHEARER (NZL) |
Bronce | Pamela HEALY y Jennifer ISLER (USA) |
1996 Atlanta
Medalla | Regatistas (Hombres) |
Oro | Yevhin BRASLAVETS y Ihor MATVIYENKO (UKR) |
Plata | John MERRICKS y Ian WALKER (GBR) |
Bronce | Nuno BARRETO y Vitor Hugo ROCHA (POR) |
Medalla | Regatistas (Mujeres) |
Oro | Begoña VIA DUFRESNE y Theresa ZABELL (ESP) |
Plata | Alicia KINOSHITA y Yumiko SHIGE (JPN) |
Bronce | Olena PAKHOLCHIK y Ruslana TARAN (UKR) |
2000 Sídney
Medalla | Regatistas (Hombres) |
Oro | Mark TURNBULL y Tom KING (AUS) |
Plata | Paul FOERSTER y Bob MERRICK (USA) |
Bronce | Javier CONTE y Juan de la FUENTE (ARG) |
Medalla | Regatistas (Mujeres) |
Oro | Belinda STOWELL y Jenny ARMSTRONG (AUS) |
Plata | JJ ISLER y Pease GLASER (USA) |
Bronce | Olena PAKHOLCHYK y Ruslana TARAN (UKR) |
2004 Atenas
Medalla | Regatistas (Hombres) |
Oro | Paul FOERSTER y Kevin BURNHAM (USA) |
Plata | Nick ROGERS y Joe GLANFIELD (GBR) |
Bronce | Kazuto SEKI y Kenjiro TODOROKI (JPN) |
Medalla | Regatistas (Mujeres) |
Oro | Sofia BEKATOROU y Emilia TSOULFA (GRE) |
Plata | Natalia VIA DUFRESNE y Sandra AZON (ESP) |
Bronce | Therese TORGERSSON y Vendela ZACHRISSON (SWE) |
Véase también
- Campeonato Mundial de 470
Enlaces externos
- Portal de Vela Madetosail.com
- Asociación Internacional Clase 470
- Comunidad navegantes Clase 470 Españoles
- Aficionados a la Clase 470 en Santoña, Cantabria
- Clase 470 en Argentina
- Clase 470 en Chile