2004年アテネオリンピックの野球競技
このページは2017年8月に、「アテネオリンピック (2004年) における野球競技」から改名されました。リード文やカテゴリのソートキーなどの修正にご協力をお願いします。 修正が完了したらこのテンプレートを除去してください。 改名の議論はプロジェクト‐ノート:オリンピック/オリンピック関連記事命名方針の最終決定_(続き)#子記事名についてを参照してください。 |
2004年アテネオリンピックの野球競技は2004年8月15日から25日にかけて、ギリシャのアテネで行われたアテネオリンピックにおける、野球競技の結果の詳細である。会場はアテネ郊外にあるオリンピック・ベースボール・センター。
日本代表チームについてはアテネオリンピック野球日本代表を、キューバ代表チームについてはアテネオリンピック野球キューバ代表を、オーストラリア代表チームについてはアテネオリンピック野球オーストラリア代表を参照。
目次
1 メダリスト
2 競技結果
2.1 予選リーグ
2.1.1 第1日目(8月15日)
2.1.2 第2日目(8月16日)
2.1.3 第3日目(8月17日)
2.1.4 第4日目(8月18日)
2.1.5 第5日目(8月20日)
2.1.6 第6日目(8月21日)
2.1.7 第7日目(8月22日)
2.1.8 順位表
2.2 決勝トーナメント
2.2.1 準決勝
2.2.2 3位決定戦
2.2.3 決勝
3 最終順位
4 脚注
5 外部リンク
メダリスト
金 | 銀 | 銅 |
---|---|---|
キューバ 2 エドゥアルド・パレ 8 アリエル・ペスタノ 10 ユリエスキ・グリエル 12 ミチェル・エンリケス 14 ヨアンドリ・ウルヘジェス 15 ダニー・ベタンコート 16 アディエル・パルマ 20 ノルヘ・ベラ 21 アレクセイ・ラミレス 23 ビショアンドリ・オデリン 24 フレデリク・セペダ 25 アントニオ・エスクル 26 ルイス・ボロト 28 フランク・モンティエ 31 ヨレルビス・チャルレス 32 ノルベルト・ゴンサレス 46 オスマニー・ウルティア 55 エリエル・サンチェス 56 カルロス・タバレス 58 ホンデル・マルティネス 61 ロヘル・マチャド 74 ダニー・ミランダ 91 マヌエル・ベガ 99 ペドロ・ラソ | オーストラリア 3 ジェフ・ウィリアムス 4 ギャビン・フィングルソン 5 ブレット・タンブリーノ 6 ロドニー・バン・ブイゼン 7 アンディ・アティング 8 トレント・オルテン 10 ニック・キンプトン 11 ライアン・ローランドスミス 14 デーブ・ニルソン 16 ベン・ウィグモア 17 ブレット・ロンバーグ 18 グレン・ウィリアムス 19 リッチ・トンプソン 20 ウェイン・オウ 22 ブレンダン・キングマン 23 ポール・ゴンザレス 25 トーマス・ブライス 26 クレイグ・ルイス 27 グレーム・ロイド 28 ジョン・ステファンズ 31 クレイグ・アンダーソン 35 クリス・オクスプリング 39 フィル・ストックマン 40 エイドリアン・バーンサイド | 日本 1 福留孝介 2 小笠原道大 5 中村紀洋 6 宮本慎也 8 金子誠 9 城島健司 10 谷佳知 11 清水直行 13 岩瀬仁紀 15 黒田博樹 16 安藤優也 17 三浦大輔 18 松坂大輔 19 上原浩治 20 岩隈久志 21 和田毅 23 村松有人 24 高橋由伸 25 藤本敦士 27 木村拓也 30 小林雅英 55 和田一浩 59 相川亮二 61 石井弘寿 |
競技結果
予選リーグ
予選リーグは8月15日から22日まで行われた(19日は休み)。上位4チームが決勝トーナメントへ進出する。勝敗で並んだ場合は直接対決の勝者を上位とし順位をつける。
第1日目(8月15日)
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オーストラリア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 |
キューバ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 4 | 10 | 1 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 12 | 13 | 0 | ||
イタリア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
- 7回コールド
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チャイニーズタイペイ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 |
カナダ | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | X | 7 | 9 | 1 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オランダ | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 13 | 0 |
ギリシャ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
第2日目(8月16日)
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チャイニーズタイペイ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 2 |
オーストラリア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イタリア | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 4 |
カナダ | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 9 | 6 | 0 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オランダ | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 |
日本 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | X | 8 | 11 | 1 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ギリシャ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 |
キューバ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | X | 5 | 10 | 1 |
第3日目(8月17日)
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カナダ | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 0 |
オランダ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ギリシャ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
チャイニーズタイペイ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オーストラリア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 | 12 | 0 |
イタリア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 12 | 2 |
キューバ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 2 |
第4日目(8月18日)
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イタリア | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 |
オランダ | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | X | 10 | 14 | 1 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オーストラリア | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 15 | 1 |
日本 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 1 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カナダ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
ギリシャ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キューバ | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 10 | 15 | 1 |
チャイニーズタイペイ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 |
第5日目(8月20日)
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イタリア | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 |
チャイニーズタイペイ | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カナダ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 |
日本 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 9 | 11 | 0 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ギリシャ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 14 | 0 |
オーストラリア | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | X | 11 | 10 | 0 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オランダ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 |
キューバ | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | X | 9 | 12 | 0 |
第6日目(8月21日)
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チャイニーズタイペイ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 1 |
日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | 0 |
- 延長10回
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キューバ | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 10 | 0 |
カナダ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オーストラリア | 9 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 22 | 17 | 2 | ||
オランダ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 |
- 7回コールド
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ギリシャ | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 12 | 14 | 3 |
イタリア | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 1 |
第7日目(8月22日)
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チャイニーズタイペイ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 9 | 1 |
オランダ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 13 | 0 |
ギリシャ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キューバ | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 11 | 0 |
イタリア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カナダ | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 12 | 0 |
オーストラリア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
順位表
- 上位4チームが決勝トーナメントへ進出。勝率が同率となった場合、当該チーム同士の直接対決の結果、失点率で決まる[1]。
順位 | 国・地域 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 日本 | 6 | 1 | 0 | .857 |
2 | キューバ | 6 | 1 | 0 | .857 |
3 | カナダ | 5 | 2 | 0 | .714 |
4 | オーストラリア | 4 | 3 | 0 | .571 |
5 | チャイニーズタイペイ | 3 | 4 | 0 | .429 |
6 | オランダ | 2 | 5 | 0 | .286 |
7 | ギリシャ | 1 | 6 | 0 | .143 |
8 | イタリア | 1 | 6 | 0 | .143 |
決勝トーナメント
決勝トーナメントは8月24日に準決勝が、翌25日に決勝と3位決定戦が行われた。準決勝の組み合わせは予選リーグ1位-4位、2位-3位。
準決勝 | 決勝 | |||||
| | | | | | |
| | |||||
オーストラリア | 1 | |||||
日本 | 0 | | ||||
| ||||||
キューバ | 6 | |||||
| オーストラリア | 2 | ||||
| ||||||
3位決定戦 | ||||||
カナダ | 5 | 日本 | 11 | |||
キューバ | 8 | | カナダ | 2 |
準決勝
- 8月24日(11:30 - )
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オーストラリア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 |
日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
勝: クリス・オクスプリング 敗: 松坂大輔 S: ジェフ・ウィリアムス
- 8月24日(19:30 - )
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カナダ | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | 1 |
キューバ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | X | 8 | 13 | 2 |
勝: ダニー・ベタンコート 敗: クリス・ベッグ
3位決定戦
- 8月25日(11:30 - )
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 13 | 0 |
カナダ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
勝: 和田毅 敗: マイク・ジョンソン
決勝
- 8月25日(20:00 - )
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キューバ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 1 |
オーストラリア | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 |
勝: アディエル・パルマ 敗: ジョン・ステファンズ S: ダニー・ベタンコート
最終順位
順位 | 国・地域 | 勝数 | 敗数 | 引分 | 得点 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | キューバ | 8 | 1 | 0 | 55 | 24 |
2 | オーストラリア | 5 | 4 | 0 | 52 | 36 |
3 | 日本 | 7 | 2 | 0 | 60 | 23 |
4 | カナダ | 5 | 4 | 0 | 46 | 36 |
予選リーグ敗退 | ||||||
5 | チャイニーズタイペイ | 3 | 4 | 0 | 24 | 28 |
6 | オランダ | 2 | 5 | 0 | 29 | 55 |
7 | ギリシャ | 1 | 6 | 0 | 24 | 49 |
8 | イタリア | 1 | 6 | 0 | 19 | 58 |
アテネオリンピック野球競技優勝国 |
---|
キューバ 2大会ぶり3度目 |
脚注
^ 日本とキューバが勝率.857で並んだが直接対決では日本が6-3で勝利しているため1位、キューバが2位。同じようにギリシャとイタリアも勝率.143で並んだが、ギリシャはイタリアに11-7で勝利しているため7位、イタリアは8位となった。
外部リンク
2004アテネ野球競技公式資料 (PDF)
- 日本オリンピック委員会2004アテネ - 野球
|
|