Sébastien Lareau
Sébastien Lareau.mw-parser-output .entete.tennis{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/85/Tennis_pictogram.svg/35px-Tennis_pictogram.svg.png")} | ||||
Carrière professionnelle | ||||
1991 – 2002 | ||||
Nationalité | Canada | |||
---|---|---|---|---|
Naissance | 27 avril 1973 Montréal | |||
Taille | 1,82 m (6′ 0″) | |||
Prise de raquette | Droitier | |||
Entraîneur | Dan Aubuchon | |||
Gains en tournois | 2 879 682 $ | |||
Palmarès | ||||
En simple | ||||
Titres | 0 | |||
Finales perdues | 0 | |||
Meilleur classement | 76e (17/04/1995) | |||
En double | ||||
Titres | 17 | |||
Finales perdues | 15 | |||
Meilleur classement | 4e (11/10/1999) | |||
Meilleurs résultats en Grand Chelem | ||||
Aust. | R-G. | Wim. | US. | |
Simple | 1/16 | 1/32 | 1/32 | 1/32 |
Double | F(2) | 1/4 | 1/2 | V(1) |
Médailles olympiques | ||||
Double | 1 | |||
Sébastien Lareau, né le 27 avril 1973 à Montréal, est un ancien joueur de tennis professionnel canadien.
Sébastien Lareau a joué en simple, atteignant le 76e rang au classement ATP en 1995. Mais c'est en double qu'il a obtenu ses meilleurs résultats, remportant notamment l'US Open et les Masters en 1999 avec l'Américain Alex O'Brien, ainsi que la médaille d'or aux Jeux olympiques de Sydney en 2000 aux côtés de son compatriote Daniel Nestor. Il a gagné 16 titres en double sur le circuit ATP (titre olympique non compris) et s'est classé 4e mondial en 1999.
Sommaire
1 Palmarès
1.1 En double messieurs
2 Parcours dans les tournois du Grand Chelem
2.1 En simple
2.2 En double
3 Participation aux Masters
3.1 En double
4 Coupe Davis
5 Classements ATP
5.1 Classement en simple en fin de saison
5.2 Classement en double en fin de saison
6 Meilleures performances en simple
7 Liens externes
Palmarès |
En double messieurs |
17 titres en double | 1 G. Chelem | 1 Masters | 4 Masters 1000 | 4 ATP 500 | 6 ATP 250 | 1 JO | ||||||||||||||||||
13 sur dur | 1 sur gazon | 0 sur terre battue | 3 sur moquette |
No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Partenaire | Finalistes | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24-04-1995 | Seoul Open Séoul | World Series | 203 000 $ | Dur (ext.) | Jeff Tarango | Joshua Eagle Andrew Florent | 6-3, 6-2 | |
2 | 16-10-1995 | Nokia Open Pékin | World Series | 303 000 $ | Moquette (int.) | Tommy Ho | Dick Norman Fernon Wibier | 7-6, 7-6 | |
3 | 21-10-1996 | Eurocard Open Stuttgart | Super 9 | 1 950 000 $ | Moquette (int.) | Alex O'Brien | Jacco Eltingh Paul Haarhuis | 3-6, 6-4, 6-3 | Parcours |
4 | 24-02-1997 | Advanta Championships Philadelphie | Championship Series | 589 250 $ | Dur (int.) | Alex O'Brien | Ellis Ferreira Patrick Galbraith | 6-3, 6-3 | |
5 | 21-07-1997 | Infiniti Open Los Angeles | World Series | 303 000 $ | Dur (ext.) | Alex O'Brien | Mahesh Bhupathi Rick Leach | 7-6, 6-4 | |
6 | 13-04-1998 | Japan Open Tennis Championships Tokyo | Series Gold | 755 000 $ | Dur (ext.) | Daniel Nestor | Olivier Delaitre Stefano Pescosolido | 6-3, 6-4 | |
7 | 26-10-1998 | Eurocard Open Stuttgart | Super 9 | 2 200 000 $ | Dur (int.) | Alex O'Brien | Mahesh Bhupathi Leander Paes | 6-3, 3-6, 7-5 | |
8 | 11-01-1999 | Adidas International Sydney | Int' Series | 325 000 $ | Dur (ext.) | Daniel Nestor | Patrick Galbraith Paul Haarhuis | 6-3, 6-4 | Parcours |
9 | 07-06-1999 | The Stella Artois Championships Londres | Int' Series | 725 000 $ | Gazon (ext.) | Alex O'Brien | Todd Woodbridge Mark Woodforde | 6-3, 7-63 | |
10 | 16-08-1999 | Legg Mason Tennis Classic Washington | Series Gold | 600 000 $ | Dur (ext.) | Justin Gimelstob | David Adams John-Laffnie de Jager | 7-5, 62-7, 6-3 | |
11 | 30-08-1999 | US Open Flushing Meadows | G. Chelem | 6 257 000 $ | Dur (ext.) | Alex O'Brien | Mahesh Bhupathi Leander Paes | 7-6, 6-4 | Parcours |
12 | 04-10-1999 | Heineken Open Shanghai | Int' Series | 325 000 $ | Dur (ext.) | Daniel Nestor | Todd Woodbridge Mark Woodforde | 7-5, 6-3 | |
13 | 01-11-1999 | Open de Paris-Bercy Paris | Super 9 | 2 300 000 $ | Moquette (int.) | Alex O'Brien | Paul Haarhuis Jared Palmer | 6-1, 6-3 | Parcours |
14 | 22-11-1999 | ATP Tour World Championships Hanovre | Masters | 3 600 000 $ | Dur (int.) | Alex O'Brien | Mahesh Bhupathi Leander Paes | 6-3, 6-2, 6-2 | Parcours |
15 | 14-02-2000 | Kroger St. Jude Memphis | Series Gold | 700 000 $ | Dur (int.) | Justin Gimelstob | Jim Grabb Richey Reneberg | 6-2, 6-4 | Parcours |
16 | 31-07-2000 | du Maurier Open Toronto | Masters Series | 2 450 000 $ | Dur (ext.) | Daniel Nestor | Joshua Eagle Andrew Florent | 6-3, 7-6 | Parcours |
17 | 19-09-2000 | Olympic Games Sydney | J. Olympiques | NC $ | Dur (ext.) | Daniel Nestor | Todd Woodbridge Mark Woodforde | 5-7, 6-3, 6-4, 7-62 | Parcours |
No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Vainqueurs | Partenaire | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04-04-1994 | Japan Open Tennis Championships Tokyo | Championship Series | 928 750 $ | Dur (ext.) | Henrik Holm Anders Järryd | Patrick McEnroe | 7-5, 6-1 | |
2 | 18-04-1994 | KAL Cup Korea Open Séoul | World Series | 188 750 $ | Dur (ext.) | Stéphane Simian Kenny Thorne | Kent Kinnear | 6-4, 3-6, 7-5 | |
3 | 07-11-1994 | European Community Championship Anvers | World Series | 1 100 000 $ | Moquette (int.) | Jan Apell Jonas Björkman | Hendrik Jan Davids | 4-6, 6-1, 6-2 | |
4 | 15-01-1996 | Ford Australian Open Melbourne | G. Chelem | 3 970 600 $ | Dur (ext.) | Stefan Edberg Petr Korda | Alex O'Brien | 7-5, 7-5, 4-6, 6-1 | Parcours |
5 | 10-06-1996 | The Stella Artois Championships Londres | World Series | 675 000 $ | Gazon (ext.) | Todd Woodbridge Mark Woodforde | Alex O'Brien | 6-3, 7-6 | |
6 | 18-11-1996 | ATP Tour World Championships Hanovre | Masters | 3 300 000 $ | Moquette (int.) | Todd Woodbridge Mark Woodforde | Alex O'Brien | 6-4, 5-7, 6-2, 7-63 | Parcours |
7 | 13-01-1997 | Ford Australian Open Melbourne | G. Chelem | 4 058 100 $ | Dur (ext.) | Todd Woodbridge Mark Woodforde | Alex O'Brien | 4-6, 7-5, 7-5, 6-3 | Parcours |
8 | 28-07-1997 | du Maurier Open Montréal | Super 9 | 2 050 000 $ | Dur (ext.) | Mahesh Bhupathi Leander Paes | Alex O'Brien | 7-6, 6-3 | |
9 | 11-08-1997 | Pilot Pen International New Haven | Championship Series | 915 000 $ | Dur (ext.) | Mahesh Bhupathi Leander Paes | Alex O'Brien | 6-4, 6-7, 6-2 | |
10 | 15-06-1998 | Tournoi de tennis de Nottingham Nottingham | Int' Series | 315 000 $ | Gazon (ext.) | Justin Gimelstob Byron Talbot | Daniel Nestor | 7-5, 6-7, 6-4 | |
11 | 17-08-1998 | Pilot Pen International New Haven | Series Gold | 745 000 $ | Dur (ext.) | Wayne Arthurs Peter Tramacchi | Alex O'Brien | 7-6, 1-6, 6-3 | |
12 | 15-02-1999 | Kroger St. Jude Memphis | Series Gold | 700 000 $ | Dur (int.) | Todd Woodbridge Mark Woodforde | Alex O'Brien | 6-3, 6-4 | |
13 | 28-02-2000 | Copenhagen Open Copenhague | Int' Series | 325 000 $ | Dur (int.) | Martin Damm David Prinosil | Jonas Björkman | 6-1, 5-7, 7-5 | |
14 | 01-05-2000 | US Men's Clay Court Championship Orlando | Int' Series | 325 000 $ | Terre (ext.) | Leander Paes Jan Siemerink | Justin Gimelstob | 6-3, 6-4 | |
15 | 13-08-2001 | RCA Championships Indianapolis | Series Gold | 700 000 $ | Dur (ext.) | Mark Knowles Brian MacPhie | Mahesh Bhupathi | 7-65, 5-7, 6-4 | Parcours |
Parcours dans les tournois du Grand Chelem |
En simple |
Année | Open d'Australie | Internationaux de France | Wimbledon | US Open | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 | — | — | 2e tour (1/32) | C. Wilkinson | — | |||
1994 | 1er tour (1/64) | S. Stolle | — | 1er tour (1/64) | J. Eltingh | — | ||
1995 | 2e tour (1/32) | J. Eltingh | 1er tour (1/64) | J. Sánchez | 1er tour (1/64) | G. Ivanišević | 2e tour (1/32) | J. Courier |
1996 | 2e tour (1/32) | G. Ivanišević | — | — | — | |||
1997 | 1er tour (1/64) | J. Knippschild | 2e tour (1/32) | L. Roux | 1er tour (1/64) | P. Haarhuis | — | |
1998 | 3e tour (1/16) | R. Fromberg | 1er tour (1/64) | P. Rafter | 2e tour (1/32) | J. van Lottum | 2e tour (1/32) | M. Philippoussis |
1999 | 1er tour (1/64) | J. Alonso | — | 2e tour (1/32) | P. Sampras | 2e tour (1/32) | A. Medvedev | |
2000 | 1er tour (1/64) | M. Tillström | — | 2e tour (1/32) | H. Arazi | 1er tour (1/64) | R. Schüttler |
N.B. : à droite du résultat, se trouve le nom de l'ultime adversaire.
En double |
Année | Open d'Australie | Internationaux de France | Wimbledon | US Open | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 | — | — | — | 1/2 finale L. Paes | M. Damm K. Nováček | |||
1994 | 1/4 de finale D. Nestor | J. Eltingh P. Haarhuis | — | 1/8 de finale L. Paes | S. Bale B. Steven | 2e tour (1/16) L. Paes | P. McEnroe J. Palmer | |
1995 | 2e tour (1/16) H. Holm | M. Ondruska G. Stafford | 1/8 de finale B. MacPhie | T. Ho B. Steven | 2e tour (1/16) B. MacPhie | B. Black J. Stark | 1er tour (1/32) J. Tarango | J. Hlasek D. Wheaton |
1996 | Finale A. O'Brien | S. Edberg P. Korda | 1/8 de finale A. O'Brien | J. Björkman N. Kulti | 1/8 de finale A. O'Brien | J. Björkman N. Kulti | 1/4 de finale A. O'Brien | T. Woodbridge M. Woodforde |
1997 | Finale A. O'Brien | T. Woodbridge M. Woodforde | 2e tour (1/16) A. O'Brien | L. Arnold Ker D. Orsanic | 1er tour (1/32) A. O'Brien | S. Noteboom F. Wibier | 2e tour (1/16) A. O'Brien | J. Novák D. Rikl |
1998 | 1er tour (1/32) P. Norval | J. Gimelstob B. MacPhie | 1/8 de finale W. Black | J. Alonso N. Lapentti | 1/2 finale W. Black | J. Eltingh P. Haarhuis | 1er tour (1/32) W. Black | B. Black A. O'Brien |
1999 | 1er tour (1/32) A. O'Brien | L. Arnold Ker P. Vízner | 1er tour (1/32) A. O'Brien | G. Ivanišević J. Tarango | 1/4 de finale A. O'Brien | M. Bhupathi L. Paes | Victoire A. O'Brien | M. Bhupathi L. Paes |
2000 | 1er tour (1/32) L. Paes | G. Grant J. Waite | 1/4 de finale D. Nestor | J. Oncins D. Orsanic | 1/4 de finale D. Nestor | T. Woodbridge M. Woodforde | 1/4 de finale D. Nestor | L. Hewitt M. Mirnyi |
2001 | 1/8 de finale A. O'Brien | J. Eagle A. Florent | — | 1er tour (1/32) S. Humphries | S. Aspelin J. Landsberg | 2e tour (1/16) B. Ellwood | J. Eagle A. Florent |
N.B. : le nom du ou de la partenaire se trouve sous le résultat, tandis que le nom des ultimes adversaires se trouve à droite.
Participation aux Masters |
En double |
Année | Ville | Surface | Partenaire | Résultats | Résultat final |
---|---|---|---|---|---|
1996 | Hartford | Moquette indoor | Alex O'Brien | 3v, 2d | Finaliste |
1997 | Hartford | Moquette indoor | Alex O'Brien | 2v, 2d | Demi-finaliste |
1999 | Hartford | Moquette indoor | Alex O'Brien | 4v, 1d | Vainqueur |
Coupe Davis |
Sébastien Lareau a été membre de l'équipe canadienne de Coupe Davis de 1991 à 2001. Il a joué 33 matchs en simple (17 victoires pour 16 défaites) et 14 en double (11 victoires pour 3 défaites). Il n'a toutefois jamais joué de match dans le groupe mondial mais seulement dans les groupes inférieurs (groupe I ou groupe II) ou en play-off qualificatif pour le groupe mondial (un match de double gagné contre Cuba en 1991 et deux matchs de simple perdus contre la Slovaquie en 1997).
Classements ATP |
Classement en simple en fin de saison |
Année | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
Rang | 1015 | 633 | 349 | 193 | 167 | 102 | 138 | 104 | 155 | 79 | 107 | 124 | 227 | 804 |
Classement en double en fin de saison |
Année | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
Rang | 659 | 861 | 289 | 331 | 78 | 40 | 55 | 17 | 15 | 17 | 4 | 17 | 119 | 1535 |
Source : (en) Classements de Sébastien Lareau sur le site officiel de la Fédération internationale de tennis
Sébastien Lareau s'est classé dans les 10 premiers joueurs mondiaux du 13 septembre 1999 au 5 novembre 2000.
Meilleures performances en simple |
- Ses 10 victoires sur les joueurs les mieux classés
Tournoi de tennis d'Anvers 1994 : b. Michael Stich (no 6) au 1er tour (6-77 6-3 6-3)
Tournoi de tennis de Sydney 1995 : b. Jan Siemerink (no 21) au 1er tour (6-4, 7-5)
Masters de Key Biscayne 1996 : b. Jan Siemerink (no 23) au 2e tour (6-4, 6-3)- Masters de Key Biscayne 1996 : b. Albert Costa (no 16) au 3e tour (6-3, 6-1)
Open du Japon 1996 : b. Jan Siemerink (no 23) au 2e tour (6-74, 6-2, 6-1)- Masters de Key Biscayne 1997 : b. Alberto Berasategui (no 19) au 2e tour (6-2, 7-64)
Open d'Australie 1998 : b. Magnus Norman (no 23) au 1er tour (6-4, 6-75, 7-66, 6-74, 7-5)
Tournoi de tennis de Moscou 1998 : b. Àlex Corretja (no 6) au 2e tour (6-3, 6-3)
Masters du Canada 1999 : b. Richard Krajicek (no 7) au 2e tour (4-6, 7-64, 6-4)- Masters du Canada 2000 : b. Gustavo Kuerten (no 4) au 2e tour (7-64, 6-4)
Liens externes |
- Ressources relatives au sport : Association of Tennis Professionals • Coupe Davis • Fédération internationale de tennis • Panthéon des sports du Québec • Sports Reference • Tennis Temple
- Portail du tennis
- Portail du Québec