Mark Knowles
| Mark Knowles.mw-parser-output .entete.tennis{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/85/Tennis_pictogram.svg/35px-Tennis_pictogram.svg.png")} | ||||
Mark Knowles à Wimbledon en 2007. | ||||
| Carrière professionnelle | ||||
| 1992 – 2012 | ||||
| Nationalité | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 4 septembre 1971 Nassau | |||
| Taille | 1,90 m (6′ 3″) | |||
| Prise de raquette | Droitier | |||
| Gains en tournois | 7 058 933 $ | |||
| Palmarès | ||||
| En simple | ||||
Titres | 0 | |||
Finales perdues | 1 | |||
Meilleur classement | 96e (24/06/1996) | |||
| En double | ||||
Titres | 55 | |||
Finales perdues | 44 | |||
Meilleur classement | 1er (24/06/2002) | |||
| Meilleurs résultats en Grand Chelem | ||||
Aust. | R-G. | Wim. | US. | |
Simple | 1/64 | 1/32 | 1/32 | 1/32 |
Double | V(1) | V(1) | F(1) | V(1) |
Mixte | - | F(1) | V(1) | 1/2 |
Mark Knowles, né le 4 septembre 1971 à Nassau, est un ancien joueur de tennis professionnel bahaméen.
Il a d'abord fait des études militaires avant de se lancer dans une carrière de joueur de tennis. Spécialiste du double, il est devenu numéro 1 mondial de double le 24 juin 2002. Il a remporté 55 tournois dans cette discipline dont trois titres du Grand Chelem : l'Open d'Australie en 2002, l'US Open en 2004 et Roland-Garros en 2007, ainsi que le Masters en 2007. Il a longtemps eu comme partenaire le Canadien Daniel Nestor avec qui il a gagné la plupart de ses titres. En 2008 et en 2009, il a joué aux côtés de l'Indien Mahesh Bhupathi.
En 2009, il a remporté le tournoi de Wimbledon en double mixte aux côtés de l'Allemande Anna-Lena Grönefeld.
Sommaire
1 Palmarès
1.1 En simple messieurs
1.2 En double messieurs
1.3 En double mixte
2 Parcours dans les tournois du Grand Chelem
2.1 En simple
2.2 En double
2.3 En double mixte
3 Participation aux Masters
4 Parcours dans les Masters 1000
5 Classements ATP en fin de saison
6 Notes et références
7 Liens externes
Palmarès |
En simple messieurs |
No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Vainqueur | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29-01-1996 | World Series | 303 000 $ | Dur (ext.) | 7-65, 6-2 |
En double messieurs |
55 titres en double | 3 G. Chelem | 1 Masters | 17 Masters 1000 | 15 ATP 500 | 19 ATP 250 | 0 JO | 0 NC | ||||||||||||||||||||||||||||
| 39 sur dur | 3 sur gazon | 11 sur terre battue | 2 sur moquette | 0 NC | |||||||||||||||||||||||||||||||
No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Partenaire | Finalistes | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26-07-1993 | Montréal | Super 9 | 1 400 000 $ | Dur (ext.) | 6-4, 7-6 | |||
2 | 12-09-1994 | Bogota | World Series | 288 750 $ | Terre (ext.) | 6-4, 7-6 | |||
3 | 10-04-1995 | Tokyo | Championship Series | 935 000 $ | Dur (ext.) | 6-3, 3-6, 7-6 | |||
4 | 14-08-1995 | Indianapolis | Championship Series | 915 000 $ | Dur (ext.) | 6-3, 7-5 | |||
5 | 01-01-1996 | Doha | World Series | 600 000 $ | Dur (ext.) | 7-6, 6-3 | |||
6 | 29-01-1996 | Shanghai | World Series | 303 000 $ | Dur (ext.) | 4-6, 6-2, 7-6 | |||
7 | 19-02-1996 | Memphis | Championship Series | 683 000 $ | Dur (int.) | 6-4, 7-5 | |||
8 | 06-05-1996 | Hambourg | Super 9 | 1 950 000 $ | Terre (ext.) | 6-2, 6-4 | |||
9 | 05-08-1996 | Cincinnati | Super 9 | 1 950 000 $ | Dur (ext.) | 6-2, 7-5 | |||
10 | 10-03-1997 | Indian Wells | Super 9 | 2 300 000 $ | Dur (ext.) | 7-6, 4-6, 7-5 | Parcours | ||
11 | 12-05-1997 | Rome | Super 9 | 2 050 000 $ | Terre (ext.) | 6-3, 4-6, 7-5 | |||
12 | 10-08-1998 | Cincinnati | Super 9 | 2 200 000 $ | Dur (ext.) | 6-7, 6-4, 6-4 | Parcours | ||
13 | 03-01-2000 | Doha | Int' Series | 975 000 $ | Dur (ext.) | 6-3, 6-4 | |||
14 | 20-11-2000 | Stockholm | Int' Series | 775 000 $ | Dur (int.) | 6-3, 6-2 | |||
15 | 01-01-2001 | Doha | Int' Series | 975 000 $ | Dur (ext.) | 6-3, 6-1 | |||
16 | 26-02-2001 | San José | Int' Series | 375 000 $ | Dur (int.) | 6-3, 7-64 | |||
17 | 13-08-2001 | Indianapolis | Series Gold | 700 000 $ | Dur (ext.) | 7-65, 5-7, 6-4 | Parcours | ||
18 | 14-01-2002 | Melbourne | G. Chelem | 3 942 915 $ | Dur (ext.) | 7-64, 6-3 | Parcours | ||
19 | 25-02-2002 | Dubaï | Series Gold | 900 000 $ | Dur (ext.) | 3-6, 6-3, [13-11] | Parcours | ||
20 | 11-03-2002 | Indian Wells | Masters Series | 2 450 000 $ | Dur (ext.) | 6-4, 6-4 | Parcours | ||
21 | 20-03-2002 | Miami | Masters Series | 3 075 000 $ | Dur (ext.) | 6-3, 3-6, 6-1 | Parcours | ||
22 | 17-06-2002 | Nottingham | Int' Series | 356 000 $ | Gazon (ext.) | 0-6, 7-63, 6-4 | |||
23 | 12-08-2002 | Indianapolis | Series Gold | 700 000 $ | Dur (ext.) | 7-64, 65-7, 6-4 | Parcours | ||
24 | 14-10-2002 | Madrid | Masters Series | 2 328 000 $ | Dur (int.) | 6-3, 7-5, 6-0 | Parcours | ||
25 | 17-02-2003 | Memphis | Series Gold | 665 000 $ | Dur (int.) | 6-2, 7-63 | Parcours | ||
26 | 24-02-2003 | Acapulco | Series Gold | 665 000 $ | Terre (ext.) | 6-3, 6-3 | Parcours | ||
27 | 21-04-2003 | Houston | Int' Series | 355 000 $ | Terre (ext.) | 6-4, 6-3 | |||
28 | 12-05-2003 | Hambourg | Masters Series | 2 200 000 $ | Terre (ext.) | 6-4, 6-4 | Parcours | ||
29 | 09-06-2003 | Londres | Int' Series | 800 000 $ | Gazon (ext.) | 5-7, 6-4, 7-63 | |||
30 | 20-10-2003 | Bâle | Int' Series | 975 000 $ | Moquette (int.) | 6-4, 6-2 | Parcours | ||
31 | 23-02-2004 | Marseille | Int' Series | 600 000 $ | Dur (int.) | 7-5, 6-3 | Parcours | ||
32 | 26-04-2004 | Barcelone | Series Gold | 1 000 000 $ | Terre (ext.) | 4-6, 6-3, 6-4 | Parcours | ||
33 | 02-08-2004 | Cincinnati | Masters Series | 2 200 000 $ | Dur (ext.) | 7-6, 6-3 | Parcours | ||
34 | 30-08-2004 | Flushing Meadows | G. Chelem | 7 946 000 $ | Dur (ext.) | 6-3, 6-3 | Parcours | ||
35 | 18-10-2004 | Madrid | Masters Series | 2 425 500 $ | Dur (int.) | 6-3, 6-4 | Parcours | ||
36 | 07-03-2005 | Indian Wells | Masters Series | 2 724 600 $ | Dur (ext.) | 7-66, 7-62 | Parcours | ||
37 | 18-04-2005 | Houston | Int' Series | 355 000 $ | Terre (ext.) | 6-3, 6-4 | |||
38 | 10-10-2005 | Vienne | Series Gold | 664 000 $ | Dur (int.) | 5-3, 5-42 | Parcours | ||
39 | 17-10-2005 | Madrid | Masters Series | 2 450 000 $ | Dur (int.) | 3-6, 6-3, 6-2 | Parcours | ||
40 | 30-01-2006 | Delray Beach | Int' Series | 355 000 $ | Dur (ext.) | 6-2, 6-3 | Parcours | ||
41 | 06-03-2006 | Indian Wells | Masters Series | 2 919 600 $ | Dur (ext.) | 6-4, 6-4 | Parcours | ||
42 | 24-04-2006 | Barcelone | Series Gold | 900 000 $ | Terre (ext.) | 6-2, 64-7, [10-5] | Parcours | ||
43 | 08-05-2006 | Rome | Masters Series | 2 200 000 $ | Terre (ext.) | 6-4, 5-7, [13-11] | Parcours | ||
44 | 23-10-2006 | Bâle | Int' Series | 975 000 $ | Moquette (int.) | 4-6, 6-4, [10-8] | Parcours | ||
45 | 28-05-2007 | Paris | G. Chelem | 9 334 932 $ | Terre (ext.) | 2-6, 6-3, 6-4 | Parcours | ||
46 | 11-06-2007 | Londres | Int' Series | 775 000 $ | Gazon (ext.) | 7-64, 7-5 | Parcours | ||
47 | 12-11-2007 | Shanghai | Masters | 3 800 000 $ | Dur (int.) | 6-2, 6-3 | Parcours | ||
48 | 25-02-2008 | Memphis | Series Gold | 769 000 $ | Dur (int.) | 7-65, 6-2 | Parcours | ||
49 | 03-03-2008 | Dubaï | Series Gold | 1 401 000 $ | Dur (ext.) | 7-5, 7-67 | Parcours | ||
50 | 20-10-2008 | Bâle | Int' Series | 870 000 € | Dur (int.) | 6-3, 6-3 | Parcours | ||
51 | 16-02-2009 | Memphis | ATP 500 | 1 100 000 $ | Dur (int.) | 7-67, 6-1 | Parcours | ||
52 | 10-08-2009 | Montréal | Masters 1000 | 2 430 000 $ | Dur (ext.) | 6-4, 6-3 | Parcours | ||
53 | 02-08-2010 | Washington | ATP 500 | 1 165 500 $ | Dur (ext.) | 4-6, 7-67, [10-7] | Parcours | ||
54 | 25-07-2011 | Los Angeles | ATP 250 | 619 500 $ | Dur (ext.) | 7-63, 7-610 | Parcours | ||
55 | 13-02-2012 | San José | ATP 250 | 531 000 $ | Dur (int.) | 6-4, 1-6, [10-5] | Parcours |
No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Vainqueurs | Partenaire | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11-03-1994 | Key Biscayne | Super 9 | 1 625 000 $ | Dur (ext.) | 7-65, 7-64 | Parcours | ||
2 | 16-01-1995 | Melbourne | G. Chelem | 2 738 000 $ | Dur (ext.) | 6-3, 3-6, 6-3, 6-2 | Parcours | ||
3 | 07-08-1995 | Cincinnati | Super 9 | 1 545 000 $ | Dur (ext.) | 6-4, 6-4 | |||
4 | 15-04-1996 | Tokyo | Championship Series | 935 000 $ | Dur (ext.) | 6-2, 6-3 | |||
5 | 19-08-1996 | Toronto | Super 9 | 1 750 000 $ | Dur (ext.) | 7-6, 6-3 | |||
6 | 10-02-1997 | San José | World Series | 303 000 $ | Dur (int.) | 4-6, 7-6, 7-5 | |||
7 | 20-03-1997 | Key Biscayne | Super 9 | 2 450 000 $ | Dur (ext.) | 7-66, 7-68 | Parcours | ||
8 | 25-05-1998 | Paris | G. Chelem | NC $ | Terre (ext.) | 6-3, 3-6, 6-3 | Parcours | ||
9 | 17-08-1998 | Indianapolis | Series Gold | 915 000 $ | Dur (ext.) | 7-5, 4-6, 6-1 | |||
10 | 31-08-1998 | Flushing Meadows | G. Chelem | 6 032 000 $ | Dur (ext.) | 4-6, 7-6, 6-2 | Parcours | ||
11 | 23-11-1998 | Hanovre | Masters | 3 300 000 $ | Dur (int.) | 6-4, 6-2, 7-5 | Parcours | ||
12 | 01-03-1999 | Scottsdale | Int' Series | 325 000 $ | Dur (ext.) | 6-4, 64-7, 6-3 | |||
13 | 10-04-2000 | Atlanta | Int' Series | 350 000 $ | Terre (ext.) | 6-3, 6-4 | |||
14 | 18-02-2002 | Rotterdam | Series Gold | 713 000 $ | Dur (int.) | 4-6, 6-3, [10-4] | Parcours | ||
15 | 04-03-2002 | Scottsdale | Int' Series | 375 000 $ | Dur (ext.) | 7-5, 7-66 | |||
16 | 27-05-2002 | Paris | G. Chelem | 5 268 536 $ | Terre (ext.) | 7-5, 6-4 | Parcours | ||
17 | 24-06-2002 | Wimbledon | G. Chelem | NC $ | Gazon (ext.) | 6-1, 6-2, 66-7, 7-5 | Parcours | ||
18 | 29-07-2002 | Toronto | Masters Series | 2 450 000 $ | Dur (ext.) | 4-6, 7-61, 6-3 | Parcours | ||
19 | 07-10-2002 | Lyon | Int' Series | 736 000 $ | Moquette (int.) | 6-4, 3-6, 7-63 | Parcours | ||
20 | 21-10-2002 | Bâle | Int' Series | 975 000 $ | Moquette (int.) | 7-61, 7-5 | Parcours | ||
21 | 30-12-2002 | Doha | Int' Series | 975 000 $ | Dur (ext.) | 6-4, 7-68 | |||
22 | 13-01-2003 | Melbourne | G. Chelem | 4 838 625 $ | Dur (ext.) | 6-4, 3-6, 6-3 | Parcours | ||
23 | 07-06-2004 | Londres | Int' Series | 767 000 $ | Gazon (ext.) | 6-4, 6-4 | Parcours | ||
24 | 07-02-2005 | Marseille | Int' Series | 575 000 $ | Dur (int.) | 7-64, 7-65 | Parcours | ||
25 | 31-10-2005 | Paris | Masters Series | 2 200 000 $ | Moquette (int.) | 6-4, 63-7, 6-4 | Parcours | ||
26 | 13-02-2006 | Marseille | Int' Series | 575 000 $ | Dur (int.) | 6-2, 64-7, [10-3] | Parcours | ||
27 | 27-02-2006 | Dubaï | Series Gold | 975 000 $ | Dur (ext.) | 1-6, 6-2, [10-1] | Parcours | ||
28 | 15-05-2006 | Hambourg | Masters Series | 2 200 000 $ | Terre (ext.) | 6-2, 7-68 | Parcours | ||
29 | 14-10-2006 | Madrid | Masters Series | 2 082 500 $ | Dur (int.) | 7-5, 6-4 | Parcours | ||
30 | 13-11-2006 | Shanghai | Masters | 3 700 000 $ | Dur (int.) | 6-2, 6-4 | Parcours | ||
31 | 08-01-2007 | Sydney | Int' Series | 411 000 $ | Dur (ext.) | 6-2, 6-3 | Parcours | ||
32 | 12-02-2007 | Marseille | Int' Series | 575 000 $ | Dur (int.) | 7-5, 4-6, [10-8] | Parcours | ||
33 | 09-04-2007 | Houston | Int' Series | 391 000 $ | Terre (ext.) | 7-6, 6-4 | Parcours | ||
34 | 22-10-2007 | Bâle | Int' Series | 975 000 $ | Dur (int.) | 6-1, 6-1 | Parcours | ||
35 | 24-03-2008 | Miami | Masters Series | 3 520 000 $ | Dur (ext.) | 6-2, 6-2 | Parcours | ||
36 | 21-04-2008 | Monte-Carlo | Masters Series | 2 057 000 € | Terre (ext.) | 6-3, 6-3 | Parcours | ||
37 | 18-08-2008 | New Haven | Int' Series | 683 000 $ | Dur (ext.) | 7-5, 6-2 | Parcours | ||
38 | 12-10-2008 | Madrid | Masters Series | 2 270 000 $ | Dur (int.) | 6-4, 6-2 | Parcours | ||
39 | 19-01-2009 | Melbourne | G. Chelem | 7 262 973 $ | Dur (ext.) | 2-6, 7-5, 6-0 | Parcours | ||
40 | 20-04-2009 | Barcelone | ATP 500 | 1 550 000 € | Terre (ext.) | 6-3, 7-69 | Parcours | ||
41 | 31-08-2009 | Flushing Meadows | G. Chelem | 9 756 000 $ | Dur (ext.) | 3-6, 6-3, 6-2 | Parcours | ||
42 | 05-10-2009 | Pékin | ATP 500 | 2 100 500 $ | Dur (ext.) | 6-4, 6-2 | Parcours | ||
43 | 19-04-2010 | Barcelone | ATP 500 | 1 550 000 € | Terre (ext.) | 4-6, 6-3, [10-6] | Parcours | ||
44 | 08-11-2010 | Paris | Masters 1000 | 2 227 500 € | Dur (int.) | 7-5, 7-5 | Parcours |
En double mixte |
No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Partenaire | Finalistes | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22-06-2009 | Wimbledon | G. Chelem | 9 487 267 $ | Gazon (ext.) | 7-5, 6-3 | Parcours |
No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Vainqueurs | Partenaire | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27-05-2002 | Paris | G. Chelem | 5 011 256 $ | Terre (ext.) | 6-3, 6-3 | Parcours |
Parcours dans les tournois du Grand Chelem |
En simple |
| Année | Open d'Australie | Internationaux de France | Wimbledon | US Open | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | — | — | 2e tour (1/32) | — | ||||
1993 | — | — | — | — | ||||
1994 | 1er tour (1/64) | — | 2e tour (1/32) | — | ||||
1995 | — | — | 2e tour (1/32) | 1er tour (1/64) | ||||
1996 | — | 2e tour (1/32) | 2e tour (1/32) | 2e tour (1/32) | ||||
1997 | 1er tour (1/64) | — | — | — | ||||
1998 | — | — | 1er tour (1/64) | — | ||||
N.B. : à droite du résultat, se trouve le nom de l'ultime adversaire.
En double |
| Année | Open d'Australie | Internationaux de France | Wimbledon | US Open | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | — | — | 2e tour (1/16) | — | ||||
1993 | 2e tour (1/16) | — | 1/4 de finale | 1er tour (1/32) | ||||
1994 | 1er tour (1/32) | — | 2e tour (1/16) | 1/2 finale | ||||
1995 | Finale | 1/8 de finale | 1/2 finale | 1/4 de finale | ||||
1996 | 1/4 de finale | 2e tour (1/16) | 1/8 de finale | 1er tour (1/32) | ||||
1997 | 1/4 de finale | 2e tour (1/16) | 1/8 de finale | — | ||||
1998 | 1er tour (1/32) | Finale | 1/8 de finale | Finale | ||||
1999 | 2e tour (1/16) | 2e tour (1/16) | 1/2 finale | 1er tour (1/32) | ||||
2000 | 1er tour (1/32) | 1er tour (1/32) | 1/8 de finale | 1er tour (1/32) | ||||
2001 | 2e tour (1/16) | 1/8 de finale | 1/8 de finale | 1/4 de finale | ||||
2002 | Victoire | Finale | Finale | 1/4 de finale | ||||
2003 | Finale | 1/8 de finale | 1/4 de finale | 1/2 finale | ||||
2004 | 1/4 de finale | 1/4 de finale | 1/2 finale | Victoire | ||||
2005 | 1er tour (1/32) | 1/2 finale | 1/4 de finale | 1er tour (1/32) | ||||
2006 | 1er tour (1/32) | 2e tour (1/16) | 1/2 finale | 1/8 de finale | ||||
2007 | 1/2 finale | Victoire | 1/4 de finale | 1/4 de finale | ||||
2008 | 1/2 finale | 1er tour (1/32) | 1er tour (1/32) | 1/8 de finale | ||||
2009 | Finale | 1/8 de finale | 1/4 de finale | Finale | ||||
2010 | — | 2e tour (1/16) | 1er tour (1/32) | 1/8 de finale | ||||
2011 | 2e tour (1/16) | 1er tour (1/32) | 1er tour (1/32) | 1/8 de finale | ||||
2012 | — | 1/8 de finale | 1er tour (1/32) | 1er tour (1/32) | ||||
2013 | — | — | 1er tour (1/32) | — | ||||
N.B. : le nom du ou de la partenaire se trouve sous le résultat, tandis que le nom des ultimes adversaires se trouve à droite.
En double mixte |
| Année | Open d'Australie | Internationaux de France | Wimbledon | US Open | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 3e tour (1/8) | |||||||
2002 | ||||||||
2003 | ||||||||
2004 | 1er tour (1/16) | |||||||
2005 | 3e tour (1/8) | 2e tour (1/8) | ||||||
2006 | 3e tour (1/8) | 1er tour (1/16) | ||||||
2007 | 1/2 finale | |||||||
2008 | 2e tour (1/16) | 1er tour (1/16) | ||||||
2009 | Victoire | 2e tour (1/8) | ||||||
2010 | 3e tour (1/8) | 1/2 finale | ||||||
2011 | 3e tour (1/8) | 2e tour (1/8) | ||||||
2012 | - | - | 2e tour (1/16) | - | ||||
2013 | - | - | 2e tour (1/16) | - | ||||
N.B. : le nom de la partenaire se trouve sous le résultat, tandis que le nom des ultimes adversaires se trouve à droite.
Participation aux Masters |
| Année | Ville | Surface | Partenaire | Résultats | Résultat final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | Moquette Indoor | 0v, 3d | Éliminé en poules | ||
| 1996 | Moquette Indoor | 1v, 1d | Éliminé en poules | ||
| 1997 | Moquette Indoor | 0v, 2d | Éliminé en poules | ||
| 1998 | Moquette Indoor | 3v, 2d | Finaliste | ||
| 2001 | Dur ext. | 2v, 2d | Demi-finaliste | ||
| 2003 | Dur ext. | 3v, 1d | Demi-finaliste | ||
| 2004 | Dur ext. | 3v, 1d | Demi-finaliste | ||
| 2005 | Moquette indoor | 0v, 3d | Éliminé en poules | ||
| 2006 | Dur indoor | 3v, 2d | Finaliste | ||
| 2007 | Dur indoor | 4v, 1d | Vainqueur | ||
| 2008 | Dur indoor | 1v, 2d | Éliminé en poules | ||
| 2009 | Dur indoor | 2v, 2d | Demi-finaliste |
Parcours dans les Masters 1000 |
| Année | Indian Wells | Miami | Monte-Carlo | Hambourg[1] | Rome | Canada | Cincinnati | Stockholm puis Essen puis Stuttgart[2] | Paris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 | — | — | — | — | — | — | 1er tour | — | — |
1994 | — | 2e tour | — | — | — | 1er tour | — | — | — |
1995 | — | 2e tour | — | 2e tour | — | — | — | — | — |
1996 | 1er tour | 1er tour | — | 1er tour | — | 1er tour | — | — | — |
1997 | — | — | — | 1er tour | — | — | — | — | — |
1998 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1999 | — | — | — | — | — | 1er tour | — | — | — |
N.B. : sous le résultat, se trouve le nom de l'ultime adversaire.
| Année | Indian Wells | Miami | Monte-Carlo | Rome | Hambourg puis Madrid[1] | Canada | Cincinnati | Stockholm puis Essen puis Stuttgart puis Madrid puis Shanghai[2] | Paris | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 | — | 1er tour (1/32) Eisenman | Donar Jonsson | — | — | — | Victoire Courier | Michibata Pate | 1/8 de finale de | McEnroe Reneberg | — | — | ||||||
1994 | 1er tour (1/16) Palmer | Masur Stoltenberg | Finale Palmer | Eltingh Haarhuis | 1er tour (1/16) Kratzmann | Gustafsson Svensson | 1/8 de finale Melville | Kafelnikov Rikl | — | 1/2 finale Courier | Black Stark | — | 1er tour (1/16) Lareau | Davids Kafelnikov | 1/8 de finale Reneberg | Eltingh Haarhuis | ||
1995 | 1/8 de finale Nestor | Becker Forget | 1/4 de finale Nestor | Woodbridge Woodforde | — | 1er tour (1/16) Nestor | Arthurs Ferreira | 1er tour (1/16) Nestor | Leach Melville | 1/8 de finale Nestor | Hlasek Wheaton | Finale Nestor | Woodbridge Woodforde | 1/8 de finale Nestor | Becker Kühnen | 1/4 de finale Nestor | Grabb Martin | |
1996 | 1/8 de finale Nestor | de Ferreira | 1/2 finale Nestor | Woodbridge Woodforde | — | 1er tour (1/16) Nestor | Kinnear Randall | Victoire Nestor | Forget Hlasek | Finale Nestor | Galbraith Haarhuis | Victoire Nestor | Stolle Suk | 1/8 de finale Nestor | Carbonell Roig | 1/4 de finale Nestor | Eltingh Haarhuis | |
1997 | Victoire Nestor | Philippoussis Rafter | Finale Nestor | Woodbridge Woodforde | — | Victoire Nestor | Black O'Brien | 1/8 de finale Nestor | Berasategui Martín | 1/8 de finale Nestor | Haas Robichaud | — | 1/4 de finale Nestor | Woodbridge Woodforde | 1/4 de finale Nestor | Eltingh Haarhuis | ||
1998 | 1/8 de finale Nestor | Eagle Florent | 1/2 finale Nestor | O'Brien Stark | — | 1er tour (1/16) Grabb | Björkman Rafter | 1/4 de finale Bhupathi | Carbonell Roig | 1/4 de finale Nestor | Björkman Rafter | Victoire Nestor | Delaitre Santoro | 1/8 de finale Nestor | Haas Kiefer | 1/2 finale Nestor | Eltingh Haarhuis | |
1999 | 1/8 de finale Nestor | Roig Sánchez | 2e tour (1/16) Nestor | Reneberg Stark | 1/4 de finale Björkman | Novák Rikl | 1/4 de finale Nestor | Johnson Suk | 1/4 de finale Nestor | Haarhuis Palmer | 1/8 de finale Nestor | Black Ferreira | 1/2 finale Nestor | Woodbridge Woodforde | 1er tour (1/16) Kafelnikov | Kohlmann Schüttler | 1/2 finale Nestor | Lareau O'Brien |
2000 | 1er tour (1/16) Mirnyi | Galbraith MacPhie | 2e tour (1/16) Mirnyi | Bryan Bryan | 1/8 de finale Mirnyi | Escudé Federer | 1er tour (1/16) Bhupathi | Damm Hrbatý | 1/8 de finale Bhupathi | Hewitt Rafter | 1/4 de finale Bhupathi | Eagle Florent | 1er tour (1/16) Bhupathi | Johansson Norman | — | — | ||
2001 | 1/2 finale MacPhie | Björkman Woodbridge | 1/2 finale MacPhie | Björkman Woodbridge | 1er tour (1/16) MacPhie | Johnson Palmer | 1er tour (1/16) O'Brien | Oncins Orsanic | 1/2 finale MacPhie | Nestor Stolle | 1/8 de finale MacPhie | Shimada Wakefield | 1er tour (1/16) MacPhie | Novák Rikl | 1er tour (1/16) MacPhie | Ferreira Tarango | 1/8 de finale MacPhie | Nestor Zimonjić |
2002 | Victoire Nestor | Federer Mirnyi | Victoire Nestor | Johnson Palmer | 1/4 de finale Nestor | Björkman Woodbridge | 1/4 de finale Nestor | Damm Suk | 1/4 de finale Nestor | Ferreira Kafelnikov | Finale Nestor | Bryan Bryan | 1/4 de finale Nestor | Damm Suk | Victoire Nestor | Bhupathi Mirnyi | 1/4 de finale Nestor | Kuerten Pioline |
2003 | 1/4 de finale Nestor | Paes Rikl | 1/4 de finale Nestor | Federer Mirnyi | 1/8 de finale Nestor | Arthurs Hanley | 1/4 de finale Nestor | Damm Suk | Victoire Nestor | Bhupathi Mirnyi | 1/8 de finale Nestor | Blake Eagle | 1/2 finale Nestor | Bryan Bryan | 1/4 de finale Nestor | Black Ullyett | 1/2 finale Nestor | Arthurs Hanley |
2004 | 1/2 finale Nestor | Clément Grosjean | 1/2 finale Nestor | Björkman Woodbridge | 1/2 finale Nestor | Etlis Rodríguez | 1/4 de finale Nestor | Arthurs Hanley | 1/4 de finale Nestor | Black Ullyett | 1/2 finale Nestor | Bhupathi Paes | Victoire Nestor | Björkman Woodbridge | Victoire Nestor | Bryan Bryan | 1/4 de finale Nestor | Black Ullyett |
2005 | Victoire Nestor | Arthurs Hanley | 1/2 finale Nestor | Björkman Mirnyi | 1/4 de finale Nestor | Llodra Santoro | 1/4 de finale Nestor | Llodra Santoro | 1/4 de finale Nestor | Llodra Santoro | 1/4 de finale Nestor | Erlich Ram | 1/2 finale Nestor | Björkman Mirnyi | Victoire Nestor | Paes Zimonjić | Finale Nestor | Bryan Bryan |
2006 | Victoire Nestor | Bryan Bryan | 1er tour (1/16) Nestor | Suk Vízner | 1/8 de finale Nestor | Acasuso Prieto | Victoire Nestor | Erlich Ram | Finale Nestor | Hanley Ullyett | 1/2 finale Nestor | Bryan Bryan | 1/4 de finale Nestor | Damm Paes | Finale Nestor | Bryan Bryan | 1/4 de finale Nestor | Clément Llodra |
2007 | 1er tour (1/16) Nestor | Dlouhý Škoch | 1/4 de finale Nestor | Clément Llodra | 1/8 de finale Nestor | González Ljubičić | 1/2 finale Nestor | Bryan Bryan | 1/8 de finale Nestor | Blake Fish | 1/4 de finale Nestor | Hanley Ullyett | 1/4 de finale Nestor | Dlouhý Vízner | 1/8 de finale Murray | Fyrstenberg Matkowski | 1/8 de finale Santoro | Kerr Sá |
2008 | 1/4 de finale Bhupathi | Erlich Ram | Finale Bhupathi | Bryan Bryan | Finale Bhupathi | Nadal Robredo | 1/8 de finale Bhupathi | López Verdasco | 1/8 de finale Bhupathi | Blake Fish | 1/4 de finale Bhupathi | Dlouhý Paes | 1/2 finale Bhupathi | Bryan Bryan | Finale Bhupathi | Fyrstenberg Matkowski | 1/8 de finale Bhupathi | Mónaco Nadal |
2009 | 1/8 de finale Bhupathi | Mirnyi Ram | 1er tour (1/16) Bhupathi | Benneteau Tsonga | 1/4 de finale Bhupathi | Djokovic Troicki | 1/2 finale Bhupathi | Nestor Zimonjić | 1/8 de finale Bhupathi | Huss Hutchins | Victoire Bhupathi | Mirnyi Ram | 1/2 finale Bhupathi | Nestor Zimonjić | 1/2 finale Bhupathi | Benneteau Tsonga | 1/8 de finale Bhupathi | Aspelin Hanley |
2010 | — | 1er tour (1/16) Fish | Andreev Youzhny | 1/4 de finale Soares | Nestor Zimonjić | 1/8 de finale Soares | Bolelli Starace | 1/8 de finale Fish | Fyrstenberg Matkowski | 1/8 de finale Štěpánek | Nestor Zimonjić | 1/4 de finale Fish | Moodie Norman | 1er tour (1/16) Kohlschreiber | Bopanna Qureshi | Finale Ram | Bhupathi Mirnyi | |
