Mark Knowles
Pour les articles homonymes, voir Knowles.
Mark Knowles.mw-parser-output .entete.tennis{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/85/Tennis_pictogram.svg/35px-Tennis_pictogram.svg.png")} | ||||
Mark Knowles à Wimbledon en 2007. | ||||
Carrière professionnelle | ||||
1992 – 2012 | ||||
Nationalité | Bahamas | |||
---|---|---|---|---|
Naissance | 4 septembre 1971 Nassau | |||
Taille | 1,90 m (6′ 3″) | |||
Prise de raquette | Droitier | |||
Gains en tournois | 7 058 933 $ | |||
Palmarès | ||||
En simple | ||||
Titres | 0 | |||
Finales perdues | 1 | |||
Meilleur classement | 96e (24/06/1996) | |||
En double | ||||
Titres | 55 | |||
Finales perdues | 44 | |||
Meilleur classement | 1er (24/06/2002) | |||
Meilleurs résultats en Grand Chelem | ||||
Aust. | R-G. | Wim. | US. | |
Simple | 1/64 | 1/32 | 1/32 | 1/32 |
Double | V(1) | V(1) | F(1) | V(1) |
Mixte | - | F(1) | V(1) | 1/2 |
Mark Knowles, né le 4 septembre 1971 à Nassau, est un ancien joueur de tennis professionnel bahaméen.
Il a d'abord fait des études militaires avant de se lancer dans une carrière de joueur de tennis. Spécialiste du double, il est devenu numéro 1 mondial de double le 24 juin 2002. Il a remporté 55 tournois dans cette discipline dont trois titres du Grand Chelem : l'Open d'Australie en 2002, l'US Open en 2004 et Roland-Garros en 2007, ainsi que le Masters en 2007. Il a longtemps eu comme partenaire le Canadien Daniel Nestor avec qui il a gagné la plupart de ses titres. En 2008 et en 2009, il a joué aux côtés de l'Indien Mahesh Bhupathi.
En 2009, il a remporté le tournoi de Wimbledon en double mixte aux côtés de l'Allemande Anna-Lena Grönefeld.
Sommaire
1 Palmarès
1.1 En simple messieurs
1.2 En double messieurs
1.3 En double mixte
2 Parcours dans les tournois du Grand Chelem
2.1 En simple
2.2 En double
2.3 En double mixte
3 Participation aux Masters
4 Parcours dans les Masters 1000
5 Classements ATP en fin de saison
6 Notes et références
7 Liens externes
Palmarès |
En simple messieurs |
No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Vainqueur | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29-01-1996 | Shanghai Open, Shanghai | World Series | 303 000 $ | Dur (ext.) | Andreï Olhovskiy | 7-65, 6-2 |
En double messieurs |
55 titres en double | 3 G. Chelem | 1 Masters | 17 Masters 1000 | 15 ATP 500 | 19 ATP 250 | 0 JO | 0 NC | ||||||||||||||||||||||||||||
39 sur dur | 3 sur gazon | 11 sur terre battue | 2 sur moquette | 0 NC |
No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Partenaire | Finalistes | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26-07-1993 | Canadian Open Montréal | Super 9 | 1 400 000 $ | Dur (ext.) | Jim Courier | Glenn Michibata David Pate | 6-4, 7-6 | |
2 | 12-09-1994 | Tournoi de tennis de Bogota Bogota | World Series | 288 750 $ | Terre (ext.) | Daniel Nestor | Luke Jensen Murphy Jensen | 6-4, 7-6 | |
3 | 10-04-1995 | Japan Open Tennis Championships Tokyo | Championship Series | 935 000 $ | Dur (ext.) | Jonathan Stark | John Fitzgerald Anders Järryd | 6-3, 3-6, 7-6 | |
4 | 14-08-1995 | RCA Championships Indianapolis | Championship Series | 915 000 $ | Dur (ext.) | Daniel Nestor | Scott Davis Todd Martin | 6-3, 7-5 | |
5 | 01-01-1996 | Qatar Mobil Open Doha | World Series | 600 000 $ | Dur (ext.) | Daniel Nestor | Jacco Eltingh Paul Haarhuis | 7-6, 6-3 | |
6 | 29-01-1996 | Shanghai Open Shanghai | World Series | 303 000 $ | Dur (ext.) | Roger Smith | Jim Grabb Michael Tebbutt | 4-6, 6-2, 7-6 | |
7 | 19-02-1996 | Kroger St. Jude Memphis | Championship Series | 683 000 $ | Dur (int.) | Daniel Nestor | Todd Woodbridge Mark Woodforde | 6-4, 7-5 | |
8 | 06-05-1996 | German International Championships Hambourg | Super 9 | 1 950 000 $ | Terre (ext.) | Daniel Nestor | Guy Forget Jakob Hlasek | 6-2, 6-4 | |
9 | 05-08-1996 | Great American Insurance ATP Championships Cincinnati | Super 9 | 1 950 000 $ | Dur (ext.) | Daniel Nestor | Sandon Stolle Cyril Suk | 6-2, 7-5 | |
10 | 10-03-1997 | Newsweek Champions Cup Indian Wells | Super 9 | 2 300 000 $ | Dur (ext.) | Daniel Nestor | Mark Philippoussis Patrick Rafter | 7-6, 4-6, 7-5 | Parcours |
11 | 12-05-1997 | Italian Open Rome | Super 9 | 2 050 000 $ | Terre (ext.) | Daniel Nestor | Byron Black Alex O'Brien | 6-3, 4-6, 7-5 | |
12 | 10-08-1998 | Great American Insurance ATP Championships Cincinnati | Super 9 | 2 200 000 $ | Dur (ext.) | Daniel Nestor | Olivier Delaitre Fabrice Santoro | 6-7, 6-4, 6-4 | Parcours |
13 | 03-01-2000 | Qatar Mobil Open Doha | Int' Series | 975 000 $ | Dur (ext.) | Max Mirnyi | Alex O'Brien Jared Palmer | 6-3, 6-4 | |
14 | 20-11-2000 | Scania Stockholm Open Stockholm | Int' Series | 775 000 $ | Dur (int.) | Daniel Nestor | Petr Pála Pavel Vízner | 6-3, 6-2 | |
15 | 01-01-2001 | Qatar ExxonMobil Open Doha | Int' Series | 975 000 $ | Dur (ext.) | Daniel Nestor | Joan Balcells Andreï Olhovskiy | 6-3, 6-1 | |
16 | 26-02-2001 | Sybase Open Presented by Pacific Bell San José | Int' Series | 375 000 $ | Dur (int.) | Brian MacPhie | Jan-Michael Gambill Jonathan Stark | 6-3, 7-64 | |
17 | 13-08-2001 | RCA Championships Indianapolis | Series Gold | 700 000 $ | Dur (ext.) | Brian MacPhie | Mahesh Bhupathi Sébastien Lareau | 7-65, 5-7, 6-4 | Parcours |
18 | 14-01-2002 | Australian Open Melbourne | G. Chelem | 3 942 915 $ | Dur (ext.) | Daniel Nestor | Fabrice Santoro Michaël Llodra | 7-64, 6-3 | Parcours |
19 | 25-02-2002 | The Dubai Tennis Championships Dubaï | Series Gold | 900 000 $ | Dur (ext.) | Daniel Nestor | Joshua Eagle Sandon Stolle | 3-6, 6-3, [13-11] | Parcours |
20 | 11-03-2002 | Pacific Life Open Indian Wells | Masters Series | 2 450 000 $ | Dur (ext.) | Daniel Nestor | Roger Federer Max Mirnyi | 6-4, 6-4 | Parcours |
21 | 20-03-2002 | NASDAQ-100 Open Miami | Masters Series | 3 075 000 $ | Dur (ext.) | Daniel Nestor | Donald Johnson Jared Palmer | 6-3, 3-6, 6-1 | Parcours |
22 | 17-06-2002 | The Samsung Open Nottingham | Int' Series | 356 000 $ | Gazon (ext.) | Mike Bryan | Donald Johnson Jared Palmer | 0-6, 7-63, 6-4 | |
23 | 12-08-2002 | RCA Championships Indianapolis | Series Gold | 700 000 $ | Dur (ext.) | Daniel Nestor | Mahesh Bhupathi Max Mirnyi | 7-64, 65-7, 6-4 | Parcours |
24 | 14-10-2002 | Tennis Masters Madrid Madrid | Masters Series | 2 328 000 $ | Dur (int.) | Daniel Nestor | Mahesh Bhupathi Max Mirnyi | 6-3, 7-5, 6-0 | Parcours |
25 | 17-02-2003 | Kroger St. Jude Memphis | Series Gold | 665 000 $ | Dur (int.) | Daniel Nestor | Bob Bryan Mike Bryan | 6-2, 7-63 | Parcours |
26 | 24-02-2003 | Abierto Mexicano de Tenis Telefónica Movistar Acapulco | Series Gold | 665 000 $ | Terre (ext.) | Daniel Nestor | David Ferrer Fernando Vicente | 6-3, 6-3 | Parcours |
27 | 21-04-2003 | US Men's Clay Court Championship Houston | Int' Series | 355 000 $ | Terre (ext.) | Daniel Nestor | Jan-Michael Gambill Graydon Oliver | 6-4, 6-3 | |
28 | 12-05-2003 | Tennis Masters Hamburg Hambourg | Masters Series | 2 200 000 $ | Terre (ext.) | Daniel Nestor | Mahesh Bhupathi Max Mirnyi | 6-4, 6-4 | Parcours |
29 | 09-06-2003 | The Stella Artois Championships Londres | Int' Series | 800 000 $ | Gazon (ext.) | Daniel Nestor | Mahesh Bhupathi Max Mirnyi | 5-7, 6-4, 7-63 | |
30 | 20-10-2003 | Davidoff Swiss Indoors Basel Bâle | Int' Series | 975 000 $ | Moquette (int.) | Daniel Nestor | Lucas Arnold Ker Mariano Hood | 6-4, 6-2 | Parcours |
31 | 23-02-2004 | Open 13 Marseille | Int' Series | 600 000 $ | Dur (int.) | Daniel Nestor | Martin Damm Cyril Suk | 7-5, 6-3 | Parcours |
32 | 26-04-2004 | Open Seat Godó Barcelone | Series Gold | 1 000 000 $ | Terre (ext.) | Daniel Nestor | Mariano Hood Sebastián Prieto | 4-6, 6-3, 6-4 | Parcours |
33 | 02-08-2004 | Western & Southern Financial Group Masters Cincinnati | Masters Series | 2 200 000 $ | Dur (ext.) | Daniel Nestor | Jonas Björkman Todd Woodbridge | 7-6, 6-3 | Parcours |
34 | 30-08-2004 | US Open Flushing Meadows | G. Chelem | 7 946 000 $ | Dur (ext.) | Daniel Nestor | Leander Paes David Rikl | 6-3, 6-3 | Parcours |
35 | 18-10-2004 | Masters Series Madrid Madrid | Masters Series | 2 425 500 $ | Dur (int.) | Daniel Nestor | Bob Bryan Mike Bryan | 6-3, 6-4 | Parcours |
36 | 07-03-2005 | Pacific Life Open Indian Wells | Masters Series | 2 724 600 $ | Dur (ext.) | Daniel Nestor | Wayne Arthurs Paul Hanley | 7-66, 7-62 | Parcours |
37 | 18-04-2005 | US Men's Clay Court Championship Houston | Int' Series | 355 000 $ | Terre (ext.) | Daniel Nestor | Martín García Luis Horna | 6-3, 6-4 | |
38 | 10-10-2005 | BA-CA Tennis Trophy Vienne | Series Gold | 664 000 $ | Dur (int.) | Daniel Nestor | Jonathan Erlich Andy Ram | 5-3, 5-42 | Parcours |
39 | 17-10-2005 | Mutua Madrileña Masters Madrid Madrid | Masters Series | 2 450 000 $ | Dur (int.) | Daniel Nestor | Leander Paes Nenad Zimonjić | 3-6, 6-3, 6-2 | Parcours |
40 | 30-01-2006 | Delray Beach International Tennis Championships Delray Beach | Int' Series | 355 000 $ | Dur (ext.) | Daniel Nestor | Chris Haggard Wesley Moodie | 6-2, 6-3 | Parcours |
41 | 06-03-2006 | Pacific Life Open Indian Wells | Masters Series | 2 919 600 $ | Dur (ext.) | Daniel Nestor | Bob Bryan Mike Bryan | 6-4, 6-4 | Parcours |
42 | 24-04-2006 | Open Seat Barcelone | Series Gold | 900 000 $ | Terre (ext.) | Daniel Nestor | Mariusz Fyrstenberg Marcin Matkowski | 6-2, 64-7, [10-5] | Parcours |
43 | 08-05-2006 | Internazionali d'Italia Rome | Masters Series | 2 200 000 $ | Terre (ext.) | Daniel Nestor | Jonathan Erlich Andy Ram | 6-4, 5-7, [13-11] | Parcours |
44 | 23-10-2006 | Davidoff Swiss Indoors Basel Bâle | Int' Series | 975 000 $ | Moquette (int.) | Daniel Nestor | Mariusz Fyrstenberg Marcin Matkowski | 4-6, 6-4, [10-8] | Parcours |
45 | 28-05-2007 | Roland-Garros Paris | G. Chelem | 9 334 932 $ | Terre (ext.) | Daniel Nestor | Lukáš Dlouhý Pavel Vízner | 2-6, 6-3, 6-4 | Parcours |
46 | 11-06-2007 | The Artois Championships Londres | Int' Series | 775 000 $ | Gazon (ext.) | Daniel Nestor | Bob Bryan Mike Bryan | 7-64, 7-5 | Parcours |
47 | 12-11-2007 | Tennis Masters Cup Shanghai | Masters | 3 800 000 $ | Dur (int.) | Daniel Nestor | Simon Aspelin Julian Knowle | 6-2, 6-3 | Parcours |
48 | 25-02-2008 | Regions Morgan Keegan Championships Memphis | Series Gold | 769 000 $ | Dur (int.) | Mahesh Bhupathi | Sanchai Ratiwatana Sonchat Ratiwatana | 7-65, 6-2 | Parcours |
49 | 03-03-2008 | The Barclays Dubai Tennis Championships Dubaï | Series Gold | 1 401 000 $ | Dur (ext.) | Mahesh Bhupathi | Martin Damm Pavel Vízner | 7-5, 7-67 | Parcours |
50 | 20-10-2008 | Davidoff Swiss Indoors Basel Bâle | Int' Series | 870 000 € | Dur (int.) | Mahesh Bhupathi | Christopher Kas Philipp Kohlschreiber | 6-3, 6-3 | Parcours |
51 | 16-02-2009 | Regions Morgan Keegan Championships Memphis | ATP 500 | 1 100 000 $ | Dur (int.) | Mardy Fish | Travis Parrott Filip Polášek | 7-67, 6-1 | Parcours |
52 | 10-08-2009 | Coupe Rogers présentée par Banque Nationale Montréal | Masters 1000 | 2 430 000 $ | Dur (ext.) | Mahesh Bhupathi | Max Mirnyi Andy Ram | 6-4, 6-3 | Parcours |
53 | 02-08-2010 | Legg Mason Tennis Classic Washington | ATP 500 | 1 165 500 $ | Dur (ext.) | Mardy Fish | Tomáš Berdych Radek Štěpánek | 4-6, 7-67, [10-7] | Parcours |
54 | 25-07-2011 | Farmers Classic Los Angeles | ATP 250 | 619 500 $ | Dur (ext.) | Xavier Malisse | Somdev Devvarman Treat Conrad Huey | 7-63, 7-610 | Parcours |
55 | 13-02-2012 | SAP Open San José | ATP 250 | 531 000 $ | Dur (int.) | Xavier Malisse | Kevin Anderson Frank Moser | 6-4, 1-6, [10-5] | Parcours |
No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Vainqueurs | Partenaire | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11-03-1994 | Lipton Championships Key Biscayne | Super 9 | 1 625 000 $ | Dur (ext.) | Jacco Eltingh Paul Haarhuis | Jared Palmer | 7-65, 7-64 | Parcours |
2 | 16-01-1995 | Ford Australian Open Melbourne | G. Chelem | 2 738 000 $ | Dur (ext.) | Jared Palmer Richey Reneberg | Daniel Nestor | 6-3, 3-6, 6-3, 6-2 | Parcours |
3 | 07-08-1995 | Thriftway ATP Championships Cincinnati | Super 9 | 1 545 000 $ | Dur (ext.) | Todd Woodbridge Mark Woodforde | Daniel Nestor | 6-4, 6-4 | |
4 | 15-04-1996 | Japan Open Tennis Championships Tokyo | Championship Series | 935 000 $ | Dur (ext.) | Todd Woodbridge Mark Woodforde | Rick Leach | 6-2, 6-3 | |
5 | 19-08-1996 | Canadian Open Toronto | Super 9 | 1 750 000 $ | Dur (ext.) | Patrick Galbraith Paul Haarhuis | Daniel Nestor | 7-6, 6-3 | |
6 | 10-02-1997 | Sybase Open San José | World Series | 303 000 $ | Dur (int.) | Brian MacPhie Gary Muller | Daniel Nestor | 4-6, 7-6, 7-5 | |
7 | 20-03-1997 | Lipton Championships Key Biscayne | Super 9 | 2 450 000 $ | Dur (ext.) | Todd Woodbridge Mark Woodforde | Daniel Nestor | 7-66, 7-68 | Parcours |
8 | 25-05-1998 | Roland-Garros Paris | G. Chelem | NC $ | Terre (ext.) | Jacco Eltingh Paul Haarhuis | Daniel Nestor | 6-3, 3-6, 6-3 | Parcours |
9 | 17-08-1998 | RCA Championships Indianapolis | Series Gold | 915 000 $ | Dur (ext.) | Jiří Novák David Rikl | Daniel Nestor | 7-5, 4-6, 6-1 | |
10 | 31-08-1998 | US Open Flushing Meadows | G. Chelem | 6 032 000 $ | Dur (ext.) | Sandon Stolle Cyril Suk | Daniel Nestor | 4-6, 7-6, 6-2 | Parcours |
11 | 23-11-1998 | ATP Tour World Championships Hanovre | Masters | 3 300 000 $ | Dur (int.) | Jacco Eltingh Paul Haarhuis | Daniel Nestor | 6-4, 6-2, 7-5 | Parcours |
12 | 01-03-1999 | Franklin Templeton Tennis Classic Scottsdale | Int' Series | 325 000 $ | Dur (ext.) | Justin Gimelstob Richey Reneberg | Sandon Stolle | 6-4, 64-7, 6-3 | |
13 | 10-04-2000 | Galleryfurniture.com Tennis Challenge Atlanta | Int' Series | 350 000 $ | Terre (ext.) | Ellis Ferreira Rick Leach | Justin Gimelstob | 6-3, 6-4 | |
14 | 18-02-2002 | ABN AMRO World Tennis Tournament Rotterdam | Series Gold | 713 000 $ | Dur (int.) | Roger Federer Max Mirnyi | Daniel Nestor | 4-6, 6-3, [10-4] | Parcours |
15 | 04-03-2002 | Franklin Templeton Tennis Classic Scottsdale | Int' Series | 375 000 $ | Dur (ext.) | Bob Bryan Mike Bryan | Daniel Nestor | 7-5, 7-66 | |
16 | 27-05-2002 | Roland-Garros Paris | G. Chelem | 5 268 536 $ | Terre (ext.) | Paul Haarhuis Ievgueni Kafelnikov | Daniel Nestor | 7-5, 6-4 | Parcours |
17 | 24-06-2002 | The Championships Wimbledon | G. Chelem | NC $ | Gazon (ext.) | Todd Woodbridge Jonas Björkman | Daniel Nestor | 6-1, 6-2, 66-7, 7-5 | Parcours |
18 | 29-07-2002 | Tennis Masters Series Toronto Toronto | Masters Series | 2 450 000 $ | Dur (ext.) | Bob Bryan Mike Bryan | Daniel Nestor | 4-6, 7-61, 6-3 | Parcours |
19 | 07-10-2002 | Grand Prix de tennis de Lyon Lyon | Int' Series | 736 000 $ | Moquette (int.) | Wayne Black Kevin Ullyett | Daniel Nestor | 6-4, 3-6, 7-63 | Parcours |
20 | 21-10-2002 | Davidoff Swiss Indoors Basel Bâle | Int' Series | 975 000 $ | Moquette (int.) | Bob Bryan Mike Bryan | Daniel Nestor | 7-61, 7-5 | Parcours |
21 | 30-12-2002 | Qatar ExxonMobil Open Doha | Int' Series | 975 000 $ | Dur (ext.) | Martin Damm Cyril Suk | Daniel Nestor | 6-4, 7-68 | |
22 | 13-01-2003 | Australian Open Melbourne | G. Chelem | 4 838 625 $ | Dur (ext.) | Fabrice Santoro Michaël Llodra | Daniel Nestor | 6-4, 3-6, 6-3 | Parcours |
23 | 07-06-2004 | The Stella Artois Championships Londres | Int' Series | 767 000 $ | Gazon (ext.) | Bob Bryan Mike Bryan | Daniel Nestor | 6-4, 6-4 | Parcours |
24 | 07-02-2005 | Open 13 Marseille | Int' Series | 575 000 $ | Dur (int.) | Martin Damm Radek Štěpánek | Daniel Nestor | 7-64, 7-65 | Parcours |
25 | 31-10-2005 | BNP Paribas Masters Paris | Masters Series | 2 200 000 $ | Moquette (int.) | Bob Bryan Mike Bryan | Daniel Nestor | 6-4, 63-7, 6-4 | Parcours |
26 | 13-02-2006 | Open 13 Marseille | Int' Series | 575 000 $ | Dur (int.) | Martin Damm Radek Štěpánek | Daniel Nestor | 6-2, 64-7, [10-3] | Parcours |
27 | 27-02-2006 | The Dubai Tennis Championships Dubaï | Series Gold | 975 000 $ | Dur (ext.) | Paul Hanley Kevin Ullyett | Daniel Nestor | 1-6, 6-2, [10-1] | Parcours |
28 | 15-05-2006 | Masters Series Hamburg presented by EON Hanse Hambourg | Masters Series | 2 200 000 $ | Terre (ext.) | Paul Hanley Kevin Ullyett | Daniel Nestor | 6-2, 7-68 | Parcours |
29 | 14-10-2006 | Mutua Madrileña Masters Madrid Madrid | Masters Series | 2 082 500 $ | Dur (int.) | Bob Bryan Mike Bryan | Daniel Nestor | 7-5, 6-4 | Parcours |
30 | 13-11-2006 | Tennis Masters Cup Shanghai | Masters | 3 700 000 $ | Dur (int.) | Jonas Björkman Max Mirnyi | Daniel Nestor | 6-2, 6-4 | Parcours |
31 | 08-01-2007 | Medibank International Sydney | Int' Series | 411 000 $ | Dur (ext.) | Paul Hanley Kevin Ullyett | Daniel Nestor | 6-2, 6-3 | Parcours |
32 | 12-02-2007 | Open 13 Marseille | Int' Series | 575 000 $ | Dur (int.) | Arnaud Clément Michaël Llodra | Daniel Nestor | 7-5, 4-6, [10-8] | Parcours |
33 | 09-04-2007 | US Men's Clay Court Championship Houston | Int' Series | 391 000 $ | Terre (ext.) | Bob Bryan Mike Bryan | Daniel Nestor | 7-6, 6-4 | Parcours |
34 | 22-10-2007 | Davidoff Swiss Indoors Basel Bâle | Int' Series | 975 000 $ | Dur (int.) | Bob Bryan Mike Bryan | James Blake | 6-1, 6-1 | Parcours |
35 | 24-03-2008 | Sony Ericsson Open Miami | Masters Series | 3 520 000 $ | Dur (ext.) | Mike Bryan Bob Bryan | Mahesh Bhupathi | 6-2, 6-2 | Parcours |
36 | 21-04-2008 | Masters Series Monte-Carlo presented by Rolex Monte-Carlo | Masters Series | 2 057 000 € | Terre (ext.) | Rafael Nadal Tommy Robredo | Mahesh Bhupathi | 6-3, 6-3 | Parcours |
37 | 18-08-2008 | Pilot Pen Tennis presented by Schick New Haven | Int' Series | 683 000 $ | Dur (ext.) | Marcelo Melo André Sá | Mahesh Bhupathi | 7-5, 6-2 | Parcours |
38 | 12-10-2008 | Mutua Madrileña Masters Madrid Madrid | Masters Series | 2 270 000 $ | Dur (int.) | Mariusz Fyrstenberg Marcin Matkowski | Mahesh Bhupathi | 6-4, 6-2 | Parcours |
39 | 19-01-2009 | Australian Open Melbourne | G. Chelem | 7 262 973 $ | Dur (ext.) | Bob Bryan Mike Bryan | Mahesh Bhupathi | 2-6, 7-5, 6-0 | Parcours |
40 | 20-04-2009 | Barcelona Open Banco Sabadell Barcelone | ATP 500 | 1 550 000 € | Terre (ext.) | Daniel Nestor Nenad Zimonjić | Mahesh Bhupathi | 6-3, 7-69 | Parcours |
41 | 31-08-2009 | US Open Flushing Meadows | G. Chelem | 9 756 000 $ | Dur (ext.) | Lukáš Dlouhý Leander Paes | Mahesh Bhupathi | 3-6, 6-3, 6-2 | Parcours |
42 | 05-10-2009 | China Open Pékin | ATP 500 | 2 100 500 $ | Dur (ext.) | Bob Bryan Mike Bryan | Andy Roddick | 6-4, 6-2 | Parcours |
43 | 19-04-2010 | Barcelona Open Banco Sabadell Barcelone | ATP 500 | 1 550 000 € | Terre (ext.) | Daniel Nestor Nenad Zimonjić | Lleyton Hewitt | 4-6, 6-3, [10-6] | Parcours |
44 | 08-11-2010 | BNP Paribas Masters Paris | Masters 1000 | 2 227 500 € | Dur (int.) | Mahesh Bhupathi Max Mirnyi | Andy Ram | 7-5, 7-5 | Parcours |
En double mixte |
No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Partenaire | Finalistes | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22-06-2009 | The Championships Wimbledon | G. Chelem | 9 487 267 $ | Gazon (ext.) | Anna-Lena Grönefeld | Cara Black Leander Paes | 7-5, 6-3 | Parcours |
No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Vainqueurs | Partenaire | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27-05-2002 | Roland-Garros Paris | G. Chelem | 5 011 256 $ | Terre (ext.) | Cara Black Wayne Black | Elena Bovina | 6-3, 6-3 | Parcours |
Parcours dans les tournois du Grand Chelem |
En simple |
Année | Open d'Australie | Internationaux de France | Wimbledon | US Open | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | — | — | 2e tour (1/32) | W. Masur | — | |||
1993 | — | — | — | — | ||||
1994 | 1er tour (1/64) | J. Hlasek | — | 2e tour (1/32) | M. Damm | — | ||
1995 | — | — | 2e tour (1/32) | S. Matsuoka | 1er tour (1/64) | J. Björkman | ||
1996 | — | 2e tour (1/32) | M. Tillström | 2e tour (1/32) | J. Stark | 2e tour (1/32) | P. Campana | |
1997 | 1er tour (1/64) | T. Woodbridge | — | — | — | |||
1998 | — | — | 1er tour (1/64) | C. Wilkinson | — |
N.B. : à droite du résultat, se trouve le nom de l'ultime adversaire.
En double |
Année | Open d'Australie | Internationaux de France | Wimbledon | US Open | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | — | — | 2e tour (1/16) D. Eisenman | N. Borwick S. Youl | — | |||
1993 | 2e tour (1/16) P. Wekesa | W. Ferreira P. Norval | — | 1/4 de finale R. Deppe | P. Kühnen G. Muller | 1er tour (1/32) T. Martin | D. Adams A. Olhovskiy | |
1994 | 1er tour (1/32) J. Palmer | M. Keil K. Jones | — | 2e tour (1/16) K. Flach | S. Davis T. Martin | 1/2 finale W. Ferreira | J. Eltingh P. Haarhuis | |
1995 | Finale D. Nestor | J. Palmer R. Reneberg | 1/8 de finale J. Siemerink | J. Eltingh P. Haarhuis | 1/2 finale D. Nestor | T. Woodbridge M. Woodforde | 1/4 de finale D. Nestor | S. Casal E. Sánchez |
1996 | 1/4 de finale D. Nestor | G. Forget J. Hlasek | 2e tour (1/16) D. Nestor | D. Johnson F. Montana | 1/8 de finale D. Nestor | J.-P. Fleurian G. Raoux | 1er tour (1/32) D. Nestor | J-L. de C. van Rensburg |
1997 | 1/4 de finale D. Nestor | J. Eltingh P. Haarhuis | 2e tour (1/16) D. Nestor | T. Carbonell F. Roig | 1/8 de finale D. Nestor | M. Damm P. Vízner | — | |
1998 | 1er tour (1/32) D. Nestor | M.-K. Goellner D. Prinosil | Finale D. Nestor | J. Eltingh P. Haarhuis | 1/8 de finale D. Nestor | J. Björkman P. Rafter | Finale D. Nestor | S. Stolle C. Suk |
1999 | 2e tour (1/16) D. Nestor | N. Kulti M. Tillström | 2e tour (1/16) D. Nestor | R. Reneberg J. Stark | 1/2 finale D. Nestor | P. Haarhuis J. Palmer | 1er tour (1/32) D. Nestor | J. Grabb J. Stark |
2000 | 1er tour (1/32) N. Zimonjić | J. Eagle A. Florent | 1er tour (1/32) J. Gimelstob | J.-R. Lisnard O. Patience | 1/8 de finale J. Gimelstob | E. Ferreira R. Leach | 1er tour (1/32) J. Gimelstob | A. O'Brien J. Palmer |
2001 | 2e tour (1/16) B. MacPhie | B. Black D. Prinosil | 1/8 de finale B. MacPhie | J. Björkman T. Woodbridge | 1/8 de finale B. MacPhie | E. Ferreira R. Leach | 1/4 de finale B. MacPhie | P. Haarhuis S. Schalken |
2002 | Victoire D. Nestor | M. Llodra F. Santoro | Finale D. Nestor | P. Haarhuis I. Kafelnikov | Finale D. Nestor | J. Björkman T. Woodbridge | 1/4 de finale D. Nestor | B. Bryan M. Bryan |
2003 | Finale D. Nestor | M. Llodra F. Santoro | 1/8 de finale D. Nestor | G. Etlis M. Rodríguez | 1/4 de finale D. Nestor | J. Erlich A. Ram | 1/2 finale D. Nestor | B. Bryan M. Bryan |
2004 | 1/4 de finale D. Nestor | G. Etlis M. Rodríguez | 1/4 de finale D. Nestor | M. Llodra F. Santoro | 1/2 finale D. Nestor | J. Knowle N. Zimonjić | Victoire D. Nestor | L. Paes D. Rikl |
2005 | 1er tour (1/32) D. Nestor | J. Melzer A. Waske | 1/2 finale D. Nestor | B. Bryan M. Bryan | 1/4 de finale M. Llodra | S. Huss W. Moodie | 1er tour (1/32) D. Nestor | P. Goldstein J. Thomas |
2006 | 1er tour (1/32) D. Nestor | D. Norman V. Spadea | 2e tour (1/16) D. Nestor | D. Hrbatý M. Mertiňák | 1/2 finale D. Nestor | B. Bryan M. Bryan | 1/8 de finale D. Nestor | P. Goldstein J. Thomas |
2007 | 1/2 finale D. Nestor | B. Bryan M. Bryan | Victoire D. Nestor | L. Dlouhý P. Vízner | 1/4 de finale D. Nestor | M. Melo A. Sá | 1/4 de finale D. Nestor | L. Dlouhý P. Vízner |
2008 | 1/2 finale M. Bhupathi | J. Erlich A. Ram | 1er tour (1/32) M. Bhupathi | S. Huss R. Hutchins | 1er tour (1/32) M. Bhupathi | P. Petzschner A. Peya | 1/8 de finale M. Bhupathi | M. González J. Mónaco |
2009 | Finale M. Bhupathi | B. Bryan M. Bryan | 1/8 de finale M. Bhupathi | J. Acasuso F. González | 1/4 de finale M. Bhupathi | W. Moodie D. Norman | Finale M. Bhupathi | L. Dlouhý L. Paes |
