Saison 1994 de l'ATP
.mw-parser-output .entete.tennis{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/85/Tennis_pictogram.svg/35px-Tennis_pictogram.svg.png")}
Durée de la saison | Du 3 janvier 1994 au 13 décembre 1994 |
---|---|
Nombre de tournois | ? |
No1 mondial en simple | Pete Sampras |
No1 mondiaux en double | Jacco Eltingh Paul Haarhuis |
Vainqueurs des tournois majeurs
Open d'Australie | Pete Sampras |
---|---|
Roland-Garros | Sergi Bruguera |
Wimbledon | Pete Sampras |
US Open | Andre Agassi |
Masters Cup | Pete Sampras |
Joueur de l'année | Pete Sampras |
---|---|
Équipe de l'année | Jacco Eltingh Paul Haarhuis |
Joueur le plus titré | Pete Sampras (10) |
Équipe la plus titrée | (?) |
Révélation de l'année | |
Come-back de l'année | Guy Forget |
Saison 1993 | ◄◄ | ►► | Saison 1995 |
Résultats des principaux tournois de tennis organisés par l'ATP en 1994.
Sommaire
1 Faits marquants
2 Nouveautés
3 Classements
3.1 Evolution du top 10
3.2 Statistiques du top 20
3.3 Gains en tournoi
4 Palmarès
4.1 Simple
4.2 Double
4.3 Double mixte
4.4 Compétitions par équipes
5 Informations statistiques
5.1 En simple
5.2 En double
6 Retraits du circuit
7 Notes et références
8 Articles connexes
9 Liens externes
Faits marquants |
Comme la précédente, cette saison est marquée par la domination de Pete Sampras. Il remporte l'Open d'Australie et Wimbledon, ainsi que trois Super 9 dont un sur terre battue, la surface sur laquelle il est le moins à l'aise, et le Masters.
Andre Agassi fait un retour triomphal après être sorti du top 20 l'année précédente. Il remporte l'US Open ainsi que deux Super 9, et finit l'année no 2 mondial.
L'Espagnol Sergi Bruguera remporte son second Roland-Garros consécutif. Il finit l'année à la 4e place, dépassé en fin d'année par Boris Becker, auteur d'une excellente saison indoor (vainqueur à Stockholm et finaliste au Masters).
C'est une saison décevante pour les Français : aucun titre majeur, ni aucune finale. Guy Forget, de retour de blessure, remporte toutefois le prix Come-back de l'année aux ATP Awards, et termine no 1 français (en 40e position).
Nouveautés |
Classements |
Evolution du top 10 |
Classements ATP (au 27 décembre 1993)
| Classements ATP (au 26 décembre 1994)
|
Statistiques du top 20 |
N°[5] | Joueur | Pays | Evolution[6] |
---|---|---|---|
1 | Pete Sampras | ||
2 | Andre Agassi | +22 | |
3 | Boris Becker | +8 | |
4 | Sergi Bruguera | ||
5 | Goran Ivanišević | +2 | |
6 | Michael Chang | +2 | |
7 | Stefan Edberg | −2 | |
8 | Alberto Berasategui | +28 | |
9 | Michael Stich | −7 | |
10 | Todd Martin | +3 | |
11 | Ievgueni Kafelnikov | +91 | |
12 | Wayne Ferreira | +10 | |
13 | Jim Courier | −10 | |
14 | Marc Rosset | +2 | |
15 | Andreï Medvedev | −9 | |
16 | Thomas Muster | −7 | |
17 | Richard Krajicek | −2 | |
18 | Petr Korda | −6 | |
19 | Magnus Larsson | +20 | |
20 | Patrick Rafter | +46 |
Gains en tournoi |
Palmarès |
Légende |
---|
Grand Chelem |
Super 9 |
International Series Gold |
International Series |
Masters |
Simple |
Date[7] | Tournoi | Dotation | Surface | Vainqueur | Finaliste | Score | Tableau | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/01 | Australian Open | $2 646 694 | Dur | Pete Sampras | Todd Martin | 7-6, 6-4, 6-4 | Tableau | |||
28/02 | Indian Wells | $1 470 000 | Dur | Pete Sampras | Petr Korda | 4-6, 6-3, 3-6, 6-3, 6-2 | Tableau | |||
07/03 | Miami | $1 625 000 | Dur | Pete Sampras | Andre Agassi | 5-7, 6-3, 6-3 | Tableau | |||
18/04 | Monte-Carlo | $1 470 000 | Terre battue | Andreï Medvedev | Sergi Bruguera | 7-5, 6-1, 6-3 | Tableau | |||
02/05 | Hambourg | $1 470 000 | Terre battue | Andreï Medvedev | Ievgueni Kafelnikov | 6-4, 6-4, 3-6, 6-3 | Tableau | |||
09/05 | Rome | $1 750 000 | Terre battue | Pete Sampras | Boris Becker | 6-1, 6-2, 6-2 | Tableau | |||
23/05 | Roland-Garros | $4 090 101 | Terre | Sergi Bruguera | Alberto Berasategui | 6-3, 7-5, 2-6, 6-1 | Tableau | |||
20/06 | Wimbledon | $3 920 625 | Herbe | Pete Sampras | Goran Ivanišević | 7-6, 7-6, 6-0 | Tableau | |||
25/07 | Toronto | $1 470 000 | Dur | Andre Agassi | Jason Stoltenberg | 6-4, 6-4 | Tableau | |||
08/08 | Cincinnati | $1 470 000 | Dur | Michael Chang | Stefan Edberg | 6-2, 7-5 | Tableau | |||
29/08 | US Open | $4 100 800 | Dur | Andre Agassi | Michael Stich | 6-1, 7-6, 7-5 | Tableau | |||
24/10 | Stockholm | $1 470 000 | Synthétique | Boris Becker | Goran Ivanišević | 4-6, 6-4, 6-3, 7-6 | Tableau | |||
31/10 | Paris | $2 000 000 | Synthétique | Andre Agassi | Marc Rosset | 6-3, 6-3, 4-6, 7-5 | Tableau | |||
15/11 | Masters | $3 000 000 | Synthétique | Pete Sampras | Boris Becker | 4-6, 6-3, 7-5, 6-4 | Tableau |
Double |
Double mixte |
No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Vainqueurs | Finalistes | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17/01/1994 | Ford Australian Open Melbourne | G. Chelem | 2 646 694 $ | Dur (ext.) | Larisa Neiland Andreï Olhovskiy | Helena Suková Todd Woodbridge | 7-5, 60-7, 6-2 | Tableau |
2 | 23/05/1994 | Roland-Garros Paris | G. Chelem | 4 090 101 $ | Terre (ext.) | Kristie Boogert Menno Oosting | Larisa Neiland Andreï Olhovskiy | 7-5, 3-6, 7-5 | Tableau |
3 | 20/06/1994 | The Championships Wimbledon | G. Chelem | 3 920 625 $ | Gazon (ext.) | Helena Suková Todd Woodbridge | Lori McNeil T.J. Middleton | 3-6, 7-5, 6-3 | Tableau |
4 | 29/08/1994 | US Open Flushing Meadows | G. Chelem | 4 100 800 $ | Dur (ext.) | Elna Reinach Patrick Galbraith | Jana Novotná Todd Woodbridge | 6-2, 6-4 | Tableau |
Compétitions par équipes |
La finale de la Coupe Davis 1994[8] se joue entre la Russie et la Suède.
| La finale de la Hopman Cup 1994[9]se joue entre la République Tchèque et l'Allemagne.
le 7 janvier 1994 à Perth
La finale de la World Team Cup 1994 se joue entre l'Allemagne et l'Espagne.
le 22 mai 1994 à Düsseldorf
|
Informations statistiques |
Les tournois sont listés par ordre chronologique.
En simple |
|
|
En double |
|
|
Retraits du circuit |
Notes et références |
« Classement ATP en simple du 27/12/1993 », sur www.atpworldtour.com (consulté le 19 décembre 2016)
« Classement ATP en double du 27/12/1993 », sur www.atpworldtour.com (consulté le 19 décembre 2016)
« Classement ATP en simple du 26/12/1994 », sur www.atpworldtour.com (consulté le 19 décembre 2016)
« Classement ATP en double du 26/12/1994 », sur www.atpworldtour.com (consulté le 19 décembre 2016)
Il s'agit du classement technique de l'ATP établi le 19 décembre 1994
Indique le nombre de places gagnées ou perdues par rapport au classement final de l'année précédente (+2 signifie un gain de deux places)
Chaque date correspond à la première journée.
« Finale de la Coupe Davis 1994 », sur www.daviscup.com (consulté le 19 décembre 2016)
« Hopman Cup 1994 », sur hopmancup.com (consulté le 19 décembre 2016)
Articles connexes |
- ATP World Tour
- Saison 1994 de la WTA
Liens externes |
- Site officiel de l'ATP
- Liste des tournois ATP 1994
- Portail du tennis
- Portail des années 1990