Tennis aux Jeux olympiques d'été de 2000
Tennis aux Jeux olympiques d'été de 2000 | ||||||||
Édition | Olympic Games | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Du 19 septembre au 1er octobre 2000 | |||||||
Lieu | Sydney | |||||||
Catégorie | JO | |||||||
Surface | Dur (ext.) | |||||||
Tableaux de simple | ||||||||
Dames | 6 tours (64 joueuses) Venus Williams | |||||||
Messieurs | 6 tours (64 joueurs) Ievgueni Kafelnikov | |||||||
Tableaux de double | ||||||||
Dames | 5 tours (31 équipes) Serena Williams Venus Williams | |||||||
Messieurs | 5 tours (30 équipes) Sébastien Lareau Daniel Nestor | |||||||
Tennis aux Jeux olympiques d'été | ||||||||
| ||||||||
modifier |
Pour un article plus général, voir Tennis aux Jeux olympiques d'été.
Les épreuves de tennis aux Jeux olympiques d'été de 2000 de Sydney se déroulent du 19 au 28 septembre au sein du NSW Tennis Centre, sur des courts en dur (Rebound Ace).
Sommaire
1 Podiums
2 Tableau des médailles par pays
3 Format
4 Simple messieurs
5 Double messieurs
6 Simple dames
7 Double dames
8 Voir aussi
8.1 Article connexe
8.2 Liens externes
9 Navigation
Podiums |
Épreuve | Or | Argent | Bronze | 4e place |
Simple féminin | Venus Williams | Elena Dementieva | Monica Seles | Jelena Dokić |
Simple masculin | Ievgueni Kafelnikov | Tommy Haas | Arnaud Di Pasquale | Roger Federer |
Double féminin | Serena Williams Venus Williams | Kristie Boogert Miriam Oremans | Els Callens Dominique Monami | Olga Barabanschikova Natasha Zvereva |
Double masculin | Sébastien Lareau Daniel Nestor | Todd Woodbridge Mark Woodforde | Àlex Corretja Albert Costa | David Adams John-Laffnie de Jager |
Tableau des médailles par pays |
Rang | Pays | Total | |||
1 | États-Unis | 2 | 1 | 3 | |
2 | Russie | 1 | 1 | 2 | |
3 | Canada | 1 | 1 | ||
4 | Australie | 1 | 1 | ||
- | Allemagne | 1 | 1 | ||
- | Pays-Bas | 1 | 1 | ||
7 | Belgique | 1 | 1 | ||
- | Espagne | 1 | 1 | ||
- | France | 1 | 1 |
Format |
Les tableaux de simple sont composés chacun de 64 joueurs et les tableaux de double sont composés de 32 équipes. Les rencontres se déroulent au meilleur des trois manches, à l'exception des finales hommes (simple et double) qui se disputent au meilleur des cinq sets.
Chaque rencontre est à élimination directe. Les deux perdants des demi-finales se rencontrent dans un match pour la médaille de bronze.
Simple messieurs |
Article détaillé : Simple messieurs aux Jeux olympiques d'été de 2000.
1/8 de finale | 1/4 de finale | Finale | ||||||||||||||||||||||||
1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||||
Fabrice Santoro | | 2 | 7 | 4 | | | ||||||||||||||||||||
Karim Alami | 6 | 5 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
Karim Alami | | 62 | 1 | | | |||||||||||||||||||||
| Roger Federer | 7 | 6 | | | |||||||||||||||||||||
Mikael Tillström | | 1 | 2 | | ||||||||||||||||||||||
Roger Federer | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
Roger Federer | | 3 | 2 | | | |||||||||||||||||||||
Tommy Haas | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||||
Max Mirnyi | 7 | 6 | | | | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Mariano Zabaleta | | 64 | 2 | | | |||||||||||||||||||||
Max Mirnyi | | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Tommy Haas | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Tommy Haas | 7 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
Àlex Corretja | (6) | 67 | 3 | | ||||||||||||||||||||||
Tommy Haas | | 64 | 6 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
Ievgueni Kafelnikov | (5) | 7 | 3 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
Juan Carlos Ferrero | (8) | 7 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Daniel Nestor | | 64 | 3 | | | |||||||||||||||||||||
Juan Carlos Ferrero | (8) | 2 | 1 | | | |||||||||||||||||||||
| Arnaud Di Pasquale | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||||
Arnaud Di Pasquale | 7 | 7 | | |||||||||||||||||||||||
Magnus Norman | (3) | 64 | 62 | | ||||||||||||||||||||||
Arnaud Di Pasquale | | 4 | 4 | | ||||||||||||||||||||||
Ievgueni Kafelnikov | (5) | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
Ievgueni Kafelnikov | (5) | 7 | 6 | | | | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Mark Philippoussis | (11) | 64 | 3 | | | |||||||||||||||||||||
Ievgueni Kafelnikov | (5) | 6 | 7 | | ||||||||||||||||||||||
| Gustavo Kuerten | (2) | 4 | 5 | | Match pour la troisième place | ||||||||||||||||||||
Ivan Ljubičić | | 62 | 3 | | ||||||||||||||||||||||
Gustavo Kuerten | (2) | 7 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
Roger Federer | | 65 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Arnaud Di Pasquale | 7 | 67 | 6 |
Double messieurs |
Article détaillé : Double messieurs aux Jeux olympiques d'été de 2000.
1/4 de finale | 1/2 finale | Finale | |||||||||||||||||||||
Todd Woodbridge Mark Woodforde | (1) | 7 | 6 | | | | |||||||||||||||||
Dominik Hrbatý Karol Kučera | | 65 | 4 | | | ||||||||||||||||||
Todd Woodbridge Mark Woodforde | (1) | 6 | 7 | | | | |||||||||||||||||
| Àlex Corretja Albert Costa | | 3 | 65 | | | |||||||||||||||||
Àlex Corretja Albert Costa | 64 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
Max Mirnyi Vladimir Voltchkov | | 7 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
Todd Woodbridge Mark Woodforde | (1) | 7 | 3 | 4 | 62 | | |||||||||||||||||
Sébastien Lareau Daniel Nestor | (4) | 5 | 6 | 6 | 7 | | |||||||||||||||||
Tommy Haas David Prinosil | | 0 | 4 | | | | |||||||||||||||||
Sébastien Lareau Daniel Nestor | (4) | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||
Sébastien Lareau Daniel Nestor | (4) | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||
| David Adams John-Laffnie de Jager | (5) | 1 | 2 | | Match pour la troisième place | |||||||||||||||||
David Adams John-Laffnie de Jager | (5) | 4 | 6 | 14 | |||||||||||||||||||
Mark Knowles Mark Merklein | | 6 | 2 | 12 | |||||||||||||||||||
Àlex Corretja Albert Costa | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
David Adams John-Laffnie de Jager | (5) | 6 | 4 | 3 |
Simple dames |
Article détaillé : Simple dames de tennis aux Jeux olympiques d'été de 2000.
1/8 de finale | 1/4 de finale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||
Rossana de los Ríos | | 65 | 5 | | | | ||||||||||||||||||
Jelena Dokić | 7 | 7 | | | ||||||||||||||||||||
Jelena Dokić | 6 | 1 | 6 | | ||||||||||||||||||||
| Amanda Coetzer | (7) | 1 | 6 | 1 | | ||||||||||||||||||
Sabine Appelmans | | 3 | 1 | | ||||||||||||||||||||
Amanda Coetzer | (7) | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||
Jelena Dokić | | 6 | 4 | 4 | | |||||||||||||||||||
Elena Dementieva | (10) | 2 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||
Karina Habšudová | | 2 | 1 | | | | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Elena Dementieva | (10) | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||||
Elena Dementieva | (10) | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Barbara Schett | (12) | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
Barbara Schett | (12) | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Julie Halard | | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
Elena Dementieva | (10) | 2 | 4 | | ||||||||||||||||||||
Venus Williams | (2) | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||
Dominique Monami | (8) | 6 | 7 | | | | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Silvia Farina | | 1 | 5 | | | |||||||||||||||||||
Dominique Monami | (8) | 0 | 2 | | | |||||||||||||||||||
| Monica Seles | (3) | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||
Nathalie Dechy | (11) | 2 | 3 | | ||||||||||||||||||||
Monica Seles | (3) | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||
Monica Seles | (3) | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
Venus Williams | (2) | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
Arantxa Sánchez | (5) | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Fabiola Zuluaga | | 2 | 0 | | | |||||||||||||||||||
Arantxa Sánchez | (5) | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Venus Williams | (2) | 3 | 6 | 6 | Match pour la troisième place | ||||||||||||||||||
Jana Kandarr | | 2 | 2 | | ||||||||||||||||||||
Venus Williams | (2) | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||
Monica Seles | (3) | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||
Jelena Dokić | | 1 | 4 | |
Double dames |
Article détaillé : Double dames de tennis aux Jeux olympiques d'été de 2000.
1/4 de finale | 1/2 finale | Finale | |||||||||||||||||||
Julie Halard Amélie Mauresmo | (1) | 3 | 2 | | | | |||||||||||||||
Serena Williams Venus Williams | 6 | 6 | | | |||||||||||||||||
Serena Williams Venus Williams | 6 | 6 | | | | ||||||||||||||||
| Els Callens Dominique Monami | (5) | 4 | 1 | | | |||||||||||||||
Milagros Sequera María Vento-Kabchi | | 4 | 7 | 4 | |||||||||||||||||
Els Callens Dominique Monami | (5) | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
Serena Williams Venus Williams | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||
Kristie Boogert Miriam Oremans | | 1 | 1 | | |||||||||||||||||
Kristie Boogert Miriam Oremans | 6 | 3 | 7 | | | ||||||||||||||||
Benjamas Sangaram Tamarine Tanasugarn | | 4 | 6 | 5 | | ||||||||||||||||
Kristie Boogert Miriam Oremans | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||
| Olga Barabanschikova Natasha Zvereva | | 3 | 2 | | Match pour la troisième place | |||||||||||||||
Petra Mandula Katalin Marosi | | 3 | 5 | | |||||||||||||||||
Olga Barabanschikova Natasha Zvereva | 6 | 7 | | ||||||||||||||||||
Els Callens Dominique Monami | (5) | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Olga Barabanschikova Natasha Zvereva | | 6 | 4 | 1 |
Voir aussi |
Article connexe |
- Jeux olympiques
Liens externes |
(en) Page olympique du site de la Fédération internationale de tennis
(fr) Site officiel du Comité international olympique
(en) Tableaux officiels de la WTA : simple — double — qualifications [PDF].
|
- Portail du tennis
- Portail des années 2000
- Portail des Jeux olympiques
- Portail de Sydney