Union Sportive Créteil-Lusitanos
Nome | Union Sportive Créteil-Lusitanos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alcunhas | Les Béliers, US Créteil, USCL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundação | 1936 (82 anos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estádio | Dominique Duvauchelle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidade | 12.150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localização | Créteil, França | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presidente | Armand Lopes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Treinador | Laurent Rousey | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrocinador | SFB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material (d)esportivo | Adidas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Competição | Championnat National | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Website | Site oficial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O Union Sportive Créteil-Lusitanos é um clube de futebol francês localizado na cidade de Créteil, em Île-de-France. Foi fundado em 1936 e joga na Championnat National (3ª Divisão) da liga francesa de futebol.
Índice
1 História
2 Elenco
3 Classificações
4 Estádio
5 Principais jogadores
6 Ligações externas
História |
O Créteil foi fundado em 1936 com o nome de US Créteil. Em 2002 ocorreu a fusão com a equipe do Lusitanos de Saint-Maur, trocando-se para o nome atual.
Na temporada 88-89, a equipe estreou na Ligue 2, divisão pela qual jogava até a temporada 2008/09, quando foi rebaixado, e consequentemente perdendo o estatuto de clube profissional.
Elenco |
Goleiros | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | |
1 | Yann Kerboriou | |
16 | Vivien Cédille | |
30 | Máxime Beveret |
Defensores | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | Pos. |
17 | Christophe Hérelle | Z |
18 | Christophe Diedhiou | Z |
24 | Sidi Fofana | Z |
27 | Vincent Di Bartolomeo | Z |
30 | Fabien Barrillon | Z |
23 | Marvin Esor | LD |
26 | Boris Mahon de Monaghan | LD |
3 | Hugo Konongo | LE |
6 | Hérita Ilunga | LE |
Meio-campistas | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | Pos. |
5 | Abdelhak Benaniba | V |
8 | Sacha Petshi | V |
11 | Guillaume Loriot | V |
14 | Mathieu Lafon | V |
15 | Pape Gassama | V |
19 | Florent Mollet | M |
20 | Abdelrafik Gerard | M |
22 | Jean-Michel Lesage | M |
29 | Rafaël Dias | M |
' | Julien Bilong | M |
Atacantes | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | |
9 | Sacha Clémence | |
10 | Bagaliy Dabo | |
12 | Youssouf Niakité | |
13 | Máxime Bourgeois | |
14 | Ben Sangaré | |
' | Mobido Haidara |
Comissão técnica | |
---|---|
Nome | Pos. |
Laurent Rousey | T |
Jean-Michel Bridier | AS |
Classificações |
Época | I | II | III | IV | V | Pts | J | V | E | D | GM | GS | +/- | |
2010-2011 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||
2009-2010 | 4 | 63 pts | 38 | 19 | 6 | 13 | 48 | 36 | +12 | |||||
2008-2009 | 9 | 49 pts | 38 | 9 | 22 | 7 | 37 | 28 | +9 | |||||
2007-2008 | 7 | 51 pts | 38 | 12 | 15 | 11 | 47 | 35 | +12 | |||||
2006-2007 | 18 | 40 pts | 38 | 9 | 13 | 16 | 33 | 50 | -17 | |||||
2005-2006 | 8 | 54 pts | 38 | 13 | 15 | 10 | 46 | 33 | +13 | |||||
2004-2005 | 15 | 46 pts | 38 | 11 | 13 | 14 | 42 | 38 | +4 | |||||
2003-2004 | 12 | 45 pts | 38 | 10 | 15 | 13 | 41 | 47 | -6 | |||||
2002-2003 | 17 | 42 pts | 38 | 8 | 18 | 12 | 39 | 42 | -3 | |||||
I - 1.ª Divisão; II - 2.ª Divisão; III - 3.ª Divisão; IV - 4.ª Divisão; V - 5.ª Divisão; Pts - Pontos; J - Jogos; V - Vitórias; E - Empates; D - Derrotas; GM - Golos Marcados; GS - Golos Sofridos; +/- - Diferença de Golos; TF - Taça da França |
Qualificação à divisão superior | |
Desqualificação à divisão inferior |
Estádio |
Ver artigo principal: Stade Dominique Duvauchelle
O Stade Dominique Duvauchelle foi inaugurado em 1985, com capacidade para 12.000 pessoas.
Principais jogadores |
Stéphane Sessègnon
Anicet Adjamossi
Edu Sales
Benjamin Massing
Daniel Yeboah
Cyril Domoraud
Jean-Jacques Domoraud
Bernard Diomède
Stéphane Porato
Sammy Traoré
Jaroslav Plašil
Florin Răducioiu
Ligações externas |
Página oficial do clube (em francês)