Birmingham Classic
| Birmingham Classic | |
|---|---|
| | |
| Место проведения | Бирмингем |
| Покрытие | трава |
| Сайт | lta.org.uk |
| Мировой тур WTA | |
| Категория | 5-я (1988-89) 4-я (1990-92) 3-я (1993-2008) международная (2009-13) премьер (2014 - н.вр.) |
| Призовые | 936 128 долларов |
Birmingham Classic — женский профессиональный международный теннисный турнир, проходящий в июне в Бирмингеме (Великобритания) на открытых травяных кортах комплекса Edgbaston Priory Club. С 2014 года относится к премьер-серии WTA с призовым фондом около 936 тысяч долларов и турнирной сеткой, рассчитанной на 56 участниц в одиночном разряде и 16 пар.
Общая информация |
Чемпионат в графстве Уэст-Мидлендс основан в 1982 году как часть июньской травяной серии протура, подготовительной к Уимблдону. Долгое время приз имел одну из базовых категорий тура WTA, но в 2014 году местные организаторы смогли найти финансирование для повышения статуса своего турнира до младшей премьер-серии.
Первые пять соревнований прошли на кубок местного клуба — Edgbaston Priory Club, а с 1987 года турнир заручился поддержкой компании Dow Chemical, выкупившей место титульного спонсора на долгие годы и лишь в 2009 году уступившей его нидерландской страховой компании AEGON, взявшейся спонсировать всю британскую травяную серию.
- Победительницы и финалистки
Наибольшее число титулов на турнире в Бирмингеме завоевала Лариса Савченко, шесть раз выигрывавшая его в парном разряде (из них трижды подряд с Натальей Зверевой). Наибольшее количество титулов в одиночном разряде собрала американка Пэм Шрайвер, четырёхкратная победительница турнира. Также четыре раза побеждала в Бирмингеме Лори Макнил — по два раза в одиночном и парном разрядах. В парах четырежды побеждала Кара Блэк из Зимбабве (с тремя разными партнёршами).
Хозяйкам соревнования только один раз удалось в нём победить: в первый год проведения турнира в парном разряде одержали победу Джо Дьюри и Энн Хоббс.
Помимо Савченко и Зверевой, в Бирмингеме побеждали также такие представительницы бывшего СССР, как Мария Шарапова (два одиночных и один парный титул), Вера Звонарёва, Катерина Бондаренко, Елена Лиховцева, Мария Кириленко, Ольга Говорцова и Алла Кудрявцева (все — по одной победе).
Финалы турниров |
| Год | Победительница | Финалистка | Счёт |
|---|---|---|---|
| Birmingham Classic | |||
| 2018 | 4-6 6-1 6-2 | ||
| 2017 | 4-6 6-3 6-2 | ||
| 2016 | 6-3 6-4 | ||
| 2015 | 6-7(5) 6-3 7-6(4) | ||
| AEGON Classic | |||
| 2014 | 6-3 6-2 | ||
| 2013 | 7-6(5) 6-4 | ||
| 2012 | 6-4 6-2 | ||
| 2011 | 6-3 6-2 | ||
| 2010 | 7-5 6-1 | ||
| 2009 | 6-0 7-6(2) | ||
| DFS Classic | |||
| 2008 | 7-6(7) 3-6 7-6(4) | ||
| 2007 | 4-6 6-3 7-5 | ||
| 2006 | 7-6(12) 7-6(5) | ||
| 2005 | 6-2 4-6 6-1 | ||
| 2004 | 4-6 6-2 6-1 | ||
| 2003 | 6-1 6-4 | ||
| 2002 | 6-2 6-3 | ||
| 2001 | 6-3 7-5 | ||
| 2000 | 6-2 6-7 6-4 | ||
| 1999 | 6-2 3-6 6-4 | ||
| 1998 | Турнир отменён перед полуфинальной стадией из-за невозможности доиграть его в изначальные сроки из-за погодных условий. | ||
| 1997 | 2-6 6-2 6-2 | ||
| 1996 | 2-6 6-4 6-4 | ||
| 1995 | 6-3 6-3 | ||
| 1994 | 6-2 6-2 | ||
| 1993 | 6-4 2-6 6-3 | ||
| Dow Classic | |||
| 1992 | 6-2 6-2 | ||
| 1991 | 6-4 7-6 | ||
| 1990 | 6-4 6-1 | ||
| Dow Chemical Classic | |||
| 1989 | 7-6 6-3 | ||
| 1988 | 6-2 6-1 | ||
| 1987 | 4-6 6-2 6-2 | ||
| Edgbaston Cup | |||
| 1986 | 6-2 7-6 | ||
| 1985 | 6-1 6-0 | ||
| 1984 | 7-6 6-3 | ||
| 1983 | 6-0 7-5 | ||
| 1982 | 6-2 6-1 | ||
| Год | Победительницы | Финалистки | Счёт |
|---|---|---|---|
| 2018 | 4-6 6-3 [10-8] | ||
2017 | 6-1 2-6 [10-8] | ||
2016 | 6-3 7-6(1) | ||
2015 | 6-4 6-4 | ||
2014 | 7-6(1) 6-1 | ||
2013 | 7-5 6-4 | ||
2012 | 7-5 6-7(2) [10-8] | ||
2011 | 1-6 6-1 [10-5] | ||
2010 | 6-3 3-2 — отказ | ||
2009 | 6-1 6-4 | ||
2008 | 6-2 6-1 | ||
2007 | 7-6(3) 6-3 | ||
2006 | 6-2 6-4 | ||
2005 | 6-2 6-3 | ||
| 2004 | 6-2 6-1 | ||
| 2003 | 7-5 6-4 | ||
| 2002 | 6-4 6-3 | ||
| 2001 | 6-1 6-2 | ||
| 2000 | 6-3 7-6(3) | ||
| 1999 | 6-4 6-4 | ||
| 1998 | 2-6 6-4 6-4 | ||
| 1997 | 6-2 6-3 | ||
| 1996 | 6-3 3-6 6-1 | ||
| 1995 | 3-6 6-4 6-4 | ||
| 1994 | 6-4 6-4 | ||
| 1993 | 6-3 6-4 | ||
| 1992 | 5-7 6-3 8-6 | ||
| 1991 | 6-3 6-4 | ||
| 1990 | 3-6 6-3 6-3 | ||
| 1989 | 7-5 5-7 6-0 | ||
| 1988 | 6-4 6-1 | ||
| 1987 | Турнир отменён по ходу первого круга из-за невозможности доиграть его в изначальные сроки из-за погодных условий. | ||
| 1986 | 6-2 6-4 | ||
| 1985 | 6-4 5-7 6-3 | ||
| 1984 | 7-6 6-3 | ||
| 1983 | 6-2 6-4 | ||
| 1982 | 6-3 6-2 | ||
Ссылки |
Официальный сайт (англ.)
Профиль турнира на сайте WTA (англ.)