Quindici
Quindici.mw-parser-output .entete.map{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Picto_infobox_map.png")} | ||||
Panorama | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | Italie | |||
Région | Campanie | |||
Province | Avellino | |||
Code postal | 83020 | |||
Code ISTAT | 064077 | |||
Préfixe tel. | 081 | |||
Démographie | ||||
Population | 2 447 hab. (31-12-2010[1]) | |||
Densité | 106 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 40° 52′ 00″ nord, 14° 39′ 00″ est | |||
Superficie | 2 300 ha = 23 km2 | |||
Localisation | ||||
Géolocalisation sur la carte : Campanie
Géolocalisation sur la carte : Italie
Géolocalisation sur la carte : Italie
| ||||
Liens | ||||
Site web | http://www.comunequindici.it/ | |||
modifier |
Quindici est une commune italienne de la province d'Avellino dans la région Campanie en Italie.
Sommaire
1 Administration
1.1 Hameaux
1.2 Communes limitrophes
2 Notes et références
Administration |
Hameaux |
Communes limitrophes |
Bracigliano, Forino, Lauro, Moschiano, Sarno, Siano
Notes et références |
(it) Popolazione residente e bilancio demografico sur le site de l'ISTAT.
- Portail de la Campanie