Masami Okui
Masami Okui (奥井雅美) | ||
---|---|---|
Datos generales | ||
Nombre real | 奥井雅美 | |
Nacimiento | 13 de marzo de 1968 (51 años) | |
Origen | Japón Japón, Hyogo, Itami | |
Nacionalidad | Japonesa | |
Pareja | Soltera | |
Estado | Activa | |
Ocupación | Cantante, Compositora, Productora | |
Información artística | ||
Otros nombres | Makkun (まっくん) | |
Género(s) | J-Pop, J-Rock, Anison | |
Instrumento(s) | Guitarra, Piano, Bongos | |
Período de actividad | 1989 - Presente | |
Discográfica(s) | Lantis, King Records (StarChild), evolution | |
Web | ||
Sitio web | http://www.makusonia.com Makusonia | |
https://twitter.com/lovelovedragon | ||
Firma | [[Archivo: | |
Masami Okui(奥井雅美 Okui Masami) es una cantante, compositora y letrista de J-rock/J-pop/Anisong nacida el 13 de marzo de 1968 en Itami, Hyôgo (Japón). Su tipo de sangre es A. Además de ser productora de música. Su apodo es "Makkun" (まっくん). Su nombre artístico es okui, masami. Reconocida por Hironobu Kageyama y todo los artistas de Anime Song como "La Diosa del Mundo del AnimeSong"
Índice
1 Biografía
2 Historia
3 Discografía
3.1 Sencillos
3.2 Sencillo digital
3.3 Álbumes
3.4 Mejores Álbumes
3.5 Mini-Álbum
3.6 Álbumes de versiones
3.7 Álbumes en vivo
3.8 Álbum tributo
3.9 VHS
3.10 DVD
4 Enlaces externos
Biografía
Masami estudió en la Universidad de Artes de Osaka (Osaka Geijutsu Daigaku) se retira en busca de una oportunidad en el medio. En noviembre de 1989, se convirtió en la corista de Saitou Yuki, después trabajó con Harada Tomoyo, Wink, Yumi Matsutouya y muchos más.
En agosto de 1993 hizo su debut con Dare Yori mo Zutto con la disquera King Records, comenzando así su carrera profesional. Masami goza de una gran popularidad en Japón, y su peculiar timbre de voz se debe a que sufrió pólipo en la garganta.
Es hija única, y sus padres se llaman Hirao y Minira (difunta). Sus mascotas (gatos) son Chappi-chan, Mi-chan y tenía a Fuku-chan, su preferido.
Ha cantado temas para series como Shōjo Kakumei Utena, Slayers, Sorcerer Hunters, Di Gi Charat, Magic User's Club, Jungle de Ikou, Cyber Team in Akihabara, Ray the Animation, He Is My Master, Yu-Gi-Oh! Duel Monsters, Variable Geo, Shin Koihime Musou: Otome Tairan, Tales of Eternia: The Amimation y Galaxy Angel.
Historia
1989 - Noviembre - Comienza su carrera musical como corista de Yuki Saitou.
1993 - Agosto - Lanzamiento de su primer sencillo [Dare yori mo Zutto] en la disquera King Records.
1995 - [Get Along], dueto con Megumi Hayashibara, llega al Oricon Chart en los primeros lugares.
1997 - [Rinbu-revolution] de Shoujo Kakumei Utena es el éxito más representativo de la carrera de Masami, siendo este su tema más popular y que identifica a Masami Okui en Japón.
1999 - Masami lanza su libro de música para piano.
2000 - Colabora con los artistas Steve Lukather de Toto y Billy Sheenan de MR.BIG.
2003 - Se une con Chihiro Yonekura para formar el duo dance-pop r.o.r/s (Reflections of Renaissance/Sounds)
2003 - Forma parte del grupo especializado en Anime Song, JAM Project. Debutando con el sencillo "Little Wing"
2004 - Se convierte en productora musical de su propia disquera, evolution.
2005 - Después de convocar audiciones en O-Live, ahora es productora de la finalista Tomoe Ohmi.
2006 - En sus producciones de evolution se encuentra las integrantes de Animelomix Radio, y por primera vez participa como compositora del soundtrack de la serie Ray The Animation. Además de no dejar de producir sus propios sencillos y álbumes.
2006 - Masami produce su propio perfume "UNITY" con costo de Y5.000.
2006-2007 - Masami inicia su programa de televisión @Tunes en TV-Yokohama.
2008 - Masami lanza su cd recopilatorio de sencillos de evolution para celebrar sus 15 años de trayectoria.
2017 - Masami lanza el sencillo "Innocent Bubble" para celebrar sus 25 años de trayectoria.
2018 - Masami lanza su cd "Happy End" para celebrar sus 25 años de trayectoria.
Discografía
Sencillos
Año | Título | Posición en ventas Top Oricon | Álbum | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Diariamente | Semanalmente | Mensualmente | Anualmente | |||
1993 | "Dare yori mo zutto..." | — | — | — | — | Gyuu |
"Yume ni Konnichiwa -Tanoshii Willow Town-" | — | — | — | — | BEST-EST | |
1994 | "I Was Born To Fall in Love" | — | 92 | — | — | Gyuu |
"REINCARNATION" | — | 83 | — | — | ||
"My Jolly Days" | — | 92 | — | — | ||
"It's DESTINY" | — | 80 | — | — | ||
1995 | "Get Along" " (ft. Megumi Hayashibara) | — | 36 | — | — | BEST-EST |
"MASK" " (ft. Kasumi Matsumura) | — | 48 | — | — | V-sit | |
1996 | "Shake it" | — | 81 | — | — | |
"Jama wa Sasenai" | — | 9 | — | — | ||
"Naked Mind" | — | 38 | — | — | Ma-KING | |
1997 | "J" | — | 79 | — | — | |
"Rinbu -Revolution-" | — | 26 | — | — | ||
"Souda, zettai." | — | 45 | — | — | ||
1998 | "Birth" | — | 32 | — | — | Do-Can |
"Shu -AKA-" | — | 32 | — | — | ||
"Never Die" | — | 32 | — | — | Her-Day | |
1999 | "Key" | — | 49 | — | — | |
"Tenshi no Kyuusoku" | — | 20 | — | — | ||
"Labyrinth/Toki ni Ai wa" | — | 29 | — | — | ||
"Sore wa Totsuzen Yattekuru" | — | 44 | — | — | NEEI | |
"Only One, No. 1" | — | 34 | — | — | ||
2000 | "Over The End" | — | 45 | — | — | |
"Turning Point" | — | 47 | — | — | ||
"CUTIE" | — | 45 | — | — | ||
"Just do it" | — | 60 | — | — | ||
2001 | "Sora ni Kakeru Hashi" | — | 28 | — | — | Devotion |
"Megami ni Naritai ~for a yours~" | — | 43 | — | — | ||
"Shuffle" | — | 55 | — | — | ||
"DEPORTATION ~but, never too late~" | — | 53 | — | — | ||
2002 | "Happy Place" | — | 86 | — | — | Crossroad |
2003 | "SECOND IMPACT" | — | 56 | — | — | ReBirth |
2004 | "Olive" | — | 69 | — | — | Dragonfly |
2005 | "TRUST" | 26 | 37 | — | — | God Speed |
2006 | "Mitsu" | — | 79 | — | — | |
"Zero -G-" | 39 | 64 | — | — | Evolution | |
"Wild Spice" | — | 82 | — | — | ||
2007 | "Remote Viewing" | — | 96 | — | — | Masami Life |
"It's My Life" | 41 | 97 | — | — | ||
"RING" | — | 160 | — | — | ||
"INSANITY" | 46 | 57 | — | — | Akasha | |
2008 | "Melted Snow" | — | 121 | — | — | |
2009 | "Starting Over" | — | 92 | — | — | i-magination |
"Miracle Upper WL" " (ft. May'n) | 31 | 67 | — | — | ||
"Sparking/No Dream, No Life" | — | — | — | — | — | |
2010 | "Renka Tairan" | 27 | 35 | — | — | Love Axel |
2012 | "-Side SunRise- Sora no Uta" | 29 | 38 | — | — | Symbolic Bride |
2015 | "Takarabako -TREASURE BOX- / Platinum Jet" | 14 | 15 | — | — | |
2017 | "Innocent Bubble" | — | — | — | — | Happy End |
2017 | "Sophia" | — | — | — | — | Happy End |
Sencillo digital
Nº | Título | Fecha de lanzamiento |
---|---|---|
1 | "Good-bye crisis" ft. Shimotsuki Haruka | 17 de diciembre de 2010 |
Álbumes
Nº | Título | Fecha de lanzamiento |
---|---|---|
1 | "GYUU" | 21 de abril de 1995 |
2 | "V-SIT" | 21 de septiembre de 1996 |
3 | "Ma-KING" | 26 de septiembre de 1997 |
4 | "Do-can" | 23 de septiembre de 1998 |
5 | "Her-Day" | 27 de agosto de 1999 |
6 | "NEEI" | 23 de agosto de 2000 |
7 | "DEVOTION" | 29 de agosto de 2001 |
8 | "crossroad" | 4 de septiembre de 2002 |
9 | "ReBirth" | 4 de febrero de 2004 |
10 | "Dragonfly" | 2 de febrero de 2005 |
11 | "God Speed" | 24 de febrero de 2006 |
12 | "Evolution" | 4 de octubre de 2006 |
13 | "Masami Life" | 3 de octubre de 2007 |
14 | "Akasha" | 25 de febrero de 2009 |
15 | "I-magination" | 3 de febrero de 2010 |
16 | "Love Axel" | 4 de julio de 2012 |
17 | "Symbolic Bride" | 10 de junio de 2015 |
18 | "Happy End" | 21 de Agosto de 2018 |
Mejores Álbumes
Nº | Título | Fecha de lanzamiento |
---|---|---|
1 | "S-mode #1" | 21 de marzo de 2001 |
2 | "S-mode #2" | 25 de febrero de 2004 |
3 | "S-mode #3" | 23 de febrero de 2005 |
4 | "Ooku" | 6 de febrero de 2008 |
Mini-Álbum
Nº | Título | Fecha de lanzamiento |
---|---|---|
1 | "Angel's Voice" | 22 de noviembre de 2002 |
Álbumes de versiones
Nº | Título | Fecha de lanzamiento |
---|---|---|
1 | "Masami Kobushi" | 11 de mayo de 2003 |
2 | "Self Satisfaction" | 21 de agosto de 2009 |
3 | "Self Satisfaction II" | 2 de febrero de 2011 |
Álbumes en vivo
Nº | Título | Fecha de lanzamiento |
---|---|---|
1 | "BEST-EST" | 4 de junio de 1999 |
2 | "Li-Book 2000" | 23 de noviembre de 2000 |
Álbum tributo
Nº | Título | Fecha de lanzamiento |
---|---|---|
1 | "TRIBUTE TO MASAMI OKUI ~Buddy~" | 25 de junio de 2008 |
VHS
Nº | Título | Fecha de lanzamiento |
---|---|---|
1 | "Ma-KING Concert' 97" | 22 de diciembre de 1997 |
2 | "Do-can diary" | 22 de enero de 1999 |
3 | "A-Day" | 27 de agosto de 1999 |
4 | "Live in Hibiya -no cut-" | 23 de diciembre de 1999 |
5 | "B-Day" | 23 de agosto de 2000 |
DVD
Nº | Título | Fecha de lanzamiento |
---|---|---|
1 | "Live in Hibiya -no cut-" | 23 de diciembre de 1999 |
2 | "Ma-KING Concert' 97" | 23 de agosto de 2000 |
3 | "Do-can diary" | |
4 | "document '00" | 21 de diciembre de 2000 |
5 | "Birth Live '01" | 5 de septiembre de 2001 |
6 | "A-Day" | 5 de diciembre de 2001 |
7 | "B-Day" | |
8 | "C-Day" | |
9 | "Live Devotion" | 5 de junio de 2002 |
10 | "V-mode -10th Anniversary-" | 27 de noviembre de 2003 |
11 | "GIGS 2004 ReBirth" | 22 de diciembre de 2004 |
12 | "GIGS 2005 Dragonfly" | 8 de agosto de 2005 |
13 | "GIGS 2006 GodSpeed" | 7 de octubre de 2006 |
14 | "GIGS 2006 evolution" | 1 de octubre de 2007 |
15 | "GIGS 2007 Masami Life" | 25 de marzo de 2009 |
Enlaces externos
Perfil de Okui Masami en Generasia
Makusonia Web Site oficial de Masami Okui (japonés).
Evolution Sitio de la disquera independiente de Masami Okui (japonés).
.mw-parser-output .mw-authority-control .navbox hr:last-child{display:none}.mw-parser-output .mw-authority-control .navbox+.mw-mf-linked-projects{display:none}.mw-parser-output .mw-authority-control .mw-mf-linked-projects{display:flex;padding:0.5em;border:1px solid #c8ccd1;background-color:#eaecf0;color:#222222}.mw-parser-output .mw-authority-control .mw-mf-linked-projects ul li{margin-bottom:0}