Natação nos Jogos Pan-Americanos de 2003
Natação |
A natação nos Jogos Pan-Americanos de 2003 foi realizada nos dias 12 de agosto a 18 de agosto. Foram disputadas 32 provas, 16 masculinas e 16 femininas. As provas ocorreram no Juan Pablo Duarte Olympic Center em Santo Domingo, República Dominicana.[1][2]
Índice
1 Medalhistas
2 Quadro de medalhas
3 Referências
4 Ligações Externas
Medalhistas |
- Masculino
Evento | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 metros livre detalhes | Fernando Scherer | 22.40 | José Meolans | 22.42 | Gary Hall Jr. | 22.43 |
| 100 metros livre detalhes | José Meolans | 49.27 | George Bovell | 49.61 | Gustavo Borges | 49.90 |
| 200 metros livre detalhes | George Bovell | 1:48.90 | Daniel Ketchum | 1:49.34 | Rodrigo Castro | 1:49.55 |
| 400 metros livre detalhes | Ricardo Monasterio | 3:50.01 | Fran Crippen | 3:52.62 | Bruno Bonfim | 3:54.82 |
| 1500 metros livre detalhes | Ricardo Monasterio | 15:16.98 | Fran Crippen | 15:19.63 | Chris Thompson | 15:19.64 |
| 100 metros costas detalhes | Peter Marshall | 55.52 | George Bovell | 55.81 | Jayme Cramer | 55.88 |
| 200 metros costas detalhes | Rogério Romero | 1:59.92 | Luke Wagner | 2:00.74 | Joey Faltraco | 2:01.31 |
| 100 metros peito detalhes | Mark Gangloff | 1:00.95 | Jarrod Marrs | 1:01.71 | Eduardo Fischer | 1:01.88 |
| 200 metros peito detalhes | Kyle Salyards | 2:13.37 | Sean Quinn | 2:15.77 | Marcelo Tomazini | 2:15.87 |
| 100 metros borboleta detalhes | Ben Michaelson | 53.04 | José Meolans | 53.28 | Kaio Márcio de Almeida | 53.44 |
| 200 metros borboleta detalhes | Michael Raab | 1:57.33 | Kaio Márcio de Almeida | 1:58.10 | Pedro Monteiro | 1:59.38 |
| 200 metros medley detalhes | George Bovell | 1:59.49 | Thiago Pereira | 2:02.31 | Eric Donnelly | 2:02.52 |
| 400 metros medley detalhes | Robert Margalis | 4:19.09 | Eric Donnelly | 4:19.65 | Thiago Pereira | 4:19.89 |
| 4x100 metros detalhes | Carlos Jayme Gustavo Borges Fernando Scherer Jader Souza | 3:18.66 | Osvaldo Quevedo Raymond Rosal Luis Rojas Octavio Alesi | 3:23.14 | Brian Edey Chad Murray Matt Rose Colin Russell | 3:23.83 |
| 4x200 metros detalhes | Daniel Ketchum Jeffrey Lee Ryan Lochte Brian Goldberg | 7:18.93 | Carlos Jayme Rafael Mosca Gustavo Borges Rodrigo Castro | 7:25.17 | Scott Dickens Brian Edey Tobias Oriwol Colin Russell | 7:27.18 |
| 4x100 metros medley detalhes | Peter Marshall Mark Gangloff Ben Michaelson Nick Brunelli | 3:37.27 | Paulo Machado Eduardo Fischer Kaio Márcio de Almeida Gustavo Borges | 3:40.02 | Sean Sepulis Scott Dickens Chad Murray Matt Rose | 3:40.12 |
- Feminino
Evento | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 metros livre detalhes | Kara Lynn Joyce | 25.24 | Flávia Delaroli | 25.44 | Eileen Coparropa | 25.62 |
| 100 metros livre detalhes | Courtney Shealy | 55.61 | Christina Swindle Florencia Szigeti | 55.92 | Nenhum | |
| 200 metros livre detalhes | Dana Vollmer | 1:59.80 | Colleen Lanné | 2:01.98 | Mariana Brochado | 2:02.08 |
| 400 metros livre detalhes | Elizabeth Hill | 4:10.18 | Morgan Hentzen | 4:13.03 | Monique Ferreira | 4:14.21 |
| 800 metros livre detalhes | Morgan Hentzen | 8:36.54 | Rachael Burke | 8:37.61 | Kristel Köbrich | 8:43.90 |
| 100 metros costas detalhes | Diana MacManus | 1:02.50 | Courtney Shealy | 1:02.74 | Gisela Morales | 1:04.56 |
| 200 metros costas detalhes | Jamie Reid | 2:13.89 | Diana MacManus | 2:15.39 | Gisela Morales | 2:16.19 |
| 100 metros peito detalhes | Staciana Stitts | 1:09.01 | Corrie Clark | 1:10.09 | Kathleen Stoody | 1:10.56 |
| 200 metros peito detalhes | Alexi Spann | 2:29.76 | Lisa Blackburn | 2:31.52 | Kathleen Stoody | 2:31.93 |
| 100 metros borboleta detalhes | Bethany Goodwin | 59.97 | Audrey Lacroix | 1:00.18 | Dana Kirk | 1:00.51 |
| 200 metros borboleta detalhes | Audrey Lacroix | 2:11.02 | Noelle Bassi | 2:12.81 | Dana Kirk | 2:12.85 |
| 200 metros medley detalhes | Joanne Malar | 2:15.93 | Corrie Clark | 2:16.78 | Laura Davis | 2:17.33 |
| 400 metros medley detalhes | Georgina Bardach | 4:43.40 | Kristen Caverly | 4:46.18 | Joanna Maranhão | 4:46.38 |
| 4x100 metros detalhes | Amanda Weir Christina Swindle Colleen Lanné Courtney Shealy | 3:41.93 | Audrey Lacroix Elizabeth Collins Joanne Malar Kelly Moody | 3:46.65 | Flávia Delaroli Rebeca Gusmão Monique Ferreira Tatiana Lemos | 3:47.05 |
| 4x200 metros detalhes | Elizabeth Hill Colleen Lanné Carly Piper Dana Vollmer | 8:05.47 | Ana Muniz Paula Baracho Mariana Brochado Monique Ferreira | 8:10.54 | Joanne Malar Maya Beaudry Elizabeth Collins Kelly Moody | 8:10.85 |
| 4x100 metros medley detalhes | Diana MacManus Staciana Stitts Dana Vollmer Amanda Weir | 4:05.92 | Joanne Malar Kathleen Stoody Audrey Lacroix Elizabeth Collins | 4:13.72 | Danielle de Alba Adriana Marmolejo Atenas Lopez Alejandra Galan | 4:18.04 |
Quadro de medalhas |
| Ordem | País | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 17 | 8 | 46 | |
| 2 | 3 | 6 | 12 | 21 | |
| 3 | 2 | 4 | 6 | 12 | |
| 4 | 2 | 3 | | 5 | |
| 5 | 2 | 2 | | 4 | |
| 6 | 2 | 1 | | 3 | |
| 7 | | | 2 | 2 | |
| 8 | | | 1 | 1 | |
| 8 | | | 1 | 1 | |
| 8 | | | 1 | 1 | |
| TOTAL | 32 | 33 | 31 | 96 | |
Referências
↑ USA Swimming
↑ 2003 Resultados do dia 11 ao dia 16 da rede canadense CBC
Ligações Externas |
- USA Swimming
2003 Resultados do dia 11 ao dia 16 da rede canadense CBC