Frank B. Zoltowski
Frank B. Zoltowski
| Naissance | 1957 Zone interdite de Woomera |
|---|---|
| Nationalité | Australien |
| Domicile | Australie |
| Activité | Astronome |
| A travaillé pour | Zone interdite de Woomera |
|---|---|
| Domaine | Astronomie |
Discoverer of asteroids (d) |
Frank B. Zoltowski est un astronome amateur australien né en 1957.
C'est un découvreur prolifique d'astéroïdes. Il est crédité de 228 découvertes entre 1997 et 2002 par le Centre des planètes mineures.
L'astéroïde (18292) Zoltowski a été nommé en son honneur.
| (8430) Florey | 25 décembre 1997 |
| (10203) Flinders | 1er août 1997 |
| (11150) Bragg | 21 décembre 1997 |
| (11195) Woomera | 15 janvier 1999 |
| (11212) Tebbutt | 18 avril 1999 |
| (11356) Chuckjones | 18 décembre 1997 |
| (12102) Piazzolla | 5 mai 1998 |
| (12103) 1998 KL | 19 mai 1998 |
| (12495) 1998 FJ | 18 mars 1998 |
| (12518) 1998 HM52 | 27 avril 1998 |
| (12543) 1998 QM5 | 23 août 1998 |
| (12899) 1998 RN13 | 1er septembre 1998 |
| (12922) 1998 WW19 | 27 novembre 1998 |
| (13296) 1998 RV | 11 septembre 1998 |
| (13742) 1998 SX22 | 23 septembre 1998 |
| (13776) 1998 UK1 | 19 octobre 1998 |
| (14169) 1998 UZ24 | 25 octobre 1998 |
| (14204) 1999 AM20 | 12 janvier 1999 |
| (14530) 1997 PR | 1er août 1997 |
| (14536) 1997 RY2 | 3 septembre 1997 |
| (14557) 1997 VG8 | 15 novembre 1997 |
| (14592) 1998 SV22 | 20 septembre 1998 |
| (14991) 1997 UV14 | 31 octobre 1997 |
| (15043) 1998 XW9 | 11 décembre 1998 |
| (15383) 1997 SE3 | 21 septembre 1997 |
| (15410) 1997 YZ | 19 décembre 1997 |
| (15475) 1999 BQ14 | 24 janvier 1999 |
| (15936) 1997 YM4 | 22 décembre 1997 |
| (16916) 1998 FM15 | 27 mars 1998 |
| (16963) 1998 RE2 | 12 septembre 1998 |
| (17227) 2000 CW80 | 11 février 2000 |
| (17708) 1997 WB | 18 novembre 1997 |
| (17750) 1998 DZ1 | 18 février 1998 |
| (17775) 1998 FH | 18 mars 1998 |
| (17828) 1998 HK8 | 22 avril 1998 |
| (17854) 1998 JC4 | 5 mai 1998 |
| (17916) 1999 GZ3 | 10 avril 1999 |
| (18600) 1998 BK10 | 24 janvier 1998 |
| (18757) 1999 HT | 18 avril 1999 |
| (19375) 1998 AB5 | 6 janvier 1998 |
| (19387) 1998 DA2 | 18 février 1998 |
| (19404) 1998 FO5 | 24 mars 1998 |
| (19471) 1998 HK52 | 25 avril 1998 |
| (19472) 1998 HL52 | 27 avril 1998 |
| (19505) 1998 MC | 16 juin 1998 |
| (19566) 1999 KO6 | 23 mai 1999 |
| (19579) 1999 MB1 | 23 juin 1999 |
| (20319) 1998 GK1 | 5 avril 1998 |
| (20365) 1998 KD5 | 24 mai 1998 |
| (20398) 1998 NQ | 11 juillet 1998 |
| (20457) 1999 LX7 | 10 juin 1999 |
| (20463) 1999 MC1 | 23 juin 1999 |
| (20464) 1999 MD1 | 24 juin 1999 |
| (20619) 1999 SB10 | 30 septembre 1999 |
| (21442) 1998 GF1 | 4 avril 1998 |
| (21567) 1998 RB2 | 1er septembre 1998 |
| (22620) 1998 KZ26 | 23 mai 1998 |
| (22634) 1998 MN7 | 22 juin 1998 |
| (22636) 1998 MV13 | 25 juin 1998 |
| (22761) 1998 YH4 | 16 décembre 1998 |
| (22770) 1999 BR14 | 24 janvier 1999 |
| (23740) 1998 KP3 | 25 mai 1998 |
| (23793) 1998 QK26 | 23 août 1998 |
| (23846) 1998 RF | 1er septembre 1998 |
| (24958) 1997 SS31 | 28 septembre 1997 |
| (25008) 1998 PL | 8 août 1998 |
| (25009) 1998 PG1 | 15 août 1998 |
| (25028) 1998 QL26 | 25 août 1998 |
| (25839) 2000 ES50 | 11 mars 2000 |
| (26226) 1998 GJ1 | 4 avril 1998 |
| (26280) 1998 SW22 | 20 septembre 1998 |
| (26354) 1998 YJ4 | 16 décembre 1998 |
| (26980) 1997 UQ10 | 29 octobre 1997 |
| (26983) 1997 VA | 1er novembre 1997 |
| (27124) 1998 WA20 | 29 novembre 1998 |
| (27166) 1999 AN20 | 12 janvier 1999 |
| (27183) 1999 CF4 | 10 février 1999 |
| (28029) 1998 DW9 | 20 février 1998 |
| (28363) 1999 GN6 | 14 avril 1999 |
| (28372) 1999 HU | 18 avril 1999 |
| (29495) 1997 WU7 | 27 novembre 1997 |
| (29739) 1999 BM9 | 16 janvier 1999 |
| (29751) 1999 CE4 | 9 février 1999 |
| (29752) 1999 CG4 | 10 février 1999 |
| (29831) 1999 EV4 | 13 mars 1999 |
| (31350) 1998 SF2 | 17 septembre 1998 |
| (31606) 1999 GX4 | 13 avril 1999 |
| (31668) 1999 JX3 | 6 mai 1999 |
| (33099) 1997 YN8 | 27 décembre 1997 |
| (33178) 1998 FL15 | 27 mars 1998 |
| (33211) 1998 FG74 | 30 mars 1998 |
| (33286) 1998 KA | 16 mai 1998 |
| (33321) 1998 QL | 17 août 1998 |
| (33533) 1999 HV3 | 19 avril 1999 |
| (33712) 1999 LE19 | 10 juin 1999 |
| (35480) 1998 FN5 | 24 mars 1998 |
| (35485) 1998 FZ14 | 24 mars 1998 |
| (35562) 1998 GL1 | 5 avril 1998 |
| (35622) 1998 JF4 | 5 mai 1998 |
| (35729) 1999 GZ4 | 13 avril 1999 |
| (35758) 1999 HE | 16 avril 1999 |
| (35759) 1999 HQ | 17 avril 1999 |
| (37819) 1998 BE5 | 20 janvier 1998 |
| (37936) 1998 GH1 | 4 avril 1998 |
| (38209) 1999 NE | 4 juillet 1999 |
| (38444) 1999 SY9 | 29 septembre 1999 |
| (39889) 1998 FG | 17 mars 1998 |
| (40027) 1998 JH4 | 15 mai 1998 |
| (40100) 1998 PV | 12 août 1998 |
| (40105) 1998 QL4 | 17 août 1998 |
| (40170) 1998 RK | 1er septembre 1998 |
| (42617) 1998 FJ1 | 20 mars 1998 |
| (44168) 1998 JJ4 | 15 mai 1998 |
| (44198) 1998 MP24 | 25 juin 1998 |
| (44308) 1998 RG | 1er septembre 1998 |
| (44486) 1998 WZ19 | 29 novembre 1998 |
| (46847) 1998 QM26 | 25 août 1998 |
| (46918) 1998 SC | 16 septembre 1998 |
| (48783) 1997 SR | 20 septembre 1997 |
| (48787) 1997 SY4 | 26 septembre 1997 |
| (48833) 1997 YA5 | 24 décembre 1997 |
| (48899) 1998 MM7 | 17 juin 1998 |
| (48930) 1998 PW | 14 août 1998 |
| (48937) 1998 QN4 | 21 août 1998 |
| (49039) 1998 RH | 1er septembre 1998 |
| (49042) 1998 RD2 | 12 septembre 1998 |
| (49271) 1998 UG15 | 20 octobre 1998 |
| (51280) 2000 KG4 | 24 mai 2000 |
| (52614) 1997 UP10 | 29 octobre 1997 |
| (52618) 1997 VP2 | 4 novembre 1997 |
| (52759) 1998 MW13 | 25 juin 1998 |
| (52771) 1998 PX | 14 août 1998 |
| (53144) 1999 BN9 | 22 janvier 1999 |
| (55867) 1997 RX2 | 3 septembre 1997 |
| (55882) 1997 WY1 | 20 novembre 1997 |
| (55899) 1998 BJ10 | 24 janvier 1998 |
| (56044) 1998 XU17 | 15 décembre 1998 |
| (56218) 1999 HP4 | 26 avril 1999 |
| (56278) 1999 KB | 16 mai 1999 |
| (58936) 1998 PJ1 | 13 août 1998 |
| (59422) 1999 GD4 | 12 avril 1999 |
| (59423) 1999 GE4 | 12 avril 1999 |
| (59471) 1999 HP | 17 avril 1999 |
| (59758) 1999 MH | 18 juin 1999 |
| (59761) 1999 MZ | 23 juin 1999 |
| (60531) 2000 EF50 | 9 mars 2000 |
| (65958) 1998 GG1 | 4 avril 1998 |
| (66001) 1998 OG1 | 17 juillet 1998 |
| (66279) 1999 JK11 | 12 mai 1999 |
| (69761) 1998 QM4 | 21 août 1998 |
| (69844) 1998 SY22 | 23 septembre 1998 |
| (70057) 1999 JJ11 | 12 mai 1999 |
| (70122) 1999 MX | 22 juin 1999 |
| (70123) 1999 ME1 | 24 juin 1999 |
| (70124) 1999 NY | 10 juillet 1999 |
| (70220) 1999 RF44 | 13 septembre 1999 |
| (70430) 1999 TM2 | 2 octobre 1999 |
| (70432) 1999 TO3 | 3 octobre 1999 |
| (71551) 2000 DW6 | 27 février 2000 |
| (73992) 1998 FK1 | 20 mars 1998 |
| (74019) 1998 GY | 2 avril 1998 |
| (74026) 1998 HL8 | 22 avril 1998 |
| (74069) 1998 MO7 | 22 juin 1998 |
| (74078) 1998 NP | 3 juillet 1998 |
| (74079) 1998 NS | 11 juillet 1998 |
| (74121) 1998 QT53 | 28 août 1998 |
| (74362) 1998 WY19 | 29 novembre 1998 |
| (74534) 1999 JA | 1er mai 1999 |
| (75850) 2000 CC | 2 février 2000 |
| (77958) 2002 HR10 | 21 avril 2002 |
| (79517) 1998 MD | 16 juin 1998 |
| (79518) 1998 MF3 | 16 juin 1998 |
| (80084) 1999 KN6 | 23 mai 1999 |
| (80692) 2000 CD | 2 février 2000 |
| (84778) 2002 XP59 | 10 décembre 2002 |
| (85481) 1997 OG1 | 27 juillet 1997 |
| (85647) 1998 PZ | 14 août 1998 |
| (85675) 1998 RC2 | 3 septembre 1998 |
| (85971) 1999 GW5 | 15 avril 1999 |
| (90921) 1997 QP4 | 22 août 1997 |
| (91112) 1998 HJ52 | 25 avril 1998 |
| (91401) 1999 MY | 22 juin 1999 |
| (91402) 1999 NW | 9 juillet 1999 |
| (92489) 2000 MK | 24 juin 2000 |
| (96436) 1998 FS72 | 28 mars 1998 |
| (96722) 1999 LO4 | 10 juin 1999 |
| (99916) 1998 AA5 | 3 janvier 1998 |
| (100898) 1998 JG4 | 15 mai 1998 |
| (101494) 1998 XD3 | 8 décembre 1998 |
| (101859) 1999 LA | 2 juin 1999 |
| (104766) 2000 HG24 | 29 avril 2000 |
| (112050) 2002 JF9 | 7 mai 2002 |
| (114299) 2002 XL37 | 9 décembre 2002 |
| (114392) 2002 YK7 | 31 décembre 2002 |
| (118367) 1999 GC4 | 12 avril 1999 |
| (120853) 1998 QK4 | 17 août 1998 |
| (121122) 1999 HW3 | 21 avril 1999 |
| (121233) 1999 RU36 | 10 septembre 1999 |
| (121853) 2000 CT34 | 3 février 2000 |
| (129770) 1999 HV | 18 avril 1999 |
| (129812) 1999 MA1 | 23 juin 1999 |
| (130611) 2000 SP23 | 26 septembre 2000 |
Références |
(en) Liste alphabétique des découvreurs d'astéroïdes, publiée par le Minor Planet Center
- Portail de l’astronomie
- Portail de l’Australie