Roberval (Francja)
Roberval | ||||
| ||||
| ||||
Państwo | Francja | |||
Region | Hauts-de-France | |||
Departament | Oise | |||
Okręg | Senlis | |||
Kod INSEE | 60541 | |||
Powierzchnia | 4,83 km² | |||
Populacja (1999) • liczba ludności | 351 | |||
• gęstość | 72 os./km² | |||
Kod pocztowy | 60410 | |||
Położenie na mapie Francji Roberval | ||||
49°18′N 2°41′E/49,300000 2,683333 | ||||
Portal Francja |
Roberval – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Hauts-de-France, w departamencie Oise.
Według danych na rok 1999 gminę zamieszkiwało 351 osób, a gęstość zaludnienia wynosiła 72 osoby/km² (wśród 2293 gmin Pikardii Roberval plasuje się na 677. miejscu pod względem liczby ludności, natomiast pod względem powierzchni na miejscu 892.).
Bibliografia |
- Francuski urząd statystyczny (fr.).
|