Pontpoint
Pontpoint | ||||
| ||||
| ||||
Państwo | ||||
Region | Hauts-de-France | |||
Departament | Oise | |||
| Okręg | Senlis | |||
| Kod INSEE | 60508 | |||
| Powierzchnia | 19,05 km² | |||
| Populacja (1990) • liczba ludności | 2724 | |||
| • gęstość | 143 os./km² | |||
Kod pocztowy | 60700 | |||
Położenie na mapie Francji Pontpoint | ||||
Portal | ||||
Pontpoint – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Hauts-de-France, w departamencie Oise.
Według danych na rok 1990 gminę zamieszkiwały 2724 osoby, a gęstość zaludnienia wynosiła 143 osoby/km² (wśród 2293 gmin Pikardii Pontpoint plasuje się na 87 miejscu pod względem liczby ludności, natomiast pod względem powierzchni na miejscu 102).
Bibliografia |
- Francuski urząd statystyczny (fr.).
| ||||