Réez-Fosse-Martin
Réez-Fosse-Martin | ||||
| ||||
Państwo | ||||
Region | Hauts-de-France | |||
Departament | Oise | |||
| Okręg | Senlis | |||
| Kod INSEE | 60527 | |||
| Powierzchnia | 7,24 km² | |||
| Populacja (1990) • liczba ludności | 123 | |||
| • gęstość | 17 os./km² | |||
Kod pocztowy | 60620 | |||
Położenie na mapie Francji Réez-Fosse-Martin | ||||
Portal | ||||
Réez-Fosse-Martin – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Hauts-de-France, w departamencie Oise.
Według danych na rok 1990 gminę zamieszkiwały 123 osoby, a gęstość zaludnienia wynosiła 17 osób/km² (wśród 2293 gmin Pikardii Réez-Fosse-Martin plasuje się na 874. miejscu pod względem liczby ludności, natomiast pod względem powierzchni na miejscu 671.).
Bibliografia |
- Francuski urząd statystyczny (fr.).
| ||||