Promozione Sardegna 1998-1999
| Promozione Sardegna 1998-1999 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Competizione | Promozione | ||||
| Sport | |||||
| Edizione | |||||
| Organizzatore | FIGC - LND Comitato Regionale Sardegna | ||||
| Luogo | |||||
| Partecipanti | 32 | ||||
| Formula | 2 gironi | ||||
| Cronologia della competizione | |||||
| |||||
Nella stagione 1998-1999 la Promozione era settimo livello del calcio italiano (il secondo livello regionale).
Il campionato è strutturato in vari gironi all'italiana su base regionale, Comitati Regionali di competenza, questo è il campionato regionale della regione Sardegna.
Indice
1 Girone A
1.1 Classifica finale
2 Girone B
2.1 Classifica finale
3 Bibliografia
Girone A |
Classifica finale |
Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 56 | 30 | 16 | 8 | 6 | 53 | 25 | +28 | ||
| 2. | 52 | 30 | 14 | 10 | 6 | 53 | 34 | +19 | ||
| 3. | 50 | 30 | 14 | 8 | 8 | 50 | 25 | +25 | ||
| 4. | 50 | 30 | 13 | 11 | 6 | 36 | 23 | +13 | ||
| 5. | 49 | 30 | 13 | 10 | 7 | 43 | 31 | |||
| 6. | 44 | 30 | 11 | 11 | 8 | 39 | 34 | +5 | ||
| 7. | 44 | 30 | 12 | 8 | 10 | 33 | 33 | 0 | ||
| 8. | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | 43 | 36 | +7 | ||
| 9. | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | 38 | 45 | -7 | ||
| 10. | 35 | 30 | 10 | 5 | 15 | 38 | 43 | -5 | ||
| 11. | 34 | 30 | 7 | 13 | 10 | 31 | 41 | -10 | ||
| 12. | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 34 | 46 | -12 | ||
| 13. | 33 | 30 | 7 | 12 | 11 | 31 | 37 | -6 | ||
| 14. | 33 | 30 | 8 | 9 | 13 | 35 | 49 | -14 | ||
| 15. | 30 | 30 | 8 | 6 | 16 | 32 | 47 | -15 | ||
| 16. | 23 | 30 | 5 | 8 | 17 | 28 | 68 | -40 |
- Spareggio retrocessione:
- a ??? il ???: Guspini-Cannonau Jerzu 1-0
Classifica Cannonieri
| Gol | Rigori | Giocatore | Squadra | |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 1 | San Sperate | ||
| 18 | 3 | Muravera | ||
| 17 | 5 | Decimomannu | ||
| 17 | 5 | Mandas |
LUnione Sarda 10 maggio 1999
Girone B |
Classifica finale |
Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 57 | 30 | 15 | 12 | 3 | 46 | 17 | +29 | ||
| 2. | 55 | 30 | 16 | 7 | 7 | 55 | 28 | +27 | ||
| 3. | 54 | 30 | 17 | 3 | 10 | 59 | 40 | +19 | ||
| 4. | 53 | 30 | 15 | 8 | 7 | 36 | 19 | +17 | ||
| 5. | 50 | 30 | 14 | 8 | 8 | 56 | 31 | +25 | ||
| 6. | 50 | 30 | 14 | 8 | 8 | 50 | 31 | +19 | ||
| 7. | 49 | 30 | 14 | 7 | 9 | 49 | 36 | +13 | ||
| 8. | 46 | 30 | 13 | 7 | 10 | 46 | 40 | +6 | ||
| 9. | 42 | 30 | 11 | 9 | 10 | 41 | 40 | +1 | ||
| 10. | 39 | 30 | 12 | 3 | 15 | 42 | 41 | +1 | ||
| 11. | 38 | 30 | 8 | 14 | 8 | 41 | 47 | -6 | ||
| 12. | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | 45 | 39 | +6 | ||
| 13. | 35 | 30 | 8 | 11 | 11 | 34 | 42 | -8 | ||
| 14. | 29 | 30 | 7 | 8 | 15 | 34 | 57 | -23 | ||
| 15. | 15 | 30 | 3 | 6 | 21 | 34 | 76 | -42 | ||
| 16. | 9 | 30 | 1 | 6 | 23 | 12 | 96 | -84 |
Classifica Cannonieri
| Gol | Rigori | Giocatore | Squadra | |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 6 | Taloro | ||
| 20 | 4 | Fonni | ||
| 17 | 1 | Fertilia | ||
| 16 | 3 | Budduso |
LUnione Sarda 10 maggio 1999
Bibliografia |
L'Annuario F.I.G.C. 1998-99, Roma (1999) conservato presso:
- tutti i Comitati Regionali F.I.G.C.-L.N.D.;
- la Lega Nazionale Professionisti a Milano;
- la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze;
- la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma.
ANNOGOL 2000 di Carlo Fontanelli - GEO Edizioni
.mw-parser-output .navbox{border:1px solid #aaa;clear:both;margin:auto;padding:2px;width:100%}.mw-parser-output .navbox th{padding-left:1em;padding-right:1em;text-align:center}.mw-parser-output .navbox>tbody>tr:first-child>th{background:#ccf;font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_navbar{float:left;margin:0;padding:0 10px 0 0;text-align:left;width:6em}.mw-parser-output .navbox_title{font-size:110%}.mw-parser-output .navbox_abovebelow{background:#ddf;font-size:90%;font-weight:normal}.mw-parser-output .navbox_group{background:#ddf;font-size:90%;padding:0 10px;white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox_list{font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_odd{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox_even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox_center{text-align:center}.mw-parser-output .navbox .navbox_image{padding-left:7px;vertical-align:middle;width:0}.mw-parser-output .navbox+.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox .mw-collapsible-toggle{font-weight:normal;text-align:right;width:7em}.mw-parser-output .subnavbox{margin:-3px;width:100%}.mw-parser-output .subnavbox_group{background:#ddf;padding:0 10px}