ATP World Tour 2011
L'ATP World Tour 2011 è stato un insieme di tornei organizzati dall'ATP divisi in quattro categorie: tornei del Grande Slam, Masters 1000, 500 e 250. A questi sono stati aggiunti anche la Coppa Davis, l'ATP World Tour Finals e la Hopman Cup. Gli Slam, la Coppa Davis e gli eventi a squadre sono stati organizzati dalla ITF[1].
Indice
1 Calendario
1.1 Gennaio
1.2 Febbraio
1.3 Marzo
1.4 Aprile
1.5 Maggio
1.6 Giugno
1.7 Luglio
1.8 Agosto
1.9 Settembre
1.10 Ottobre
1.11 Novembre
1.12 Dicembre
2 Informazioni statistiche
2.1 Titoli vinti per giocatore
2.2 Titoli vinti per nazione
2.3 Informazioni sui titoli
3 Ritiri e Ritorni
4 Note
5 Altri progetti
6 Collegamenti esterni
Calendario |
Questo è il calendario completo degli eventi del 2011, con i risultati in progressione dai quarti di finale.
- Legenda
Grande Slam |
ATP World Tour Finals |
ATP World Tour Masters 1000 |
ATP World Tour 500 |
ATP World Tour 250 |
Torneo a squadre |
Gennaio |
Settimana | Torneo | Campioni | Finalisti | Semifinalisti | Eliminati ai quarti |
---|---|---|---|---|---|
3 gennaio | Hopman Cup 2011 Perth, Australia Hopman Cup 1 000 000 A$ - Cemento indoor - 8 squadre (RR) | Stati Uniti 2-1 | Belgio | Perdenti Round Robin (Gruppo A) Serbia Australia Kazakistan | Perdenti Round Robin (Gruppo B) Regno Unito Italia Francia |
Brisbane International 2011 Brisbane, Australia ATP World Tour 250 372 500 $ - Cemento - 32S/32Q/16D Singolare - Doppio | Robin Söderling 6-3, 7-5 | Andy Roddick | Radek Štěpánek Kevin Anderson | Matthew Ebden Florian Mayer Santiago Giraldo Marcos Baghdatis | |
Lukáš Dlouhý Paul Hanley 6-4, rit. | Robert Lindstedt Horia Tecău | ||||
Aircel Chennai Open 2011 Chennai, India ATP World Tour 250 398 250 $ - Cemento - 32S/32Q/16D Singolare - Doppio | Stanislas Wawrinka 7–5, 4–6, 6–1 | Xavier Malisse | Tomáš Berdych Janko Tipsarević | Blaž Kavčič Robin Haase Björn Phau Kei Nishikori | |
Mahesh Bhupathi Leander Paes 6–2, 63–7, [10–7] | Robin Haase David Martin | ||||
Qatar ExxonMobil Open 2011 Doha, Qatar ATP World Tour 250 1 024 000 $ - Cemento - 32S/32Q/16D Singolare - Doppio | Roger Federer 6-3, 6-4 | Nikolaj Davydenko | Rafael Nadal Jo-Wilfried Tsonga | Ernests Gulbis Ivo Karlović Guillermo García López Viktor Troicki | |
Marc López Rafael Nadal 6-3, 7-64 | Daniele Bracciali Andreas Seppi | ||||
10 gennaio | Medibank International 2011 Sydney, Australia ATP World Tour 250 372 500 $ - Cemento - 28S/32Q/16D Singolare - Doppio | Gilles Simon 7-5, 7-64 | Viktor Troicki | Ernests Gulbis Florian Mayer | Aleksandr Dolgopolov Serhij Stachovs'kyj Richard Gasquet Potito Starace |
Lukáš Dlouhý Leander Paes 6-76, 6-3, [10-5] | Bob Bryan Mike Bryan | ||||
Heineken Open 2011 Auckland, Nuova Zelanda ATP World Tour 250 355 500 $ - Cemento - 28S/32Q/16D Singolare - Doppio | David Ferrer 6-3, 6-2 | David Nalbandian | Santiago Giraldo Nicolás Almagro | Philipp Kohlschreiber Thomaz Bellucci John Isner Adrian Mannarino | |
Marcel Granollers Tommy Robredo 6-4, 7-66 | Johan Brunström Stephen Huss | ||||
17 gennaio 24 gennaio | Australian Open 2011 Melbourne, Australia Grande Slam 25 000 000 A$ - Cemento 128S/128Q/64D/32X Singolare - Doppio - Doppio misto | Novak Đoković 6–4, 6–2, 6–3 | Andy Murray | David Ferrer Roger Federer | Rafael Nadal Aleksandr Dolgopolov Tomáš Berdych Stanislas Wawrinka |
Bob Bryan Mike Bryan 6–3, 6–4 | Mahesh Bhupathi Leander Paes | ||||
Daniel Nestor Katarina Srebotnik 6–3, 3–6, [10–7] | Paul Hanley Chan Yung-jan | ||||
31 gennaio | SA Tennis Open 2011 Johannesburg, Sudafrica ATP World Tour 250 442 500 $ - Cemento - 32S/32Q/16D Singolare - Doppio | Kevin Anderson 4-6, 6-3, 6-2 | Somdev Devvarman | Adrian Mannarino Izak van der Merwe | Frank Dancevic Karol Beck Rik De Voest Simon Greul |
James Cerretani Adil Shamasdin 6-3, 3-6, [10-7] | Scott Lipsky Rajeev Ram | ||||
PBZ Zagreb Indoors 2011 Zagabria, Croazia ATP World Tour 250 398 250 € - Cemento indoor - 32S/32Q/16D Singolare - Doppio | Ivan Dodig 6-3, 6-4 | Michael Berrer | Florian Mayer Guillermo García López | Marin Čilić Richard Gasquet Alex Bogomolov, Jr. Ivan Ljubičić | |
Dick Norman Horia Tecău 6-3, 6-4 | Marcel Granollers Marc López | ||||
Movistar Open 2011 Santiago, Cile ATP World Tour 250 398 250 $ - Terra (Rossa) - 32S/32Q/16D Singolare - Doppio | Tommy Robredo 6-2, 2-6, 7-65 | Santiago Giraldo | Potito Starace Fabio Fognini | Horacio Zeballos Juan Ignacio Chela Thomaz Bellucci Máximo González | |
Marcelo Melo Bruno Soares 6-3, 7-63 | Łukasz Kubot Oliver Marach |
Febbraio |
Settimana | Torneo | Campioni | Finalisti | Semifinalisti | Eliminati ai quarti |
---|---|---|---|---|---|
7 febbraio | SAP Open 2011 San José, Stati Uniti ATP World Tour 250 531 000 $ - Cemento indoor - 32S/32Q/16D Singolare - Doppio | Milos Raonic 7-66, 7-65 | Fernando Verdasco | Juan Martín del Potro Gaël Monfils | Denis Istomin Lleyton Hewitt Ričardas Berankis Tim Smyczek |
Scott Lipsky Rajeev Ram 6-4, 4-6, [10-8] | Alejandro Falla Xavier Malisse | ||||
ABN AMRO World Tennis Tournament 2011 Rotterdam, Paesi Bassi ATP World Tour 500 1 150 000 € - Cemento indoor - 32S/32Q/16D Singolare - Doppio | Robin Söderling 6-3, 3-6, 6-3 | Jo-Wilfried Tsonga | Viktor Troicki Ivan Ljubičić | Michail Južnyj Marin Čilić Tomáš Berdych Marcos Baghdatis | |
Jürgen Melzer Philipp Petzschner 6-4, 3-6, [10-5] | Michaël Llodra Nenad Zimonjić | ||||
Brasil Open 2011 Costa do Sauípe, Brasile ATP World Tour 250 442 500 $ - Terra (rossa) - 32S/32Q/16D Singolare - Doppio | Nicolás Almagro 6-3, 7-63 | Aleksandr Dolgopolov | Juan Ignacio Chela Ricardo Mello | Rui Machado Thomaz Bellucci Potito Starace Pablo Andújar | |
Marcelo Melo Bruno Soares 7-64, 6-3 | Pablo Andújar Daniel Gimeno Traver | ||||
14 Febbraio | Copa Claro 2011 Buenos Aires, Argentina ATP World Tour 250 475 300 $ - Terra (rossa) - 32S/32Q/16D Singolare - Doppio | Nicolás Almagro 6-3, 3-6, 6-4 | Juan Ignacio Chela | Tommy Robredo Stanislas Wawrinka | José Acasuso David Nalbandian Albert Montañés Juan Mónaco |
Oliver Marach Leonardo Mayer 7–66, 6–3 | Franco Ferreiro André Sá | ||||
Open 13 2011 Marsiglia, Francia ATP World Tour 250 512 750 € - Cemento indoor - 32S/32Q/16D Singolare - Doppio | Robin Söderling 68-7, 6-3, 6-3 | Marin Čilić | Dmitrij Tursunov Michail Južnyj | Michaël Llodra Jürgen Melzer Jo-Wilfried Tsonga Tomáš Berdych | |
Robin Haase Ken Skupski 6-3, 64-7, [13-11] | Julien Benneteau Jo-Wilfried Tsonga | ||||
Regions Morgan Keegan Championships 2011 Memphis, Stati Uniti ATP World Tour 500 1 100 000 $ - Cemento indoor - 32S/32Q/16D Singolare - Doppio | Andy Roddick 7-67, 611-7, 7-5 | Milos Raonic | Juan Martín del Potro Mardy Fish | Lleyton Hewitt Michael Russell Sam Querrey Robert Kendrick | |
Maks Mirny Daniel Nestor 6-2, 66-7, [10-3] | Eric Butorac Jean-Julien Rojer | ||||
21 febbraio | Dubai Tennis Championships 2011 Dubai, Emirati Arabi Uniti ATP World Tour 500 1 619 500 $ - Cemento - 32S/32Q/16D Singolare - Doppio | Novak Đoković 6-3, 6-3 | Roger Federer | Richard Gasquet Tomáš Berdych | Serhij Stachovs'kyj Gilles Simon Philipp Petzschner Florian Mayer |
Serhij Stachovs'kyj Michail Južnyj 4-6, 6-3, [10-3] | Jérémy Chardy Feliciano López | ||||
Delray Beach Int'l Tennis Championships 2011 Delray Beach, Stati Uniti ATP World Tour 250 442 500 $ - Cemento - 32S/32Q/16D Singolare - Doppio | Juan Martín del Potro 6–4, 6–4 | Janko Tipsarević | Kei Nishikori Mardy Fish | Ivan Dodig Ryan Sweeting Kevin Anderson Alejandro Falla | |
Scott Lipsky Rajeev Ram 4–6, 6–4, [10–3] | Christopher Kas Alexander Peya | ||||
Abierto Mexicano Telcel 2011 Acapulco, Messico ATP World Tour 500 955 000 $ - Terra (rossa) - 32S/32Q/16D Singolare - Doppio | David Ferrer 7-64, 62-7, 6-2 | Nicolás Almagro | Aleksandr Dolgopolov Thomaz Bellucci | Juan Mónaco Stanislas Wawrinka Santiago Giraldo Łukasz Kubot | |
Victor Hănescu Horia Tecău 6-1, 6-3 | Marcelo Melo Bruno Soares | ||||
28 febbraio | Coppa Davis 2011 Primo turno Novi Sad, Serbia – Cemento indoor Borås, Svezia – Cemento indoor Ostrava, Repubblica Ceca – Cemento indoor Buenos Aires, Argentina – Terra (rossa) Santiago, Cile – Terra (rossa) Charleroi, Belgio – Cemento indoor Zagabria, Croazia – Cemento indoor Vienna, Austria – Terra (rossa) indoor; | Vincenti primo turno Serbia 4–1 Svezia 3–2 Kazakistan 3–2 Argentina 4–1 Stati Uniti 4–1 Spagna 4–1 Germania 3–2 Francia 3–2 | Perdenti primo turno India Russia Rep. Ceca Romania Cile Belgio Croazia Austria |
Marzo |
Settimana | Torneo | Campioni | Finalisti | Semifinalisti | Eliminati ai quarti |
---|---|---|---|---|---|
7 marzo 15 marzo | BNP Paribas Open 2011 Indian Wells, Stati Uniti ATP World Tour Masters 1000 3 645 000 $ - Cemento - 96S/48Q/32D Singolare - Doppio | Novak Đoković 4-6, 6-3, 6-2 | Rafael Nadal | Juan Martín del Potro Roger Federer | Ivo Karlović Tommy Robredo Richard Gasquet Stanislas Wawrinka |
Aleksandr Dolgopolov Xavier Malisse 6-4, 65-7, [10-7] | Roger Federer Stanislas Wawrinka | ||||
21 marzo 28 marzo | Sony Ericsson Open 2011 Miami, Stati Uniti ATP World Tour Masters 1000 3 645 000 $ - Cemento - 96S/48Q/32D Singolare - Doppio | Novak Đoković 4–6, 6–3, 7–64 | Rafael Nadal | Roger Federer Mardy Fish | Tomáš Berdych Gilles Simon David Ferrer Kevin Anderson |
Mahesh Bhupathi Leander Paes 65–7, 6–2, [10–5] | Maks Mirny Daniel Nestor |
Aprile |
Settimana | Torneo | Campioni | Finalisti | Semifinalisti | Eliminati ai quarti |
---|---|---|---|---|---|
5 aprile | Grand Prix Hassan II 2011 Casablanca, Marocco ATP World Tour 250 398 250 € - Terra (Rossa) - 32S/32Q/16D Singolare - Doppio | Pablo Andújar 6–1, 6–2 | Potito Starace | Albert Montañés Victor Hănescu | Fabio Fognini Pere Riba Gilles Simon Andrej Kuznecov |
Robert Lindstedt Horia Tecău 6–2, 6–1 | Colin Fleming Igor Zelenay | ||||
U.S. Men's Clay Court Championships 2011 Houston, Stati Uniti ATP World Tour 250 442 500 $ - Terra (Rossa) - 32S/32Q/16D Singolare - Doppio | Ryan Sweeting 6–4, 7–63 | Kei Nishikori | Pablo Cuevas Ivo Karlović | Mardy Fish Guillermo García López John Isner Tejmuraz Gabašvili | |
Bob Bryan Mike Bryan 64–7, 6–2, [10–5] | John Isner Sam Querrey | ||||
11 aprile | Monte Carlo Rolex Masters 2011 Monte Carlo, Monaco ATP World Tour Masters 1000 2 227 500 € - Terra (Rossa) - 56S/28Q/24D Singolare - Doppio | Rafael Nadal 6-4, 7-5 | David Ferrer | Andy Murray Jürgen Melzer | Ivan Ljubičić Frederico Gil Viktor Troicki Roger Federer |
Bob Bryan Mike Bryan 6-3, 6-2 | Juan Ignacio Chela Bruno Soares | ||||
18 aprile | Barcelona Open Banco Sabadell 2011 Barcellona, Spagna ATP World Tour 500 1 550 000 € - Terra (Rossa) - 56S/28Q/24D Singolare - Doppio | Rafael Nadal 6-2, 6-4 | David Ferrer | Ivan Dodig Nicolás Almagro | Gaël Monfils Feliciano López Jürgen Melzer Juan Carlos Ferrero |
Santiago González Scott Lipsky 5-7, 6-2, [12-10] | Bob Bryan Mike Bryan | ||||
25 aprile | BMW Open 2011 Monaco di Baviera, Germania ATP World Tour 250 398 250 € - Terra (Rossa) - 32S/32Q/16D Singolare - Doppio | Nikolaj Davydenko 6-3, 3-6, 6-1 | Florian Mayer | Philipp Petzschner Radek Štěpánek | Potito Starace Grigor Dimitrov Marin Čilić Philipp Kohlschreiber |
Simone Bolelli Horacio Zeballos 7-63, 6-4 | Andreas Beck Christopher Kas | ||||
Estoril Open 2011 Estoril, Portogallo ATP World Tour 250 398 250 € - Terra (Rossa) - 28S/32Q/16D Singolare - Doppio | Juan Martín del Potro 6-2, 6-2 | Fernando Verdasco | Pablo Cuevas Milos Raonic | Robin Söderling Thomaz Bellucci Gilles Simon Kevin Anderson | |
Eric Butorac Jean-Julien Rojer 6-3, 6-4 | Marc López David Marrero | ||||
Serbia Open 2011 Belgrado, Serbia ATP World Tour 250 373 200 € - Terra (Rossa) - 32S/32Q/16D Singolare - Doppio | Novak Đoković 7-64, 6-2 | Feliciano López | Janko Tipsarević Filippo Volandri | Blaž Kavčič Somdev Devvarman Albert Montañés Marcel Granollers | |
František Čermák Filip Polášek 7-5, 6-2 | Oliver Marach Alexander Peya |
Maggio |
Settimana | Torneo | Campioni | Finalisti | Semifinalisti | Eliminati ai quarti |
---|---|---|---|---|---|
2 maggio | Mutua Madrileña Madrid Open 2011 Madrid, Spagna ATP World Tour Masters 1000 2 835 000 € - Terra (Rossa) - 56S/28Q/24D Singolare - Doppio | Novak Đoković 7-5, 6-4 | Rafael Nadal | Roger Federer Thomaz Bellucci | Michaël Llodra Robin Söderling Tomáš Berdych David Ferrer |
Bob Bryan Mike Bryan 6-3, 6-3 | Michaël Llodra Nenad Zimonjić | ||||
9 maggio | Internazionali BNL d'Italia 2011 Roma, Italia ATP World Tour Masters 1000 2 227 500 € - Terra (Rossa) - 56S/28Q/24D Singolare - Doppio | Novak Đoković 6-4, 6-4 | Rafael Nadal | Richard Gasquet Andy Murray | Marin Čilić Tomáš Berdych Florian Mayer Robin Söderling |
John Isner Sam Querrey w/o | Andy Roddick Mardy Fish | ||||
16 maggio | Open de Nice Côte d'Azur 2011 Nizza, Francia ATP World Tour 250 398 250 € - Terra (Rossa) - 32S/32Q/16D Singolare - Doppio | Nicolás Almagro 65-7, 6-3, 6-3 | Victor Hănescu | Aleksandr Dolgopolov Tomáš Berdych | David Ferrer Robin Haase Pablo Andújar Ernests Gulbis |
Eric Butorac Jean-Julien Rojer 6-3, 6-4 | Santiago González David Marrero | ||||
Power Horse World Team Cup 2011 Düsseldorf, Germania ATP World Team Championship 1 100 000 € – Terra (Rossa) – 8 squadre (RR) | Germania 2-1 | Argentina | Round Robin (Gruppo Blu) Serbia Spagna Russia | Round Robin (Gruppo Rosso) Stati Uniti Svezia Kazakistan | |
23 maggio 30 maggio | Open di Francia 2011 Parigi, Francia Grande Slam 16 150 460 € - Terra (Rossa) - 128S/128Q/64D/32X Singolare - Doppio - Misto | Rafael Nadal 7-5, 7-63, 5-7, 6-1 | Roger Federer | Andy Murray Novak Đoković | Robin Söderling Juan Ignacio Chela Gaël Monfils Fabio Fognini |
Maks Mirny Daniel Nestor 7–63, 3–6, 6–4 | Juan Sebastián Cabal Eduardo Schwank | ||||
Casey Dellacqua Scott Lipsky 7-66, 4-6, [10-7] | Katarina Srebotnik Nenad Zimonjić |
Giugno |
Settimana | Torneo | Campioni | Finalisti | Semifinalisti | Eliminati ai quarti |
---|---|---|---|---|---|
6 giugno | AEGON Championships 2011 Londra, Gran Bretagna ATP World Tour 250 750 000 € - Erba - 56S/32Q/24D Singolare - Doppio | Andy Murray 3–6, 7–62, 6–4 | Jo-Wilfried Tsonga | James Ward Andy Roddick | Rafael Nadal Adrian Mannarino Fernando Verdasco Marin Čilić |
Bob Bryan Mike Bryan 62–7, 7–64, [10–6] | Mahesh Bhupathi Leander Paes | ||||
Gerry Weber Open 2011 Halle, Germania ATP World Tour 250 750 000 € - Erba - 32S/32Q/16D Singolare - Doppio | Philipp Kohlschreiber 7–65, 2–0 rit. | Philipp Petzschner | Gaël Monfils Tomáš Berdych | Lleyton Hewitt Florian Mayer Milos Raonic Viktor Troicki | |
Rohan Bopanna Aisam-ul-Haq Qureshi 7–68, 3–6, [11–9] | Robin Haase Milos Raonic | ||||
13 giugno | UNICEF Open 2011 's-Hertogenbosch, Paesi Bassi ATP World Tour 250 450 000 € - Erba - 32S/32Q/16D Singolare - Doppio | Dmitrij Tursunov 6-3, 6-2 | Ivan Dodig | Xavier Malisse Marcos Baghdatis | Santiago Giraldo Alex Bogomolov, Jr. Tejmuraz Gabašvili Denis Gremelmayr |
Daniele Bracciali František Čermák 6-3, 2-6, [10-8] | Robert Lindstedt Horia Tecău | ||||
AEGON International 2011 Eastbourne, Gran Bretagna ATP World Tour 250 450 000 € - Erba - 32S/23Q/16D Singolare - Doppio | Andreas Seppi 7-65, 3-6, 5-3 ritiro | Janko Tipsarević | Kei Nishikori Igor' Kunicyn | Radek Štěpánek Grigor Dimitrov Julien Benneteau Olivier Rochus | |
Jonathan Erlich Andy Ram 6-3, 6-3 | Andreas Seppi Grigor Dimitrov | ||||
20 giugno 27 giugno | Torneo di Wimbledon 2011 Londra, Gran Bretagna Grande Slam 12 550 000 £ - Erba 128S/128Q/64D/16Q/48X Singolare - Doppio - Doppio misto | Novak Đoković 6-4, 6-1, 1-6, 6-3 | Rafael Nadal | Andy Murray Jo-Wilfried Tsonga | Mardy Fish Feliciano López Roger Federer Bernard Tomić |
Bob Bryan Mike Bryan 6-3, 6-4, 7-62 | Robert Lindstedt Horia Tecău | ||||
Jürgen Melzer Iveta Benešová 6–3, 6–2 | Mahesh Bhupathi Elena Vesnina |
Luglio |
Settimana | Torneo | Campioni | Finalisti | Semifinalisti | Eliminati ai quarti |
---|---|---|---|---|---|
4 luglio | Campbell's Hall of Fame Tennis Champs 2011 Newport, Stati Uniti ATP World Tour 250 500 000 $ - Erba - 32S/32Q/16D Singolare - Doppio | John Isner 6-3, 7-66 | Olivier Rochus | Tobias Kamke Michael Yani | Alex Bogomolov, Jr. Édouard Roger-Vasselin Matthew Ebden Denis Kudla |
Matthew Ebden Ryan Harrison 4-6, 6-3, [10-5] | Johan Brunström Adil Shamasdin | ||||
8-10 luglio | Quarti di finale Coppa Davis 2011 Halmstad, Svezia - Cemento indoor Buenos Aires, Argentina - Terra battuta Austin, Stati Uniti - Cemento indoor Stoccarda, Germania - Terra battuta | Vincenti quarti di finale Serbia 4-1Argentina 5-0 Spagna 3-1 Francia 4-1 | Perdenti quarti di finale SveziaKazakistan Stati Uniti Germania | ||
11 luglio | Swedish Open 2011 Båstad, Svezia ATP World Tour 250 450 000 € - Terra (Rossa) - 28S/32Q/16D Singolare - Doppio | Robin Söderling 6-2, 6-2 | David Ferrer | Tomáš Berdych Nicolás Almagro | Potito Starace Blaž Kavčič Michael Ryderstedt Andreas Haider-Maurer |
Robert Lindstedt Horia Tecău 6-3, 6-3 | Simon Aspelin Andreas Siljeström | ||||
Mercedes Cup 2011 Stoccarda, Germania ATP World Tour 250 450 000 € - Terra (Rossa) - 32S/32Q/16D Singolare - Doppio | Juan Carlos Ferrero 6-4, 6-0 | Pablo Andújar | Federico Delbonis Łukasz Kubot | Pavol Červenák Marcel Granollers Cedrik-Marcel Stebe Santiago Giraldo | |
Jürgen Melzer Philipp Petzschner 6-3, 6-4 | Marcel Granollers Marc López | ||||
18 luglio | Atlanta Tennis Championships 2011 Atlanta, Stati Uniti ATP World Tour 250 600 000 $ - Cemento - 32S/32Q/16D Singolare - Doppio | Mardy Fish 3-6, 7-66, 6-2. | John Isner | Ryan Harrison Gilles Müller | Somdev Devvarman Rajeev Ram Lu Yen-Hsun Kevin Anderson |
Alex Bogomolov, Jr. Matthew Ebden 3-6, 7-5, [10-8] | Matthias Bachinger Frank Moser | ||||
Bet-at-home Open - German Tennis Championships 2011 Amburgo, Germania ATP World Tour 500 1 115 000 € - Terra (Rossa) - 48S/24Q/16D Singolare - Doppio | Gilles Simon 6-4, 4-6, 6-4 | Nicolás Almagro | Michail Južnyj Fernando Verdasco | Jürgen Melzer Florian Mayer Marin Čilić Gaël Monfils | |
Oliver Marach Alexander Peya 6-4, 6-1 | František Čermák Filip Polášek | ||||
25 luglio | Allianz Suisse Open Gstaad 2011 Gstaad, Svizzera ATP World Tour 250 450 000 € - Terra (Rossa) - 32S/32Q/16D Singolare - Doppio | Marcel Granollers 6-4, 3-6, 6-3 | Fernando Verdasco | Nicolás Almagro Michail Južnyj | Feliciano López Julien Benneteau Andreas Haider-Maurer Stanislas Wawrinka |
František Čermák Filip Polášek 6-3, 7-67 | Christopher Kas Alexander Peya | ||||
Farmers Classic 2011 Los Angeles, Stati Uniti ATP World Tour 250 630 500 $ - Cemento - 28S/32Q/16D Singolare - Doppio | Ernests Gulbis 5-7, 6-4, 6-4 | Mardy Fish | Ryan Harrison Alex Bogomolov, Jr. | Igor' Kunicyn Lu Yen-Hsun Thomaz Bellucci Juan Martín del Potro | |
Mark Knowles Xavier Malisse 7-63, 7-610 | Somdev Devvarman Treat Conrad Huey | ||||
Croatia Open Umag 2011 Umago, Croazia ATP World Tour 250 450 000 € - Terra (Rossa) - 32S/32Q/16D Singolare - Doppio | Aleksandr Dolgopolov 6-4, 3-6, 6-3 | Marin Čilić | Fabio Fognini Juan Carlos Ferrero | Potito Starace Andreas Seppi Carlos Berlocq Albert Ramos | |
Simone Bolelli Fabio Fognini 6–3, 5–7, [10–7] | Marin Čilić Lovro Zovko |
Agosto |
Settimana | Torneo | Campioni | Finalisti | Semifinalisti | Eliminati ai quarti |
---|---|---|---|---|---|
1º agosto | Bet-at-home Cup Kitzbühel 2011 Kitzbühel, Austria ATP World Tour 250 450 000 € – Terra (rossa) – 28S/16D Singolare – Doppio | Robin Haase 6–4, 4–6, 6–1 | Albert Montañés | Juan Ignacio Chela João Souza | Marcel Granollers Santiago Giraldo Pablo Andújar Andreas Seppi |
Daniele Bracciali Santiago González 7–61, 4–6, [11–9] | Franco Ferreiro André Sá | ||||
Legg Mason Tennis Classic 2011 Washington, Stati Uniti d'America ATP World Tour 500 1 165 500 $ – Cemento – 48S/24Q/16D Singolare – Doppio | Radek Štěpánek 6-4, 6-4 | Gaël Monfils | John Isner Donald Young | Janko Tipsarević Viktor Troicki Marcos Baghdatis Fernando Verdasco | |
Michaël Llodra Nenad Zimonjić 63-7, 7-66, [10-7] | Robert Lindstedt Horia Tecău | ||||
8 agosto | Rogers Cup 2011 Montréal, Canada ATP World Tour Masters 1000 3 000 000 $ - Cemento - 56S/28Q/24D Singolare - Doppio | Novak Đoković 6-2, 3-6, 6-4 | Mardy Fish | Jo-Wilfried Tsonga Janko Tipsarević | Gaël Monfils Nicolás Almagro Stanislas Wawrinka Tomáš Berdych |
Michaël Llodra Nenad Zimonjić 6-4, 65-7, [10-5] | Bob Bryan Mike Bryan | ||||
15 agosto | Cincinnati Masters 2011 Cincinnati, Stati Uniti ATP World Tour Masters 1000 3 000 000 $ - Cemento - 56S/28Q/24D Singolare - Doppio | Andy Murray 6-4, 3-0, r | Novak Đoković | Tomáš Berdych Mardy Fish | Gaël Monfils Roger Federer Gilles Simon Rafael Nadal |
Mahesh Bhupathi Leander Paes 7-64, 7-62 | Michaël Llodra Nenad Zimonjić | ||||
22 agosto | Winston-Salem Open 2011 Winston-Salem, Stati Uniti ATP World Tour 250 625 000 $ - Cemento - 48S Singolare - Doppio | John Isner 4-6, 6-3, 6-4 | Julien Benneteau | Andy Roddick Robin Haase | Juan Mónaco Marcos Baghdatis Aleksandr Dolgopolov Serhij Stachovs'kyj |
Jonathan Erlich Andy Ram 7-62, 6-4 | Christopher Kas Alexander Peya | ||||
29 agosto 5 settembre | US Open 2011 New York, Stati Uniti Grande Slam 22.668.000 $ - Cemento 128S/128Q/64D/32X Singolare - Doppio - Doppio misto | Novak Đoković 6-2, 6-4, 63-7, 6-1 | Rafael Nadal | Roger Federer Andy Murray | Janko Tipsarević Jo-Wilfried Tsonga John Isner Andy Roddick |
Jürgen Melzer Philipp Petzschner 6-2, 6-2 | Mariusz Fyrstenberg Marcin Matkowski | ||||
Melanie Oudin Jack Sock 7–64, 4–6, [10–8] | Gisela Dulko Eduardo Schwank |
Settembre |
Settimana | Torneo | Campioni | Finalisti | Semifinalisti | Eliminati ai quarti |
---|---|---|---|---|---|
16 settembre | Semifinali Coppa Davis 2011 Belgrado, Serbia - Cemento indoor Cordova, Spagna - Terra rossa | Vincenti semifinali Argentina 3-2Spagna 4-1 | Perdenti semifinali SerbiaFrancia | ||
19 settembre | BRD Năstase Țiriac Trophy 2011 Bucarest, Romania ATP World Tour 250 450 000 € - Terra (Rossa) - 32S/32Q/16D Singolare - Doppio | Florian Mayer 6-3, 6-1 | Pablo Andújar | Juan Ignacio Chela Filippo Volandri | Andreas Seppi Alessandro Giannessi João Souza Albert Ramos |
Daniele Bracciali Potito Starace 3-6, 6-4, [10-8] | Julian Knowle David Marrero | ||||
Open de Moselle 2011 Metz, Francia ATP World Tour 250 450 000 € - Cemento indoor - 32S/32Q/16D Singolare - Doppio | Jo-Wilfried Tsonga 6-3, 64-7, 6-3 | Ivan Ljubičić | Aleksandr Dolgopolov Gilles Müller | Nicolas Mahut Xavier Malisse Igor Sijsling Richard Gasquet | |
Jamie Murray André Sá 6-4, 7-67 | Lukáš Dlouhý Marcelo Melo | ||||
26 settembre | Thailand Open 2011 Bangkok, Thailandia ATP World Tour 250 608 500 $ - Cemento indoor - 32S/32Q/16D Singolare - Doppio | Andy Murray 6-2, 6-0 | Donald Young | Gilles Simon Gaël Monfils | Grigor Dimitrov Matthias Bachinger Gō Soeda Jarkko Nieminen |
Oliver Marach Aisam-ul-Haq Qureshi 7–64, 7–67 | Michael Kohlmann Alexander Waske | ||||
Malaysian Open 2011 Kuala Lumpur, Malaysia ATP World Tour 250 947 750 $ - Cemento indoor - 28S/32S/16D Singolare - Doppio | Janko Tipsarević 6-4, 7-5 | Marcos Baghdatis | Kei Nishikori Viktor Troicki | Nicolás Almagro Nikolaj Davydenko Jürgen Melzer Dmitrij Tursunov | |
Eric Butorac Jean-Julien Rojer 6-1, 6-3 | František Čermák Filip Polášek |
Ottobre |
Settimana | Torneo | Campioni | Finalisti | Semifinalisti | Eliminati ai quarti |
---|---|---|---|---|---|
