French Open 1988/Mixed
French Open 1988 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren | Damen | ||||
| Doppel: | Herren | Damen | Mixed | |||
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad | |||
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad | |||
French Open Mixed | ||||||
1987 ◄ 1988 ► 1989 | ||||||
Grand Slams 1988 Mixed | ||||||
Australian Open French Open Wimbledon Championships US Open | ||||||
Mixed der French Open 1988.
Titelverteidiger waren Pam Shriver und Emilio Sánchez Vicario.
Inhaltsverzeichnis
1 Setzliste
2 Hauptrunde
2.1 Zeichenerklärung
2.2 Viertelfinale, Halbfinale, Finale
2.3 Obere Hälfte
2.3.1 Obere Hälfte 1
2.3.2 Obere Hälfte 2
2.3.3 Obere Hälfte 3
2.3.4 Obere Hälfte 4
2.4 Untere Hälfte
2.4.1 Untere Hälfte 1
2.4.2 Untere Hälfte 2
2.4.3 Untere Hälfte 3
2.4.4 Untere Hälfte 4
3 Weblinks
Setzliste |
unbekannt
Hauptrunde |
Zeichenerklärung
|
|
|
Viertelfinale, Halbfinale, Finale |
| | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Spanien Vereinigte Staaten | 2 | 7 | 6 | | ||||||||||||||
| Argentinien Argentinien | 6 | 6 | 2 | | |||||||||||||||
| | Spanien Vereinigte Staaten | 6 | 5 | | |||||||||||||||
| | Mexiko Vereinigte Staaten | 7 | 7 | | |||||||||||||||
| Mexiko Vereinigte Staaten | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| | Vereinigte Staaten Schweiz | 2 | 3 | | |||||||||||||||
| | | Mexiko Vereinigte Staaten | 7 | 6 | |||||||||||||||
| | Niederlande Niederlande | 5 | 2 | ||||||||||||||||
| | Niederlande Niederlande | 2 | 6 | 7 | | ||||||||||||||
| Frankreich Vereinigte Staaten | 6 | 2 | 5 | | |||||||||||||||
| Niederlande Niederlande | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
| | Niederlande Niederlande | 6 | 2 | 6 | | ||||||||||||||
| Niederlande Niederlande | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 2 | 4 | | |||||||||||||||
Obere Hälfte |
Obere Hälfte 1 |
| Erste Runde | | Zweite Runde | | Achtelfinale | ||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||
| | | Spanien Vereinigte Staaten | 6 | 6 | | |||||||||||||
| Australien Australien | 4 | 6 | 6 | | | Australien Australien | 3 | 4 | | |||||||||
| Frankreich Frankreich | 6 | 4 | 4 | | | | Spanien Vereinigte Staaten | 6 | 6 | |||||||||
| Frankreich Frankreich | 1 | 2 | | | | Australien Australien | 2 | 4 | ||||||||||
| Australien Australien | 6 | 6 | | | Australien Australien | 6 | 6 | |||||||||||
| Spanien Spanien | 3 | 3 | | | Australien Vereinigte Staaten | 2 | 4 | | ||||||||||
| Australien Vereinigte Staaten | 6 | 6 | | |||||||||||||||
Obere Hälfte 2 |
| Erste Runde | | Zweite Runde | | Achtelfinale | ||||||||||||||
| Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6 | 7 | | |||||||||||||||
| Vereinigte Staaten Kanada | 3 | 6 | | | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 7 | 4 | 1 | | |||||||||
| Australien Sudafrika 1961 | 7 | 7 | | | Australien Sudafrika 1961 | 6 | 6 | 6 | | |||||||||
| Niederlande Niederlande | 6 | 6 | | | | Australien Sudafrika 1961 | 7 | 6 | 8 | |||||||||
| Spanien Argentinien | 2 | 3 | | | | Argentinien Argentinien | 5 | 7 | 10 | |||||||||
| Argentinien Argentinien | 6 | 6 | | | Argentinien Argentinien | 7 | 6 | |||||||||||
| | | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6 | 4 | | |||||||||||||
| | ||||||||||||||||||
Obere Hälfte 3 |
| Erste Runde | | Zweite Runde | | Achtelfinale | ||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||
| | | Mexiko Vereinigte Staaten | 6 | 6 | | |||||||||||||
| Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 7 | 1 | 6 | | | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 2 | 1 | | |||||||||
| Sudafrika 1961 Sudafrika 1961 | 5 | 6 | 2 | | | | Mexiko Vereinigte Staaten | 6 | 6 | |||||||||
| Frankreich Frankreich | 6 | 6 | | | | Frankreich Frankreich | 3 | 3 | ||||||||||
| Deutschland Bundesrepublik Sudafrika 1961 | 0 | 2 | | | Frankreich Frankreich | 6 | 6 | |||||||||||
| Vereinigte Staaten Kanada | 7 | 2 | 6 | | | Vereinigte Staaten Kanada | 2 | 4 | | |||||||||
| Vereinigte Staaten Niederlande | 6 | 6 | 3 | | ||||||||||||||
Obere Hälfte 4 |
| Erste Runde | | Zweite Runde | | Achtelfinale | ||||||||||||||
| Australien Australien | 6 | 7 | | |||||||||||||||
| Frankreich Frankreich | 4 | 5 | | | Australien Australien | 6 | 7 | 2 | | |||||||||
| Spanien Frankreich | 7 | 6 | | | Spanien Frankreich | 7 | 6 | 6 | | |||||||||
| Tschechoslowakei Vereinigte Staaten | 5 | 4 | | | | Spanien Frankreich | 5 | 2 | ||||||||||
| Spanien Spanien | 2 | 7 | 7 | | | | Vereinigte Staaten Schweiz | 7 | 6 | |||||||||
| Schweden Belgien | 6 | 5 | 5 | | | Spanien Spanien | 7 | 3 | 1 | |||||||||
| | | Vereinigte Staaten Schweiz | 6 | 6 | 6 | | ||||||||||||
| | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte |
Untere Hälfte 1 |
| Erste Runde | | Zweite Runde | | Achtelfinale | ||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||
| | | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6 | 6 | | |||||||||||||
| Brasilien 1968 Brasilien 1968 | 3 | 6 | 8 | | | Brasilien 1968 Brasilien 1968 | 2 | 2 | | |||||||||
| Iran Vereinigte Staaten | 6 | 2 | 6 | | | | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 5 | 1 | |||||||||
| Vereinigte Staaten Niederlande | 2 | 4 | | | | Niederlande Niederlande | 7 | 6 | ||||||||||
| Osterreich Osterreich | 6 | 6 | | | Osterreich Osterreich | 3 | 4 | |||||||||||
| Sowjetunion Sowjetunion | 3 | 3 | | | Niederlande Niederlande | 6 | 6 | | ||||||||||
| Niederlande Niederlande | 6 | 6 | | |||||||||||||||
Untere Hälfte 2 |
| Erste Runde | | Zweite Runde | | Achtelfinale | ||||||||||||||
| Australien Australien | 2 | 2 | | |||||||||||||||
| Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6 | 6 | | | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 5 | 6 | 6 | | |||||||||
| Australien Australien | 3 | 4 | | | Brasilien 1968 Brasilien 1968 | 7 | 4 | 8 | | |||||||||
| Brasilien 1968 Brasilien 1968 | 6 | 6 | | | | Brasilien 1968 Brasilien 1968 | 2 | 3 | ||||||||||
| Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 5 | 4 | | | | Frankreich Vereinigte Staaten | 6 | 6 | ||||||||||
| Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 7 | 6 | | | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 5 | 6 | 6 | ||||||||||
| | | Frankreich Vereinigte Staaten | 7 | 4 | 8 | | ||||||||||||
| | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte 3 |
| Erste Runde | | Zweite Runde | | Achtelfinale | ||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||
| | | Danemark Danemark | 6 | 6 | | |||||||||||||
| Neuseeland Vereinigte Staaten | 6 | 6 | | | Neuseeland Vereinigte Staaten | 3 | 3 | | ||||||||||
| Australien Australien | 1 | 1 | | | | Danemark Danemark | 4 | 6 | 3 | |||||||||
| Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 7 | 6 | | | | Niederlande Niederlande | 6 | 3 | 6 | |||||||||
| Argentinien Schweiz | 5 | 3 | | | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 7 | 6 | 5 | ||||||||||
| Australien Vereinigte Staaten | 6 | 3 | 4 | | | Niederlande Niederlande | 6 | 7 | 7 | | ||||||||
| Niederlande Niederlande | 3 | 6 | 6 | | ||||||||||||||
Untere Hälfte 4 |
| Erste Runde | | Zweite Runde | | Achtelfinale | ||||||||||||||
| Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 7 | 6 | | |||||||||||||||
| Frankreich Frankreich | 6 | 4 | | | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6 | 6 | | ||||||||||
| Brasilien 1968 Brasilien 1968 | 4 | 6 | | | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 4 | 4 | | ||||||||||
| Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6 | 7 | | | | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6 | 7 | ||||||||||
| Vereinigte Staaten Frankreich | 6 | 2 | 9 | | | | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 2 | 6 | |||||||||
| Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 4 | 6 | 7 | | | Vereinigte Staaten Frankreich | 1 | 5 | ||||||||||
| | | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6 | 7 | | |||||||||||||
| | ||||||||||||||||||
Weblinks |
French Open 1988 (Mixed) als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
French Open 1988 (Mixed) (englisch) auf der ITF-Homepage
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}