French Open 1983/Mixed
French Open 1983 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren | Damen | ||||
| Doppel: | Herren | Damen | Mixed | |||
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad | |||
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad | |||
French Open Mixed | ||||||
1982 ◄ 1983 ► 1984 | ||||||
Grand Slams 1983 Mixed | ||||||
Australian Open French Open Wimbledon Championships US Open | ||||||
Mixed der French Open 1983.
Titelverteidiger waren Wendy Turnbull und John Lloyd.
Inhaltsverzeichnis
1 Setzliste
1.1 Zeichenerklärung
2 Ergebnisse
2.1 Viertelfinale, Halbfinale, Finale
2.2 Obere Hälfte
2.2.1 Obere Hälfte 1
2.2.2 Obere Hälfte 2
2.2.3 Obere Hälfte 3
2.2.4 Obere Hälfte 4
2.3 Untere Hälfte
2.3.1 Untere Hälfte 1
2.3.2 Untere Hälfte 2
2.3.3 Untere Hälfte 3
2.3.4 Untere Hälfte 4
3 Weblinks
Setzliste |
unbekannt
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
Viertelfinale, Halbfinale, Finale |
| | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Vereinigtes Konigreich Australien | 6 | 3 | 6 | | ||||||||||||||
| Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 1 | 6 | 3 | | |||||||||||||||
| | Vereinigtes Konigreich Australien | 6 | 2 | 3 | | ||||||||||||||
| | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 4 | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 7 | 6 | | ||||||||||||||||
| | Chile Vereinigte Staaten | 6 | 1 | | | ||||||||||||||
| | | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 2 | 3 | | |||||||||||||||
| | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 5 | 6 | 2 | | ||||||||||||||
| Vereinigte Staaten Kanada | 7 | 4 | 3r | | |||||||||||||||
| Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
| | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 2 | 3 | | | ||||||||||||||
| Australien Vereinigte Staaten | 4 | 2 | | ||||||||||||||||
| | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
Obere Hälfte |
Obere Hälfte 1 |
| Erste Runde | | Zweite Runde | | Achtelfinale | ||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich Australien | 6 | 7 | | | ||||||||||||||
| Argentinien Argentinien | 1 | 6 | | | | Vereinigtes Konigreich Australien | 6 | 6 | | | ||||||||
| | | Kanada Rumänien 1965 | 0 | 3 | | | ||||||||||||
| | | | Vereinigtes Konigreich Australien | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||
| Frankreich Frankreich | 1 | 3 | | | | | Australien Australien | 6 | 4 | 3 | ||||||||
| Australien Australien | 6 | 6 | | | | Australien Australien | 6 | 7 | | |||||||||
| | | Australien Australien | 1 | 5 | | | ||||||||||||
| | ||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2 |
| Erste Runde | | Zweite Runde | | Achtelfinale | ||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||
| | | Vereinigte Staaten Niederlande | 3 | 2 | | | ||||||||||||
| Chile Italien | 6 | 2 | 6 | | | Chile Italien | 6 | 6 | | | ||||||||
| Frankreich Frankreich | 4 | 6 | 3 | | | | Chile Italien | 1 | 6 | | ||||||||
| Frankreich Chile | 0 | 4 | | | | | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6 | 7 | | ||||||||
| Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6 | 6 | | | | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6 | 3 | 6 | |||||||||
| | | Frankreich Frankreich | 4 | 6 | 2 | | ||||||||||||
| | ||||||||||||||||||
Obere Hälfte 3 |
| Erste Runde | | Zweite Runde | | Achtelfinale | ||||||||||||||
| Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6 | 5 | 6 | | ||||||||||||||
| Brasilien 1968 Vereinigte Staaten | 4 | 7 | 0 | | | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 7 | 6 | | | ||||||||
| | | Argentinien Italien | 6 | 0 | | | ||||||||||||
| | | | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||
| | | | Ecuador Vereinigte Staaten | 4 | 7 | 4 | ||||||||||||
| | | Ecuador Vereinigte Staaten | 7 | 6 | | |||||||||||||
| Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6 | 6 | | | | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6 | 2 | | | ||||||||
| Argentinien Argentinien | 3 | 3 | | | ||||||||||||||
Obere Hälfte 4 |
| Erste Runde | | Zweite Runde | | Achtelfinale | ||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||
| | | Chile Vereinigte Staaten | 6 | 6 | | | ||||||||||||
| Vereinigte Staaten Frankreich | 6 | 4 | 8 | | | Vereinigte Staaten Frankreich | 2 | 3 | | | ||||||||
| Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 4 | 6 | 6 | | | | Chile Vereinigte Staaten | 4 | 6 | 6 | ||||||||
| | | | Peru Peru | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||
| | | Peru Peru | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||
| Brasilien 1968 Vereinigte Staaten | 6 | 6 | | | | Brasilien 1968 Vereinigte Staaten | 2 | 7 | 5 | | ||||||||
| Brasilien 1968 Vereinigte Staaten | 3 | 4 | | | ||||||||||||||
Untere Hälfte |
Untere Hälfte 1 |
| Erste Runde | | Zweite Runde | | Achtelfinale | ||||||||||||||
| Frankreich Frankreich | 1 | 5 | | | ||||||||||||||
| Rumänien 1965 Rumänien 1965 | 6 | 7 | | | | Rumänien 1965 Rumänien 1965 | 6 | 7 | | | ||||||||
| | | Rumänien 1965 Rumänien 1965 | 4 | 5 | | | ||||||||||||
| | | | Rumänien 1965 Rumänien 1965 | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||
| Brasilien 1968 Brasilien 1968 | 5 | 6 | 7 | | | | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6 | 3 | 6 | ||||||||
| Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 7 | 3 | 9 | | | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 7 | 7 | | |||||||||
| | | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 5 | 6 | | | ||||||||||||
| | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2 |
| Erste Runde | | Zweite Runde | | Achtelfinale | ||||||||||||||
| Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 5 | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| Sudafrika 1961 Vereinigte Staaten | 7 | 3 | 3 | | | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6 | 6 | | | ||||||||
| | | Argentinien Peru | 1 | 2 | | | ||||||||||||
| | | | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6 | 1 | 3 | ||||||||||||
| | | | Vereinigte Staaten Kanada | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||
| | | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||
| Rumänien 1965 Bulgarien 1971 | 2 | 4 | | | | Vereinigte Staaten Kanada | 2 | 6 | 6 | | ||||||||
| Vereinigte Staaten Kanada | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
Untere Hälfte 3 |
| Erste Runde | | Zweite Runde | | Achtelfinale | ||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||
| | | Frankreich Deutschland Bundesrepublik | 6 | 7 | | | ||||||||||||
| Brasilien 1968 Vereinigte Staaten | 6 | 6 | | | | Brasilien 1968 Vereinigte Staaten | 1 | 6 | | | ||||||||
| Neuseeland Vereinigte Staaten | 0 | 1 | | | | | Frankreich Deutschland Bundesrepublik | 3 | 3 | | ||||||||
| | | | Australien Vereinigte Staaten | 6 | 6 | | ||||||||||||
| | | Brasilien 1968 Vereinigte Staaten | 2 | 4 | | |||||||||||||
| Uruguay Frankreich | 0 | 1 | | | | Australien Vereinigte Staaten | 6 | 6 | | | ||||||||
| Australien Vereinigte Staaten | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
Untere Hälfte 4 |
| Erste Runde | | Zweite Runde | | Achtelfinale | ||||||||||||||
| Australien Australien | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
| Sudafrika 1961 Vereinigte Staaten | 2 | 4 | | | | Australien Australien | 4 | 3 | | | ||||||||
| | | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6 | 6 | | | ||||||||||||
| | | | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||
| Frankreich Frankreich | 2 | 3 | | | | | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6 | 6 | 4 | ||||||||
| Vereinigte Staaten Frankreich | 6 | 6 | | | | Vereinigte Staaten Frankreich | 5 | 6 | 1 | |||||||||
| | | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 7 | 3 | 6 | | ||||||||||||
| | ||||||||||||||||||
Weblinks |
Draw der French Open auf ITFtennis.com (englisch)
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}