FCシャフタール・ドネツク
この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。 出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。(2014年3月) |
| FCシャフタール・ドネツク | |||
|---|---|---|---|
| 原語表記 | Шахтар Донецьк (ウクライナ語) Шахтёр Донецк (ロシア語) | ||
| 愛称 | «Оранжево-чёрные» (オレンジと黒) «Горняки» (鉱山労働者) «Кроты» (モグラ) | ||
| クラブカラー | オレンジ 黒 | ||
| 創設年 | 1936年 | ||
| 所属リーグ | ウクライナ・プレミアリーグ | ||
| 所属ディビジョン | 1部 | ||
| ホームタウン | ドネツク | ||
| ホームスタジアム | RSCオリンピスキ(2004年-2009年) ドンバス・アリーナ(2009年-2014年) アリーナ・リヴィウ(2014-2016年) メタリスト・スタジアム(2017年-) | ||
| 収容人数 | 40,003(メタリスト・スタジアム) | ||
| 代表者 | |||
| 監督 | |||
| 公式サイト | 公式サイト | ||
| |||
■テンプレート(■ノート)■サッカークラブPJ | |||
FCシャフタール・ドネツク(ウクライナ語: ФК «Шахтар» Донецьк,ロシア語: ФК «Шахтёр» Донецк,英語: FC Shakhtar Donetsk)は、ウクライナの都市ドネツク[1]を本拠地とするプロサッカークラブである。
ウクライナ・プレミアリーグでは1996-97シーズンから2017-18シーズンまで22シーズン連続で2位以内につけている強豪クラブ。ウクライナ随一の大富豪リナト・アフメトフの積極的な資金投資により、現在、東欧で最も資金力のあるチームとして知られている。FCディナモ・キエフとの対戦はウクライナ・ダービーと呼ばれる。
なお、ドネツクはロシア語人口が多いため、ロシア語名による「シャフチョール」の呼称も一般的である。クラブの公式ロゴには「Шахтер Донецк」と書かれている。正しくは「Шахтёр」であるが、ロシア語ではёをеと書くことが一般的であるため、このようになっている。
目次
1 クラブの歴史
2 タイトル
2.1 国内タイトル
2.2 国際タイトル
3 過去の成績
4 欧州の成績
5 現所属メンバー
5.1 レンタル移籍
6 歴代監督
7 歴代選手
7.1 GK
7.2 DF
7.3 MF
7.4 FW
8 トリビア
9 脚注
10 外部リンク
クラブの歴史
1937年、クラブ創設当時の選手
ウクライナがソビエト連邦の一部であった1936年に創設された。ドネツクは以前からドネツ炭田で潤う都市であるが、チーム名の「シャフタール (シャフチョール) 」は「鉱夫」、「炭鉱・鉱山労働者」のことである。旧ソ連リーグ時代には、1961年・1962年とカップ戦で連覇を果たした。その後も1980年、1983年とカップ戦で優勝した。
ソビエト連邦の崩壊とウクライナの独立に伴い、1992年よりウクライナ・プレミアリーグが発足すると参加し、ウクライナの大富豪リナト・アフメトフの積極的なクラブ投資により近年力を付け、2001-02シーズンでFCディナモ・キエフの10連覇を阻止し、リーグ戦初優勝を果たした。
2005年、2006年にはリーグ連覇を果たしている。2009年にはウクライナ勢として初めてUEFAカップ優勝を達成。2010年、UEFAチャンピオンズリーグではアーセナルを抑えてグループリーグを首位通過し、ウクライナのクラブとしては2チーム目のベスト16進出。決勝トーナメント1回戦ではASローマを破り、クラブ史上初のベスト8進出。屈強な守備陣とジャジソン、ウィリアン、ルイス・アドリアーノらを擁したテクニカルな攻撃陣はCLの舞台でも大いに威力を発揮した。
1999年に開いたサッカー教室で多くの子供たちを集めているなど、未来の人材育成にも力を入れている。ドネツクはウクライナ随一の産業地帯であり、その財力を元にシャフタール・ドネツクは旧ソビエト連邦諸国のみではなく、ブラジル等から有力選手を確保している。
最近ではギリシャのオリンピアコスからメキシコ代表のネリー・カスティージョ、イタリアのリヴォルノからクリスティアーノ・ルカレッリ(推定年俸約6億5千万円)を獲得するなど豊富な資金力を武器に移籍市場で活発的な動きを見せている。
2014年のロシアとの紛争でホームスタジアムがあるドネツィクが紛争中なのでホームスタジアムを臨時でアリーナ・リヴィウに移転した。
近年では、ブラジル人選手の発掘に長けており、ウィリアンをアンジ・マハチカラに、ルイス・アドリアーノをACミランに、フェルナンジーニョをマンチェスター・シティに、ドウグラス・コスタをバイエルン・ミュンヘンに、フェルナンドをUCサンプドリアにそれぞれ高額な移籍金で売却している。
タイトル
国内タイトル
ウクライナ・プレミアリーグ:11回
- 2001-02, 2004-05, 2005-06, 2007-08, 2009-10, 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2016-17, 2017-18
ウクライナ・カップ:12回
- 1994-95, 1996-97, 2000-01, 2001-02, 2003-04, 2007-08, 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2015-16, 2016-17, 2017-18
ウクライナ・スーパーカップ:8回
- 2005, 2008, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017
ソ連カップ:4回
- 1961, 1962, 1980, 1983
ソ連スーパーカップ:1回
- 1983
国際タイトル
UEFAカップ:1回
- 2008-09
コパ・デル・ソル:1回
- 2010
ラ・マンガ・カップ:1回
- 2008
過去の成績
| シーズン | リーグ | 順位 | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | ウクライナ・カップ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | ウクライナ・プレミアリーグ | 4位 | 18 | 10 | 6 | 2 | 31 | 10 | 26 | ベスト4 |
| 1992-93 | ウクライナ・プレミアリーグ | 4位 | 30 | 11 | 12 | 7 | 44 | 32 | 34 | ベスト32 |
| 1993-94 | ウクライナ・プレミアリーグ | 2位 | 34 | 20 | 9 | 5 | 64 | 32 | 49 | ベスト16 |
| 1994-95 | ウクライナ・プレミアリーグ | 4位 | 34 | 18 | 8 | 8 | 52 | 29 | 62 | 優勝 |
| 1995-96 | ウクライナ・プレミアリーグ | 10位 | 34 | 13 | 6 | 15 | 44 | 43 | 45 | ベスト4 |
| 1996-97 | ウクライナ・プレミアリーグ | 2位 | 30 | 19 | 5 | 6 | 72 | 28 | 62 | 優勝 |
| 1997-98 | ウクライナ・プレミアリーグ | 2位 | 30 | 20 | 7 | 3 | 61 | 25 | 67 | ベスト16 |
| 1998-99 | ウクライナ・プレミアリーグ | 2位 | 30 | 20 | 5 | 5 | 70 | 25 | 65 | ベスト4 |
| 1999-00 | ウクライナ・プレミアリーグ | 2位 | 30 | 21 | 3 | 6 | 60 | 16 | 66 | ベスト8 |
| 2000-01 | ウクライナ・プレミアリーグ | 2位 | 26 | 19 | 6 | 1 | 71 | 21 | 63 | 優勝 |
| 2001-02 | ウクライナ・プレミアリーグ | 1位 | 26 | 20 | 6 | 0 | 49 | 10 | 66 | 優勝 |
| 2002-03 | ウクライナ・プレミアリーグ | 2位 | 30 | 22 | 4 | 4 | 61 | 24 | 70 | 準優勝 |
| 2003-04 | ウクライナ・プレミアリーグ | 2位 | 30 | 22 | 4 | 4 | 62 | 19 | 70 | 優勝 |
| 2004-05 | ウクライナ・プレミアリーグ | 1位 | 30 | 26 | 2 | 2 | 63 | 19 | 80 | 準優勝 |
| 2005-06 | ウクライナ・プレミアリーグ | 1位 | 30 | 23 | 6 | 1 | 64 | 14 | 75 | ベスト16 |
| 2006-07 | ウクライナ・プレミアリーグ | 2位 | 30 | 19 | 6 | 5 | 57 | 20 | 63 | 準優勝 |
| 2007-08 | ウクライナ・プレミアリーグ | 1位 | 30 | 24 | 2 | 4 | 75 | 24 | 74 | 優勝 |
| 2008-09 | ウクライナ・プレミアリーグ | 2位 | 30 | 19 | 7 | 4 | 47 | 16 | 64 | 準優勝 |
| 2009-10 | ウクライナ・プレミアリーグ | 1位 | 30 | 24 | 5 | 1 | 62 | 18 | 77 | ベスト4 |
| 2010-11 | ウクライナ・プレミアリーグ | 1位 | 30 | 23 | 3 | 4 | 53 | 16 | 72 | 優勝 |
| 2011-12 | ウクライナ・プレミアリーグ | 1位 | 30 | 25 | 4 | 1 | 80 | 18 | 79 | 優勝 |
| 2012-13 | ウクライナ・プレミアリーグ | 1位 | 30 | 25 | 4 | 1 | 82 | 18 | 79 | 優勝 |
| 2013-14 | ウクライナ・プレミアリーグ | 1位 | 28 | 21 | 2 | 5 | 62 | 23 | 65 | 準優勝 |
| 2014-15 | ウクライナ・プレミアリーグ | 2位 | 26 | 17 | 5 | 4 | 71 | 21 | 56 | 準優勝 |
| 2015-16 | ウクライナ・プレミアリーグ | 2位 | 26 | 20 | 3 | 3 | 76 | 25 | 63 | 優勝 |
| 2016-17 | ウクライナ・プレミアリーグ | 1位 | 32 | 25 | 5 | 2 | 66 | 24 | 80 | 優勝 |
| 2017-18 | ウクライナ・プレミアリーグ | 1位 | 32 | 24 | 3 | 5 | 71 | 24 | 75 | 優勝 |
| 2018-19 | ウクライナ・プレミアリーグ | 位 |
欧州の成績
| シーズン | 大会 | 国 | クラブ | 対戦相手 | ホーム | アウェー | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1976-77 | UEFAカップ | 1回戦 | ベルリナーFCディナモ | 3-0 | 1-1 | 4-1 | ||
| 2回戦 | ブダペスト・ホンヴェード | 3-0 | 3-2 | 6-2 | ||||
| 準々決勝 | ユヴェントス | 0-3 | 1-0 | 1-3 | ||||
| 1978-79 | UEFAカップウィナーズカップ | 1回戦 | バルセロナ | 0-3 | 1-1 | 1-4 | ||
| 1979-80 | UEFAカップ | 1回戦 | ASモナコ | 2-1 | 0-2 | 2-3 | ||
| 1980-81 | UEFAカップ | 1回戦 | フランクフルト | 1-0 | 0-3 | 1-3 | ||
| 2回戦 | FCバニーク・オストラヴァ | 0-1 | 2-0 | 2-1 | ||||
| 準々決勝 | ロコモティフ・ソフィア | 0-1 | 2-1 | 2-2 (a) | ||||
| 1983-84 | UEFAカップウィナーズカップ | 1回戦 | B 1901 | 5-1 | 4-2 | 9-3 | ||
| 準々決勝 | セルヴェット | 1-0 | 2-1 | 3-1 | ||||
| 準決勝 | ポルト | 2-3 | 1-1 | 3-4 | ||||
| 1994-95 | UEFAカップ | 予備予選 | リールストロム | 1-4 | 2-0 | 3-4 | ||
| 1995-96 | UEFAカップウィナーズカップ | 予備予選 | リンフィールド | 4-1 | 1-0 | 5-1 | ||
| 1回戦 | クラブ・ブルッヘ | 0-1 | 1-1 | 1-2 | ||||
| 1996 | UEFAインタートトカップ | グループ7 | バーゼル | N/A | 2-2 | 4位 | ||
アタカ・オーラ・ミンスク | 1-2 | N/A | ||||||
ロートル・ヴォルゴグラード | N/A | 1-4 | ||||||
アンタルヤスポル | 1-0 | N/A | ||||||
| 1997-98 | UEFAカップウィナーズカップ | 予備予選 | ジンブル・キシナウ | 1-1 | 3-0 | 4-1 | ||
| 1回戦 | ボアヴィスタ | 3-2 | 1-1 | 4-3 | ||||
| 準々決勝 | ヴィチェンツァ | 1-3 | 1-2 | 2-5 | ||||
| 1998-99 | UEFAカップ | 予選1回戦 | ビルキルカラ | 2-1 | 4-0 | 6-1 | ||
| 予選2回戦 | チューリッヒ | 0-4 | 3-2 | 3-6 | ||||
| 1999-00 | UEFAカップ | 予備予選 | シレクス・クラトヴォ | 3-1 | 1-2 | 4-3 | ||
| 1回戦 | ローダ | 0-2 | 1-3 | 1-5 | ||||
| 2000-01 | UEFAチャンピオンズリーグ | 予選2回戦 | レバディア・タリン | 4-1 | 5-1 | 9-2 | ||
| 予選3回戦 | スラヴィア・プラハ | 0-1 | 2-0 | 2-1 | ||||
| グループB | ラツィオ | 0-3 | 1-5 | 3位 | ||||
アーセナル | 2-3 | 3-0 | ||||||
スパルタ・プラハ | 2-3 | 2-1 | ||||||
UEFAカップ | 3回戦 | セルタ | 0-0 | 0-1 | 0-1 | |||
| 2001-02 | UEFAチャンピオンズリーグ | 予選2回戦 | ルガーノ | 3-0 | 1-2 | 4-2 | ||
| 予選3回戦 | ボルシア・ドルトムント | 0-2 | 1-3 | 1-5 | ||||
UEFAカップ | 1回戦 | CSKAソフィア | 0-3 | 2-1 | 2-4 | |||
| 2002-03 | UEFAチャンピオンズリーグ | 予選3回戦 | クラブ・ブルッヘ | 1-1 | 1-1 | 2-2 (1-4 p) | ||
UEFAカップ | 1回戦 | アウストリア・ウィーン | 1-5 | 1-0 | 2-5 | |||
| 2003-04 | UEFAチャンピオンズリーグ | 予選2回戦 | シェリフ・ティラスポリ | 0-0 | 2-0 | 2-0 | ||
| 予選3回戦 | ロコモティフ・モスクワ | 1-0 | 1-3 | 2-3 | ||||
UEFAカップ | 1回戦 | ディナモ・ブカレスト | 2-3 | 0-2 | 2-5 | |||
| 2004-05 | UEFAチャンピオンズリーグ | 予選2回戦 | ピュニク・エレバン | 3-1 | 1-0 | 4-1 | ||
| 予選3回戦 | クラブ・ブルッヘ | 4-1 | 2-2 | 6-3 | ||||
| グループF | ミラン | 0-1 | 0-4 | 3位 | ||||
バルセロナ | 0-3 | 2-0 | ||||||
セルティック | 3-0 | 0-1 | ||||||
UEFAカップ | 3回戦 | シャルケ | 1-1 | 1-0 | 2-1 | |||
| 準々決勝 | AZ | 1-3 | 1-2 | 2-5 | ||||
| 2005-06 | UEFAチャンピオンズリーグ | 予選3回戦 | インテル | 0-2 | 1-1 | 1-3 | ||
UEFAカップ | 1回戦 | デブレツェニ | 4-1 | 2-0 | 6-1 | |||
| グループG | PAOK | 1-0 | N/A | 2位 | ||||
VfBシュトゥットガルト | N/A | 2-0 | ||||||
ラピド・ブカレスト | 0-1 | N/A | ||||||
レンヌ | N/A | 1-0 | ||||||
| 3回戦 | リール | 2-3 | 0-0 | 2-3 | ||||
| 2006-07 | UEFAチャンピオンズリーグ | 予選3回戦 | レギア・ワルシャワ | 1-0 | 3-2 | 4-2 | ||
| グループD | ローマ | 0-4 | 1-0 | 3位 | ||||
オリンピアコス | 2-2 | 1-1 | ||||||
バレンシア | 0-2 | 2-2 | ||||||
UEFAカップ | 3回戦 | ナンシー | 1-1 | 1-0 | 2-1 | |||
| 準々決勝 | セビージャ | 2-2 | 2-3 | 4-5 | ||||
| 2007-08 | UEFAチャンピオンズリーグ | 予選2回戦 | ピュニク・エレバン | 2-0 | 2-1 | 4-1 | ||
| 予選3回戦 | ザルツブルク | 0-1 | 3-1 | 3-2 | ||||
| グループD | セルティック | 2-0 | 2-1 | 4位 | ||||
ベンフィカ | 0-1 | 1-2 | ||||||
ミラン | 1-4 | 0-3 | ||||||
| 2008-09 | UEFAチャンピオンズリーグ | 予選3回戦 | ディナモ・ザグレブ | 2-0 | 3-1 | 5-1 | ||
| グループC | バーゼル | 2-1 | 5-0 | 3位 | ||||
バルセロナ | 1-2 | 3-2 | ||||||
スポルティングCP | 0-1 | 0-1 | ||||||
UEFAカップ | 1回戦 | トッテナム | 2-0 | 1-1 | 3-1 | |||
| 2回戦 | CSKAモスクワ | 0-1 | 2-0 | 2-1 | ||||
| 準々決勝 | パリ・サンジェルマン | 0-0 | 3-0 | 3-0 | ||||
| 準決勝 | ディナモ・キエフ | 1-1 | 2-1 | 3-2 | ||||
| 決勝 | ブレーメン | N/A | 2-1 | |||||
| 2009-10 | UEFAチャンピオンズリーグ | 予選3回戦 | ティミショアラ | 2-2 | 0-0 | 2-2 (a) | ||
UEFAヨーロッパリーグ | プレーオフ | スィヴァススポル | 3-0 | 2-0 | 5-0 | |||
| グループJ | クラブ・ブルッヘ | 4-1 | 0-0 | 1位 | ||||
パルチザン | 4-1 | 0-1 | ||||||
トゥールーズ | 4-0 | 2-0 | ||||||
| ラウンド32 | フラム | 1-2 | 1-1 | 2-3 | ||||
| 2010-11 | UEFAチャンピオンズリーグ | グループH | パルチザン | 1-0 | 3-0 | 1位 | ||
ブラガ | 3-0 | 2-0 | ||||||
アーセナル | 5-1 | 2-1 | ||||||
| 1回戦 | ローマ | 3-2 | 3-0 | 6-2 | ||||
| 準々決勝 | バルセロナ | 1-5 | 0-1 | 1-6 | ||||
| 2011-12 | UEFAチャンピオンズリーグ | グループG | ポルト | 1-2 | 2-2 | 4位 | ||
APOEL | 2-2 | 2-0 | ||||||
ゼニト | 1-3 | 0-1 | ||||||
| 2012-13 | UEFAチャンピオンズリーグ | グループE | ノアシェラン | 2-0 | 5-2 | 2位 | ||
ユヴェントス | 1-1 | 0-1 | ||||||
チェルシー | 2-1 | 2-3 | ||||||
| ラウンド16 | ボルシア・ドルトムント | 2-2 | 0-3 | 2-5 | ||||
| 2013-14 | UEFAチャンピオンズリーグ | グループA | レアル・ソシエダ | 4-0 | 2-0 | 3位 | ||
マンチェスター・ユナイテッド | 1-1 | 0-1 | ||||||
レバークーゼン | 0-0 | 0-4 | ||||||
UEFAヨーロッパリーグ | ラウンド32 | ヴィクトリア・プルゼニ | 1-1 | 1-2 | 2-3 | |||
| 2014-15 | UEFAチャンピオンズリーグ | グループH | アスレティック・ビルバオ | 0-0 | 0-1 | 2位 | ||
ポルト | 2-2 | 1-1 | ||||||
BATEボリソフ | 7-0 | 5-0 | ||||||
| ラウンド16 | バイエルン・ミュンヘン | 0-0 | 0-7 | 0-7 | ||||
| 2015-16 | UEFAチャンピオンズリーグ | 予選3回戦 | フェネルバフチェ | 0-0 | 3-0 | 3-0 | ||
| プレーオフ | ラピード・ウィーン | 1-0 | 2-2 | 3-2 | ||||
| グループA | レアル・マドリード | 3-4 | 0-4 | 3位 | ||||
パリ・サンジェルマン | 0-3 | 0-2 | ||||||
マルメFF | 4-0 | 0-1 | ||||||
UEFAヨーロッパリーグ | ラウンド32 | シャルケ04 | 0-0 | 3-0 | 3-0 | |||
| ラウンド16 | アンデルレヒト | 3-1 | 1-0 | 4-1 | ||||
| 準々決勝 | ブラガ | 2-1 | 4-0 | 6-1 | ||||
| 準決勝 | セビージャ | 2-2 | 1-3 | 3-5 | ||||
| 2016-17 | UEFAチャンピオンズリーグ | 予選3回戦 | ヤングボーイズ | 2-0 | 0-2 | 2-2 (2-4 p) | ||
UEFAヨーロッパリーグ | プレーオフ | イスタンブール・バシャクシェヒル | 2-1 | 2-1 | 4-2 | |||
| グループH | ブラガ | 2-0 | 4-2 | 1位 | ||||
ヘント | 5-0 | 5-3 | ||||||
コンヤスポル | 4-0 | 1-0 | ||||||
| ラウンド32 | セルタ | 0-2 | 1-0 | 1-2 (a) | ||||
| 2017-18 | UEFAチャンピオンズリーグ | グループF | マンチェスター・シティ | 2-1 | 0-2 | 2位 | ||
ナポリ | 2-1 | 0-3 | ||||||
フェイエノールト | 3-1 | 2-1 | ||||||
| ラウンド16 | ローマ | 2-1 | 0-1 | 2-2 (a) | ||||
| 2018-19 | UEFAチャンピオンズリーグ | グループF | マンチェスター・シティ | 0-3 | 0-6 | 3位 | ||
リヨン | 1-1 | 2-2 | ||||||
ホッフェンハイム | 2-2 | 3-2 | ||||||
UEFAヨーロッパリーグ | ラウンド32 | アイントラハト・フランクフルト | 2-2 | |||||
現所属メンバー
- 2018-19シーズン 基本フォーメーション
![]()
# 30
# 94
# 5
# 44
# 31
# 6
# 21
# 11
# 7
# 23
# 10
- 2019年2月1日現在
|
|
レンタル移籍
- out
|
|
歴代監督
オレグ・オシェンコフ 1960-1969
オレー・バツィレヴィッチ 1972-1973
ヴィクトア・ノソフ 1979-1985
オレー・バツィレヴィッチ 1986
ヴァレリー・ヤレムチェンコ 1989-1994, 1996-1999
アナトリー・ブイショヴェツ 1999
ヴィクトア・プロコペンコ 1999-2001
ヴァレリー・ヤレムチェンコ 2001-2002
ネヴィオ・スカラ 2002
ベルント・シュスター 2003-2004
ミルチェア・ルチェスク 2004-2016
パウロ・フォンセカ 2016-
歴代選手
GK
スティペ・プレティコサ 2003-2007
アンドリー・ピアトフ 2007-
DF
ヴィクトル・オノプコ 1990-1992
フラビウス・ストイカン 2003-2007
ラズヴァン・ラツ 2003-2013
ドミトロ・チグリンスキー 2004-2009, 2010-2015.1
MF
アナトリー・ティモシュチュク 1997-2007.2
ズヴォニミール・ヴキッチ 2003-2008
イゴール・ドゥリャイ 2004-2010
ダリオ・スルナ 2003-2018
フランセリーノ・マツザレム 2004-2007
エラーノ・ブルメル 2005-2007
フェルナンジーニョ 2005-2013
ジャジソン 2005-2012
ウィリアン 2007-2013.2
アレックス・テイシェイラ 2010-2016
ヘンリク・ムヒタリアン 2010-2013
ダグラス・コスタ 2010-2015
FW
ヴァレリー・ロバノフスキー 1967-1968
セルゲイ・レブロフ 1991-1992
アンドリー・ヴォロベイ 1997-2007
ジュリアス・アガホワ 2000-2007
ロマン・アダモフ 2000-2001
ミラン・ヨヴァノヴィッチ 2003-2004
チプリアン・マリカ 2004-2007
クリスティアーノ・ルカレッリ 2007-2008
ネリー・カスティージョ 2007-2011
ルイス・アドリアーノ 2007-2015
エドゥアルド・ダ・シルヴァ 2010-
トリビア
ジョー・ストラマーのバンド、ザ・メスカレロスのアルバム『グローバル・ア・ゴーゴー』の中には「シャフタール・ドネツク」という曲がある。これはこのクラブから着想を得て書かれた曲だと言われている。
オレンジ革命時、チームカラーのオレンジ色が問題となったが、オーナーのアフメトフ氏は変更を否定し、今日まで至る。
2012年11月20日に行われたUEFAチャンピオンズリーググループステージ第5節の対FCノアシェラン戦にて、ノアシェランに先制を許した直後の前半26分に、選手の治療のために止まった試合が主審のドロップボールにより再開されたものの、ミッドフィールダーのウィリアンがノアシェラン側に返したボールを、シャフタールのフォワードのルイス・アドリアーノが反応し、唖然として立ち尽くすノアシェランのゴールキーパーを尻目に無人のゴールに決めてしまう珍事が発生した。この一連のプレーはフェアプレーに反する行為だとして議論を呼び、UEFAは翌21日、シャフタール・ドネツクFWルイス・アドリアーノに対して規律処分を検討することを明らかにした[2]。
脚注
^ 現在はウクライナ語名の「ドネツィク」が公式名称であるが、サッカーのクラブ名では「ドネツク」が定着している。そのため、このページでは「ドネツク」で扱うこととする。
^ [1]
外部リンク
- 公式サイト
- 選手データなど
| ||||
関連項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||