French Open 1984/Mixed
French Open 1984 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren | Damen | ||||
| Doppel: | Herren | Damen | Mixed | |||
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad | |||
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad | |||
French Open Mixed | ||||||
1983 ◄ 1984 ► 1985 | ||||||
Grand Slams 1984 Mixed | ||||||
Australian Open French Open Wimbledon Championships US Open | ||||||
Mixed der French Open 1984.
Titelverteidiger waren Barbara Jordan und Eliot Teltscher.
Inhaltsverzeichnis
1 Setzliste
1.1 Zeichenerklärung
2 Ergebnisse
2.1 Viertelfinale, Halbfinale, Finale
2.2 Obere Hälfte
2.2.1 Obere Hälfte 1
2.2.2 Obere Hälfte 2
2.2.3 Obere Hälfte 3
2.2.4 Obere Hälfte 4
2.3 Untere Hälfte
2.3.1 Untere Hälfte 1
2.3.2 Untere Hälfte 2
2.3.3 Untere Hälfte 3
2.3.4 Untere Hälfte 4
3 Weblinks
Setzliste |
|
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
Viertelfinale, Halbfinale, Finale |
| | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Vereinigte Staaten Australien | 6 | 1 | 7 | | |||||||||||||
5 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 2 | 6 | 9 | | ||||||||||||||
| | 5 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 7 | 6 | | | |||||||||||||
| | Australien Frankreich | 6 | 3 | | | ||||||||||||||
| Australien Frankreich | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
| | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6 | 6 | 3 | | ||||||||||||||
| | | 5 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6 | 6 | | |||||||||||||
| | Australien Australien | 2 | 4 | | |||||||||||||||
| | 6 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6 | 6 | 3 | | |||||||||||||
| Australien Australien | 7 | 3 | 6 | | |||||||||||||||
| Australien Australien | 2 | 6 | | ||||||||||||||||
| | Australien Australien | 6 | 7 | | | ||||||||||||||
| Australien Australien | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| | Peru Peru | 6 | 4 | 5 | | ||||||||||||||
Obere Hälfte |
Obere Hälfte 1 |
| Erste Runde | | Zweite Runde | | Achtelfinale | ||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||
| | | 1 | Vereinigte Staaten Australien | 6 | 3 | 6 | | |||||||||||
| Tschechoslowakei Osterreich | 6 | 6 | | | | Tschechoslowakei Osterreich | 3 | 6 | 3 | | ||||||||
| Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Konigreich | 2 | 3 | | | | | 1 | Vereinigte Staaten Australien | 3 | 6 | 9 | |||||||
| Vereinigte Staaten Frankreich | 6 | 7 | | | | | Frankreich Frankreich | 6 | 1 | 7 | ||||||||
| Chile Chile | 2 | 5 | | | | Vereinigte Staaten Frankreich | 7 | 6 | 3 | |||||||||
| | | Frankreich Frankreich | 6 | 7 | 6 | | ||||||||||||
| | ||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2 |
| Erste Runde | | Zweite Runde | | Achtelfinale | ||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||
| | | Australien Vereinigte Staaten | 7 | 7 | | | ||||||||||||
| Frankreich Frankreich | 4 | 7 | 6 | | | Frankreich Frankreich | 5 | 5 | | | ||||||||
| Sudafrika 1961 Sudafrika 1961 | 6 | 6 | 2 | | | | Australien Vereinigte Staaten | 6 | 6 | 4 | ||||||||
| Vereinigte Staaten Sudafrika 1961 | 6 | 6 | | | | | 5 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 4 | 7 | 6 | |||||||
| Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Vereinigte Staaten | 0 | 1 | | | | Vereinigte Staaten Sudafrika 1961 | | | | |||||||||
| | | 5 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | w. | o. | | | |||||||||||
| | ||||||||||||||||||
Obere Hälfte 3 |
| Erste Runde | | Zweite Runde | | Achtelfinale | ||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||
| | | 4 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6 | 1 | 2 | | |||||||||||
| Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | | | | | | Vereinigte Staaten Bulgarien 1971 | 2 | 6 | 6 | | ||||||||
| Vereinigte Staaten Bulgarien 1971 | w. | o. | | | | | Vereinigte Staaten Bulgarien 1971 | 6 | 4 | 7 | ||||||||
| Australien Frankreich | 3 | 6 | 6 | | | | Australien Frankreich | 2 | 6 | 9 | ||||||||
| Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6 | 2 | 4 | | | Australien Frankreich | 6 | 7 | 6 | |||||||||
| | | Brasilien 1968 Brasilien 1968 | 7 | 5 | 2 | | ||||||||||||
| | ||||||||||||||||||
Obere Hälfte 4 |
| Erste Runde | | Zweite Runde | | Achtelfinale | ||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||
| | | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | w. | o. | | | ||||||||||||
| Brasilien 1968 Australien | w. | o. | | | | Brasilien 1968 Australien | | | | | ||||||||
| Sudafrika 1961 Sudafrika 1961 | | | | | | | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6 | 6 | | ||||||||
| Australien Australien | w. | o. | | | | | Australien Australien | 2 | 4 | | ||||||||
| Vereinigte Staaten Kanada | | | | | | Australien Australien | 6 | 6 | | |||||||||
| | | 7 | Schweden Vereinigte Staaten | 4 | 3 | | | |||||||||||
| | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte |
Untere Hälfte 1 |
| Erste Runde | | Zweite Runde | | Achtelfinale | ||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||
| | | 6 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6 | 4 | 7 | | |||||||||||
| Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 4 | 4 | | | | Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Konigreich | 2 | 6 | 5 | | ||||||||
| Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | | | | | 6 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 3 | 6 | 8 | |||||||
| Frankreich Frankreich | 6 | 2 | 9 | | | | Simbabwe Vereinigte Staaten | 6 | 3 | 6 | ||||||||
| Spanien Vereinigte Staaten | 2 | 6 | 11 | | | Spanien Vereinigte Staaten | 3 | 4 | | |||||||||
| | | Simbabwe Vereinigte Staaten | 6 | 6 | | | ||||||||||||
| | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2 |
| Erste Runde | | Zweite Runde | | Achtelfinale | ||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||
| | | Paraguay 1954 Vereinigte Staaten | 1 | 2 | | | ||||||||||||
| Australien Australien | 6 | 6 | | | | Australien Australien | 6 | 6 | | | ||||||||
| Argentinien Argentinien | 2 | 0 | | | | | Australien Australien | 5 | 6 | 6 | ||||||||
| Irland Vereinigte Staaten | 4 | 4 | | | | | Polen Polen | 7 | 3 | 4 | ||||||||
| Polen Polen | 6 | 6 | | | | Polen Polen | 6 | 6 | | |||||||||
| | | 3 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 4 | 2 | | | |||||||||||
| | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte 3 |
| Erste Runde | | Zweite Runde | | Achtelfinale | ||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||
| | | 8 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 2 | 3 | | | |||||||||||
| Australien Australien | 6 | 6 | | | | Australien Australien | 6 | 6 | | | ||||||||
| Chile Frankreich | 3 | 2 | | | | | Australien Australien | w. | o. | | ||||||||
| Bolivien Vereinigte Staaten | 6 | 3 | 4 | | | | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | | | | ||||||||
| Vereinigte Staaten Frankreich | 3 | 6 | 6 | | | Vereinigte Staaten Frankreich | 6 | 4 | | |||||||||
| | | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 7 | 6 | | | ||||||||||||
| | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte 4 |
| Erste Runde | | Zweite Runde | | Achtelfinale | ||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||
| | | Vereinigte Staaten Rumänien 1965 | 4 | 2 | | | ||||||||||||
| Australien Vereinigte Staaten | | | | | | Peru Peru | 6 | 6 | | | ||||||||
| Peru Peru | w. | o. | | | | | Peru Peru | 6 | 6 | 9 | ||||||||
| Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 7 | 6 | | | | | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 3 | 7 | 7 | ||||||||
| Chile Vereinigte Staaten | 5 | 2 | | | | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 3 | 6 | 6 | |||||||||
| | | 2 | Frankreich Ungarn 1957 | 6 | 4 | 4 | | |||||||||||
| | ||||||||||||||||||
Weblinks |
Draw der French Open auf ITFtennis.com (englisch)
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}