French Open 1968/Mixed
French Open 1968 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren | Damen | ||||
| Doppel: | Herren | Damen | Mixed | |||
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad | |||
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad | |||
French Open Mixed | ||||||
| 1967 ◄ 1968 ► 1969 | ||||||
Grand Slams 1968 Mixed | ||||||
Australian Championships French Open Wimbledon Championships US Open | ||||||
Mixed der French Open 1968.
Titelverteidiger waren Billie Jean King und Owen Davidson.
Inhaltsverzeichnis
1 Setzliste
1.1 Zeichenerklärung
2 Ergebnisse
2.1 Viertelfinale, Halbfinale, Finale
2.2 Obere Hälfte
2.2.1 Obere Hälfte 1
2.2.2 Obere Hälfte 2
2.2.3 Obere Hälfte 3
2.2.4 Obere Hälfte 4
2.3 Untere Hälfte
2.3.1 Untere Hälfte 1
2.3.2 Untere Hälfte 2
2.3.3 Untere Hälfte 3
2.3.4 Untere Hälfte 4
3 Weblinks
Setzliste |
|
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
Viertelfinale, Halbfinale, Finale |
| | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | Rumänien 1965 Vereinigtes Konigreich | 6 | 5 | 0 | | |||||||||||||
7 | Frankreich Frankreich | 4 | 7 | 6 | | ||||||||||||||
| | 7 | Frankreich Frankreich | 6 | 6 | | | |||||||||||||
| | 3 | Sudafrika 1961 Sudafrika 1961 | 1 | 1 | | | |||||||||||||
3 | Sudafrika 1961 Sudafrika 1961 | 11 | 7 | | |||||||||||||||
| | Frankreich Australien | 9 | 5 | | | ||||||||||||||
| | | 7 | Frankreich Frankreich | 6 | 6 | | |||||||||||||
| | 1 | Australien Vereinigte Staaten | 1 | 4 | | ||||||||||||||
| | 5 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 4 | 1 | r | | |||||||||||||
4 | Sudafrika 1961 Vereinigte Staaten | 6 | 4 | | | ||||||||||||||
4 | Sudafrika 1961 Vereinigte Staaten | 7 | 3 | 1 | |||||||||||||||
| | 1 | Australien Vereinigte Staaten | 5 | 6 | 6 | | |||||||||||||
8 | Frankreich Frankreich | 2 | 5 | | |||||||||||||||
| | 1 | Australien Vereinigte Staaten | 6 | 7 | | | |||||||||||||
Obere Hälfte |
Obere Hälfte 1 |
| Erste Runde | | Zweite Runde | | Achtelfinale | ||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||
| | | 2 | Rumänien 1965 Vereinigtes Konigreich | w. | o. | | | |||||||||||
| | | Australien Australien | | | | | ||||||||||||
| | | | 2 | Rumänien 1965 Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | | |||||||||||
| | | | Sudafrika 1961 Sudafrika 1961 | 1 | 2 | | ||||||||||||
| | | Sudafrika 1961 Sudafrika 1961 | 6 | 6 | | |||||||||||||
| | | Frankreich Frankreich | 3 | 1 | | | ||||||||||||
| | ||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2 |
| | Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7 | Frankreich Frankreich | 6 | 6 | | | |||||||||||||
| Frankreich Argentinien | 1 | 2 | | | |||||||||||||||
| | 7 | Frankreich Frankreich | 6 | 6 | | | |||||||||||||
| | Frankreich Frankreich | 4 | 3 | | | ||||||||||||||
| Frankreich Frankreich | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| | Sudafrika 1961 Sudafrika 1961 | 6 | 4 | 5 | | ||||||||||||||
| | | 7 | Frankreich Frankreich | 6 | 6 | | |||||||||||||
| | Italien Frankreich | 0 | 0 | | |||||||||||||||
| | Italien Frankreich | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
| Peru Peru | 3 | 3 | | | |||||||||||||||
| Italien Frankreich | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
| | Australien Australien | 2 | 3 | | | ||||||||||||||
| Australien Australien | w. | o. | | ||||||||||||||||
| | Brasilien 1960 Brasilien 1960 | | | | | ||||||||||||||
Obere Hälfte 3 |
| | Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | Sudafrika 1961 Sudafrika 1961 | w. | o. | | | |||||||||||||
| Ungarn 1957 Ungarn 1957 | | | | | |||||||||||||||
| | 3 | Sudafrika 1961 Sudafrika 1961 | 6 | 11 | | | |||||||||||||
| | Frankreich Australien | 4 | 9 | | | ||||||||||||||
| Frankreich Australien | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
| | Frankreich Frankreich | 1 | 3 | | | ||||||||||||||
| | | 3 | Sudafrika 1961 Sudafrika 1961 | w. | o. | | |||||||||||||
| | Chile Australien | | | | |||||||||||||||
| | Australien Australien | 6 | 1 | 3 | | ||||||||||||||
| Chile Australien | 3 | 6 | 6 | | |||||||||||||||
| Chile Australien | w. | o. | | ||||||||||||||||
| | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Vereinigte Staaten | | | | | ||||||||||||||
| Australien Sudafrika 1961 | 11 | 8 | 5 | ||||||||||||||||
| | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Vereinigte Staaten | 9 | 10 | 7 | | ||||||||||||||
Obere Hälfte 4 |
| | Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6 | Australien Australien | w. | o. | | | |||||||||||||
| Polen 1944 Schweden | | | | | |||||||||||||||
| | 6 | Australien Australien | 5 | 7 | | | |||||||||||||
| | Frankreich Australien | 7 | 9 | | | ||||||||||||||
| Frankreich Australien | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
| | Bolivien Schweden | 3 | 2 | | | ||||||||||||||
| | | Frankreich Australien | 3 | | | ||||||||||||||
| | Australien Schweden | 3 | r | | |||||||||||||||
| | Frankreich Frankreich | | | | | ||||||||||||||
| Frankreich Frankreich | w. | o. | | | |||||||||||||||
| Frankreich Frankreich | 4 | 4 | | ||||||||||||||||
| | Australien Schweden | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
| Australien Schweden | w. | o. | | ||||||||||||||||
| | Frankreich Frankreich | | | | | ||||||||||||||
Untere Hälfte |
Untere Hälfte 1 |
| | Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Frankreich Frankreich | 1 | 0 | | | ||||||||||||||
| Mexiko 1934 Mexiko 1934 | 6 | 6 | | | |||||||||||||||
| | Mexiko 1934 Mexiko 1934 | | | | | ||||||||||||||
| | Australien Australien | w. | o. | | | ||||||||||||||
| Australien Sudafrika 1961 | | | | ||||||||||||||||
| | Australien Australien | w. | o. | | | ||||||||||||||
| | | Australien Australien | 2 | 5 | | ||||||||||||||
| | 5 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6 | 7 | | ||||||||||||||
| | Frankreich Frankreich | w. | o. | | | ||||||||||||||
| Ecuador Ecuador | | | | | |||||||||||||||
| Frankreich Frankreich | 2 | 3 | | ||||||||||||||||
| | 5 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6 | 6 | | | |||||||||||||
| Australien Schweden | | | | ||||||||||||||||
| | 5 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | w. | o. | | | |||||||||||||
Untere Hälfte 2 |
| | Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Frankreich Frankreich | w. | o. | | | ||||||||||||||
| Sowjetunion 1955 Sowjetunion 1955 | | | | | |||||||||||||||
| | Frankreich Frankreich | w. | o. | | | ||||||||||||||
| | Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik | | | | | ||||||||||||||
| Frankreich Chile | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| | Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik | 1 | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| | | Frankreich Frankreich | 1 | 2 | | ||||||||||||||
| | 4 | Sudafrika 1961 Vereinigte Staaten | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| | Brasilien 1960 Brasilien 1960 | 2 | 3 | | | ||||||||||||||
| Frankreich Frankreich | 6 | 6 | | | |||||||||||||||
| Frankreich Frankreich | 1 | 2 | | ||||||||||||||||
| | 4 | Sudafrika 1961 Vereinigte Staaten | 6 | 6 | | | |||||||||||||
| Rumänien 1965 Schweiz | | | | ||||||||||||||||
| | 4 | Sudafrika 1961 Vereinigte Staaten | w. | o. | | | |||||||||||||
Untere Hälfte 3 |
| | Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Rumänien 1965 Sowjetunion 1955 | 6 | 7 | 6 | | ||||||||||||||
| Sudafrika 1961 Sudafrika 1961 | 3 | 9 | 8 | | |||||||||||||||
| | Sudafrika 1961 Sudafrika 1961 | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
| | Frankreich Frankreich | 2 | 1 | | | ||||||||||||||
| Frankreich Frankreich | w. | o. | | ||||||||||||||||
| | Neuseeland Sudafrika 1961 | | | | | ||||||||||||||
| | | Sudafrika 1961 Sudafrika 1961 | | | | ||||||||||||||
| | 8 | Frankreich Frankreich | w. | o. | | ||||||||||||||
| | Australien Australien | w. | o. | | | ||||||||||||||
| Polen 1944 Frankreich | | | | | |||||||||||||||
| Australien Australien | 4 | 3 | | ||||||||||||||||
| | 8 | Frankreich Frankreich | 6 | 6 | | | |||||||||||||
| Ungarn 1957 Mexiko 1934 | | | | ||||||||||||||||
| | 8 | Frankreich Frankreich | w. | o. | | | |||||||||||||
Untere Hälfte 4 |
| Erste Runde | | Zweite Runde | | Achtelfinale | ||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||
| | | Italien Belgien | | | | | ||||||||||||
| | | Erste Hellenische Republik Erste Hellenische Republik | w. | o. | | | ||||||||||||
| | | | Erste Hellenische Republik Erste Hellenische Republik | 1 | 1 | | ||||||||||||
| | | | 1 | Australien Vereinigte Staaten | 6 | 6 | | |||||||||||
| | | Sudafrika 1961 Kolumbien | | | | |||||||||||||
| | | 1 | Australien Vereinigte Staaten | w. | o. | | | |||||||||||
| | ||||||||||||||||||
Weblinks |
Draw der French Open auf ITFtennis.com (englisch)
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}