Droga krajowa 97
Vorlage:Infobox hochrangige Straße/Wartung/PL-DK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Droga krajowa 97 in Polen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basisdaten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betreiber: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Straßenbeginn: | 50° 5′ N, 22° 4′ O50.08961922.061281 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Straßenende: | 50° 2′ N, 22° 2′ O50.03746922.032639 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamtlänge: | 6,3 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Woiwodschaft: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Straßenverlauf
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Droga krajowa 97 (DK 97) ist eine 6,3 km lange Landesstraße in Polen.
Verlauf |
Die im Jahr 2014 eröffnete DK97 verbindet am Ostrand der Stadt Rzeszów die Anschlussstelle Rzeszów Wschód der Autostrada A4 mit der Droga krajowa 94. Sie endet am Kreisverkehr rondo Pobitno.
Siehe auch |
- Liste der Landesstraßen in Polen
Weblinks |
Website der GDDKiA (polnisch)
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}