Пласенсуэла
Муниципалитет | |||||
Пласенсуэла | |||||
---|---|---|---|---|---|
Plasenzuela | |||||
| |||||
39°22′54,35″ с. ш. 6°02′53,56″ з. д.HGЯO | |||||
Страна | Испания | ||||
Автономное сообщество | Эстремадура | ||||
Провинция | Касерес | ||||
Район | Комарка-де-Монтанчес | ||||
Мэр | Хосе Вильегас | ||||
История и география | |||||
Площадь | 36,67 км² | ||||
Высота | 427 м | ||||
Часовой пояс | UTC+1, летом UTC+2 | ||||
Население | |||||
Население | 518 человек (2010) | ||||
Плотность | 14,89 чел./км² | ||||
Этнохороним | tololos | ||||
Цифровые идентификаторы | |||||
Почтовый индекс | 10271 | ||||
Автомобильный код | CC | ||||
plasenzuela.es:8080/inde… | |||||
Аудио, фото и видео на Викискладе |
Пласенсуэла (исп. Plasenzuela) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Касерес в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Комарка-де-Монтанчес. Занимает площадь 36,67 км². Население — 518 человек (на 2010 год).
Ссылки |
Это заготовка статьи по географии Испании. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |