San Silvestre Vallecana
San Silvestre Vallecana | ||
Austragungsort | Madrid Spanien Spanien | |
Erste Austragung | 1964 | |
Rekorde | ||
Distanz | 10 Kilometer | |
Streckenrekord | Männer: 26:41 h (2018) Uganda Jacob Kiplimo Frauen: 29:54 h (2018) Kenia Brigid Jepcheschir Kosgei | |
Website | Offizielle Website |
Die San Silvestre Vallecana ist ein Straßenlauf, der seit 1964 an Silvester in Madrid stattfindet. Zur Veranstaltung gehört seit 1978 auch ein Volkslauf, der mittlerweile zu den teilnehmerstärksten weltweit gehört.
Seit 1981 sind Frauen am Start. Die Streckenlänge beträgt seit 1998 10 km. Für den Straßenlauf ist eine Qualifikationszeit von 38 (Männer) bzw. 45 Minuten (Frauen) zu erbringen. Die Startplätze für den Volkslauf sind auf 29.000 limitiert.
Wegen des starken Gefälles des Kurses sind die erzielten Zeiten nicht bestenlistentauglich.
Inhaltsverzeichnis
1 Strecke
2 Statistik
2.1 Siegerliste
2.1.1 10 km (ab 1998)
2.1.2 1964–1997
3 Siehe auch
4 Weblinks
5 Fußnoten
Strecke |
Start beider Rennen ist auf der Plaza de los Sagrados Corazones in der Nähe des Santiago-Bernabéu-Stadions. Über die Avenue de Concha Espina, die Calle Serrano und die Calle Vitruvio gelangt man nach zwei Kilometern auf den Paseo de la Castellana. An dessen Südende überquert man die Plaza de Colón. Über den Paseo de Recoletos geht es weiter zur Plaza de Cibeles und zum Museo del Prado, das nach ca. 5 km erreicht wird. An der Plaza del Emperador Carlos V, nördlich des Bahnhofs Madrid Atocha, biegt man südöstlich in die Avenue de la Ciudad de Barcelona ein. Jenseits des Autobahnrings M-30, anderthalb Kilometer vor dem Ziel, teilen sich die Wege: Die Straßenläufer laufen im Estadio Teresa Rivero ein, für die Volksläufer ist weiter südlich auf der Calle de Candilejas neben dem Parque Fofó das Rennen zu Ende.
Das Nettogefälle zwischen Start und Ziel beträgt 50 Höhenmeter.
Statistik |
Siegerliste |
Quellen: Website des Veranstalters,[1] ARRS[2]
10 km (ab 1998) |
Jahr | Männer | Zeit (min) | Frauen | Zeit (min) |
---|---|---|---|---|
2018 | 9Kiplimo! Jacob Kiplimo (UGA) | 26:41 | 8Kosgei! Brigid Jepcheschir Kosgei -2- | 29:54 |
2017 | 9Kiptanui! Erick Kiptanui (KEN) | 27:34 | 8Burka! Gelete Burka -2- | 30:55 |
2016 | 9Amlosom! Nguse Amlosom (ERI) | 28:09 | 8Kosgei! Brigid Jepcheschir Kosgei (KEN) | 32:07 |
2015 | 8Kigen! Mike Kipruto Kigen -2- | 27:35 | 8Masai! Linet Chepkwemoi Masai -2- | 31:38 |
2014 | 8Kigen! Mike Kipruto Kigen (KEN) | 27:51 | 9Steel! Gemma Steel (GBR) | 31:52 |
2013 | 9Komon! Leonard Patrick Komon (KEN) | 28:02 | 8Masai! Linet Chepkwemoi Masai (KEN) | 31:33 |
2012 | 9Bekele! Tariku Bekele (ETH) | 28:29 | 8Burka! Gelete Burka (ETH) | 30:53 |
2011 | 9Gebrhiwet! Hagos Gebrhiwet (ETH) | 27:57 | 9Dibaba! Tirunesh Dibaba (ETH) | 31:30 |
2010 | 9Tadese! Zersenay Tadese (ERI) | 28:27 | 9Augusto! Jéssica Augusto (POR) | 31:59 |
2009 | 9Masai! Moses Ndiema Masai (KEN) | 28:01 | 8Cheruiyot! Vivian Jepkemoi Cheruiyot -2- | 32:15 |
2008 | 9Tola! Tadese Tola (ETH) | 27:53 | 7Dominguez! Marta Domínguez -3- | 33:05 |
2007 | 9Menjo! Josphat Kiprono Menjo (KEN) | 28:35 | 8Cheruiyot! Vivian Jepkemoi Cheruiyot (KEN) | 31:50 |
2006 | 8Kipchoge! Eliud Kipchoge -2- | 26:54 | 9Prokopcuka! Jeļena Prokopčuka (LAT) | 31:27 |
2005 | 8Kipchoge! Eliud Kipchoge (KEN) | 27:34 | 9Radcliffe! Paula Radcliffe (GBR) | 31:16 |
2004 | 9Mottram! Craig Mottram (AUS) | 28:18 | 9Johnson! Benita Johnson (AUS) | 32:36 |
2003 | 9Martinez! José Manuel Martínez (ESP) | 28:12 | 7Dominguez! Marta Domínguez -2- | 31:35 |
2002 | 6Viciosa! Isaac Viciosa -4- | 28:07 | 7Dominguez! Marta Domínguez (ESP) | 32:13 |
2001 | 6Viciosa! Isaac Viciosa -3- | 28:32 | 9Abel! María Abel (ESP) | 32:53 |
2000 | 6Viciosa! Isaac Viciosa -2- | 28:45 | 7Arribas! Patricia Arribas -3- | 32:22 |
1999 | 9Brown! Jon Brown (GBR) | 28:08 | 9Yohannes! Tereza Yohannes (ETH) | 32:50 |
1998 | 9Roncero! Fabián Roncero (ESP) | 29:13 | 7Arribas! Patricia Arribas -2- | ??? |
1964–1997 |
Jahr | Männer | Frauen |
---|---|---|
1997 | 9Garcia! Alberto García (ESP) | 7Arribas! Patricia Arribas (ESP) |
1996 | 6Viciosa! Isaac Viciosa (ESP) | 8Perez! Aurora Pérez -2- |
1995 | 9Molina! Enrique Molina (ESP) | 9Jimenez! Laura Jiménez (ESP) |
1994 | 9Fiz! Martín Fiz (ESP) | 9Martinez! Montserrat Martínez (ESP) |
1993 | 7Osoro! Ondoro Osoro -3- | 9Escudero! Sonia Escudero (ESP) |
1992 | 9Bitok! Paul Bitok (KEN) | 9Munoz! María Luisa Muñoz (ESP) |
1991 | 7Osoro! Ondoro Osoro -2- | 9Mota! Rosa Mota (POR) |
1990 | 7Osoro! Ondoro Osoro (KEN) | 8Perez! Aurora Pérez (ESP) |
1989 | 9Barrios! Arturo Barrios (MEX) | 9Fuentes! Carmen Fuentes (ESP) |
1988 | 9Curtis! Gerry Curtis (IRL) | 8Mingorance! Carmen Mingorance -2- |
1987 | 8Gonzalez! José Luis González -2- | 9Merchiers! Tania Merchiers (BEL) |
1986 | 9Leitao! António Leitão (POR) | 9Valero! Carmen Valero (ESP) |
1985 | 8Lewis! Dave Lewis -2- | 9Calleja! Mercedes Calleja (ESP) |
1984 | 8Lewis! Dave Lewis (GBR) | 8Mingorance! Carmen Mingorance (ESP) |
1983 | 8Gonzalez! José Luis González (ESP) | 8Martinez! Iciar Martínez -2- |
1982 | 9Harris! Steve Harris (GBR) | 8Martinez! Iciar Martínez (ESP) |
1981 | 9Hagelsteens! Alex Hagelsteens (BEL) | 9Waitz! Grete Waitz (NOR) |
1980 | 8Lopes! Carlos Lopes -2- | 9ZZ! --- |
1979 | 8Lopes! Carlos Lopes (POR) | 9ZZ! --- |
1978 | 9Muir! Nat Muir (GBR) | 9ZZ! --- |
1977 | 9Hutton! Allister Hutton (GBR) | 9ZZ! --- |
1976 | 9Dingwall! Jim Dingwall (GBR) | 9ZZ! --- |
1975 | 9Cerrada! Fernando Cerrada (ESP) | 9ZZ! --- |
1974 | 9Stewart! Ian Stewart (GBR) | 9ZZ! --- |
1973 | 8Haro! Mariano Haro -2- | 9ZZ! --- |
1972 | 9Clark! Roger Clark (GBR) | 9ZZ! --- |
1971 | 8Tagg! Mike Tagg -2- | 9ZZ! --- |
1970 | 8Tagg! Mike Tagg (GBR) | 9ZZ! --- |
1969 | nicht ausgetragen | 9ZZ! |
1968 | 9Alvarez! Javier Álvarez (ESP) | 9ZZ! --- |
1967 | 9Gammoudi! Mohamed Gammoudi (TUN) | 9ZZ! --- |
1966 | 8Haro! Mariano Haro (ESP) | 9ZZ! --- |
1965 | 8Hurtado! Jesús Hurtado -2- | 9ZZ! --- |
1964 | 8Hurtado! Jesús Hurtado (ESP) | 9ZZ! --- |
Siehe auch |
- Madrid-Marathon
Corrida Internacional de São Silvestre, Silvesterlauf in São Paulo
Weblinks |
Commons: San Silvestre Vallecana – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Offizielle Website (mit englischer Version)
Fußnoten |
↑ Palmerés y Récords
↑ arrs.run: San Silvestre Vallecana
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}