Great Ireland Run
Spar Great Ireland Run | ||
Austragungsort | Dublin Irland Irland | |
Erste Austragung | 2003 | |
Rekorde | ||
Distanz | 10 Kilometer | |
Streckenrekord | Männer: 27:49 min Athiopien Kenenisa Bekele, 2012 Frauen: 31:41 min Athiopien Meselech Melkamu, 2006 | |
Website | Offizielle Website |
Der Great Ireland Run ist ein Volks- und Straßenlauf über 10 km in Dublin, der seit 2003 stattfindet. Er ist ein Ableger der Great-Run-Serie von Nova International Limited, deren Ursprung der Great North Run ist, und neben dem Dublin-Marathon die bedeutendste Laufsportveranstaltung in Irland.
Inhaltsverzeichnis
1 Strecke
2 Statistik
2.1 Streckenrekorde
2.2 Siegerliste
2.3 Entwicklung der Finisherzahlen
3 Weblinks
4 Fußnoten
Strecke |
Der Kurs verläuft in einer großen Runde im Uhrzeigersinn durch den Phoenix Park. Der Start ist auf der Chesterfield Road, das Ziel unweit davon auf der Furze Road.
Statistik |
Streckenrekorde |
- Männer: 27:49 min, Kenenisa Bekele (ETH), 2012
- Frauen: 31:41 min, Meselech Melkamu (ETH), 2006
Siegerliste |
Quelle: Website des Veranstalters[1]
Datum | Männer | Zeit (min) | Frauen | Zeit (min) |
---|---|---|---|---|
7802881185010. Apr. 2016 | 9Maud! Andy Maud (GBR) | 29:55 | Fionnuala McCormack (IRL) | 33:30 |
7799020647511. Apr. 2015 | 9Korir! Japhet Korir -2- | 28:15 | Gemma Steel -2- | 33:03 |
7795104295006. Apr. 2014 | 9Korir! Japhet Korir (KEN) | 29:12 | Iwona Lewandowska (POL) | 33:39 |
7791308875014. Apr. 2013 | 9Bekele! Kenenisa Bekele -2- | 28:51 | Lauren Howarth (GBR) | 33:36 |
7787448337515. Apr. 2012 | 9Bekele! Kenenisa Bekele (ETH) | 27:49 | Gemma Steel (GBR) | 32:06 |
7783531985010. Apr. 2011 | 9Espana! Jesús España (ESP) | 29:26 | Charlotte Purdue (GBR) | 32:42 |
7779736565018. Apr. 2010 | 9Fagan! Martin Fagan (IRL) | 29:17 | Freya Murray (GBR) | 32:30 |
7775745792505. Apr. 2009 | 9Silva! Rui Pedro Silva (POR) | 28:45 | Ana Dulce Félix (POR) | 32:18 |
7771885255006. Apr. 2008 | 8Chebii! Abraham Chebii -2- | 28:48 | Doris Chepkwemoi Changeywo (KEN) | 32:15 |
7768099137515. Apr. 2007 | 8Chebii! Abraham Chebii (KEN) | 28:47 | Victoria Mitchell (AUS) | 33:06 |
7764173482509. Apr. 2006 | 6Mottram! Craig Mottram -4- | 28:51 | Meselech Melkamu (ETH) | 31:41 |
7760303642509. Apr. 2005 | 6Mottram! Craig Mottram -3- | 28:35 | Amy Rudolph (USA) | 32:16 |
7756377987503. Apr. 2004 | 6Mottram! Craig Mottram -2- | 29:11 | Catherina McKiernan (IRL) | 33:39 |
7754312832505. Okt. 2003 | 6Mottram! Craig Mottram (AUS) | 28:36 | Sonia O’Sullivan (IRL) | 32:24 |
Entwicklung der Finisherzahlen |
Jahr | Gesamt | davon Frauen |
---|---|---|
2011 | 7892 | 3842 |
2010 | 8245 | 3957 |
2009 | 7914 | 3638 |
2008 | 4882 | 2082 |
2007 | 5941 | 2695 |
Weblinks |
- Offizielle Website
Fußnoten |
↑ Race History
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:"";display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}