Commonwealth Games 2006/Leichtathletik
Bei den Commonwealth Games 2006 in der australischen Metropole Melbourne wurden in der Leichtathletik insgesamt 53 Wettbewerbe ausgetragen, davon 6 für Behinderte.
Bis auf die Wettbewerbe im Gehen und Marathonlauf fanden die Wettkämpfe alle im Melbourne Cricket Ground statt.
Inhaltsverzeichnis
1 Männer
1.1 100 m
1.2 200 m
1.3 400 m
1.4 800 m
1.5 1500 m
1.6 5000 m
1.7 10.000 m
1.8 Marathon
1.9 20 km Gehen
1.10 50 km Gehen
1.11 110 m Hürden
1.12 400 m Hürden
1.13 3000 m Hindernis
1.14 4 × 100 m Staffel
1.15 4 × 400 m Staffel
1.16 Hochsprung
1.17 Stabhochsprung
1.18 Weitsprung
1.19 Dreisprung
1.20 Kugelstoßen
1.21 Diskuswurf
1.22 Hammerwurf
1.23 Speerwurf
1.24 Zehnkampf
2 Frauen
2.1 100 m
2.2 200 m
2.3 400 m
2.4 800 m
2.5 1500 m
2.6 5000 m
2.7 10.000 m
2.8 Marathon
2.9 20 km Gehen
2.10 110 m Hürden
2.11 400 m Hürden
2.12 3000 m Hindernis
2.13 4 × 100 m Staffel
2.14 4 × 400 m Staffel
2.15 Hochsprung
2.16 Stabhochsprung
2.17 Weitsprung
2.18 Dreisprung
2.19 Kugelstoßen
2.20 Diskuswurf
2.21 Hammerwurf
2.22 Speerwurf
2.23 Siebenkampf
3 Behindertensportler
3.1 100 m Frauen
3.2 100 m Männer
3.3 200 m Männer
3.4 Diskuswurf Männer
3.5 800 m Frauen
3.6 Kugelstoßen Frauen
4 Medaillenspiegel
5 Weblinks
Männer |
100 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Asafa Powell | Jamaika JAM | 10,03 |
2 | Olusoji Fasuba | Nigeria NGR | 10,11 |
3 | Marc Burns | Trinidad und Tobago TRI | 10,17 |
4 | Uchenna Emedolu | Nigeria NGR | 10,22 |
5 | Aziz Zakari | Ghana GHA | 10,22 |
6 | Patrick Johnson | Australien AUS | 10,26 |
7 | Anson Henry | Kanada CAN | 10,28 |
8 | Marlon Devonish | England ENG | 10,30 |
Finale: 20. März, 21:30 Uhr
Wind: 0,9 m/s
200 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Omar Brown | Jamaika JAM | 20,47 |
2 | Stéphan Buckland | Mauritius MRI | 20,47 |
3 | Christopher Williams | Jamaika JAM | 20,52 |
4 | Patrick Johnson | Australien AUS | 20,59 |
5 | Aaron Armstrong | Trinidad und Tobago TRI | 20,61 |
6 | Uchenna Emedolu | Nigeria NGR | 20,66 |
7 | Enefiok Udo-Obong | Nigeria NGR | 20,69 |
8 | James Dolphin | Neuseeland NZL | 20,72 |
Finale: 23. März, 21:40 Uhr
Wind: 0,5 m/s
400 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | John Steffensen | Australien AUS | 44,73 |
2 | Alleyne Francique | Grenada GRN | 45,09 |
3 | Jermaine Gonzales | Jamaika JAM | 45,16 |
4 | Chris Brown | Bahamas BAH | 45,19 |
5 | Martyn Rooney | England ENG | 45,51 |
6 | California Molefe | Botswana BOT | 45,78 |
7 | Paul Gorries | Sudafrika RSA | 45,79 |
Lansford Spence | Jamaika JAM | 45,79 |
Finale: 22. März, 21:20 Uhr
800 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Alex Kipchirchir Rono | Kenia KEN | 1:45,88 |
2 | Achraf Tadili | Kanada CAN | 1:46,93 |
3 | John Litei | Kenia KEN | 1:46,98 |
4 | Sherridan Kirk | Trinidad und Tobago TRI | 1:47,45 |
5 | Jason Stewart | Neuseeland NZL | 1:47,72 |
6 | Nicholas Bromley | Australien AUS | 1:50,45 |
7 | Cosmas Rono Kipkorir | Kenia KEN | 1:52,03 |
8 | Onalenna Baloyi | Botswana BOT | 1:57,20 |
Finale: 23. März, 20:50 Uhr
1500 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Nick Willis | Neuseeland NZL | 3:38,49 |
2 | Nathan Brannen | Kanada CAN | 3:39,20 |
3 | Mark Fountain | Australien AUS | 3:39,33 |
4 | Paul Hamblyn | Neuseeland NZL | 3:39,38 |
5 | Nick McCormick | England ENG | 3:39,55 |
6 | Ismael Kipngetich Kombich | Kenia KEN | 3:40,92 |
7 | Kevin Sullivan | Kanada CAN | 3:41,19 |
8 | Jeremy Roff | Australien AUS | 3:41,50 |
Finale: 25. März, 19:30 Uhr
5000 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Augustine Kiprono Choge | Kenia KEN | 12:56,41 GR |
2 | Craig Mottram | Australien AUS | 12:58,19 |
3 | Benjamin Limo | Kenia KEN | 13:05,30 |
4 | Joseph Ebuya | Kenia KEN | 13:05,89 |
5 | Fabiano Joseph | Tansania TAN | 13:12,76 |
6 | Damian Paul Chopa | Tansania TAN | 13:24,03 |
7 | Moses Ndiema Kipsiro | Uganda UGA | 13:25,06 |
8 | Dickson Marwa | Tansania TAN | 13:26,43 |
20. März, 21:45 Uhr
10.000 m |
Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Boniface Toroitich Kiprop | Uganda UGA | 27:50,99 |
2 | Geoffrey Kipngeno | Kenia KEN | 27:51,16 |
3 | Fabiano Joseph | Tansania TAN | 27:51,99 |
4 | Paul Langat | Kenia KEN | 27:52,36 |
5 | Wilson Kipkemei Busienei | Uganda UGA | 28:37,38 |
6 | Dickson Marwa | Tansania TAN | 28:47,49 |
7 | Michael Aish | Neuseeland NZL | 29:05,55 |
8 | Gavin Thompson | England ENG | 29:41,77 |
25. März, 20:00 Uhr
Marathon |
Platz | Athlet | Land | Zeit (h) |
---|---|---|---|
1 | Samson Ramadhani | Tansania TAN | 2:11:29 |
2 | Fred Mogaka Tumbo | Kenia KEN | 2:12:03 |
3 | Dan Robinson | England ENG | 2:14:50 |
4 | Scott Westcott | Australien AUS | 2:16:32 |
5 | Andrew Letherby | Australien AUS | 2:17:11 |
6 | Jacob Kiplagat Yator | Kenia KEN | 2:17:31 |
7 | Shane Nankervis | Australien AUS | 2:19:15 |
8 | Francis Robert Naali | Tansania TAN | 2:19:39 |
19. März, 10:15 Uhr
20 km Gehen |
Platz | Athlet | Land | Zeit (h) |
---|---|---|---|
1 | Nathan Deakes | Australien AUS | 1:19:55 h GR |
2 | Luke Adams | Australien AUS | 1:21:38 |
3 | Jared Tallent | Australien AUS | 1:23:32 |
4 | David Kimutai Rotich | Kenia KEN | 1:25:42 |
5 | Parayil Jalan | Indien IND | 1:30:43 |
6 | Daniel King | England ENG | 1:31:17 |
7 | Dominic King | England ENG | 1:32:21 |
8 | Andrew Penn | England ENG | 1:32:54 |
20. März, 12:00 Uhr
50 km Gehen |
Platz | Athlet | Land | Zeit (h) |
---|---|---|---|
1 | Nathan Deakes | Australien AUS | 3:42:53 GR |
2 | Tony Sargisson | Neuseeland NZL | 3:58:05 |
3 | Chris Erickson | Australien AUS | 3:58:22 |
4 | Craig Barrett | Neuseeland NZL | 4:02:27 |
5 | Tim Berrett | Kanada CAN | 4:08:18 |
6 | Steve Partington | Isle of Man IOM | 4:25:39 |
7 | Mohd Sharrulhaizy Abdul Rahman | Malaysia MAS | 5:07:32 |
24. März, 8:00 Uhr
110 m Hürden |
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Maurice Wignall | Jamaika JAM | 13,26 |
2 | Chris Baillie | Schottland SCO | 13,61 |
3 | Andrew Turner | England ENG | 13,62 |
4 | Charles Allen | Kanada CAN | 13,66 |
5 | Chris Pinnock | Jamaika JAM | 13,67 |
6 | Shaun Bownes | Sudafrika RSA | 13,70 |
7 | David Hughes | England ENG | 13,70 |
8 | Jared MacLeod | Kanada CAN | 13,80 |
Finale: 21. März, 18:50 Uhr
Wind: -1,1 m/s
400 m Hürden |
Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | L. J. van Zyl | Sudafrika RSA | 48,05 GR |
2 | Alwyn Myburgh | Sudafrika RSA | 48,23 |
3 | Kemel Thompson | Jamaika JAM | 48,65 |
4 | Rhys Williams | Wales WAL | 49,09 |
5 | Brendan Cole | Australien AUS | 49,41 |
6 | Dean Griffiths | Jamaika JAM | 49,85 |
7 | Pieter De Villiers | Sudafrika RSA | 50,51 |
8 | Christopher Rawlinson | England ENG | 52,89 |
Finale: 23. März, 19:58 Uhr
3000 m Hindernis |
Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Ezekiel Kemboi | Kenia KEN | 8:18,17 |
2 | Wesley Kiprotich | Kenia KEN | 8:19,38 |
3 | Reuben Kosgei | Kenia KEN | 8:19,82 |
4 | Martin Dent | Australien AUS | 8:28,98 |
5 | Stuart Stokes | England ENG | 8:29,94 |
6 | Peter Nowill | Australien AUS | 8:30,59 |
7 | Ruben Ramolefi | Sudafrika RSA | 8:35,91 |
8 | Matthew Kerr | Kanada CAN | 8:38,97 |
24. März, 20:23 Uhr
4 × 100 m Staffel |
Platz | Land | Athleten | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Jamaika Jamaika | Michael Frater Ainsley Waugh Christopher Williams Asafa Powell | 38,36 |
2 | Sudafrika Südafrika | Lee-Roy Newton Leigh Julius Snyman Prinsloo Sherwin Vries | 38,98 |
3 | Kanada Kanada | Charles Allen Anson Henry Nathan Taylor Emanuel Parris | 39,21 |
4 | Mauritius Mauritius | Fabrice Coiffic Fernando Augustin Stéphan Buckland Ommanandsing Kowlessur | 39,97 |
5 | Antigua und Barbuda Antigua und Barbuda | Nkosie Barnes Daniel Bailey Ivan Miller Brendan Christian | 40,76 |
Australien Australien | Daniel Batman Patrick Johnson Adam Miller Matthew Shirvington | DNF | |
Ghana Ghana | Clement Agyeman Leonard Myles-Mills Eric Nkansah Aziz Zakari | DNF | |
Neuseeland Neuseeland | Matt Brown James Mortimer James Dolphin Chris Donaldson | DNF |
Finale: 25. März, 19:00 Uhr
4 × 400 m Staffel |
Platz | Land | Athleten | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Australien Australien | John Steffensen Chris Troode Mark Ormrod Clinton Hill | 3:00,93 |
2 | Sudafrika Südafrika | Jan Van Der Merwe Ofentse Mogawane Paul Gorries L. J. van Zyl | 3:01,94 |
3 | Jamaika Jamaika | Lancford Davis Davian Clarke Lansford Spence Jermaine Gonzales | 3:02.01 |
4 | England England | Andrew Steele Robert Tobin Marlon Devonish Martyn Rooney | 3:02.01 |
5 | Nigeria Nigeria | Bola Lawal James Godday Saul Weigopwa Enefiok Udo-Obong | 3:02.16 |
6 | Sri Lanka Sri Lanka | Rohan Kumara Rohitha Pushpakumara Shiwantha Weerasuriya Prasanna Amarasekara | 3:06.42 |
Bahamas Bahamas | Dennis Darling Avard Moncur Dominic Demeritte Chris Brown | DNF | |
Trinidad und Tobago Trinidad und Tobago | Damion Barry Julieon Raeburn Sherridan Kirk Ato Modibo | DQ |
Finale: 25. März, 21:40 Uhr
Hochsprung |
Platz | Athlet | Land | Höhe (m) |
---|---|---|---|
1 | Mark Boswell | Kanada CAN | 2,26 |
2 | Martyn Bernard | England ENG | 2,26 |
3 | Kyriakos Ioannou | Zypern 1960 CYP | 2,23 |
4 | Donald Thomas | Bahamas BAH | 2,23 |
5 | Ramsay Carelse | Sudafrika RSA | 2,20 |
Nick Moroney | Australien AUS | 2,20 | |
7 | Robert Mitchell | Wales WAL | 2,15 |
8 | Ben Challenger | England ENG | 2,15 |
Finale: 22. März, 19:15 Uhr
Stabhochsprung |
Platz | Athlet | Land | Höhe (m) |
---|---|---|---|
1 | Steve Hooker | Australien AUS | 5,80 GR |
2 | Dmitri Markov | Australien AUS | 5,60 |
3 | Steven Lewis | England ENG | 5,50 |
4 | Nick Buckfield | England ENG | 5,35 |
5 | Dominic Johnson | Saint Lucia LCA | 5,35 |
6 | Scott Simpson | Wales WAL | 5,20 |
Paul Burgess | Australien AUS | NM |
24. März, 20:18 Uhr
Weitsprung |
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Ignisious Gaisah | Ghana GHA | 8,20 |
2 | Gable Garenamotse | Botswana BOT | 8,17 |
3 | Fabrice Lapierre | Australien AUS | 8,10 |
4 | Khotso Mokoena | Sudafrika RSA | 8,04 |
5 | John Thornell | Australien AUS | 7,98 |
6 | Christopher Tomlinson | England ENG | 7,96 |
7 | Tim Parravicini | Australien AUS | 7,91 |
8 | Greg Rutherford | England ENG | 7,85 |
Finale: 22. März, 19:48 Uhr
Dreisprung |
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Phillips Idowu | England ENG | 17,45 |
2 | Khotso Mokoena | Sudafrika RSA | 16,95 |
3 | Alwyn Jones | Australien AUS | 16,75 |
4 | Andrew Murphy | Australien AUS | 16,70 |
5 | LeJuan Simon | Trinidad und Tobago TRI | 16,59 |
6 | Randy Lewis | Grenada GRN | 16,53 |
7 | Christopher Hercules | Trinidad und Tobago TRI | 16,47 |
8 | Wilbert Walker | Jamaika JAM | 16,33 |
25. März, 18:50 Uhr
Kugelstoßen |
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Janus Robberts | Sudafrika RSA | 19,76 |
2 | Dorian Scott | Jamaika JAM | 19,75 |
3 | Scott Martin | Australien AUS | 19,48 |
4 | Carl Myerscough | England ENG | 19,07 |
5 | Vikas Gowda | Indien IND | 18,46 |
6 | Clay Cross | Australien AUS | 18,44 |
7 | Hannes Hopley | Sudafrika RSA | 18,44 |
8 | Mark Proctor | England ENG | 17,59 |
Finale: 20. März, 19:42 Uhr
Diskuswurf |
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Scott Martin | Australien AUS | 63,48 |
2 | Jason Tunks | Kanada CAN | 63,07 |
3 | Dariusz Slowick | Kanada CAN | 61,49 |
4 | Hannes Hopley | Sudafrika RSA | 60,99 |
5 | Carl Myerscough | England ENG | 60,64 |
6 | Vikas Gowda | Indien IND | 60,08 |
7 | Chukwuemeka Udechuku | England ENG | 59,36 |
8 | Benn Harradine | Australien AUS | 58,87 |
Finale: 23. März, 20:45 Uhr
Hammerwurf |
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Stuart Rendell | Australien AUS | 77,53 GR |
2 | James Steacy | Kanada CAN | 74,75 |
3 | Chris Harmse | Sudafrika RSA | 73,81 |
4 | Andrew Frost | England ENG | 72,62 |
5 | Michael Jones | England ENG | 70,09 |
6 | Simon Bown | England ENG | 65,42 |
7 | Derek Woodske | Kanada CAN | 64,42 |
8 | Osazuwa Osamudiame | Nigeria NGR | 62,71 |
24. März, 18:30 Uhr
Speerwurf |
Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Nick Nieland | England ENG | 80,10 |
2 | William Hamlyn-Harris | Australien AUS | 79,89 |
3 | Oliver Dziubak | Australien AUS | 79,89 |
4 | Gerhardus Pienaar | Sudafrika RSA | 78,91 |
5 | John Robert Oosthuizen | Sudafrika RSA | 78,32 |
6 | Jarrod Bannister | Australien AUS | 78,06 |
7 | Stuart Farquhar | Neuseeland NZL | 77,40 |
8 | Scott Russell | Kanada CAN | 73,88 |
25. März, 18:30 Uhr
Zehnkampf |
Platz | Athlet | Land | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Dean Macey | England ENG | 8143 |
2 | Maurice Smith | Jamaika JAM | 8074 |
3 | Jason Dudley | Australien AUS | 8001 |
4 | Brent Newdick | Neuseeland NZL | 7566 |
5 | Dale Garland | Guernsey GUE | 7413 |
6 | Richard Allan | Australien AUS | 7367 |
7 | Matthew McEwen | Australien AUS | 7277 |
8 | Guillaume Thierry | Mauritius MRI | 6746 |
20. und 21. März
Frauen |
100 m |
Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Sheri-Ann Brooks | Jamaika JAM | 11,19 |
2 | Geraldine Pillay | Sudafrika RSA | 11,31 |
3 | Delphine Atangana | Kamerun CMR | 11,39 |
4 | Laura Turner | England ENG | 11,46 |
5 | Tahesia Harrigan | Jungferninseln Britische IVB | 11,48 |
6 | Erica Broomfield | Kanada CAN | 11,49 |
7 | Sally McLellan | Australien AUS | 11,50 |
8 | Emma Ania | England ENG | 11,51 |
Finale: 20. März, 21:20 Uhr
Wind: 0,2 m/s
200 m |
Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Sherone Simpson | Jamaika JAM | 22,59 |
2 | Veronica Campbell | Jamaika JAM | 22,72 |
3 | Geraldine Pillay | Sudafrika RSA | 22,92 |
4 | Cydonie Mothersill | Cayman Islands CAY | 23,01 |
5 | Sheri-Ann Brooks | Jamaika JAM | 23,07 |
6 | Vida Anim | Ghana GHA | 23,34 |
7 | Delphine Atangana | Kamerun CMR | 22,45 |
8 | Myriam Léonie Mani | Kamerun CMR | 22,78 |
Finale: 23. März, 22:00 Uhr
Wind: 0,6 m/s
400 m |
Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Christine Ohuruogu | England ENG | 50,28 |
2 | Tonique Williams-Darling | Bahamas BAH | 50,76 |
3 | Novlene Williams | Jamaika JAM | 51,12 |
4 | Christine Amertil | Bahamas BAH | 51,52 |
5 | Shericka Williams | Jamaika JAM | 51,81 |
6 | Hazel Regis | Grenada GRN | 52,35 |
7 | Manjeet Kaur | Indien IND | 52,58 |
8 | Rosemary Hayward | Australien AUS | 52,81 |
Finale: 21. März, 21:50 Uhr
800 m |
Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Janeth Jepkosgei Busienei | Kenia KEN | 1:57,88 |
2 | Kenia Sinclair | Jamaika JAM | 1:58,16 |
3 | Maria de Lurdes Mutola | Mosambik MOZ | 1:58,77 |
4 | Susan Scott | Schottland SCO | 1:59,02 |
5 | Diane Cummins | Kanada CAN | 1:59,31 |
6 | Jemma Simpson | England ENG | 2:01,11 |
7 | Marilyn Okoro | England ENG | 2:01,65 |
8 | Neisha Bernard-Thomas | Grenada GRN | 2:01,96 |
Finale: 24. März, 20:42 Uhr
1500 m |
Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Lisa Dobriskey | England ENG | 4:06,21 |
2 | Sarah Jamieson | Australien AUS | 4:06,64 |
3 | Hayley Tullett | Wales WAL | 4:06,76 |
4 | Helen Clitheroe | England ENG | 4:06,81 |
5 | Carmen Hussar | Kanada CAN | 4:07,48 |
6 | Suzanne Walsham | Australien AUS | 4:08,42 |
7 | Viola Jelagat Kibiwot | Kenia KEN | 4:08,74 |
8 | Malindi Elmore | Kanada CAN | 4:09,06 |
Finale: 21. März, 19:40 Uhr
5000 m |
Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Isabella Ochichi | Kenia KEN | 14:57,87 |
2 | Joanne Pavey | England ENG | 14:59,08 |
3 | Lucy Wangui Kabuu | Kenia KEN | 15:00,20 |
4 | Eloise Wellings | Australien AUS | 15:00,69 |
5 | Sarah Jamieson | Australien AUS | 15:02,90 |
6 | Iness Chepkesis Chenonge | Kenia KEN | 15:12,34 |
7 | Courtney Babcock | Kanada CAN | 15:44,22 |
8 | Zakia Mrisho | Tansania TAN | 15:50,87 |
24. März, 21:40 Uhr
10.000 m |
Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Lucy Wangui Kabuu | Kenia KEN | 31:29,66 |
2 | Evelyne Wambui Nganga | Kenia KEN | 31:30,86 |
3 | Mara Yamauchi | England ENG | 31:49,40 |
4 | Benita Johnson | Australien AUS | 31:58,08 |
5 | Anna Thompson | Australien AUS | 32:27,74 |
6 | Hayley Yelling | England ENG | 32:32,38 |
7 | Kathy Butler | Schottland SCO | 32:44,29 |
8 | Tara Quinn | Kanada CAN | 33:15,50 |
21. März, 20:15 Uhr
Marathon |
Platz | Athletin | Land | Zeit (h) |
---|---|---|---|
1 | Kerryn McCann | Australien AUS | 2:30:54 |
2 | Hellen Cherono Koskei | Kenia KEN | 2:30:56 |
3 | Liz Yelling | England ENG | 2:32:19 |
4 | Tracey Morris | Wales WAL | 2:33:13 |
5 | Josephine Akunaay | Tansania TAN | 2:36:27 |
6 | Lioudmila Kortchaguina | Kanada CAN | 2:36:43 |
7 | Kate Smythe | Australien AUS | 2:38:30 |
8 | Lauren Shelley | Australien AUS | 2:39:13 |
19. März, 9:30 Uhr
20 km Gehen |
Platz | Athletin | Land | Zeit (h) |
---|---|---|---|
1 | Jane Saville | Australien AUS | 1:32:46 GR |
2 | Natalie Saville | Australien AUS | 1:33:33 |
3 | Cheryl Webb | Australien AUS | 1:36:03 |
4 | Nicolene Cronje | Sudafrika RSA | 1:38:19 |
5 | Suzanne Erasmus | Sudafrika RSA | 1:40:54 |
6 | Deepmala Devi | Indien IND | 1:41:54 |
7 | Johanna Jackson | England ENG | 1:42:04 |
8 | Niobe Menendez | England ENG | 1:47:35 |
20. März, 9:00 Uhr
110 m Hürden |
Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Brigitte Foster-Hylton | Jamaika JAM | 12,76 |
2 | Angela Whyte | Kanada CAN | 12,94 |
3 | Delloreen Ennis-London | Jamaika JAM | 13,00 |
4 | Lacena Golding-Clarke | Jamaika JAM | 13,01 |
5 | Fiona Cullen | Australien AUS | 13,31 |
6 | Julie Pratt | England ENG | 13,48 |
7 | Evmorfia Baourda | Zypern 1960 CYP | 13,64 |
Sally McLellan | Australien AUS | DQ |
Finale: 24. März, 19:10 Uhr
400 m Hürden |
Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Jana Pittman | Australien AUS | 53,82 GR |
2 | Tasha Danvers-Smith | England ENG | 55,17 |
3 | Lee McConnell | Schottland SCO | 55,25 |
4 | Nicola Sanders | England ENG | 55,32 |
5 | Shevon Stoddart | Jamaika JAM | 56,67 |
6 | Noraseela Mohd Khalid | Malaysia MAS | 56,89 |
7 | Sonia Brito | Australien AUS | 57,23 |
Androula Sialou | Zypern 1960 CYP | DQ |
Finale: 23. März, 21:16 Uhr
3000 m Hindernis |
Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Dorcus Inzikuru | Uganda UGA | 09:19,51 |
2 | Melissa Rollison | Australien AUS | 09:24,29 |
3 | Donna MacFarlane | Australien AUS | 09:25,05 |
4 | Victoria Mitchell | Australien AUS | 09:34,24 |
5 | Kate McIlroy | Neuseeland NZL | 09:35,70 |
6 | Jeruto Kiptum Kiptubi | Kenia KEN | 09:49,09 |
7 | Joanna Ankier | England ENG | 09:53,12 |
8 | Tina Brown | England ENG | 10:09,14 |
22. März, 19:55 Uhr
4 × 100 m Staffel |
Platz | Land | Athletinnen | Zeit (s) |
---|---|---|---|
1 | Jamaika Jamaika | Danielle Browning Sheri-Ann Brooks Peta-Gaye Dowdie Sherone Simpson | 43,10 |
2 | England England | Anyika Onuora Kimberly Wall Laura Turner Emma Ania | 43,43 |
3 | Australien Australien | Sally McLellan Melanie Kleeberg Lauren Hewitt Crystal Attenborough | 44,25 |
4 | Nigeria Nigeria | Jane Dike Endurance Ojokolo Funmilola Ogundana Mercy Nku | 44,37 |
Ghana Ghana | Gifty Addy Elizabeth Amolofo Mariama Salifu Vida Anim | DNF |
25. März, 18:40 Uhr
4 × 400 m Staffel |
Platz | Land | Athletinnen | Zeit (min) |
---|---|---|---|
1 | Australien Australien | Jana Pittman Caitlin Willis Tamsyn Lewis Rosemary Hayward | 3:28,66 |
2 | Indien Indien | Rajwinder Kaur Chitra Soman Manjeet Kaur Pinki Parmanik | 3:29,57 |
3 | Nigeria Nigeria | Kudirat Akhigbe Joy Eze Folashade Abugan Christiana Ekpukhon | 3:31,83 |
4 | Jamaika Jamaika | Ronetta Smith Novlene Williams Shellene Williams Shericka Williams | 3:34,91 |
5 | Papua-Neuguinea Papua-Neuguinea | Mae Kome Salome Dell Betty Barua Toea Wisil | 3:47,88 |
England England | Kimberly Wall Nicola Sanders Tasha Danvers-Smith Christine Ohuruogu | DQ | |
Sudafrika Südafrika | Tsholofelo Selemela Adri Schoeman Amanda Kotze Estie Wittstock | DQ |
25. März, 21:15 Uhr
Hochsprung |
Platz | Athletin | Land | Höhe (m) |
---|---|---|---|
1 | Anika Smit | Sudafrika RSA | 1,91 |
2 | Julie Crane | Wales WAL | 1,88 |
3 | Karen Beautle | Jamaika JAM | 1,83 |
Angela McKee | Neuseeland NZL | 1,83 | |
5 | Levern Spencer | Saint Lucia LCA | 1,83 |
6 | Claire Mallett | Australien AUS | 1,83 |
Susan Moncrieff | England ENG | 1,83 | |
Ellen Petitt | Australien AUS | 1,83 |
23. März, 20:10 Uhr
Stabhochsprung |
Platz | Athletin | Land | Höhe (m) |
---|---|---|---|
1 | Kym Howe | Australien AUS | 4,62 GR |
2 | Tatiana Grigorieva | Australien AUS | 4,35 |
3 | Stephanie McCann | Kanada CAN | 4,25 |
4 | Dana Ellis | Kanada CAN | 4,25 |
Roslinda Samsu | Malaysia MAS | 4,25 | |
6 | Victoria Parnov | Australien AUS | 4,25 |
7 | Kate Dennison | England ENG | 4,15 |
8 | Melina Hamilton | Neuseeland NZL | 4,15 |
Kelsie Hendry | Kanada CAN | 4,15 |
Finale: 25. März, 19:05 Uhr
Weitsprung |
Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Bronwyn Thompson | Australien AUS | 6,97 GR |
2 | Kerrie Taurima | Australien AUS | 6,57 |
3 | Céline Laporte | Seychellen SEY | 6,57 |
4 | Chantal Brunner | Neuseeland NZL | 6,56 |
5 | Jade Johnson | England ENG | 6,55 |
6 | Anju Bobby George | Indien IND | 6,54 |
7 | Esther Aghatise | Nigeria NGR | 6,47 |
8 | Jacqueline Edwards | Bahamas BAH | 6,46 |
Finale: 24. März, 19:20 Uhr
Dreisprung |
Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Trecia Smith | Jamaika JAM | 14,39 |
2 | Otonye Iworima | Nigeria NGR | 13,53 |
3 | Nadia Williams | England ENG | 13,42 |
4 | Chinonyelum Ohadugha | Nigeria NGR | 13,26 |
5 | Nkiruka Domike | Nigeria NGR | 13,24 |
6 | Jeanette Bowles | Australien AUS | 13,23 |
7 | Michelle Robinson | England ENG | 12,80 |
8 | Soko Salanqiqi | Fidschi FIJ | 11,61 |
21. März, 18:40 Uhr
Kugelstoßen |
Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Valerie Vili | Neuseeland NZL | 19,66 GR |
2 | Vivian Chukwuemeka | Nigeria NGR | 18,25 |
3 | Cleopatra Borel-Brown | Trinidad und Tobago TRI | 17,87 |
4 | Zhang Gui | Singapur SIN | 17,39 |
5 | Du Xianhui | Singapur SIN | 16,76 |
6 | Simone Du Toit | Sudafrika RSA | 16,52 |
7 | Ana Po’uhila | Tonga TON | 16,43 |
8 | Joanne Duncan | England ENG | 16,42 |
22. März, 20:15 Uhr
Diskuswurf |
Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Elizna Naudé | Sudafrika RSA | 61,55 |
2 | Seema Antil | Indien IND | 60,56 |
3 | Dani Samuels | Australien AUS | 59,44 |
4 | Beatrice Faumuina | Neuseeland NZL | 59,12 |
5 | Krishna Poonia | Indien IND | 58,65 |
6 | Philippa Roles | Wales WAL | 58,38 |
7 | Harwant Kaur | Indien IND | 57,64 |
8 | Claire Smithson | England ENG | 54,34 |
21. März, 20:10 Uhr
Hammerwurf |
Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
---|---|---|---|
1 | Brooke Krueger-Billett | Australien AUS | 67,90 GR |
