Aleksandar Kitinov
| Aleksandar Kitinov | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 190 cm | |||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 88 kg | |||||||||||||||||||||||||||||
Tennis | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
1 Dati relativi al circuito maggiore professionistico. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al definitivo | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aleksandar Kitinov (Skopje, 13 gennaio 1971) è un ex tennista macedone.
Indice
1 Carriera
2 Statistiche
2.1 Tornei ATP
2.1.1 Doppio
2.1.1.1 Vittorie (3)
2.1.1.2 Sconfitte in finale (4)
2.2 Tornei minori
2.2.1 Doppio
2.2.1.1 Vittorie (13)
3 Collegamenti esterni
Carriera |
Ottenne il suo best ranking in singolare il 29 aprile 1996 con la 296ª posizione, mentre nel doppio divenne il 15 novembre 1999, il 38º del ranking ATP.
Specialista del doppio, vinse in carriera tre tornei del circuito ATP su un totale di sette finali disputate. In coppia con lo statunitense Kent Kinnear, vinse nel 1997 il suo primo torneo: il Brighton International; in quell'occasione superarono la coppia formata dallo spagnolo Alberto Martín e dal britannico Chris Wilkinson con il punteggio di 7-6, 6-2. Nel 2001, raggiunse in coppia con Nenad Zimonjić raggiunse il terzo turno del torneo di Wimbledon, miglior risultato ottenuto nei tornei del grande slam. Vinse inoltre tredici tornei dell'ATP Challenger Series e uno dell'ITF Men's Circuit.
Venne convocato nel 1995 nella squadra macedone di Coppa Davis in due occasioni, con un bilancio complessivo di sei vittorie e tre sconfitte.
Statistiche |
Tornei ATP |
Doppio |
Vittorie (3) |
Legenda singolare |
| Grande Slam (0) |
| ATP World Tour Finals (0) |
| ATP Super 9 / ATP Masters Series (0) |
| ATP Championship Series / ATP International Series Gold (0) |
| ATP World Series / ATP International Series (3) |
Numero | Data | Torneo | Superficie | Compagno | Avversari in finale | Punteggio |
| 1. | 8 settembre 1997 | Terra battuta | 7-6, 6-2 | |||
| 2. | 4 ottobre 1999 | Sintetico (i) | 0-6, 6-4, 7-5 | |||
| 3. | 10 settembre 2001 | Terra battuta | 6-4, 65-7, [10-6] |
Sconfitte in finale (4) |
Legenda singolare |
| Grande Slam (0) |
| ATP World Tour Finals (0) |
| ATP Super 9 / ATP Masters Series (0) |
| ATP Championship Series / ATP International Series Gold (1) |
| ATP World Series / ATP International Series (3) |
Numero | Data | Torneo | Superficie | Compagno | Avversari in finale | Punteggio |
| 1. | 7 luglio 1997 | Erba | 3-6, 4-6 | |||
| 2. | 8 febbraio 1999 | Cemento (i) | 5-7, 7-60, 4-6 | |||
| 3. | 5 luglio 1999 | Terra battuta | 5-7, 64-7 | |||
| 4. | 19 luglio 1999 | Terra battuta | 2-6, 1-6 |
Tornei minori |
Doppio |
Vittorie (13) |
Legenda tornei minori |
| Challenger (12) |
| Futures (1) |
Numero | Data | Torneo | Superficie | Compagno | Avversari in finale | Punteggio |
| 1. | 10 luglio 1995 | Terra battuta | 3-6, 7-6, 6-3 | |||
| 2. | 16 settembre 1996 | Terra battuta | 6-3, 6-2 | |||
| 3. | 23 settembre 1996 | Terra battuta | 6-1, 6-1 | |||
| 4. | 18 novembre 1996 | Cemento (i) | 7-5, 5-7, 6-3 | |||
| 5. | 7 aprile 1997 | Terra battuta | 7-6, 6-4 | |||
| 6. | 29 marzo 1999 | Sintetico (i) | 6-3, 6-2 | |||
| 7. | 20 settembre 1999 | Terra battuta | 6-1, 5-7, 6-4 | |||
| 8. | 4 luglio 2000 | Terra battuta | 7-63, 7-5 | |||
| 9. | 6 agosto 2001 | Terra battuta | 2-6, 6-3, 6-4 | |||
| 10. | 4 settembre 2001 | Terra battuta | 63-7, 6-4, 7-66 | |||
| 11. | 21 gennaio 2002 | Sintetico (i) | 65-7, 6-3, 6-1 | |||
| 12. | 16 settembre 2002 | Cemento | 4-6, 6-4, 6-2 | |||
| 13. | 27 gennaio 2003 | Sintetico (i) | 4-6, 7-67, 7-610 |
Collegamenti esterni |
(EN) Aleksandar Kitinov, su atpworldtour.com, ATP Tour Inc.
(EN) Aleksandar Kitinov, su itftennis.com, ITF.
(EN) Aleksandar Kitinov, su daviscup.com, ITF.
(EN) Aleksandar Kitinov, su en.tennistemple.com, TennisTemple.com.