Varlib
Zou ! (ex Varlib).mw-parser-output .entete.map{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Picto_infobox_map.png")} | ||
Bus dans la gare routière de Toulon | ||
Situation | Var, France | |
---|---|---|
Type | Autocar | |
Entrée en service | 1er septembre 2009 | |
Lignes | 113 (248 en comptant les lignes scolaires[1]) | |
Stations | 400[2] | |
Rames | 630 | |
Fréquentation | 1,6 million d’utilisateurs par an[2] | |
Propriétaire | Région Provence-Alpes-Côte d'Azur | |
Site internet | www.varlib.fr | |
Slogan | Réseau de transport du Var | |
Réseaux connexes | Réseau Mistral | |
modifier |
Varlib est le service de transport en commun par autocar du département du Var. L'entrée en vigueur de la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République provoque le
1er septembre 2017 le passage de l'organisation de ce service à la région PACA[3],[4] . Ce réseau, qui s'étend sur les huit territoires du Var, relie la majorité des communes de plus de 2 000 habitants entre elles.
Lancé en septembre 2009, le projet a été cofinancé par le conseil général du Var, le conseil régional PACA, l'État français et le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) de l'Union européenne. Il s'appuie notamment sur les gares routières de Toulon, Draguignan, Saint-Raphaël et Saint-Tropez et une vingtaine d'entreprises de transport de passagers en bus privés et publics[5]. A partir de septembre 2018, la Région rassemble ses réseaux de transports sous une bannière unique : ZOU ! Cette nouvelle marque régionale s’étend à l’ensemble du territoire.
Sommaire
1 Lignes
1.1 Horaires permanents
1.2 Horaires permanents et pendant la période scolaire de la zone B
1.3 Lignes pendant la période scolaire de la zone B
1.4 Lignes estivales
2 Notes et références
3 Lien externe
Lignes |
Horaires permanents |
Ligne | |
---|---|
2601 | Draguignan - Fréjus - Saint-Raphaël |
3003 | Saint-Raphaël - Aéroport Nice Côte d'Azur |
4001 | Brignoles - Saint-Maximin-La-Sainte-Baume - Auriol - Marseille |
4003 | Brignoles - Saint-Maximin-La-Sainte-Baume - Aix-En-Provence |
4007 | Plan-D'aups – Auriol |
4412 | Brignoles - Z.I. Nicopolis |
4416 | Desserte Du Marche De Saint-Maximin-La-Sainte-Baume |
7201 | Plan-De-La-Tour - Sainte-Maxime - Les Arcs-Sur-Argens |
7202 | Cogolin - La Garde-Freinet - Les Arcs-Sur-Argens |
7701 | La Garde-Freinet - Cogolin - Saint-Tropez |
7702 | Cavalaire - Cogolin - Sainte-Maxime - Saint Raphaël |
7703 | Ramatuelle - Gassin - Saint-Tropez |
7705 | Ramatuelle - Saint-Tropez |
7803 | Saint-Tropez - Aéroport de Toulon-Hyères |
8806 | Bandol - La Seyne-Sur-Mer |
8815 | La Londe-les-Maures - Hyères |
8816 | Bormes - Les-Mimosas - Le Lavandou |
Horaires permanents et pendant la période scolaire de la zone B |
Ligne | |
---|---|
1001 | La Verdière - Vinon-Sur-Verdon - Manosque |
1201 | Aups - Salernes - Draguignan - Les Arcs-Sur-Argens |
1401 | Vinon-Sur-Verdon - Saint-Martin-De-Pallieres - Rians - Ollières - Saint-Maximin-La-Sainte-Baume |
1403 | La Verdière - Varages – Barjols - Saint-Maximin-La-Sainte-Baume |
1404 | Aups - Entrecasteaux - Vins-Sur-Caramy - Brignoles |
2602 | Draguignan - La Motte - Le Muy - Puget-Sur-Argens - Frejus - Saint Raphaël |
2801 | Draguignan - Le Luc - Toulon |
3001 | Seillans - Fayence - Grasse |
3002 | Seillans - Fayence - Cannes |
3201 | Montauroux - Fayence - Seillans - Draguignan |
3601 | Seillans - Fayence - Fréjus - Saint-Raphaël |
3602 | Fayence - Bagnols-En-Forêt - Fréjus - Saint-Raphaël |
4002 | Brignoles - Saint-Maximin-La-Sainte-Baume - Trets - Gardanne |
4201 | Brignoles - Le Luc - Draguignan |
4402 | Seillons-Source-D'argens - Saint-Maximin-La-Sainte-Baume |
4408 | Méounes-les-Montrieux - La Roquebrussanne – Néoules - Brignoles |
4410 | Mazaugues - La Celle - Brignoles |
4801 | Brignoles - Le-Cannet-des-Maures - Cuers - Toulon |
4802 | Saint-Maximin-La-Sainte-Baume - Belgentier - Toulon |
5401 | Gonfaron - Carnoules - Brignoles |
5402 | Cabasse - Brignoles |
7601 | Saint-Tropez - Sainte-Maxime - Saint-Raphaël |
7801 | Saint-Tropez - Le Lavandou - Toulon |
7802 | Saint-Tropez - La Môle - Toulon |
8001 | Le Beausset - Bandol - La Ciotat |
8803 | Collobrières - Pierrefeu-Du-Var - Hyères |
8805 | Bandol - Sanary-Sur-Mer - Toulon |
8808 | Signes - Le Beausset - Toulon |
8809 | Signes - Le Castellet - Le Beausset - Toulon |
8810 | Collobrières - Pierrefeu - Cuers - Toulon |
8811 | Solliès-Pont - Hyères |
8814 | La Croix-Valmer - La Londe-les-Maures - Toulon |
Lignes pendant la période scolaire de la zone B |
Ligne | |
---|---|
1002 | Rians - Vinon-Sur-Verdon - Manosque |
1004 | Rians - Aix-en-Provence |
1121 | Aiguines - Aups |
1122 | Baudinard - Bauduen - Aups |
1123 | Artigues - Rians – Ginasservis - Vinon-Sur-Verdon |
1124 | Sillans la Cascade - Aups |
1127 | Artignosc-Sur-Verdon – Régusse - Moissac-Bellevue - Aups |
1225 | Tourtour - Lorgues |
2021 | Comps-Sur-Artuby – Chateauvieux - Castellane[6] |
2022 | Comps-Sur-Artuby – Trigance - Castellane[6] |
2121 | Tourtour - Aups[6] |
2201 | La Martre - Comps-Sur-Artuby - Draguignan |
3024 | Tanneron - Mandelieu[6] |
4022 | Plan D’aups - Nans – Rougiers - Tourves - Saint-Maximin |
4025 | Brignoles – Tourves - Saint-Maximin-La-Sainte-Baume - Pourrières - Aix-En-Provence |
4223 | Saint-Maximin-La-Sainte-Baume - Lorgues |
4407 | La Verdière - Varages - Barjols - Brignoles |
5201 | Le Thoronet - Lorgues |
Lignes estivales |
Ligne | |
---|---|
1005 | Aups - Les Salles sur Verdon - Moustiers |
Notes et références |
« Voyagez dans le Var pour 2 euros avec Varlib ! »(Archive • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?)
Politique de déplacement du Conseil général du Var.
« Se déplacer », sur www.var.fr (consulté le 26 août 2017)
« Les lignes interurbaines départementales », sur www.regionpaca.fr (consulté le 26 août 2017)
Liste des transporteurs du réseau Varlib.
Plan du réseau Varlib, sur www.varlib.fr, consulté le 12 juin 2016
Lien externe |
- Site officiel
- Portail des transports en commun
- Portail du Var