Tour d'Espagne 2001
Tour d'Espagne 2001.mw-parser-output .entete.cyclisme{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/86/Cycling_%28road%29_pictogram.svg/45px-Cycling_%28road%29_pictogram.svg.png")}
Course | 56e Tour d'Espagne |
---|---|
Étapes | 21 |
Date | 8 - 30 septembre 2001 |
Distance | 3 012 km |
Pays | Espagne |
Lieu de départ | Salamanque |
Lieu d'arrivée | Madrid |
Pays traversé(s) | Espagne |
Coureurs au départ | 189 |
Coureurs à l'arrivée | 139 |
Vitesse moyenne | 42,164 km/h |
Vainqueur | Ángel Casero |
---|---|
Deuxième | Óscar Sevilla |
Classement par points | José María Jiménez |
Meilleur grimpeur | José María Jiménez |
Meilleure équipe | iBanesto.com |
Tour d'Espagne 2000
Tour d'Espagne 2002
Le Tour d'Espagne 2001 s'est déroulé du 8 au 30 septembre. Il a été remporté par l'Espagnol Ángel Casero de la formation Festina, qui ne s'est emparé du maillot or que lors de l'ultime étape en réalisant un meilleur contre-la-montre qu'Óscar Sevilla, leader depuis deux semaines.
Sommaire
1 Classement général
2 Étapes
3 Classements annexes
4 Liste des partants
5 Notes et références
5.1 Notes
5.2 Références
6 Liens externes
Classement général |
Cycliste | Pays | Équipe | Temps | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ángel Casero | Espagne | Festina | en | 70 h 49 min 05 s |
2 | Óscar Sevilla | Espagne | Kelme | + | 47 s |
DSQ | États-Unis | US Postal | 2 min 59 s | ||
4 | Roberto Heras | Espagne | US Postal | 3 min 56 s | |
5 | Juan Miguel Mercado | Espagne | iBanesto.com | 5 min 45 s | |
6 | David Plaza | Espagne | Festina | 5 min 53 s | |
7 | José Luis Rubiera | Espagne | US Postal | 6 min 57 s | |
8 | Claus Michael Møller | Danemark | Milaneza | 7 min 13 s | |
9 | Aitor Osa | Espagne | iBanesto.com | 8 min 32 s | |
10 | Fernando Escartín | Espagne | Team Coast | 10 min 31 s |
Étapes |
N° | Date | Villes étapes | km | Vainqueur d'étape | Leader du classement général |
1re | 8 sep | Salamanque - Salamanque | 12.3 CLM | David Millar | David Millar |
2e | 9 sep | Salamanque - Valladolid | 147 | Erik Zabel | David Millar |
3e | 10 sep | Valladolid - León | 140 | Erik Zabel | David Millar |
4e | 11 sep | León - Gijón | 175 | Erik Zabel | Santiago Botero |
5e | 12 sep | Gijón - Lacs de Covadonga | 161 | Juan Miguel Mercado | Óscar Sevilla |
6e | 13 sep | Cangas de Onís - Torrelavega | 181 | David Millar | Óscar Sevilla |
7e | 14 sep | Torrelavega - Torrelavega | 44.2 CLM | Santiago Botero | Santiago Botero |
8e | 15 sep | Reinosa - Alto Cruz de la Demanda | 195 | José María Jiménez | Joseba Beloki |
9e | 16 sep | Logroño - Saragosse | 179 | Igor G. de Galdeano | Joseba Beloki |
10e | 18 sep | Sabadell - La Molina | 168 | Santiago Blanco | Joseba Beloki |
11e | 19 sep | Alp - Andorre | 154 | José María Jiménez | Óscar Sevilla |
12e | 20 sep | Ordino - Arcalis | 17.1 CLM | José María Jiménez | Óscar Sevilla |
13e | 21 sep | Andorre - PortAventura | 206 | Beat Zberg | Óscar Sevilla |
14e | 22 sep | Tarragone - Vinaròs | 170.5 | Juan Manuel Gárate | Óscar Sevilla |
15e | 23 sep | Valence - Alto de Aitana | 207 | Claus Michael Møller | Óscar Sevilla |
16e | 25 sep | Alcoy - Murcie | 153 | Tomáš Konečný | Óscar Sevilla |
17e | 26 sep | Murcie - Albacete | 159.5 | Robert Hunter | Óscar Sevilla |
18e | 27 sep | Albacete - Cuenca | 154 | Filippo Simeoni | Óscar Sevilla |
19e | 28 sep | Cuenca - Guadalajara | 168 | Guido Trenti | Óscar Sevilla |
20e | 29 sep | Guadalajara - Alto de Abantos | 176 | Gilberto Simoni | Óscar Sevilla |
21e | 30 sep | Madrid - Madrid | 38 CLM | Santiago Botero | Ángel Casero |
Classements annexes |
Classement par points | José María Jiménez Espagne 130 pts |
2e | Erik Zabel Allemagne 125 pts |
DSQ | |
Grand Prix de la montagne | José María Jiménez Espagne 162 pts |
2e | Claus Michael Møller Danemark 110 pts |
3e | Juan Miguel Mercado Espagne 88 pts |
Metas Volantes (régularité) | César García Espagne |
Meilleure équipe | iBanesto.com |
Liste des partants |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NP : non-partant ; C : abandon sur chute ; A : abandon en cours d'étape ; HD : hors délai.
Notes et références |
Notes |
Levi Leipheimer a été déclassé par l'UCI[1]
Références |
(en) « Six former Armstrong USPS teammates receive bans from USADA », sur cyclingnews.com, 10 octobre 2012(consulté le 11 octobre 2012)
Liens externes |
Le Tour d'Espagne 2001 sur le site officiel du Tour d'Espagne
- Portail du cyclisme
- Portail des années 2000
- Portail de l’Espagne