Camarena
| |||||
| |||||
Państwo | Hiszpania | ||||
Wspólnota autonomiczna | Kastylia-La Mancha | ||||
Prowincja | Toledo | ||||
Alkad | Bonifacio Segovia Perez | ||||
Powierzchnia | 66,22[1] km² | ||||
Populacja (2011) • liczba ludności • gęstość | 3862[1] 58,32 os./km² | ||||
Kod pocztowy | 45180 | ||||
Tablice rejestracyjne | TO | ||||
Położenie na mapie Kastylii-La Manchy Camarena | |||||
Położenie na mapie Hiszpanii Camarena | |||||
40°05′33″N 4°07′16″W/40,092500 -4,121111 | |||||
Strona internetowa | |||||
Portal Hiszpania |
Camarena – gmina w Hiszpanii, w prowincji Toledo, w Kastylii-La Mancha, o powierzchni 66,22[1] km². W 2011 roku gmina liczyła 3862[1] mieszkańców.
Przypisy |
↑ abcd Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas: Datos del registro de Entidades Locales (hiszp.). [dostęp 2013-06-16].
|
Kontrola autorytatywna (gmina w Hiszpanii):
VIAF: 316734729
- WorldCat