Mora (Suède)
Pour les articles homonymes, voir Mora.
Mora.mw-parser-output .entete.map{background-image:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Picto_infobox_map.png")} | |||
Administration | |||
---|---|---|---|
Pays | Suède | ||
Province historique | Dalécarlie | ||
Comté | Dalécarlie | ||
Commune | Mora | ||
Paroisse | Mora | ||
Démographie | |||
Population | 10 940 hab. (2005) | ||
Densité | 886 hab./km2 | ||
Géographie | |||
Coordonnées | 61° 01′ 00″ nord, 14° 32′ 00″ est | ||
Superficie | 1 235 ha = 12,35 km2 | ||
Localisation | |||
Géolocalisation sur la carte : Suède
Géolocalisation sur la carte : Suède
| |||
modifier |
Mora est une localité suédoise, chef-lieu de la commune de Mora. 10 940 personnes y vivent. Elle est le lieu d'arrivée de la plus longue course de ski de fond au monde, la Vasaloppet.
Sommaire
1 Historique
2 Galerie
3 Voir aussi
4 Lien externe
Historique |
Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue ! Comment faire ?
Galerie |
Voir aussi |
- Commune de Mora
Lien externe |
(sv) Site officiel
- Portail de la Suède