Calera y Chozas
| |||||
| |||||
Państwo | Hiszpania | ||||
Wspólnota autonomiczna | Kastylia-La Mancha | ||||
Prowincja | Toledo | ||||
Alkad | Gabriel Lopez-Colina Gomez | ||||
Powierzchnia | 219,53[1] km² | ||||
Populacja (2011) • liczba ludności • gęstość | 4738[1] 21,58 os./km² | ||||
Kod pocztowy | 45600 | ||||
Tablice rejestracyjne | TO | ||||
Położenie na mapie Kastylii-La Manchy Calera y Chozas | |||||
Położenie na mapie Hiszpanii Calera y Chozas | |||||
39°52′57″N 4°58′44″W/39,882500 -4,978889 | |||||
Strona internetowa | |||||
Portal Hiszpania |
Calera y Chozas – gmina w Hiszpanii, w prowincji Toledo, w Kastylii-La Mancha, o powierzchni 219,53[1] km². W 2011 roku gmina liczyła 4738[1] mieszkańców.
Przypisy |
↑ abcd Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas: Datos del registro de Entidades Locales (hiszp.). [dostęp 2013-06-16].
|
Kontrola autorytatywna (gmina w Hiszpanii):
VIAF: 316733448
- WorldCat