Peschiera del Garda
Peschiera del Garda | ||||
| ||||
Państwo | Włochy | |||
Region | Wenecja Euganejska | |||
Prowincja | Werona | |||
Kod ISTAT | 023059 | |||
Powierzchnia | 17 km² | |||
Populacja (2004) • liczba ludności | 8479 | |||
• gęstość | 498,8 os./km² | |||
Nr kierunkowy | 045 | |||
Kod pocztowy | 37019 | |||
Położenie na mapie Włoch Peschiera del Garda | ||||
45°26′N 10°41′E/45,433333 10,683333 | ||||
Strona internetowa |
Peschiera del Garda – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Wenecja Euganejska, w prowincji Werona.
Według danych na rok 2004 gminę zamieszkiwało 8479 osób, 498,8 os./km².
Linki zewnętrzne |
- Źródło danych: Istituto Nazionale di Statistica
|